标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | 22104 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2:3 | 17 | 6 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-25 | 22105 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 18 | 7 | 3 | 2:3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-26 | 22106 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:1 | 19 | 4:1 | 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 22107 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-28 | 22108 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3:2 | 21 | 2 | 3:2 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 | 22109 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2:3 | 22 | 3 | 1 | 2:3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | 22110 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1:4 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 | 22111 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 24 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-02 | 22112 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | 25 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 | 22113 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 26 | 7 | 3:2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-04 | 22114 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2:3 | 27 | 8 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-05 | 22115 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2:3 | 28 | 9 | 2 | 2:3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 | 22116 | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 3:2 | 29 | 10 | 3:2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | 22117 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 5 | 合 | 3:2 | 30 | 11 | 3:2 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | 22118 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1:4 | 31 | 12 | 1 | 3 | 1:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-09 | 22119 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 32 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 | 22120 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 1:4 | 33 | 14 | 3 | 5 | 1:4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 | 22121 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 3:2 | 34 | 15 | 3:2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 | 22122 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 合 | 3:2 | 35 | 16 | 3:2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 | 22123 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 2:3 | 36 | 17 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | 22124 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 质 | 3 | 质 | 5 | 2 | 合 | 3 | 合 | 12 | 合 | 2:3 | 37 | 18 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | 22125 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 38 | 19 | 3 | 2:3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 | 22126 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 39 | 20 | 3:2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | 22127 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | 40 | 21 | 3:2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 | 22128 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1:4 | 41 | 22 | 1 | 3 | 1:4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 | 22129 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1:4 | 42 | 23 | 2 | 4 | 1:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 | 22130 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:1 | 43 | 4:1 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 | 22131 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:3 | 44 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 | 22132 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3:2 | 45 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-23 | 22133 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1:4 | 46 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 19 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 16 | 6 | 24 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 30 | 23 | 4 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。