公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2022-02-13 22034 9 2 2 6 5 1 2 1 1 4 3:2 17 1 3:2 8 6 4
2022-02-14 22035 4 0 2 4 5 2 1 2 2 5 2:3 18 2 1 2:3 7 5
2022-02-15 22036 0 8 7 4 3 3 2 3 3 6 2:3 19 3 2 2:3 8 6
2022-02-16 22037 3 4 1 6 3 1 3 4 4 7 3:2 20 4 3:2 1 9 7
2022-02-17 22038 3 9 3 4 2 2 4 5 5 8 3:2 21 5 3:2 2 10 8
2022-02-18 22039 4 7 5 0 9 1 1 6 6 1 2:3 22 6 1 2:3 11 9
2022-02-19 22040 5 9 1 0 8 1 1 7 7 2 2:3 23 7 2 2:3 12 10
2022-02-20 22041 5 3 3 6 2 2 1 8 8 1 4:1 24 4:1 3 1 13 11
2022-02-21 22042 5 0 0 9 8 3 1 1 9 1 1:4 25 1 4 2 1:4 12
2022-02-22 22043 0 9 6 8 4 1 2 2 10 2 0:5 26 2 5 3 1 0:5
2022-02-23 22044 5 3 8 0 4 1 1 3 11 3 2:3 27 3 6 2:3 2 1
2022-02-24 22045 4 2 9 4 9 1 2 4 12 4 1:4 28 4 7 1 1:4 2
2022-02-25 22046 3 8 7 3 7 1 1 1 1 1 4:1 29 4:1 8 2 1 3
2022-02-26 22047 8 1 5 8 2 1 1 2 1 2 3:2 30 1 3:2 3 2 4
2022-02-27 22048 7 1 2 3 0 1 2 3 1 1 4:1 31 4:1 1 4 3 5
2022-02-28 22049 4 8 7 4 0 1 1 4 1 2 1:4 32 1 2 5 1:4 6
2022-03-01 22050 0 7 0 7 4 2 1 1 1 3 2:3 33 2 3 2:3 1 7
2022-03-02 22051 8 4 6 3 9 3 1 2 2 4 1:4 34 3 4 1 1:4 8
2022-03-03 22052 4 6 6 0 2 4 2 3 1 1 1:4 35 4 5 2 1:4 9
2022-03-04 22053 5 6 6 1 8 1 3 4 1 1 2:3 36 5 6 2:3 1 10
2022-03-05 22054 2 6 9 0 3 2 4 5 1 1 2:3 37 6 7 2:3 2 11
2022-03-06 22055 2 7 7 1 9 3 1 1 1 1 4:1 38 4:1 8 1 3 12
2022-03-07 22056 0 9 9 5 9 1 1 1 2 2 1:4 39 1 9 2 1:4 13
2022-03-08 22057 1 4 7 4 6 1 2 1 1 3 2:3 40 2 10 2:3 1 14
2022-03-09 22058 0 4 7 9 2 1 3 2 2 1 2:3 41 3 11 2:3 2 15
2022-03-10 22059 5 9 2 8 0 1 4 3 3 1 2:3 42 4 12 2:3 3 16
2022-03-11 22060 2 1 0 6 2 2 1 1 4 1 3:2 43 5 3:2 1 4 17
2022-03-12 22061 3 5 3 8 0 3 2 1 5 1 3:2 44 6 3:2 2 5 18
2022-03-13 22062 8 9 2 3 0 1 1 2 1 2 2:3 45 7 1 2:3 6 19
2022-03-14 22063 7 7 3 1 3 1 1 3 2 1 5:0 5:0 8 2 1 7 20
2022-03-15 22064 6 1 5 6 1 1 2 4 1 2 3:2 1 9 3:2 2 8 21
2022-03-16 22065 9 9 4 1 1 2 1 1 1 3 2:3 2 10 1 2:3 9 22
2022-03-17 22066 4 0 8 7 0 3 2 2 2 1 1:4 3 11 2 1 1:4 23
2022-03-18 22067 0 1 3 2 4 4 1 1 3 2 3:2 4 12 3:2 2 1 24
2022-03-19 22068 7 1 7 3 1 1 2 2 4 1 5:0 5:0 13 1 3 2 25
2022-03-20 22069 5 8 6 1 9 2 1 1 5 1 2:3 1 14 2 2:3 3 26
2022-03-21 22070 7 0 2 6 9 3 2 1 1 2 2:3 2 15 3 2:3 4 27
2022-03-22 22071 3 7 1 4 2 4 1 2 2 1 4:1 3 4:1 4 1 5 28
2022-03-23 22072 6 8 3 6 4 1 1 3 3 1 1:4 4 1 5 2 1:4 29
2022-03-24 22073 2 0 0 7 3 1 2 1 1 1 3:2 5 2 3:2 3 1 30
2022-03-25 22074 0 8 9 7 5 1 3 2 2 2 2:3 6 3 1 2:3 2 31
2022-03-26 22075 7 6 1 0 2 1 4 1 1 3 3:2 7 4 3:2 1 3 32
2022-03-27 22076 1 7 1 7 4 2 1 2 1 1 4:1 8 4:1 1 2 4 33
2022-03-28 22077 9 1 8 6 7 1 2 1 1 1 2:3 9 1 2 2:3 5 34
2022-03-29 22078 3 5 2 3 7 1 3 1 1 2 5:0 5:0 2 3 1 6 35
2022-03-30 22079 8 5 4 3 2 1 4 1 2 3 3:2 1 3 3:2 2 7 36
2022-03-31 22080 4 5 0 3 2 2 5 2 3 4 3:2 2 4 3:2 3 8 37
2022-04-01 22081 1 6 8 9 1 1 1 3 1 5 2:3 3 5 1 2:3 9 38
2022-04-02 22082 6 7 8 0 3 1 1 4 2 6 2:3 4 6 2 2:3 10 39
2022-04-03 22083 3 2 8 4 2 1 2 5 3 7 3:2 5 7 3:2 1 11 40
2022-04-04 22084 9 4 6 4 7 1 1 6 4 8 1:4 6 8 1 2 1:4 41
2022-04-05 22085 2 7 9 8 2 1 1 7 5 9 3:2 7 9 3:2 3 1 42
2022-04-06 22086 9 3 5 2 5 1 2 1 1 10 4:1 8 4:1 1 4 2 43
2022-04-07 22087 1 3 3 7 2 1 3 2 2 11 5:0 5:0 1 2 5 3 44
2022-04-08 22088 9 0 7 6 0 1 1 3 1 1 1:4 1 2 3 6 1:4 45
2022-04-09 22089 8 4 4 4 0 2 2 1 2 2 0:5 2 3 4 7 1 0:5
2022-04-10 22090 5 7 9 4 9 1 1 2 3 3 2:3 3 4 5 2:3 2 1
2022-04-11 22091 8 0 9 2 0 1 1 3 1 4 1:4 4 5 6 1 1:4 2
2022-04-12 22092 8 1 8 4 0 2 1 4 1 5 1:4 5 6 7 2 1:4 3
2022-04-13 22093 9 5 8 7 3 3 2 5 1 1 3:2 6 7 3:2 3 1 4
2022-04-14 22094 4 8 8 9 4 4 1 6 1 1 0:5 7 8 1 4 2 0:5
2022-04-15 22095 1 4 0 2 9 1 2 7 1 2 2:3 8 9 2 2:3 3 1
2022-04-16 22096 8 2 4 4 0 1 1 8 1 3 1:4 9 10 3 1 1:4 2
2022-04-17 22097 0 9 6 9 3 2 1 9 2 1 1:4 10 11 4 2 1:4 3
2022-04-18 22098 9 1 5 1 7 3 1 1 1 2 4:1 11 4:1 5 3 1 4
2022-04-19 22099 4 6 4 8 2 4 1 1 1 3 1:4 12 1 6 4 1:4 5
2022-04-20 22100 4 4 4 7 5 5 2 2 1 4 2:3 13 2 7 2:3 1 6
2022-04-21 22101 1 2 4 2 0 1 1 3 2 1 3:2 14 3 3:2 1 2 7
2022-04-22 22102 3 4 5 0 1 2 1 1 1 1 3:2 15 4 3:2 2 3 8
2022-04-23 22103 0 4 6 6 6 1 2 1 2 1 0:5 16 5 1 3 4 0:5
2022-04-24 22104 0 8 3 7 0 2 3 1 1 2 2:3 17 6 2 2:3 5 1
2022-04-25 22105 6 4 2 0 2 3 4 2 1 1 2:3 18 7 3 2:3 6 2
2022-04-26 22106 6 2 5 3 2 4 1 3 1 2 4:1 19 4:1 4 1 7 3
2022-04-27 22107 0 6 4 4 6 5 1 1 1 1 0:5 20 1 5 2 8 0:5
2022-04-28 22108 4 1 5 1 8 6 1 1 1 2 3:2 21 2 3:2 3 9 1
2022-04-29 22109 0 9 2 7 6 7 1 2 2 3 2:3 22 3 1 2:3 10 2
2022-04-30 22110 8 9 3 8 6 8 2 3 1 4 1:4 23 4 2 1 1:4 3
2022-05-01 22111 9 5 6 6 3 9 1 1 2 1 2:3 24 5 3 2:3 1 4
2022-05-02 22112 7 6 2 8 5 1 1 1 3 2 3:2 25 6 3:2 1 2 5
2022-05-03 22113 6 5 3 7 9 1 1 2 1 1 3:2 26 7 3:2 2 3 6
2022-05-04 22114 9 9 7 3 9 2 1 3 2 2 2:3 27 8 1 2:3 4 7
2022-05-05 22115 8 3 6 1 0 3 1 1 3 3 2:3 28 9 2 2:3 5 8
2022-05-06 22116 7 0 7 5 9 1 1 1 4 4 3:2 29 10 3:2 1 6 9
2022-05-07 22117 4 5 7 2 0 1 1 2 5 5 3:2 30 11 3:2 2 7 10
2022-05-08 22118 4 7 0 6 4 2 2 1 1 6 1:4 31 12 1 3 1:4 11
2022-05-09 22119 0 4 6 8 4 3 1 2 2 7 0:5 32 13 2 4 1 0:5
2022-05-10 22120 9 3 9 4 4 4 1 3 3 8 1:4 33 14 3 5 1:4 1
2022-05-11 22121 6 2 1 5 9 5 2 1 1 9 3:2 34 15 3:2 6 1 2
2022-05-12 22122 3 5 7 8 0 1 3 2 1 10 3:2 35 16 3:2 7 2 3
2022-05-13 22123 1 5 4 4 0 2 4 1 2 11 2:3 36 17 1 2:3 3 4
2022-05-14 22124 2 2 4 9 8 3 5 2 3 12 2:3 37 18 2 2:3 4 5
2022-05-15 22125 2 6 4 4 7 4 1 3 4 1 2:3 38 19 3 2:3 5 6
2022-05-16 22126 2 5 9 3 8 5 1 4 1 1 3:2 39 20 3:2 1 6 7
2022-05-17 22127 1 1 7 6 8 6 2 1 1 2 3:2 40 21 3:2 2 7 8
2022-05-18 22128 8 4 3 0 6 1 1 2 2 3 1:4 41 22 1 3 1:4 9
2022-05-19 22129 0 0 5 4 8 2 2 3 3 4 1:4 42 23 2 4 1:4 10
2022-05-20 22130 3 9 5 5 7 1 3 4 1 1 4:1 43 4:1 3 5 1 11
2022-05-21 22131 2 6 6 5 4 2 4 1 2 1 2:3 44 1 4 2:3 2 12
2022-05-22 22132 7 8 2 1 6 3 5 1 3 2 3:2 45 2 3:2 1 3 13
2022-05-23 22133 6 5 4 9 8 1 1 1 1 3 1:4 46 3 1 2 1:4 14
出现次数             43 57 47 53 51 49 42 58 43 57   4 10 27 32 21 6
平均遗漏             1 0 1 0 0 1 1 0 1 0   12 8 2 2 3 13
最大遗漏             9 6 5 5 9 8 12 5 12 11   46 23 12 7 11 45
最大连出             6 9 5 5 8 9 5 12 11 12   1 1 2 3 2 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟