| 标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2012102 | 01 | 02 | 6 | 04 | 1 | 3 | 1 | 08 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3:1:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 108 | 1079 | 7 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1376 | 22 | 1 | 10 | 4 | 21 | 1118 | ||||||||||||||||
| 2012103 | 1 | 1 | 7 | 1 | 05 | 4 | 2 | 08 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1:2:2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 109 | 1080 | 8 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1377 | 23 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1119 | ||||||||||||||||
| 2012104 | 2 | 2 | 8 | 2 | 05 | 5 | 07 | 08 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1:2:2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 110 | 1081 | 9 | 2 | 2 | 3 | 36 | 1378 | 24 | 2 | 2 | 6 | 23 | 1120 | ||||||||||||||||
| 2012105 | 3 | 3 | 03 | 3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:3:0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 111 | 1082 | 10 | 3 | 1 | 3 | 37 | 1379 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | 1121 | ||||||||||||||||
| 2012106 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 15 | 3:0:2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 112 | 1083 | 0 | 4 | 2 | 1 | 38 | 1380 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 1122 | ||||||||||||||||
| 2012107 | 1 | 1 | 1 | 5 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 113 | 1084 | 1 | 5 | 3 | 3 | 39 | 1381 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | 1123 | ||||||||||||||||
| 2012108 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 14 | 15 | 3:0:2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 114 | 1085 | 0 | 6 | 4 | 1 | 40 | 1382 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 1124 | ||||||||||||||||
| 2012109 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1:3:1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 115 | 1086 | 1 | 7 | 5 | 3 | 41 | 1383 | 4 | 1 | 1 | 11 | 28 | 1125 | ||||||||||||||||
| 2012110 | 1 | 4 | 03 | 04 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 | 7 | 14 | 2 | 2:1:2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 116 | 1087 | 2 | 1 | 6 | 1 | 42 | 1384 | 5 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1126 | ||||||||||||||||
| 2012111 | 2 | 5 | 03 | 04 | 3 | 4 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 14 | 8 | 14 | 3 | 2:2:1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 117 | 1088 | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | 1385 | 6 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1127 | ||||||||||||||||
| 2012112 | 3 | 02 | 03 | 04 | 4 | 5 | 07 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3:1:1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 118 | 1089 | 4 | 1 | 1 | 3 | 44 | 1386 | 7 | 1 | 2 | 14 | 31 | 1128 | ||||||||||||||||
| 2012113 | 01 | 02 | 03 | 1 | 5 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3:2:0 | 15 | 4 | 2 | 3 | 119 | 1090 | 5 | 1 | 2 | 4 | 45 | 1387 | 0 | 1 | 3 | 15 | 32 | 1129 | ||||||||||||||||
| 2012114 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4:1:0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1091 | 6 | 1 | 1 | 5 | 46 | 1388 | 0 | 2 | 4 | 16 | 33 | 1130 | ||||||||||||||||
| 2012115 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 09 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 15 | 1:1:3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1092 | 7 | 1 | 2 | 6 | 47 | 1389 | 1 | 3 | 5 | 3 | 34 | 1131 | ||||||||||||||||
| 2012116 | 1 | 2 | 03 | 2 | 05 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2:0:3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 7 | 48 | 1390 | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 | 1132 | ||||||||||||||||
| 2012117 | 2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 06 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1:2:2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1094 | 1 | 2 | 2 | 8 | 49 | 1391 | 3 | 5 | 2 | 1 | 36 | 1133 | ||||||||||||||||
| 2012118 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3:0:2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1095 | 0 | 3 | 1 | 9 | 50 | 1392 | 4 | 6 | 2 | 2 | 37 | 1134 | ||||||||||||||||
| 2012119 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2:1:2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1096 | 1 | 1 | 2 | 10 | 51 | 1393 | 5 | 7 | 2 | 3 | 38 | 1135 | ||||||||||||||||
| 2012120 | 2 | 02 | 03 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2:0:3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1097 | 0 | 1 | 3 | 11 | 52 | 1394 | 6 | 8 | 1 | 3 | 39 | 1136 | ||||||||||||||||
| 2012121 | 01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 07 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1:1:3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1098 | 1 | 1 | 4 | 12 | 53 | 1395 | 7 | 9 | 2 | 3 | 40 | 1137 | ||||||||||||||||
| 2012122 | 1 | 2 | 2 | 4 | 05 | 06 | 07 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1:2:2 | 24 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1099 | 2 | 1 | 2 | 13 | 54 | 1396 | 8 | 10 | 2 | 1 | 41 | 1138 | ||||||||||||||||
| 2012123 | 2 | 3 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:3:1 | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 55 | 1397 | 9 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1139 | ||||||||||||||||
| 2012124 | 3 | 02 | 4 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2:1:2 | 26 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1101 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | 1398 | 10 | 1 | 2 | 3 | 43 | 1140 | ||||||||||||||||
| 2012125 | 4 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 8 | 2 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1:2:2 | 27 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1102 | 5 | 1 | 2 | 2 | 57 | 1399 | 11 | 2 | 2 | 4 | 44 | 1141 | ||||||||||||||||
| 2012126 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 08 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1103 | 6 | 2 | 2 | 3 | 58 | 1400 | 12 | 3 | 1 | 3 | 45 | 1142 | ||||||||||||||||
| 2012127 | 6 | 02 | 03 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2:0:3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1104 | 0 | 3 | 1 | 4 | 59 | 1401 | 13 | 4 | 2 | 3 | 46 | 1143 | ||||||||||||||||
| 2012128 | 01 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 5 | 08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:2:0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1105 | 1 | 4 | 2 | 5 | 60 | 1402 | 0 | 5 | 3 | 1 | 47 | 1144 | ||||||||||||||||
| 2012129 | 1 | 2 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2:3:0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1106 | 2 | 5 | 1 | 3 | 61 | 1403 | 0 | 6 | 4 | 2 | 48 | 1145 | ||||||||||||||||
| 2012130 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1107 | 3 | 1 | 2 | 1 | 62 | 1404 | 1 | 7 | 5 | 3 | 49 | 1146 | ||||||||||||||||
| 2012131 | 01 | 02 | 3 | 2 | 2 | 06 | 2 | 08 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2:2:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1108 | 4 | 1 | 2 | 2 | 63 | 1405 | 2 | 1 | 6 | 1 | 50 | 1147 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 13 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 17 | 11 | 1 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 14 | 11 | 4 | 6 | 27 | 5 | 4 | 9 | 119 | 1108 | 10 | 7 | 6 | 13 | 63 | 1405 | 24 | 10 | 10 | 16 | 50 | 1147 | |||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 当前遗漏 |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
5![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


