大奖无数
zst.aicai.com
显示坐标

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 蓝球折线
期号 红 球 蓝 球
2011144 01021836311091071911169434114724924621267 1320327284619301039738141
2011145 10219047422118210141511054512581102657330378 1431042957203111410839152
2011146 21201853322113111121165613623211266284143233 154213068213210511940163
2011147 3221049640833112122231718671471312171530511 1653231792233106121041174
2011148 432210575144211314341178152223425268261622 1764332810233417131114185
2011149 542304050607255321414522891612351193723133 1875433911243528141211916
2011150 6524111108610412152156339101722162227483144 1986534101225363915132201
2011151 7625222071711111631164419111812733159431533 20976351113263710101613212
2011152 8726043312810111217421551122123842626105161 211087361214273811117134223
2011153 982710542080910111853266220134925137116272 221198371315283921218135234
2012001 0192804055310912219615317731245101248127383 231210938061629403131916245
2012002 102031160720910332071418423561123591384324 2413111039117304141420137256
2012003 21032206108114421825295346724346102993115 251412114021831095152118267
2012004 0121305121210115229363106421723145711110126 261513124131932161622292716
2012005 1324120720911623104741875181256271221131333 2716141342062033271723310281
2012006 2023523131227241158518622223257113291213233 281715144312108381824411292
2012007 314634242103825126917219731341827281132321 29181604442221491925512303
2012008 0125745353141226137101312042232429112914312 301917145323085102026613314
2012009 136045646425127148162421531243262721154233 31201824642416111127714325
2012010 01403167575362131591351926421252613216531 3221193475252710128815336
2012011 1510478686473114151646120753212624317642 332220405626381229916347
2012012 2621897975842115117182208623321275418753 012321517274923301017358
2012013 373290680886953212113197124321629308324 124226282851034311318369
2012014 01024305191971064321622421082143228130915 225237392961145121193710
2012015 0110341061021010117543133532192325431211026 326248410307125612201511
2012016 1021505111311112126542174641221325542321137 427259511310813672321112
2012017 212610612409213171453151952124256528431248 5282610612321141083422213
2012018 320370506135131428164261632235126615413329 6292711713332151945231514
2012019 431811076241539147531822042246217263014110 7302812814343162105624116
2012020 5403922108351612101864183151237328329115211 831291391535417311672521
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号
固定浮动
号码区
出现总次数 7 6 6 7 8 6 5 6 6 8 4 6 1 5 5 5 5 5 4 5 3 6 8 5 6 8 5 4 5 5 4 6 5 1 0 1 2 1 2 0 3 1 5 2 1 5 1 2 3
平均遗漏值 2 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 4 19 4 3 3 4 5 5 4 7 3 2 3 3 2 3 5 5 4 2 3 2 21 0 0 7 20 6 0 7 12 4 14 23 3 4 13 8
最大遗漏值 9 9 11 9 9 9 13 9 11 7 16 8 19 15 9 10 6 10 8 9 10 9 7 11 5 9 8 13 12 18 15 8 11 21 30 29 14 20 15 30 15 17 11 18 23 10 25 24 14
最大连出值 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1
当前遗漏 5
4
0
9
2
2
1
0
3
5
16
0
10
1
8
6
4
0
3
1
5
1
0
7
3
2
8
3
0
1
15
2
11
8
31
29
13
9
15
35
4
17
3
0
6
7
25
2
1
号码区
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

13.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

14.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

15.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

16.[历史同期] 是指期数相同(不包含年份)的开奖号码;

17.[历史今日] 是指开奖日期(不包含年份)相同的开奖号码;

18.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

打开模拟选号