公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
三区走势
标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2022084 01 1 3 1 7 3 07 08 3 1 5 12 6 14 4 1:2:2 4 1 1 2 101 4582 43 6 2 9 158 204 2 1 2 4 59 2646
2022085 01 02 4 2 8 06 1 1 4 2 11 1 7 1 15 2:1:2 5 1 2 3 102 4583 44 1 1 10 159 205 3 2 2 5 60 2647
2022086 01 02 5 3 05 1 2 2 09 3 11 2 8 2 1 3:1:1 6 2 1 3 103 4584 45 1 2 11 160 206 4 1 1 6 61 2648
2022087 01 1 6 04 1 2 3 3 1 10 1 3 13 3 15 2:1:2 7 3 2 1 104 4585 46 1 3 12 161 207 5 1 2 7 62 2649
2022088 1 2 7 1 2 3 07 08 2 1 2 12 13 14 1 0:2:3 0 4 1 2 105 4586 47 1 2 13 162 208 6 2 1 3 63 2650
2022089 2 02 8 2 05 06 1 08 3 10 3 1 1 1 2 2:3:0 1 5 2 3 106 4587 48 2 1 3 163 209 0 3 2 1 64 2651
2022090 01 1 03 3 1 1 2 1 09 10 4 2 2 2 15 2:2:1 2 6 2 4 107 4588 49 3 2 1 164 210 1 1 3 2 65 2652
2022091 1 2 1 4 2 06 3 08 09 10 5 3 13 3 1 0:4:1 0 7 1 5 108 4589 50 4 1 2 4 211 2 1 4 3 66 2653
2022092 2 3 2 5 05 06 4 1 09 1 6 12 13 4 2 1:2:2 1 1 2 6 109 4590 51 5 2 3 1 212 3 1 2 4 67 2654
2022093 01 4 3 6 1 1 5 08 1 10 7 1 1 14 15 1:2:2 2 1 3 7 110 4591 52 6 2 4 2 213 4 2 2 5 68 2655
2022094 01 5 4 7 2 06 6 1 2 1 8 12 13 1 15 1:1:3 3 1 4 8 111 4592 53 1 1 5 3 214 5 3 1 3 69 2656
2022095 1 6 5 04 05 1 7 2 09 2 9 12 1 14 1 2:1:2 4 1 2 9 112 4593 54 1 2 6 4 215 6 4 2 1 70 2657
2022096 01 7 03 1 05 2 8 3 09 3 10 12 2 1 2 3:1:1 5 2 1 3 113 4594 55 1 3 7 5 216 7 1 1 2 71 2658
2022097 1 02 03 2 1 3 9 08 09 4 11 1 3 14 3 2:2:1 6 3 2 1 114 4595 56 1 2 8 6 217 8 1 2 3 72 2659
2022098 2 1 1 3 2 06 07 1 1 10 11 2 4 14 4 0:3:2 0 4 1 2 115 4596 57 2 1 3 7 218 9 1 2 4 73 2660
2022099 01 2 2 4 3 06 07 2 2 1 1 3 13 1 15 1:2:2 1 1 2 3 116 4597 58 3 2 1 8 219 10 2 2 5 74 2661
2022100 1 02 3 5 05 06 1 3 3 2 2 12 1 14 1 2:1:2 2 1 2 4 117 4598 59 1 1 2 9 220 11 3 2 6 75 2662
2022101 01 02 4 6 1 1 07 4 09 3 11 1 2 1 2 2:2:1 3 2 2 5 118 4599 60 1 2 3 10 221 12 1 1 7 76 2663
2022102 1 1 5 04 05 2 1 08 09 4 1 2 13 2 3 2:2:1 4 3 2 6 119 4600 61 2 2 4 11 222 13 1 2 8 77 2664
2022103 01 02 6 04 1 06 2 1 1 5 2 3 1 3 15 3:1:1 5 4 1 3 120 4601 62 1 1 5 12 223 14 1 3 9 78 2665
2022104 1 1 7 04 05 1 3 2 09 10 3 12 2 4 1 2:2:1 6 5 2 1 121 4602 63 1 2 6 13 224 15 1 4 10 79 2666
2022105 2 2 8 1 05 06 07 3 1 1 11 1 3 5 15 1:2:2 7 1 1 2 122 4603 64 2 2 7 14 225 16 1 2 11 80 2667
2022106 3 3 03 04 1 1 07 4 2 2 1 2 13 6 15 2:1:2 8 1 2 3 123 4604 65 1 1 8 15 226 17 2 2 12 81 2668
2022107 4 4 03 1 2 2 07 5 09 10 2 3 13 7 1 1:3:1 9 1 1 4 124 4605 66 1 2 3 16 227 18 1 1 13 82 2669
2022108 01 5 1 04 3 06 1 08 1 10 3 4 1 8 2 2:3:0 10 1 2 5 125 4606 67 2 3 3 17 228 0 1 2 14 83 2670
2022109 1 6 2 1 4 1 2 08 09 10 4 5 13 9 15 0:3:2 0 2 1 6 126 4607 68 3 4 3 18 229 1 2 2 15 84 2671
2022110 2 02 3 04 5 2 3 1 1 1 5 12 1 14 15 2:0:3 1 3 2 7 127 4608 0 4 5 1 19 230 2 3 1 3 85 2672
2022111 3 02 4 1 05 3 4 2 09 10 6 1 2 14 1 2:2:1 2 4 2 8 128 4609 1 5 2 2 20 231 3 1 2 1 86 2673
2022112 4 1 5 04 1 4 07 3 1 1 11 2 13 14 2 1:1:3 3 1 1 9 129 4610 2 1 1 3 21 232 4 1 3 3 87 2674
2022113 01 02 6 04 05 06 1 4 2 2 1 3 1 1 3 4:1:0 4 1 2 10 4 4611 3 1 2 4 22 233 0 2 4 1 88 2675
2022114 1 02 03 1 1 1 2 08 3 10 2 4 13 2 4 2:2:1 5 2 2 11 1 4612 4 1 2 5 23 234 1 1 5 2 89 2676
2022115 2 1 1 04 2 06 07 1 4 10 3 5 13 3 5 1:3:1 6 1 1 12 2 4613 5 2 1 3 24 235 2 1 6 3 90 2677
2022116 3 02 2 1 3 1 07 08 09 1 4 6 1 14 6 1:3:1 7 1 2 13 3 4614 6 3 2 3 25 236 3 1 7 4 91 2678
2022117 01 1 03 2 4 2 1 1 1 2 5 7 13 14 15 2:0:3 8 1 2 14 4 4615 0 4 3 1 26 237 4 1 8 3 92 2679
2022118 01 2 1 04 05 3 07 2 2 3 6 8 1 1 15 3:1:1 9 2 1 3 5 4616 1 1 4 2 27 238 5 1 9 1 93 2680
2022119 1 3 2 1 05 4 07 3 3 4 7 12 13 14 1 1:1:3 10 1 2 1 6 4617 2 1 5 3 28 239 6 1 10 3 94 2681
2022120 2 4 3 04 1 5 1 4 09 10 8 1 1 14 15 1:2:2 11 1 3 2 7 4618 3 1 2 4 29 240 7 2 2 1 95 2682
2022121 3 5 4 1 2 6 2 5 09 10 9 12 13 14 1 0:2:3 0 1 4 3 8 4619 4 2 2 5 30 241 8 3 1 3 96 2683
2022122 4 02 03 2 05 7 3 08 1 10 10 1 1 1 2 3:2:0 1 2 5 3 9 4620 5 3 2 6 31 242 0 4 2 1 97 2684
2022123 5 1 1 3 1 06 4 08 09 10 11 2 2 2 15 0:4:1 0 3 6 1 10 4621 6 4 1 7 4 243 1 1 3 2 98 2685
2022124 6 02 2 04 2 1 5 08 1 1 12 12 13 3 1 2:1:2 1 4 2 2 11 4622 7 1 2 8 1 244 2 1 2 3 99 2686
2022125 7 1 3 1 05 06 6 1 2 10 11 12 1 4 2 1:2:2 2 1 1 3 12 4623 8 1 2 9 2 245 3 2 2 4 100 2687
2022126 8 02 03 2 1 1 07 2 3 1 11 12 2 5 3 2:1:2 3 1 2 4 13 4624 9 1 1 10 3 246 4 3 2 5 101 2688
2022127 9 1 1 04 2 2 1 3 4 10 11 12 3 6 15 1:1:3 4 1 1 5 14 4625 10 1 2 11 4 247 5 4 1 3 102 2689
2022128 01 02 2 04 3 06 2 4 5 1 1 12 4 7 1 3:1:1 5 1 2 3 15 4626 11 1 3 12 5 248 6 1 2 1 103 2690
2022129 1 1 3 04 05 06 3 5 6 2 11 1 5 14 2 2:1:2 6 2 2 1 16 4627 12 1 4 13 6 249 7 1 2 2 104 2691
2022130 2 2 03 04 1 1 4 6 09 3 11 12 6 1 3 2:1:2 7 3 2 2 17 4628 13 1 5 14 7 250 8 2 2 3 105 2692
2022131 3 3 03 04 2 2 5 7 1 4 1 12 7 14 15 2:0:3 8 4 2 3 18 4629 0 1 6 15 8 251 9 3 1 3 106 2693
2022132 01 4 1 04 3 3 6 8 2 10 11 1 8 1 15 2:1:2 9 5 2 4 19 4630 1 1 7 16 9 252 10 4 2 1 107 2694
2022133 1 5 2 04 4 4 07 08 3 1 1 12 9 14 1 1:2:2 10 1 1 5 20 4631 2 1 2 17 10 253 11 5 2 2 108 2695
出现总次数 17 16 11 21 16 17 15 15 18 20 12 19 17 18 18   6 15 22 6 1 0 3 20 18 7 2 0 4 17 20 9 0 0
平均遗漏值 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1   5 2 1 6 29 50 15 1 1 3 19 50 8 1 1 4 50 50
最大遗漏值 9 7 8 7 5 7 9 8 6 5 12 8 9 9 6   11 7 6 14 29 50 26 6 7 17 31 50 18 5 10 15 50 50
最大连出值 4 2 2 7 2 3 3 3 3 4 3 5 2 3 2   1 3 4 1 1 0 1 5 3 3 1 0 1 4 3 1 0 0
当前遗漏 1
5
2
0
4
4
0
0
3
1
1
0
9
0
1
                                     
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
一区 二区 三区 一区个数 二区个数 三区个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟