公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
东方6+1: 基本走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 生肖位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022028 29 9 3 4 11 5 1 13 7 9 0 21 8 1 6 19 3 15 11 5 10 4 1 23 11 5 5 6 2 3 17 6 3 10 1 2 25 5 21 9 0 5 3 1 16 14 42 12 2 27 21 27 14 9 16 19 6 2 1 3 19 4 37 9 2 3 13 5 20 12 11
2022029 30 10 4 5 12 5 2 14 8 1 1 22 9 2 7 20 6 16 12 6 11 5 2 24 12 1 6 7 3 4 0 7 4 11 2 3 26 6 22 1 1 6 4 3 17 15 43 13 3 28 22 28 2 10 17 20 1 3 2 4 1 20 5 38 10 3 4 14 6 21 12
2022030 31 11 5 6 13 1 3 15 9 9 2 23 10 3 8 21 1 17 13 9 12 6 1 25 4 2 7 8 4 5 1 8 2 12 3 4 27 7 23 2 2 7 5 1 18 5 44 14 4 29 23 29 1 11 18 21 2 4 3 9 2 21 6 39 11 4 5 15 7 22 13
2022031 32 12 6 7 14 5 4 16 10 1 3 24 11 4 9 22 2 18 14 9 13 7 2 26 1 3 8 7 5 6 2 9 1 13 4 5 28 8 8 3 3 8 6 2 19 5 45 15 5 30 24 30 2 12 19 5 3 5 4 1 3 22 7 40 12 5 6 8 23 1 14
2022032 33 13 7 8 15 1 6 17 11 2 4 25 12 5 10 5 3 19 15 1 14 8 3 27 2 4 9 1 8 7 3 10 2 3 5 6 29 9 1 4 4 9 7 3 20 1 46 16 6 9 25 31 2 13 20 1 4 6 5 2 23 8 41 13 6 7 1 9 24 2 15
2022033 34 14 8 9 16 2 6 18 12 3 5 26 13 6 11 5 4 20 16 2 15 9 4 28 4 5 10 2 1 8 4 11 3 3 6 7 30 10 2 5 0 10 8 4 21 2 47 17 7 1 26 32 1 14 21 5 5 7 6 3 1 24 9 42 14 7 8 2 10 25 16
2022034 35 15 9 10 17 3 1 19 13 9 6 27 14 7 12 1 5 7 17 3 16 10 5 29 1 6 11 3 8 9 5 12 4 1 7 8 31 7 3 6 1 11 9 5 4 3 48 18 8 2 27 33 2 15 22 1 6 8 7 9 2 25 10 43 15 9 3 11 26 1 17
2022035 36 16 10 11 18 4 2 7 14 1 7 28 15 8 13 2 6 7 18 4 17 11 2 30 2 7 12 4 1 10 6 13 5 3 8 9 32 1 4 7 2 12 10 6 1 4 49 19 8 3 28 34 3 16 23 2 7 9 8 1 3 26 11 44 16 1 10 4 27 2 18
2022036 37 17 11 12 19 5 3 1 15 9 0 29 16 9 14 3 7 1 19 5 18 12 1 31 3 8 13 5 8 11 7 1 6 1 9 10 33 2 5 8 3 13 11 7 2 5 50 20 8 4 29 35 4 17 24 3 8 7 1 2 27 12 45 17 2 11 5 1 28 3 19
2022037 38 18 12 3 20 6 4 2 16 1 1 30 17 3 15 4 8 2 20 6 19 13 2 32 4 9 6 6 1 12 8 1 7 3 10 11 34 3 6 9 4 14 12 8 3 6 51 21 8 5 30 36 5 18 25 4 9 7 2 3 28 13 46 18 3 12 6 2 29 4 20
2022038 39 1 13 1 21 7 5 3 17 2 2 31 18 1 16 5 6 3 21 7 20 14 2 33 5 10 1 7 2 13 9 1 8 1 11 12 35 4 7 10 5 15 2 9 4 7 52 22 1 6 0 37 6 19 26 5 10 1 3 4 1 29 14 47 19 4 13 7 3 30 5
2022039 40 1 14 2 22 8 6 4 18 3 3 32 19 2 4 6 1 4 22 8 21 15 1 34 6 11 2 8 3 9 10 1 9 2 12 13 36 5 8 9 6 16 1 10 5 5 53 23 2 7 1 38 2 20 27 6 11 2 4 5 2 30 15 48 20 5 14 8 4 6 1
2022040 41 2 15 3 4 9 1 5 19 4 4 33 20 3 1 7 2 5 8 9 22 1 2 35 7 12 3 9 4 1 11 2 10 3 13 5 37 6 9 1 7 17 2 11 6 1 54 24 3 9 2 39 1 21 4 7 12 3 5 6 3 31 16 49 21 6 9 5 1 7 2
2022041 42 3 2 4 1 10 2 6 20 5 5 1 21 4 2 8 3 6 1 10 23 1 3 36 8 13 6 10 5 2 12 3 11 3 14 1 38 7 10 2 8 18 3 3 7 2 55 25 4 1 3 40 2 22 4 8 13 4 6 7 4 32 17 50 22 1 10 6 2 8 3
2022042 43 1 1 5 2 11 3 7 21 6 6 1 22 5 4 9 4 7 2 11 24 2 4 37 4 14 1 11 6 3 13 4 12 1 15 2 39 8 8 3 9 19 4 1 8 3 56 26 8 2 4 41 3 23 1 9 14 7 7 8 5 33 18 51 23 1 2 7 3 9 4
2022043 44 1 2 3 3 12 4 8 22 7 7 2 2 6 1 10 5 8 3 12 25 3 5 38 1 15 6 12 7 4 14 5 13 2 16 3 40 9 1 9 10 20 5 3 9 4 57 27 1 3 5 42 4 24 2 10 15 7 8 9 6 34 19 52 24 2 1 8 4 10 5
2022044 45 2 2 1 4 13 5 9 23 8 8 3 1 7 2 5 6 9 4 13 26 4 6 39 2 16 1 13 8 5 15 6 14 3 17 4 41 10 2 1 11 21 6 1 10 5 58 28 8 4 0 43 5 25 3 11 16 1 9 10 7 35 20 53 25 3 2 9 5 11 6
2022045 0 3 1 2 5 14 6 10 24 9 9 1 2 8 3 1 7 10 5 14 27 5 7 3 3 17 2 14 1 6 16 7 15 1 18 5 42 11 8 2 0 22 7 2 11 6 59 29 1 5 1 44 6 26 4 12 17 7 10 11 8 36 21 54 26 4 3 10 6 12 7
2022046 1 4 2 3 6 15 7 11 25 10 10 1 2 9 4 2 8 11 6 15 28 6 8 3 4 18 3 15 2 7 17 8 16 2 4 6 43 12 1 3 1 23 8 3 12 7 60 30 8 6 0 45 7 27 5 13 18 1 11 12 9 37 22 55 27 5 4 11 7 13 8
2022047 2 5 3 1 4 16 8 12 26 11 11 2 1 10 5 3 6 12 7 16 29 7 9 1 4 19 4 16 3 8 18 9 17 3 1 7 6 13 2 4 2 24 9 4 13 8 61 7 1 7 1 46 8 28 6 14 19 2 8 13 10 38 56 28 6 1 5 12 8 14 9
2022048 3 1 4 2 1 17 9 13 27 12 12 3 2 3 6 4 1 13 8 17 30 1 10 2 1 20 5 17 4 9 19 10 18 4 2 5 1 14 3 5 3 25 2 5 14 9 62 1 2 8 0 47 9 29 7 15 20 3 1 14 11 39 1 57 29 7 6 13 9 15 10
2022049 0 1 5 3 2 18 10 14 28 13 0 4 3 1 7 5 2 14 9 18 31 1 11 3 2 5 6 18 5 10 20 11 19 5 3 1 2 15 8 6 4 26 1 6 15 10 6 2 3 9 1 48 10 30 8 16 6 4 2 15 12 40 2 58 30 8 7 14 10 16 11
2022050 1 2 6 4 3 19 11 15 29 9 1 5 4 2 8 6 3 7 10 19 0 2 12 4 3 1 7 19 6 11 21 1 20 6 4 2 3 16 1 7 5 27 2 7 16 5 1 3 4 10 2 49 2 31 9 17 1 5 3 16 13 41 3 31 9 1 8 15 11 17 12
2022051 2 3 7 5 4 20 12 16 30 9 2 6 2 3 9 7 4 1 11 20 1 3 13 5 4 2 8 20 7 12 22 1 21 7 5 3 4 17 2 8 6 28 3 8 17 1 2 4 8 11 3 50 1 32 10 18 6 6 4 17 14 4 1 32 10 2 9 16 12 18 13
2022052 3 4 8 3 5 21 13 17 31 1 0 7 1 4 10 8 5 2 12 21 2 4 14 6 1 3 9 21 8 9 23 1 22 3 6 4 5 18 3 9 7 29 4 9 18 5 3 5 1 12 4 1 2 33 11 19 1 7 5 18 15 1 5 2 33 11 3 17 13 19 14
2022053 4 5 9 1 6 5 14 18 32 2 1 8 2 5 11 9 6 3 8 22 0 5 15 7 2 4 10 22 9 1 24 2 23 1 7 5 6 19 4 9 0 30 5 10 19 1 4 6 2 13 5 1 3 34 12 20 2 8 6 19 16 2 6 3 34 12 4 1 18 14 20
2022054 5 6 10 2 7 1 15 19 8 3 2 9 3 6 12 10 7 4 1 9 1 1 16 8 3 5 11 23 10 2 25 1 24 2 8 6 7 20 5 1 1 31 6 11 20 2 5 7 8 14 6 1 4 35 13 5 3 9 7 20 17 3 7 4 35 13 2 19 15 21 1
2022055 6 7 11 3 8 2 16 20 1 9 3 1 4 7 13 11 8 5 2 1 2 1 17 9 4 6 6 24 11 3 26 1 2 3 9 7 8 21 6 2 2 32 7 12 21 3 6 8 1 15 7 2 5 36 4 1 4 10 8 21 18 4 8 5 36 1 3 20 16 22 2
2022056 7 8 12 4 4 3 17 21 2 1 4 1 5 3 14 12 9 6 3 2 3 2 18 10 4 7 1 25 12 4 27 2 1 4 10 8 9 7 7 3 3 33 8 13 22 4 1 9 2 9 8 3 2 37 1 2 5 11 9 22 19 5 9 6 37 1 2 4 17 23 3
2022057 8 9 2 5 1 4 18 22 3 2 0 2 6 1 15 13 10 7 4 3 4 3 19 11 1 8 2 26 8 5 28 3 2 5 11 9 10 7 8 4 4 34 9 14 23 5 2 10 8 1 9 4 1 38 2 3 6 7 10 23 20 6 10 7 38 2 3 5 1 18 24
出现次数 2 3 3 4 3 3 3 1 1 7 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 6 2 4 1 5 2 1 5 2 7 1 2 1 3 4 4 4 0 2 3 1 5 2 1 9 3 4 2 5 0 3 3 3 6 2 2 4 1 1 1 0 3 8 3 2 1 3 3
平均遗漏 10 6 9 5 8 7 3 7 26 3 5 8 7 8 6 4 5 6 12 8 12 8 2 8 3 10 6 3 5 11 1 4 13 2 18 9 19 9 4 5 5 30 9 4 6 4 13 19 2 8 4 12 4 30 8 8 7 4 9 2 1 23 19 22 30 8 2 7 13 11 1 9
最大遗漏 17 10 13 9 12 21 18 22 26 13 12 13 15 10 15 13 10 14 12 22 22 12 19 17 8 20 11 26 12 12 28 11 24 7 18 12 19 21 10 10 11 30 10 14 23 10 21 19 7 15 10 24 10 30 13 20 20 11 11 23 20 23 19 22 30 13 12 10 20 18 24 14
最大连出 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 1
当前遗漏 8
9
0
5
1
4
18
22
3
2
0
2
6
1
15
13
10
7
4
3
4
3
19
11
1
8
2
26
0
5
28
3
2
5
11
9
10
0
8
4
4
34
9
14
23
5
2
10
0
1
9
4
1
38
2
3
6
0
10
23
20
6
10
7
38
2
3
5
1
18
24
0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 生肖位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟