公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
排列五:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
22104 0 3 8 5 1 2 0 3 2 1 1 3 0 2 4 4 3 2 3 1 7 7 1 2 6 4 28 1 1 3 18 57 425 3 :1 :1
22105 0 4 9 6 1 1 1 4 2 0 1 4 1 3 2 5 4 2 1 2 8 8 1 3 7 5 29 2 1 2 19 58 426 2 :1 :2
22106 0 5 10 7 1 2 2 5 2 0 2 5 2 4 2 6 5 2 2 3 9 0 1 4 8 6 30 3 2 1 3 59 427 2 :0 :3
22107 0 6 11 0 2 1 3 1 1 1 1 6 0 5 1 7 6 1 3 4 10 1 2 2 9 7 31 0 3 2 1 60 428 3 :2 :0
22108 1 1 12 1 1 2 4 1 2 2 1 7 1 6 2 0 7 2 1 5 11 2 3 1 3 8 32 1 4 2 2 61 429 0 :3 :2
22109 0 1 13 0 1 3 5 2 2 3 1 8 0 7 1 1 8 3 3 6 12 3 1 2 1 9 33 2 1 1 3 62 430 3 :1 :1
22110 1 2 2 0 2 4 0 3 1 4 1 2 0 8 2 2 9 4 3 7 13 0 1 3 2 10 34 3 1 2 4 63 431 3 :0 :2
22111 0 3 1 1 3 2 0 4 2 0 2 1 0 9 3 3 10 5 1 4 14 0 2 4 3 11 35 4 1 1 5 64 432 4 :0 :1
22112 1 1 2 0 4 1 1 5 2 1 3 2 1 10 2 4 1 6 2 1 15 1 1 5 4 12 36 5 1 2 3 65 433 1 :1 :3
22113 0 1 3 1 5 2 0 6 1 2 1 1 0 11 1 5 1 7 3 2 16 2 1 6 5 13 37 6 1 3 1 66 434 3 :1 :1
22114 0 2 4 0 6 1 1 1 2 0 1 2 0 12 2 6 2 8 1 4 17 3 1 7 6 14 38 0 1 4 2 67 435 4 :1 :0
22115 1 3 2 0 7 2 0 1 3 1 1 3 0 13 3 7 3 9 3 1 18 4 1 8 7 15 39 1 1 5 3 68 436 3 :1 :1
22116 2 1 1 0 8 3 1 1 4 2 1 2 0 14 4 8 4 2 1 2 19 5 1 2 8 16 40 2 1 6 4 69 437 2 :2 :1
22117 3 1 2 1 9 2 2 1 5 3 2 2 0 15 5 9 1 1 2 3 20 6 2 2 9 17 41 3 1 2 5 70 438 1 :2 :2
22118 4 1 3 2 1 1 0 1 6 0 3 1 1 1 6 10 1 2 3 4 21 7 3 1 3 18 42 0 2 1 6 71 439 2 :3 :0
22119 0 1 4 3 1 2 0 2 7 1 4 2 2 1 7 11 2 2 4 5 22 8 4 2 1 19 43 1 1 2 7 72 440 2 :2 :1
22120 0 2 5 0 1 3 0 3 8 2 1 1 3 1 8 12 3 1 3 6 23 9 5 2 2 20 44 0 1 3 8 73 441 3 :2 :0
22121 0 3 6 1 2 2 1 1 9 3 1 2 0 1 9 13 4 2 1 7 24 10 1 1 3 21 45 1 2 2 9 74 442 2 :1 :2
22122 0 4 7 2 3 2 2 1 10 4 2 2 0 2 10 14 5 2 2 8 25 11 1 2 4 22 46 2 3 2 10 75 443 2 :1 :2
22123 1 1 8 3 4 2 3 1 11 5 1 1 0 3 11 15 1 1 3 9 26 12 1 3 3 23 47 3 1 1 11 76 444 1 :3 :1
22124 2 1 2 4 5 2 4 1 12 0 1 2 1 4 2 16 1 2 4 10 27 13 1 4 1 24 48 4 1 2 3 77 445 1 :1 :3
22125 3 2 2 0 6 1 5 1 13 1 1 3 2 1 1 17 1 3 5 11 28 14 1 5 3 25 49 5 1 3 1 78 446 1 :3 :1
22126 4 3 2 1 7 2 0 1 14 0 1 4 3 1 2 18 1 2 6 12 29 0 2 6 1 26 50 6 1 4 3 79 447 2 :0 :3
22127 5 1 1 2 1 1 1 1 15 0 2 5 4 2 2 19 1 1 7 13 30 1 3 7 3 27 51 7 1 5 1 80 448 1 :3 :1
22128 6 1 2 3 1 2 0 1 16 0 3 6 0 3 1 20 1 2 3 14 31 2 1 8 1 28 52 8 1 6 2 81 449 3 :1 :1
22129 0 2 1 0 1 3 1 2 2 1 1 7 1 4 2 21 2 2 1 15 32 3 1 9 2 29 53 9 1 2 3 82 450 2 :1 :2
22130 0 3 2 0 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 22 3 2 2 16 33 4 1 10 3 30 54 10 2 2 4 83 451 2 :1 :2
22131 1 4 2 0 3 5 0 4 1 3 2 2 3 1 2 23 4 2 3 17 34 5 1 11 4 31 55 11 3 2 5 84 452 2 :1 :2
22132 2 1 1 1 4 2 1 5 2 4 1 1 0 1 3 24 1 1 4 18 35 6 1 2 5 32 56 12 4 2 6 85 453 1 :2 :2
22133 0 1 2 2 5 2 2 1 1 0 1 2 1 2 2 25 1 2 5 19 36 7 1 1 6 33 57 13 5 2 7 86 454 2 :1 :2
出现次数 15 8 7 12 6 12 11 11 8 10 11 9 15 6 9 1 7 12 8 2 0 4 15 6 5 0 0 4 11 11 4 0 0  
平均遗漏 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 0 3 2 4 3 1 2 4 30 4 1 3 3 30 30 3 1 1 4 30 30  
最大遗漏 6 4 8 4 9 5 5 6 16 5 4 7 4 14 11 25 8 9 7 19 30 14 5 11 9 30 30 13 5 6 11 30 30  
最大连出 4 3 3 3 2 4 3 5 2 3 3 2 5 3 2 1 3 3 2 1 0 2 4 2 1 0 0 1 2 5 1 0 0  
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟