公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
排列五: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 奇偶比例分布
奇偶比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2022-02-13 22034 9 2 2 6 5 3 1 2 1 1 2:3 17 5 1 2:3 4 24
2022-02-14 22035 4 0 2 4 5 1 2 3 2 2 1:4 18 6 2 1 1:4 25
2022-02-15 22036 0 8 7 4 3 2 3 1 3 3 2:3 19 7 3 2:3 1 26
2022-02-16 22037 3 4 1 6 3 1 4 2 4 4 3:2 20 8 3:2 1 2 27
2022-02-17 22038 3 9 3 4 2 2 1 3 5 1 3:2 21 9 3:2 2 3 28
2022-02-18 22039 4 7 5 0 9 1 2 4 6 1 3:2 22 10 3:2 3 4 29
2022-02-19 22040 5 9 1 0 8 1 3 5 7 1 3:2 23 11 3:2 4 5 30
2022-02-20 22041 5 3 3 6 2 2 4 6 8 2 3:2 24 12 3:2 5 6 31
2022-02-21 22042 5 0 0 9 8 3 1 1 1 3 2:3 25 13 1 2:3 7 32
2022-02-22 22043 0 9 6 8 4 1 1 2 1 4 1:4 26 14 2 1 1:4 33
2022-02-23 22044 5 3 8 0 4 1 2 3 2 5 2:3 27 15 3 2:3 1 34
2022-02-24 22045 4 2 9 4 9 1 1 1 3 1 2:3 28 16 4 2:3 2 35
2022-02-25 22046 3 8 7 3 7 1 2 2 1 2 4:1 29 4:1 5 1 3 36
2022-02-26 22047 8 1 5 8 2 1 1 3 1 1 2:3 30 1 6 2:3 4 37
2022-02-27 22048 7 1 2 3 0 1 2 1 1 2 3:2 31 2 3:2 1 5 38
2022-02-28 22049 4 8 7 4 0 1 1 1 1 3 1:4 32 3 1 2 1:4 39
2022-03-01 22050 0 7 0 7 4 2 1 1 1 4 2:3 33 4 2 2:3 1 40
2022-03-02 22051 8 4 6 3 9 3 1 2 2 1 2:3 34 5 3 2:3 2 41
2022-03-03 22052 4 6 6 0 2 4 2 3 1 1 0:5 35 6 4 1 3 0:5
2022-03-04 22053 5 6 6 1 8 1 3 4 1 2 2:3 36 7 5 2:3 4 1
2022-03-05 22054 2 6 9 0 3 1 4 1 1 1 2:3 37 8 6 2:3 5 2
2022-03-06 22055 2 7 7 1 9 2 1 2 1 2 4:1 38 4:1 7 1 6 3
2022-03-07 22056 0 9 9 5 9 3 2 3 2 3 4:1 39 4:1 8 2 7 4
2022-03-08 22057 1 4 7 4 6 1 1 4 1 1 2:3 40 1 9 2:3 8 5
2022-03-09 22058 0 4 7 9 2 1 2 5 1 2 2:3 41 2 10 2:3 9 6
2022-03-10 22059 5 9 2 8 0 1 1 1 1 3 2:3 42 3 11 2:3 10 7
2022-03-11 22060 2 1 0 6 2 1 2 2 2 4 1:4 43 4 12 1 1:4 8
2022-03-12 22061 3 5 3 8 0 1 3 1 3 5 3:2 44 5 3:2 2 1 9
2022-03-13 22062 8 9 2 3 0 1 4 1 1 6 2:3 45 6 1 2:3 2 10
2022-03-14 22063 7 7 3 1 3 1 5 1 2 1 5:0 5:0 7 2 1 3 11
2022-03-15 22064 6 1 5 6 1 1 6 2 1 2 3:2 1 8 3:2 2 4 12
2022-03-16 22065 9 9 4 1 1 1 7 1 1 3 4:1 2 4:1 1 3 5 13
2022-03-17 22066 4 0 8 7 0 1 1 2 2 1 1:4 3 1 2 4 1:4 14
2022-03-18 22067 0 1 3 2 4 2 1 1 1 2 2:3 4 2 3 2:3 1 15
2022-03-19 22068 7 1 7 3 1 1 2 2 1 1 5:0 5:0 3 4 1 2 16
2022-03-20 22069 5 8 6 1 9 2 1 1 2 2 3:2 1 4 3:2 2 3 17
2022-03-21 22070 7 0 2 6 9 3 2 2 1 3 2:3 2 5 1 2:3 4 18
2022-03-22 22071 3 7 1 4 2 4 1 1 2 1 3:2 3 6 3:2 1 5 19
2022-03-23 22072 6 8 3 6 4 1 1 2 3 2 1:4 4 7 1 2 1:4 20
2022-03-24 22073 2 0 0 7 3 2 2 1 1 1 2:3 5 8 2 2:3 1 21
2022-03-25 22074 0 8 9 7 5 3 3 1 2 2 3:2 6 9 3:2 1 2 22
2022-03-26 22075 7 6 1 0 2 1 4 2 1 1 2:3 7 10 1 2:3 3 23
2022-03-27 22076 1 7 1 7 4 2 1 3 1 2 4:1 8 4:1 2 1 4 24
2022-03-28 22077 9 1 8 6 7 3 2 1 1 1 3:2 9 1 3:2 2 5 25
2022-03-29 22078 3 5 2 3 7 4 3 2 1 2 4:1 10 4:1 1 3 6 26
2022-03-30 22079 8 5 4 3 2 1 4 3 2 1 2:3 11 1 2 2:3 7 27
2022-03-31 22080 4 5 0 3 2 2 5 4 3 2 2:3 12 2 3 2:3 8 28
2022-04-01 22081 1 6 8 9 1 1 1 5 4 1 3:2 13 3 3:2 1 9 29
2022-04-02 22082 6 7 8 0 3 1 1 6 1 2 2:3 14 4 1 2:3 10 30
2022-04-03 22083 3 2 8 4 2 1 1 7 2 1 1:4 15 5 2 1 1:4 31
2022-04-04 22084 9 4 6 4 7 2 2 8 3 1 2:3 16 6 3 2:3 1 32
2022-04-05 22085 2 7 9 8 2 1 1 1 4 1 2:3 17 7 4 2:3 2 33
2022-04-06 22086 9 3 5 2 5 1 2 2 5 1 4:1 18 4:1 5 1 3 34
2022-04-07 22087 1 3 3 7 2 2 3 3 1 1 4:1 19 4:1 6 2 4 35
2022-04-08 22088 9 0 7 6 0 3 1 4 1 2 2:3 20 1 7 2:3 5 36
2022-04-09 22089 8 4 4 4 0 1 2 1 2 3 0:5 21 2 8 1 6 0:5
2022-04-10 22090 5 7 9 4 9 1 1 1 3 1 4:1 22 4:1 9 2 7 1
2022-04-11 22091 8 0 9 2 0 1 1 2 4 1 1:4 23 1 10 3 1:4 2
2022-04-12 22092 8 1 8 4 0 2 1 1 5 2 1:4 24 2 11 4 1:4 3
2022-04-13 22093 9 5 8 7 3 1 2 2 1 1 4:1 25 4:1 12 5 1 4
2022-04-14 22094 4 8 8 9 4 1 1 3 2 1 1:4 26 1 13 6 1:4 5
2022-04-15 22095 1 4 0 2 9 1 2 4 1 1 2:3 27 2 14 2:3 1 6
2022-04-16 22096 8 2 4 4 0 1 3 5 2 1 0:5 28 3 15 1 2 0:5
2022-04-17 22097 0 9 6 9 3 2 1 6 1 1 3:2 29 4 3:2 2 3 1
2022-04-18 22098 9 1 5 1 7 1 2 1 2 2 5:0 5:0 5 1 3 4 2
2022-04-19 22099 4 6 4 8 2 1 1 1 1 1 0:5 1 6 2 4 5 0:5
2022-04-20 22100 4 4 4 7 5 2 2 2 1 1 2:3 2 7 3 2:3 6 1
2022-04-21 22101 1 2 4 2 0 1 3 3 1 1 1:4 3 8 4 1 1:4 2
2022-04-22 22102 3 4 5 0 1 2 4 1 2 1 3:2 4 9 3:2 2 1 3
2022-04-23 22103 0 4 6 6 6 1 5 1 3 1 0:5 5 10 1 3 2 0:5
2022-04-24 22104 0 8 3 7 0 2 6 1 1 2 2:3 6 11 2 2:3 3 1
2022-04-25 22105 6 4 2 0 2 3 7 1 1 3 0:5 7 12 3 1 4 0:5
2022-04-26 22106 6 2 5 3 2 4 8 1 1 4 2:3 8 13 4 2:3 5 1
2022-04-27 22107 0 6 4 4 6 5 9 1 1 5 0:5 9 14 5 1 6 0:5
2022-04-28 22108 4 1 5 1 8 6 1 1 1 6 3:2 10 15 3:2 2 7 1
2022-04-29 22109 0 9 2 7 6 7 2 1 2 7 2:3 11 16 1 2:3 8 2
2022-04-30 22110 8 9 3 8 6 8 3 1 1 8 2:3 12 17 2 2:3 9 3
2022-05-01 22111 9 5 6 6 3 1 4 1 2 1 3:2 13 18 3:2 1 10 4
2022-05-02 22112 7 6 2 8 5 2 1 2 3 2 2:3 14 19 1 2:3 11 5
2022-05-03 22113 6 5 3 7 9 1 1 1 1 3 4:1 15 4:1 2 1 12 6
2022-05-04 22114 9 9 7 3 9 1 2 2 2 4 5:0 5:0 1 3 2 13 7
2022-05-05 22115 8 3 6 1 0 1 3 1 3 1 2:3 1 2 4 2:3 14 8
2022-05-06 22116 7 0 7 5 9 1 1 1 4 1 4:1 2 4:1 5 1 15 9
2022-05-07 22117 4 5 7 2 0 1 1 2 1 1 2:3 3 1 6 2:3 16 10
2022-05-08 22118 4 7 0 6 4 2 2 1 2 2 1:4 4 2 7 1 1:4 11
2022-05-09 22119 0 4 6 8 4 3 1 2 3 3 0:5 5 3 8 2 1 0:5
2022-05-10 22120 9 3 9 4 4 1 1 1 4 4 3:2 6 4 3:2 3 2 1
2022-05-11 22121 6 2 1 5 9 1 1 2 1 1 3:2 7 5 3:2 4 3 2
2022-05-12 22122 3 5 7 8 0 1 1 3 1 1 3:2 8 6 3:2 5 4 3
2022-05-13 22123 1 5 4 4 0 2 2 1 2 2 2:3 9 7 1 2:3 5 4
2022-05-14 22124 2 2 4 9 8 1 1 2 1 3 1:4 10 8 2 1 1:4 5
2022-05-15 22125 2 6 4 4 7 2 2 3 1 1 1:4 11 9 3 2 1:4 6
2022-05-16 22126 2 5 9 3 8 3 1 1 1 1 3:2 12 10 3:2 3 1 7
2022-05-17 22127 1 1 7 6 8 1 2 2 1 2 3:2 13 11 3:2 4 2 8
2022-05-18 22128 8 4 3 0 6 1 1 3 2 3 1:4 14 12 1 5 1:4 9
2022-05-19 22129 0 0 5 4 8 2 2 4 3 4 1:4 15 13 2 6 1:4 10
2022-05-20 22130 3 9 5 5 7 1 1 5 1 1 5:0 5:0 14 3 7 1 11
2022-05-21 22131 2 6 6 5 4 1 1 1 2 1 1:4 1 15 4 8 1:4 12
2022-05-22 22132 7 8 2 1 6 1 2 2 3 2 2:3 2 16 5 2:3 1 13
2022-05-23 22133 6 5 4 9 8 1 1 3 4 3 2:3 3 17 6 2:3 2 14
出现次数             45 55 51 49 49 51 43 57 40 60   5 12 22 36 17 8
平均遗漏             1 0 0 1 0 0 1 0 1 0   18 5 3 1 4 9
最大遗漏             8 4 9 7 8 6 8 4 8 4   29 19 15 8 16 36
最大连出             4 8 7 9 6 8 4 8 4 8   1 2 5 3 2 1
日期 期号 开奖号码 奇偶比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟