公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第三位 尾数分布



尾数 除3余数
3456789101112131415161718192021222324252627282930 0123456789 0 1 2
2022028 192 15 97 46 20 16 22 2 6 23 14 8 27 10 5 1 12 20 26 7 17 3 229 309 288 757 1825 339 0 6 7 14 3 27 10 5 1 12 5 5 1 1 2 2
2022029 193 16 98 47 21 17 23 10 7 24 15 9 28 11 6 2 13 1 27 8 18 4 230 310 289 758 1826 340 0 7 8 15 4 28 11 6 2 13 6 6 2 2 1 1
2022030 194 17 99 48 22 18 24 1 8 25 16 10 29 12 7 3 14 2 28 9 19 24 231 311 290 759 1827 341 1 8 9 16 4 29 12 7 3 14 7 7 3 0 1 2
2022031 195 18 100 49 23 19 25 2 11 26 17 11 30 13 8 4 15 3 29 10 20 1 232 312 291 760 1828 342 2 1 10 17 1 30 13 8 4 15 1 1 4 1 2 2
2022032 196 19 101 50 24 20 26 3 11 27 18 12 31 14 9 5 16 4 30 11 21 2 233 313 292 761 1829 343 3 1 11 18 2 31 14 9 5 16 2 2 5 2 3 2
2022033 197 20 102 51 25 21 27 4 1 28 19 13 32 15 10 6 19 5 31 12 22 3 234 314 293 762 1830 344 4 1 12 19 3 32 15 10 6 9 3 3 1 3 1 1
2022034 198 21 103 52 26 22 28 5 2 29 20 14 33 16 11 7 1 6 32 13 23 4 235 26 294 763 1831 345 5 2 13 20 4 33 6 11 7 1 1 1 2 4 1 2
2022035 199 22 104 53 27 23 29 6 3 30 13 15 34 17 12 8 2 7 33 14 24 5 236 1 295 764 1832 346 6 3 14 3 5 34 1 12 8 2 1 1 1 5 1 1
2022036 200 23 105 54 28 24 30 7 4 31 1 14 35 18 13 9 3 8 34 15 25 6 237 2 296 765 1833 347 7 4 15 1 4 35 2 13 9 3 1 1 2 6 1 2
2022037 201 24 106 55 29 25 31 8 5 32 13 1 36 19 14 10 4 9 35 16 26 7 238 3 297 766 1834 348 8 5 16 3 1 36 3 14 10 4 1 1 3 7 1 1
2022038 202 25 107 56 30 26 32 9 6 33 13 2 37 20 15 11 5 10 36 17 27 8 239 4 298 767 1835 349 9 6 17 3 2 37 4 15 11 5 2 2 4 8 1 2
2022039 203 26 108 57 7 27 33 10 7 34 1 3 38 21 16 12 6 11 37 18 28 9 240 5 299 768 1836 350 10 7 18 1 3 38 5 7 12 6 3 3 1 9 1 3
2022040 204 27 109 58 1 28 34 11 8 35 2 14 39 22 17 13 7 12 38 19 29 10 241 6 300 769 1837 351 11 8 19 2 4 39 6 1 13 7 1 1 1 10 1 2
2022041 205 28 110 59 2 29 35 12 9 36 3 1 40 23 18 14 8 13 21 20 30 11 242 7 301 770 1838 352 12 1 20 3 1 40 7 2 14 8 1 2 2 0 2 1
2022042 206 29 111 60 3 30 36 13 11 37 4 2 41 24 19 15 9 14 1 21 31 12 243 8 302 771 1839 353 13 1 21 4 2 41 8 3 15 9 2 1 3 1 3 2
2022043 207 30 112 61 4 31 37 14 1 38 5 3 42 25 20 16 10 20 2 22 32 13 244 9 303 772 1840 354 0 1 22 5 3 42 9 4 16 10 1 1 4 2 4 2
2022044 208 31 113 62 5 8 38 15 2 39 6 4 43 26 21 17 11 1 3 23 33 14 245 10 304 773 1841 355 1 2 23 6 4 43 10 5 8 11 2 2 1 3 5 2
2022045 209 32 114 63 6 1 39 16 3 40 7 5 44 27 17 18 12 2 4 24 34 15 246 11 305 774 1842 356 2 3 24 7 5 44 11 7 1 12 1 1 2 4 6 2
2022046 210 33 115 64 7 2 40 17 4 41 8 6 45 28 1 19 13 3 5 25 35 24 247 12 306 775 1843 357 3 4 25 8 4 45 12 1 2 13 1 1 1 0 7 1
2022047 211 34 116 65 8 8 41 18 5 42 9 7 46 29 2 20 14 4 6 26 36 1 248 13 307 776 1844 358 4 5 26 9 1 46 13 2 8 14 2 2 1 1 8 2
2022048 212 35 117 66 9 1 42 19 6 43 10 8 47 30 17 21 15 5 7 27 37 2 249 14 308 777 1845 359 5 6 27 10 2 47 14 7 1 15 1 1 2 2 9 2
2022049 213 36 118 67 7 2 43 20 7 44 11 9 48 31 1 22 16 6 8 28 38 3 250 15 309 778 1846 360 6 7 28 11 3 48 15 7 2 16 2 2 3 3 1 1
2022050 214 37 119 68 1 8 44 21 8 45 12 10 49 32 2 23 17 7 9 29 39 4 251 16 310 779 1847 361 7 8 29 12 4 49 16 1 8 17 1 1 4 4 1 2
2022051 215 38 120 69 2 1 45 22 11 46 13 11 50 33 3 24 18 8 10 30 40 5 252 17 311 780 1848 362 8 1 30 13 5 50 17 2 1 18 1 1 1 5 2 2
2022052 216 39 121 70 3 2 46 23 1 47 14 12 51 34 4 25 19 9 11 31 41 6 253 18 27 781 1849 363 9 1 31 14 6 51 18 7 2 19 2 1 1 0 3 1
2022053 217 40 122 71 4 3 47 24 2 48 15 13 52 35 5 18 20 10 12 32 42 7 254 19 1 782 1850 364 10 2 32 15 7 52 19 1 8 20 1 2 2 0 4 2
2022054 218 41 123 72 5 4 48 25 3 49 16 14 53 36 6 1 21 11 21 33 43 8 255 20 2 783 1851 365 11 1 33 16 8 53 20 2 1 21 1 3 1 0 5 3
2022055 219 42 124 73 6 5 9 26 4 50 17 15 54 37 7 2 22 12 1 34 44 9 256 21 3 784 1852 366 12 1 34 17 9 54 21 3 2 9 2 4 1 0 6 4
2022056 220 43 125 74 7 6 1 27 11 51 18 16 55 38 8 3 23 13 2 35 45 10 257 22 4 785 1853 367 13 1 35 18 10 55 22 4 3 1 3 1 1 1 7 2
2022057 221 44 126 75 8 7 2 28 1 52 19 17 56 39 9 4 24 20 3 36 46 11 258 23 5 786 1854 368 0 1 36 19 11 56 23 5 4 2 1 1 2 2 8 2
预选区 3456789101112131415161718192021222324252627282930 0123456789          
总次数 0000231150320021132002011000 4703401542
平均遗漏 3030303010627143025303092559123030830624303030 6330233064513
最大遗漏 3030303011162728930191730301725241413303015302324303030 1383019113023111621
最大连出 0000111120210011111001011000 2202101211
当前遗漏 221441267587228152191756399424033646112582357861854368 013619115623542
预选区 3456789101112131415161718192021222324252627282930 0123456789



0 1 2
红球 第三位 尾数分布 尾数 除3余数
历史统计 当前页统计

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号