公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
重要提醒:新浪爱彩比分自2022年4月1日起不再维护,如您对足篮球比分和数据仍有需求,请下载第三方软件 天天盈球App
选号浮层 打开模拟选号

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第五位 尾数分布



尾数 除3余数
567891011121314151617181920212223242526272829303132 0123456789 0 1 2
2022028 2821 2821 2245 1272 158 15 154 86 58 78 14 33 6 25 4 20 9 2 23 5 17 1 31 3 12 8 62 107 8 9 2 3 5 14 1 6 3 4 1 1 1 5 2 2
2022029 2822 2822 2246 1273 159 16 155 87 59 79 15 34 7 26 5 21 10 3 1 6 18 26 32 4 13 9 63 108 9 10 3 1 6 15 6 7 4 5 1 1 1 6 3 2
2022030 2823 2823 2247 1274 160 17 156 88 60 80 16 35 8 27 6 22 11 4 2 7 19 1 27 5 14 10 64 109 10 11 4 2 7 16 1 7 5 6 1 2 2 0 4 1
2022031 2824 2824 2248 1275 161 18 157 89 61 81 17 36 9 28 7 23 12 5 3 8 20 26 1 6 15 11 65 110 11 12 5 3 8 17 6 1 6 7 1 3 3 1 5 2
2022032 2825 2825 2249 1276 162 19 158 90 62 82 18 37 10 29 8 24 13 6 23 9 21 1 2 7 16 12 66 111 12 13 6 3 9 18 1 2 7 8 1 1 1 2 6 2
2022033 2826 2826 2250 1277 163 20 159 91 63 83 19 38 11 30 9 25 14 7 1 10 25 2 3 8 17 13 67 112 13 14 7 1 10 5 2 3 8 9 2 1 1 3 1 1
2022034 2827 2827 2251 1278 164 21 160 92 64 84 20 39 12 31 10 26 15 8 2 11 1 3 4 9 18 14 68 32 14 15 2 2 11 1 3 4 9 10 1 2 1 4 1 2
2022035 2828 2828 2252 1279 165 22 161 93 65 85 21 40 13 32 11 27 16 9 23 12 2 4 5 10 19 15 69 1 15 16 1 3 12 2 4 5 10 11 1 1 2 5 2 2
2022036 2829 2829 2253 1280 166 23 162 94 66 86 22 41 14 33 12 28 17 10 1 13 3 26 6 11 20 16 70 2 16 17 2 1 13 3 6 6 11 12 1 1 1 6 3 2
2022037 2830 2830 2254 1281 167 24 163 95 67 87 23 42 15 34 13 29 18 22 2 14 4 1 7 12 21 17 71 3 17 18 2 2 14 4 1 7 12 13 2 2 1 7 1 1
2022038 2831 2831 2255 1282 168 25 164 96 68 88 24 43 16 35 14 30 19 1 3 24 5 2 8 13 22 18 72 4 18 19 1 3 4 5 2 8 13 14 3 3 2 0 1 2
2022039 2832 2832 2256 1283 169 26 165 97 69 89 15 44 17 36 15 31 20 2 4 1 6 3 9 14 23 19 73 5 19 20 2 4 1 5 3 9 14 15 1 4 1 0 2 3
2022040 2833 2833 2257 1284 170 27 166 98 70 90 1 45 18 37 16 32 21 3 5 2 7 4 10 15 24 20 31 6 20 1 3 5 2 1 4 10 15 16 2 1 1 1 1 4
2022041 2834 2834 2258 1285 171 28 167 99 71 91 2 46 19 38 17 33 22 4 6 24 8 5 11 16 25 21 1 7 21 1 4 6 4 2 5 11 16 17 1 1 2 0 1 5
2022042 2835 2835 2259 1286 172 29 168 100 72 92 3 47 20 39 18 34 23 22 7 1 9 6 12 17 26 22 2 8 22 2 2 7 1 3 6 12 17 18 2 2 3 1 1 6
2022043 2836 2836 2260 1287 173 30 169 101 73 93 4 48 21 40 19 35 24 1 8 2 25 7 13 18 27 23 3 9 23 3 1 8 2 5 7 13 18 19 1 3 1 2 1 7
2022044 2837 2837 2261 1288 174 31 170 102 74 94 5 49 22 41 20 36 25 2 23 3 1 8 14 19 28 24 4 10 24 4 2 3 3 1 8 14 19 20 2 1 1 3 1 2
2022045 2838 2838 2262 1289 175 32 171 103 75 95 6 50 23 42 19 37 26 3 1 4 2 9 15 20 29 25 5 11 25 5 3 1 4 2 9 15 20 9 3 2 1 4 1 1
2022046 2839 2839 2263 1290 176 33 172 104 76 96 7 51 24 43 1 38 27 4 2 5 3 10 27 21 30 26 6 12 26 6 4 2 5 3 10 7 21 1 4 1 2 0 1 2
2022047 2840 2840 2264 1291 177 34 173 105 77 97 8 52 25 44 2 39 28 5 3 6 4 11 27 22 31 27 7 13 27 7 5 3 6 4 11 7 22 2 5 2 3 0 2 3
2022048 2841 2841 2265 1292 178 35 174 106 78 98 9 53 26 45 3 40 29 6 4 7 5 26 1 23 32 28 8 14 28 8 6 4 7 5 6 1 23 3 1 3 4 1 3 2
2022049 2842 2842 2266 1293 179 36 175 107 79 99 10 54 27 46 4 41 30 7 5 8 25 1 2 24 33 29 9 15 29 9 7 5 8 5 1 2 24 4 1 4 5 2 1 1
2022050 2843 2843 2267 1294 180 37 176 108 80 100 11 55 28 47 5 42 31 8 6 9 1 2 27 25 34 30 10 16 30 10 8 6 9 1 2 7 25 5 2 5 6 0 1 2
2022051 2844 2844 2268 1295 181 38 177 109 81 101 12 56 29 48 6 43 21 9 7 10 2 3 1 26 35 31 11 17 31 1 9 7 10 2 3 1 26 6 3 6 1 0 2 3
2022052 2845 2845 2269 1296 182 39 178 110 82 102 13 57 30 49 7 44 1 10 8 11 3 4 2 27 36 32 31 18 32 1 10 8 11 3 4 2 27 7 4 1 2 1 1 4
2022053 2846 2846 2270 1297 183 40 179 111 83 103 14 58 31 50 8 45 2 11 9 12 4 5 27 28 37 33 1 19 33 1 11 9 12 4 5 7 28 8 5 1 1 0 1 5
2022054 2847 2847 2271 1298 184 41 180 112 84 104 15 59 32 51 9 46 3 12 10 13 5 6 1 28 38 34 2 20 34 2 12 10 13 5 6 1 8 9 1 2 2 1 1 6
2022055 2848 2848 2272 1299 185 42 181 113 85 105 16 60 33 52 10 47 4 13 11 14 6 7 2 28 39 35 3 21 35 3 13 11 14 6 7 2 8 10 2 3 3 2 1 7
2022056 2849 2849 2273 1300 186 43 182 114 86 106 17 61 17 53 11 48 5 14 12 15 7 8 3 1 40 36 4 22 36 4 14 12 15 7 8 7 1 11 1 1 4 3 1 2
2022057 2850 2850 2274 1301 187 44 183 115 87 107 18 62 1 54 12 49 6 15 13 16 8 9 4 2 41 30 5 23 0 5 15 13 16 8 9 1 2 12 1 1 1 0 2 1
预选区 567891011121314151617181920212223242526272829303132 0123456789          
总次数 0000000000101010124234520121 1334244621
平均遗漏 3030303030303030303011302830173023636644133029116 2974364431317
最大遗漏 3030303030303030303018302830173023151316911152630291223 2912151316811152617
最大连出 0000000000101010111111220111 1211111221
当前遗漏 285028502274130118744183115871071862154124961513168942410523 05151316891212
预选区 567891011121314151617181920212223242526272829303132 0123456789



0 1 2
>红球 第五位 尾数分布 尾数 除3余数
历史统计 当前页统计

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号