公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2021109 01 02 03 10 13 18 22 1 1 1 1 1 3 7 4:3 2240 162 8 4:3 2 9 1 35
2021110 07 08 12 23 24 25 27 2 1 1 1 1 4 8 2:5 2241 163 9 1 3 2:5 2 36
2021111 01 07 12 17 18 24 29 3 1 2 2 2 5 1 4:3 2242 164 10 4:3 4 1 3 37
2021112 08 10 11 14 18 22 28 1 1 1 1 3 6 1 1:6 2243 165 11 1 5 2 1:6 38
2021113 04 10 20 21 22 26 27 2 2 1 2 4 7 2 0:7 2244 166 12 2 6 3 1 0:7
2021114 02 05 11 12 15 21 28 1 1 1 3 5 8 3 3:4 2245 167 13 3 3:4 4 2 1
2021115 01 05 07 09 10 16 18 2 2 2 4 6 9 4 3:4 2246 168 14 4 3:4 5 3 2
2021116 08 13 14 18 19 25 26 1 3 1 5 1 10 5 2:5 2247 169 15 5 1 2:5 4 3
2021117 08 10 15 18 21 22 28 2 1 2 6 1 11 6 0:7 2248 170 16 6 2 1 5 0:7
2021118 12 13 17 21 23 28 30 3 1 1 7 1 12 7 3:4 2249 171 17 7 3:4 2 6 1
2021119 01 05 06 10 12 16 27 1 2 1 8 1 13 8 2:5 2250 172 18 8 1 2:5 7 2
2021120 05 06 12 14 18 27 28 2 1 2 9 2 14 9 1:6 2251 173 19 9 2 1 1:6 3
2021121 03 05 09 21 24 28 29 3 1 3 10 3 15 1 3:4 2252 174 20 10 3:4 2 1 4
2021122 04 07 12 15 17 19 27 1 2 4 11 1 1 1 3:4 2253 175 21 11 3:4 3 2 5
2021123 02 03 05 08 16 22 27 1 3 1 12 1 1 2 3:4 2254 176 22 12 3:4 4 3 6
2021124 04 05 07 10 24 26 29 1 4 2 13 2 2 1 3:4 2255 177 23 13 3:4 5 4 7
2021125 04 06 11 13 16 26 30 2 1 3 1 3 3 1 2:5 2256 178 24 14 1 2:5 5 8
2021126 05 12 17 19 25 29 30 1 2 4 2 4 1 2 4:3 2257 179 25 4:3 2 1 6 9
2021127 01 07 09 13 14 20 26 2 1 1 3 5 1 3 3:4 2258 180 26 1 3:4 2 7 10
2021128 04 08 11 14 15 18 26 1 1 1 1 6 2 4 1:6 2259 181 27 2 1 3 1:6 11
2021129 07 13 14 18 19 20 26 1 1 1 2 1 3 5 3:4 2260 182 28 3 3:4 4 1 12
2021130 02 04 09 15 21 22 29 2 1 2 3 1 4 1 2:5 2261 183 29 4 1 2:5 2 13
2021131 02 10 16 21 25 26 30 3 2 3 4 2 5 1 1:6 2262 184 30 5 2 1 1:6 14
2021132 03 04 09 12 16 20 21 4 3 4 5 3 6 2 1:6 2263 185 31 6 3 2 1:6 15
2021133 02 05 07 09 10 15 30 5 1 1 6 4 7 3 3:4 2264 186 32 7 3:4 3 1 16
2021134 04 05 10 13 21 22 25 1 2 1 1 5 8 4 2:5 2265 187 33 8 1 2:5 2 17
2021135 08 10 13 21 25 26 30 2 1 1 1 6 9 5 1:6 2266 188 34 9 2 1 1:6 18
2021136 04 05 07 16 21 24 27 3 1 2 2 7 10 6 2:5 2267 189 35 10 3 2:5 1 19
2021137 01 05 08 14 19 25 30 1 2 1 3 1 11 7 3:4 2268 190 36 11 3:4 1 2 20
2021138 03 06 07 08 13 23 24 2 1 1 4 2 1 8 4:3 2269 191 37 4:3 1 2 3 21
2021139 01 12 13 16 19 22 25 3 2 2 5 3 1 9 3:4 2270 192 38 1 3:4 3 4 22
2021140 11 12 14 16 24 26 27 4 3 1 6 1 2 10 1:6 2271 193 39 2 1 4 1:6 23
2021141 05 12 17 18 19 27 29 5 4 1 7 1 3 1 4:3 2272 194 40 4:3 2 5 1 24
2021142 02 04 06 11 14 16 17 6 5 1 1 1 4 2 3:4 2273 195 41 1 3:4 6 2 25
2021143 02 10 13 14 16 18 20 7 6 1 1 2 5 1 2:5 2274 196 42 2 1 2:5 3 26
2021144 03 04 14 17 23 24 27 8 7 1 1 1 6 2 3:4 2275 197 43 3 3:4 1 4 27
2021145 01 09 18 20 22 27 29 9 8 2 1 1 7 1 2:5 2276 198 44 4 1 2:5 5 28
2021146 02 07 19 20 25 28 30 10 1 1 2 2 8 1 3:4 2277 199 45 5 3:4 1 6 29
2021147 03 05 11 18 22 24 25 11 2 2 3 3 9 2 3:4 2278 200 46 6 3:4 2 7 30
2021148 02 06 13 19 22 24 28 12 1 3 1 4 10 3 3:4 2279 201 47 7 3:4 3 8 31
2021149 03 15 17 18 21 23 29 13 2 4 1 5 1 1 4:3 2280 202 48 4:3 1 4 9 32
2021150 06 12 17 19 22 23 27 1 3 5 1 6 2 1 3:4 2281 203 49 1 3:4 5 10 33
2021151 04 06 08 09 12 13 24 2 4 1 1 7 3 2 1:6 2282 204 50 2 1 6 1:6 34
2022001 08 12 17 18 21 22 24 3 5 1 2 8 1 3 1:6 2283 205 51 3 2 7 1:6 35
2022002 12 14 20 23 25 28 29 4 6 1 1 9 2 1 2:5 2284 206 52 4 3 2:5 1 36
2022003 06 07 08 16 20 23 28 5 1 2 1 10 1 1 2:5 2285 207 53 5 4 2:5 2 37
2022004 04 07 09 12 13 14 16 6 2 3 2 1 1 2 2:5 2286 208 54 6 5 2:5 3 38
2022005 04 10 13 18 19 20 22 7 1 1 3 2 2 3 2:5 2287 209 55 7 6 2:5 4 39
2022006 04 09 14 16 18 19 29 8 2 1 4 1 1 1 2:5 2288 210 56 8 7 2:5 5 40
2022007 06 10 12 15 16 29 30 9 3 2 5 2 2 1 1:6 2289 211 57 9 8 1 1:6 41
2022008 06 09 11 20 25 26 29 10 4 1 6 3 1 1 2:5 2290 212 58 10 9 2:5 1 42
2022009 03 06 10 14 15 17 21 1 5 1 7 4 1 1 2:5 2291 213 59 11 10 2:5 2 43
2022010 10 16 18 23 25 28 30 1 6 2 1 5 1 2 1:6 2292 214 60 12 11 1 1:6 44
2022011 02 03 06 08 15 26 27 1 1 3 1 6 2 3 2:5 2293 215 61 13 12 2:5 1 45
2022012 02 06 13 14 18 28 29 2 1 1 2 7 3 1 3:4 2294 216 62 14 3:4 1 2 46
2022013 01 07 09 12 18 21 27 3 1 1 3 8 4 1 2:5 2295 217 63 15 1 2:5 3 47
2022014 01 03 10 11 17 20 28 4 2 2 1 1 5 2 4:3 2296 218 64 4:3 2 1 4 48
2022015 11 15 20 22 24 26 27 5 1 3 1 1 6 3 1:6 2297 219 65 1 3 2 1:6 49
2022016 04 07 08 12 18 24 29 1 1 4 2 2 7 1 2:5 2298 220 66 2 4 2:5 1 50
2022017 02 10 14 16 17 18 29 1 1 5 3 1 8 2 3:4 2299 221 67 3 3:4 1 2 51
2022018 08 11 12 13 22 24 30 1 1 6 1 1 9 1 2:5 2300 222 68 4 1 2:5 3 52
2022019 10 11 13 15 17 27 29 2 2 1 1 1 10 1 4:3 2301 223 69 4:3 2 1 4 53
2022020 01 04 13 14 15 27 28 1 1 2 2 1 11 1 2:5 2302 224 70 1 3 2:5 5 54
2022021 01 04 13 16 18 22 23 2 2 3 3 2 12 1 3:4 2303 225 71 2 3:4 1 6 55
2022022 05 08 14 16 20 21 29 3 3 1 4 3 13 2 2:5 2304 226 72 3 1 2:5 7 56
2022023 01 04 10 15 17 19 24 4 4 2 5 1 1 1 3:4 2305 227 73 4 3:4 1 8 57
2022024 03 05 08 09 14 22 23 5 1 3 6 1 1 1 3:4 2306 228 74 5 3:4 2 9 58
2022025 06 08 11 12 18 19 22 1 1 1 7 2 1 1 2:5 2307 229 75 6 1 2:5 10 59
2022026 01 05 07 10 15 28 29 1 1 2 8 3 1 1 4:3 2308 230 76 4:3 2 1 11 60
2022027 04 05 08 15 16 26 28 1 2 1 9 4 2 1 1:6 2309 231 77 1 3 2 1:6 61
2022028 02 06 11 17 22 23 25 1 1 1 1 5 1 2 4:3 2310 232 78 4:3 4 3 1 62
2022029 01 13 22 23 24 26 30 2 1 1 2 6 1 3 3:4 2311 233 79 1 3:4 4 2 63
2022030 01 02 07 10 21 29 30 3 2 1 1 7 1 4 4:3 2312 234 80 4:3 1 5 3 64
2022031 02 04 05 07 10 12 16 4 1 2 1 8 1 5 3:4 2313 235 81 1 3:4 6 4 65
2022032 06 15 21 22 25 27 28 1 2 1 1 9 2 6 0:7 2314 236 82 2 1 7 5 0:7
2022033 05 09 10 12 16 18 23 1 3 2 2 10 3 1 2:5 2315 237 83 3 2 2:5 6 1
2022034 03 05 07 08 12 26 30 2 1 1 3 11 4 1 3:4 2316 238 84 4 3:4 1 7 2
2022035 02 07 13 22 23 28 30 3 2 2 4 1 5 2 4:3 2317 239 85 4:3 1 2 8 3
2022036 02 04 07 08 13 16 19 4 1 3 5 2 6 1 4:3 2318 240 86 4:3 2 3 9 4
2022037 03 16 17 18 23 25 30 5 2 4 6 3 7 1 3:4 2319 241 87 1 3:4 4 10 5
2022038 06 09 11 13 18 19 22 1 3 5 1 1 1 2 3:4 2320 242 88 2 3:4 5 11 6
2022039 12 16 17 18 19 25 29 2 4 6 1 1 1 1 3:4 2321 243 89 3 3:4 6 12 7
2022040 12 13 14 18 24 27 30 3 1 1 2 1 2 1 1:6 2322 244 90 4 1 7 1:6 8
2022041 03 10 11 12 25 28 30 1 1 1 3 2 3 2 2:5 2323 245 91 5 2 2:5 1 9
2022042 01 02 08 11 22 24 25 2 1 1 1 3 4 3 3:4 2324 246 92 6 3:4 1 2 10
2022043 03 06 08 18 23 26 28 3 1 2 1 1 5 4 2:5 2325 247 93 7 1 2:5 3 11
2022044 03 07 15 16 21 23 28 4 1 3 2 1 1 5 3:4 2326 248 94 8 3:4 1 4 12
2022045 04 07 08 10 11 15 27 1 2 4 3 1 1 6 2:5 2327 249 95 9 1 2:5 5 13
2022046 02 07 21 22 23 25 30 1 3 5 4 2 2 7 3:4 2328 250 96 10 3:4 1 6 14
2022047 01 03 17 24 25 27 28 2 4 1 5 1 3 8 3:4 2329 251 97 11 3:4 2 7 15
2022048 01 05 11 18 25 29 30 3 5 2 6 2 1 9 4:3 2330 252 98 4:3 1 3 8 16
2022049 02 05 19 21 22 24 26 4 6 3 7 3 1 10 3:4 2331 253 99 1 3:4 4 9 17
2022050 02 04 19 22 23 25 28 5 1 4 8 1 2 11 3:4 2332 254 100 2 3:4 5 10 18
2022051 03 05 14 15 19 23 29 6 1 1 9 2 1 1 5:2 2333 255 5:2 3 1 6 11 19
2022052 03 09 10 16 20 24 25 7 1 2 10 1 1 1 1:6 2334 256 1 4 2 7 1:6 20
2022053 01 02 03 07 12 16 19 8 1 1 1 2 2 1 5:2 2335 257 5:2 5 3 8 1 21
2022054 04 05 10 11 16 19 28 1 2 1 2 3 1 1 3:4 2336 258 1 6 3:4 9 2 22
2022055 05 07 15 21 22 23 27 1 3 2 1 4 2 2 3:4 2337 259 2 7 3:4 10 3 23
2022056 04 07 12 14 18 28 30 1 4 3 2 5 1 3 1:6 2338 260 3 8 1 11 1:6 24
2022057 02 07 09 12 19 23 27 1 5 4 3 1 1 4 4:3 2339 261 4 4:3 2 12 1 25
出现次数               65 35 48 52 46 54 21 79 26 74 21 79 24 76   0 0 2 15 37 27 16 3
平均遗漏               0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 3 0 3 0   100 100 47 5 1 2 5 24
最大遗漏               10 13 8 6 6 6 13 3 11 3 13 3 11 2   100 100 93 15 12 12 12 65
最大连出               13 10 6 8 6 6 3 13 3 11 3 13 2 11   0 0 1 2 4 5 2 1
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:基本号码第一位至第七位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟