公益彩票资讯平台
免费注册
七星彩:基本走势
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22008 6 2 7 6 5 8 5 13 12 20 3 5 22 6 10 2 4 4 8 2 5 7 46 6 2 9 3 10 1 19 6 9 2 4 7 37 3 11 27 4 5 16 59 6 18 2 1 10 17 11 9 4 5 8 7 1 5 2 1 14 22 3 23 16 5 8 12 5 65 15 12 11 5 27 1 25 2 16 4 3 6 7
22009 9 3 5 6 8 4 8 14 13 21 4 6 23 1 11 3 9 5 9 1 3 8 47 7 3 10 4 11 2 20 7 10 5 5 1 38 4 12 28 5 6 17 60 6 19 3 2 11 18 12 10 5 1 9 8 8 6 3 2 15 23 4 24 17 6 1 13 6 66 16 13 12 1 28 2 8 3 17 5 4 7 8
22010 1 1 5 8 3 9 0 15 1 22 5 7 24 2 12 4 1 6 1 2 1 9 48 8 4 11 5 12 3 21 8 11 5 6 2 39 5 13 29 6 7 18 61 1 20 8 3 12 19 13 3 6 2 10 9 1 7 4 3 16 24 1 25 18 7 2 9 0 67 17 14 13 2 29 3 1 4 18 6 5 8 9
22011 8 0 2 9 2 9 10 16 1 23 6 8 25 3 13 8 2 0 1 3 2 10 49 9 5 12 6 13 4 2 9 12 1 7 3 40 6 14 30 7 8 19 62 2 21 1 9 13 20 2 1 7 3 11 10 2 8 5 4 17 25 2 26 19 8 3 9 1 68 18 15 14 3 30 4 2 5 10 7 6 9 10
22012 2 3 1 2 3 8 9 17 2 2 7 9 26 4 14 1 3 1 2 4 3 11 50 10 6 13 7 14 1 1 10 13 2 8 4 41 7 15 31 2 9 20 63 3 22 2 1 14 21 1 3 8 4 12 11 3 9 6 5 18 26 3 27 20 9 8 1 2 69 19 16 15 4 31 5 3 9 1 8 7 10 11
22013 5 7 6 6 5 4 8 18 3 1 8 10 5 5 15 2 4 2 3 5 1 12 51 11 7 14 8 15 1 2 11 14 3 6 5 42 8 16 32 1 10 21 64 6 23 3 2 15 22 2 1 9 5 13 12 4 10 7 6 19 27 4 28 21 10 1 2 3 70 20 17 16 5 32 6 8 1 2 9 8 11 12
22014 3 1 3 8 2 5 6 19 4 2 3 11 1 6 16 3 5 3 1 6 2 13 52 12 1 15 9 16 2 3 3 15 4 1 6 43 9 17 33 2 11 22 65 1 24 8 3 16 23 2 2 10 1 14 13 5 11 8 7 20 28 1 5 22 11 2 3 4 71 21 18 17 6 6 7 1 2 3 10 9 12 13
22015 1 2 8 9 9 1 8 20 1 3 1 12 2 7 17 4 6 4 1 2 3 14 53 13 2 16 10 17 3 4 1 16 5 2 7 8 10 18 34 3 12 23 66 2 25 1 9 17 24 1 3 11 2 15 14 6 9 9 1 21 29 2 1 23 12 3 4 5 72 22 19 18 7 1 8 8 3 4 11 10 13 14
22016 6 4 6 5 6 6 9 21 1 4 2 13 3 6 18 5 7 5 2 1 4 4 54 14 3 17 11 18 4 5 2 17 6 6 8 1 11 19 35 4 13 24 5 3 26 2 1 18 25 2 4 12 3 6 15 7 1 10 1 22 30 3 2 6 13 4 5 6 73 23 20 19 8 2 9 1 9 5 12 11 14 15
22017 7 0 5 4 9 8 13 22 2 5 3 14 4 1 7 6 8 0 3 2 5 1 55 15 4 18 12 19 5 6 3 18 5 1 9 2 12 20 36 5 14 4 1 4 27 3 2 19 26 3 5 13 4 1 16 8 9 11 2 23 31 4 3 1 14 8 6 7 74 24 21 20 9 3 10 2 1 6 13 12 13 16
22018 7 4 9 4 7 3 0 23 3 6 4 15 5 2 7 7 9 1 4 3 6 4 56 16 5 19 13 20 6 7 4 19 1 2 10 3 9 21 37 6 15 4 2 5 28 4 3 20 27 4 6 14 5 2 7 9 1 12 3 24 3 5 4 2 15 1 7 0 75 25 22 21 10 4 11 3 2 7 14 13 1 17
22019 8 8 0 6 3 0 6 24 4 7 5 16 6 3 1 8 10 2 5 4 7 1 57 17 6 8 14 0 7 8 5 20 2 3 11 4 1 22 38 7 16 1 3 6 29 5 4 21 28 5 3 15 6 3 1 10 2 0 4 25 1 6 5 3 16 2 8 1 76 26 23 22 11 6 12 4 3 8 15 14 2 18
22020 2 6 5 9 5 0 1 25 5 2 6 17 7 4 2 1 11 3 6 5 8 2 58 6 7 1 15 1 8 9 6 21 5 4 12 5 2 23 39 8 17 2 4 1 30 6 9 22 29 6 1 16 5 4 2 11 3 0 5 26 2 7 6 4 17 3 9 2 1 27 24 23 12 1 13 5 4 9 16 15 3 19
22021 6 1 3 0 2 9 0 26 6 1 7 18 8 6 3 2 12 4 1 6 9 3 59 1 8 2 16 2 9 10 3 22 1 5 13 6 3 0 40 9 18 3 5 2 31 7 1 23 30 2 2 17 1 5 3 12 4 1 6 27 3 8 7 5 18 4 9 0 1 28 25 24 13 2 14 6 5 10 17 16 4 20
22022 4 1 0 4 8 1 12 27 7 2 8 4 9 1 4 3 13 5 1 7 10 4 60 2 9 3 17 0 10 11 1 23 2 6 14 7 4 1 41 10 19 4 6 3 32 8 2 24 31 1 3 18 2 6 4 8 5 2 1 28 4 9 8 6 19 5 1 1 2 29 26 25 14 3 15 7 6 11 18 12 5 21
22023 5 1 2 3 7 2 11 28 8 3 9 1 5 2 5 4 14 6 1 8 11 5 61 3 10 4 18 1 11 2 2 24 3 7 15 8 5 2 42 11 3 1 7 4 33 9 3 25 32 2 4 19 3 7 7 1 6 3 1 2 5 10 9 7 20 6 2 2 3 30 27 26 15 4 16 8 7 12 11 1 6 22
22024 8 2 6 5 3 5 12 29 9 4 10 2 1 3 6 8 15 7 1 2 12 6 62 4 11 5 19 2 12 1 3 25 4 6 16 9 6 3 43 12 1 2 5 5 34 10 4 26 33 3 3 20 4 8 1 2 7 4 2 1 6 11 5 8 21 7 3 3 4 31 28 27 16 5 17 9 8 13 1 12 7 23
22025 6 6 0 4 6 6 3 30 10 5 11 3 2 6 7 1 16 8 2 1 13 7 63 6 12 6 20 0 13 2 4 26 5 1 17 10 7 4 44 13 2 4 1 6 35 11 5 27 34 4 1 21 5 6 2 3 8 5 3 2 7 12 1 6 22 8 4 4 5 32 3 28 17 6 18 10 9 14 2 1 8 24
22026 1 6 4 8 1 7 1 31 1 6 12 4 3 1 8 2 17 9 3 2 14 8 64 6 13 7 21 1 14 3 5 4 6 2 18 11 8 5 45 14 3 1 2 7 36 8 6 28 1 5 2 22 6 1 3 4 9 6 4 3 8 13 2 1 7 9 5 5 1 33 1 29 18 7 19 11 10 15 3 2 9 25
22027 9 1 1 3 2 3 7 32 1 7 13 5 4 2 9 3 9 10 1 3 15 9 65 1 14 8 22 2 1 4 6 1 7 3 19 12 9 6 46 15 3 2 3 8 37 1 7 29 1 2 3 23 7 2 4 5 10 7 5 4 3 14 3 2 1 10 6 6 1 34 2 30 19 8 7 12 11 16 4 3 10 26
22028 1 1 2 8 1 4 5 33 1 8 14 6 5 3 10 4 1 11 1 4 16 10 66 2 15 9 23 3 1 2 7 2 8 4 20 13 10 7 47 16 1 3 4 9 38 8 8 30 1 1 4 24 8 3 5 6 11 8 6 5 1 4 4 3 2 11 7 7 2 35 3 31 5 9 1 13 12 17 5 4 11 27
22029 6 1 6 1 3 5 7 34 1 9 15 7 6 6 11 5 2 12 1 5 17 11 67 3 16 10 24 4 2 1 8 3 9 6 21 14 11 8 1 17 2 4 5 10 39 1 9 31 1 2 3 25 9 4 6 7 12 9 7 6 2 1 5 4 3 12 8 8 3 36 4 32 1 10 7 14 13 18 6 5 12 28
22030 2 8 4 9 2 5 8 35 2 2 16 8 7 1 12 6 3 13 1 6 18 12 68 4 17 8 25 5 3 2 9 4 10 1 22 15 12 9 1 18 3 5 6 11 40 2 9 32 2 2 1 26 10 5 7 8 13 10 8 7 3 2 5 5 4 13 9 9 4 37 5 33 2 11 1 8 14 19 7 6 13 29
22031 7 1 8 0 8 5 7 36 3 1 17 9 8 2 7 7 4 14 1 7 19 13 69 5 18 1 26 6 4 3 10 1 11 2 23 8 13 0 2 19 4 6 7 12 41 3 1 33 3 1 2 27 11 6 8 8 14 11 9 8 4 3 5 6 5 14 10 10 5 38 6 34 3 12 7 1 15 20 8 7 14 30
22032 9 3 9 8 2 1 13 37 4 2 18 10 9 3 1 8 9 15 1 8 3 14 70 6 19 2 27 7 5 4 11 2 12 3 24 1 9 1 3 20 5 7 8 13 42 8 2 34 4 2 3 28 12 7 9 1 15 12 1 9 5 4 1 7 6 15 11 11 6 39 7 35 4 13 1 2 16 21 9 8 13 31
22033 5 8 3 5 1 1 13 38 5 3 19 11 5 4 2 9 1 16 2 9 1 15 71 7 20 8 28 8 6 5 3 3 13 4 25 2 1 2 4 21 6 8 5 14 43 1 3 35 1 1 4 29 13 8 10 2 16 13 1 10 6 5 2 8 7 16 12 12 7 40 8 36 5 14 2 3 17 22 10 9 13 32
22034 0 4 3 0 6 5 9 0 6 4 20 12 1 5 3 10 2 17 3 10 2 4 72 8 21 1 29 9 7 6 3 4 14 5 26 3 2 0 5 22 7 9 1 15 44 2 4 36 1 2 5 30 14 6 11 3 17 14 1 11 7 6 5 9 8 17 13 13 8 41 9 37 6 15 3 4 9 23 11 10 1 33
22035 2 9 1 6 5 8 3 1 7 2 21 13 2 6 4 11 3 18 4 11 3 1 73 9 22 2 9 10 1 7 1 5 15 6 27 4 3 1 6 23 8 10 2 6 45 3 5 37 2 3 6 31 5 1 12 4 18 15 2 12 8 7 1 10 9 8 14 14 9 42 3 38 7 16 4 5 1 24 12 11 2 34
22036 3 2 1 0 1 6 9 2 8 1 3 14 3 7 5 12 4 19 5 2 4 2 74 10 23 3 1 11 1 8 2 6 16 7 28 5 4 0 7 24 9 11 3 1 46 4 6 38 1 4 7 32 1 2 13 5 19 16 3 13 9 8 2 6 10 1 15 15 10 43 1 39 8 17 5 6 9 25 13 12 3 35
22037 9 3 5 0 1 2 3 3 9 2 1 15 4 8 6 13 9 20 6 1 3 3 75 11 24 4 2 12 1 9 3 7 5 8 29 6 5 0 8 25 10 12 4 2 47 5 7 39 1 5 8 33 2 3 14 6 20 17 4 2 10 9 3 1 11 2 16 16 11 44 3 40 9 18 6 7 1 26 14 13 4 36
22038 1 9 5 5 7 7 12 4 1 3 2 16 5 9 7 14 1 21 7 2 1 4 76 12 25 5 9 13 2 10 4 8 5 9 30 7 6 1 9 26 11 13 5 3 48 6 8 40 1 6 9 34 3 4 7 7 21 18 5 1 11 10 4 2 7 3 17 17 12 45 1 41 10 19 7 8 2 27 15 12 5 37
22039 0 9 3 3 3 6 9 0 1 4 3 17 6 10 8 15 2 22 8 3 2 5 77 13 26 6 9 14 3 11 3 9 1 10 31 8 7 2 10 27 3 14 1 4 49 7 9 41 2 7 3 35 4 5 1 8 22 19 6 2 12 11 5 6 1 4 18 18 13 46 2 42 11 20 8 9 9 28 16 1 6 38
22040 2 9 5 8 8 9 0 1 2 2 4 18 7 11 9 16 3 23 9 4 3 6 78 14 27 7 9 15 4 12 1 10 5 11 32 9 8 3 11 28 1 15 2 5 50 8 10 42 3 8 1 36 5 6 2 8 23 20 7 3 13 12 6 1 2 5 9 0 14 47 3 43 12 21 9 10 1 29 17 2 7 39
22041 4 2 6 5 1 9 3 2 3 1 5 4 8 12 10 17 4 24 10 2 4 7 79 15 28 8 1 16 5 13 2 11 1 6 33 10 9 4 12 29 2 16 5 6 51 1 11 43 1 9 2 37 6 7 3 1 24 21 8 4 14 13 7 2 3 6 9 1 15 48 3 44 13 22 10 11 2 30 18 3 8 40
22042 9 6 4 2 0 1 5 3 4 2 6 1 9 13 11 18 9 25 11 1 5 8 80 6 29 9 2 17 6 14 3 4 2 1 34 11 10 5 13 2 3 17 1 7 52 2 12 0 1 10 3 38 7 8 4 2 25 22 1 5 15 14 8 3 4 7 1 2 16 49 1 45 5 23 11 12 3 31 19 4 9 41
22043 6 5 6 5 6 4 2 4 5 3 7 2 10 6 12 19 1 26 12 2 6 9 5 1 30 10 3 18 7 15 4 1 3 6 35 12 11 6 14 1 4 18 5 8 53 3 13 1 2 11 4 39 8 6 5 3 26 23 1 6 16 4 9 4 5 8 2 3 17 2 2 46 1 24 12 13 4 32 20 5 10 42
22044 5 0 5 6 9 9 6 5 6 4 8 3 5 1 13 20 2 0 13 3 7 10 1 2 31 11 4 19 8 16 5 2 5 1 36 13 12 7 15 2 5 19 1 6 54 4 14 2 3 12 5 40 9 1 6 4 9 24 2 7 17 1 10 5 6 9 9 4 18 1 3 47 2 6 13 14 5 33 21 6 11 43
22045 5 6 0 4 0 9 8 6 7 5 9 4 5 2 14 21 3 1 14 4 8 11 2 6 32 12 5 0 9 17 6 3 1 2 37 14 13 8 16 3 6 4 2 1 55 5 15 0 4 13 6 41 10 2 7 5 1 25 3 8 18 2 11 6 7 10 9 5 19 2 4 48 3 1 14 8 6 34 22 7 12 44
22046 4 5 0 1 1 3 8 7 8 6 10 4 1 3 15 22 4 2 15 5 9 12 5 1 33 13 6 0 10 18 7 4 2 3 38 15 14 9 1 4 7 1 3 2 56 6 16 1 1 14 7 42 11 3 8 6 2 26 4 9 3 3 12 7 8 11 1 6 20 3 5 49 4 2 15 8 7 35 23 8 13 45
22047 2 9 5 1 6 3 9 8 9 2 11 1 2 4 16 23 5 3 16 6 10 13 1 2 34 14 9 1 11 19 8 5 5 4 39 16 15 10 1 5 8 2 4 3 57 7 17 2 1 15 8 43 12 6 9 7 3 27 5 10 3 4 13 8 9 12 2 7 21 4 6 50 5 3 16 1 9 36 24 9 14 46
22048 6 5 3 3 9 4 14 9 10 1 12 2 3 6 17 24 6 4 17 7 11 14 5 3 35 15 1 2 12 20 3 6 1 5 40 17 16 11 1 6 3 3 5 4 58 8 18 3 2 16 9 44 13 1 10 8 9 28 6 11 1 4 14 9 10 13 3 8 22 5 7 51 6 4 17 2 1 37 25 10 15 14
22049 4 9 0 1 7 0 5 10 11 2 13 4 4 1 18 25 7 5 18 8 12 15 1 4 36 16 9 0 13 21 1 7 2 6 41 18 17 12 1 7 1 4 6 5 59 9 19 4 3 17 10 45 14 2 7 9 1 0 7 12 2 1 15 10 11 14 4 9 23 6 8 52 5 5 18 3 2 38 26 11 16 1
22050 5 5 3 4 2 4 0 11 12 3 14 1 5 2 19 26 8 6 19 9 13 16 5 5 37 17 1 1 14 22 3 8 3 7 42 19 18 13 1 8 2 4 7 6 60 10 20 5 4 2 11 46 15 3 1 10 2 1 8 13 3 4 16 11 12 15 5 0 24 7 9 53 1 6 19 4 3 39 27 12 17 2
22051 4 6 8 2 8 8 6 12 13 4 15 4 1 3 20 27 9 7 20 10 14 17 1 6 38 18 2 2 15 23 1 9 4 8 43 8 19 14 2 2 3 1 8 7 61 11 21 6 5 1 12 47 16 4 2 8 3 2 9 14 4 1 17 12 13 8 6 1 25 8 10 54 2 6 20 5 4 40 28 13 18 3
22052 7 3 9 1 5 6 11 13 14 5 16 1 2 4 7 28 10 8 21 11 3 18 2 1 39 19 3 3 16 24 2 10 5 9 44 1 9 15 1 1 4 2 9 8 62 12 22 7 6 2 13 48 5 5 3 1 4 3 10 15 5 2 18 6 14 1 7 2 26 9 11 55 3 1 21 6 5 41 11 14 19 4
22053 3 5 9 2 0 4 13 14 15 6 3 2 3 5 1 29 11 9 22 12 1 19 5 2 40 20 4 4 17 25 3 11 6 10 45 2 9 16 1 2 5 3 10 9 63 13 23 0 7 3 14 49 1 6 4 2 5 4 11 16 6 4 19 1 15 2 8 3 27 10 12 56 4 2 22 7 6 42 1 15 13 5
22054 3 7 3 7 1 9 1 15 16 7 3 3 4 6 2 30 12 10 23 13 2 20 1 3 7 21 5 5 18 26 3 12 7 11 46 3 1 17 2 1 6 4 11 10 7 14 24 1 1 4 15 50 2 7 5 3 6 5 12 17 7 1 20 2 16 3 9 4 1 11 13 57 5 3 23 8 7 43 2 16 1 6
22055 3 1 9 4 6 2 13 16 17 8 3 4 5 7 3 31 13 11 1 14 3 21 2 4 1 22 6 6 19 27 1 13 8 12 47 4 9 18 3 2 7 4 12 11 1 15 25 2 1 5 16 51 3 6 6 4 7 6 13 2 8 2 21 3 17 4 1 5 1 12 14 58 6 4 24 9 8 44 3 17 13 7
22056 6 5 6 3 5 0 14 17 18 9 1 5 6 6 4 32 14 12 1 15 4 22 5 5 2 23 7 7 20 28 2 14 9 6 48 5 1 19 4 3 3 1 13 12 2 16 26 3 2 6 17 52 5 1 7 5 8 0 14 1 9 3 22 4 18 5 2 6 2 13 15 59 7 5 25 10 9 45 4 18 1 14
22057 8 5 6 6 8 9 0 18 19 10 2 6 7 1 5 8 15 13 2 16 5 23 5 6 3 24 8 8 21 29 3 15 10 6 49 6 2 20 5 4 1 2 14 6 3 17 27 4 3 7 18 53 1 2 8 8 9 1 15 2 10 4 23 5 19 6 9 0 3 14 16 60 8 6 26 11 10 46 5 19 2 1
出现总次数               2 5 6 5 5 6 8 4 4 5 3 10 5 5 3 7 6 2 3 6 6 4 3 8 3 9 8 1 3 5 5 5 4 5 7 6 7 1 6 4 3 8 7 6 0 6 6 4 6 4 4 5 3 4 7 6 5 2 5 9 6 3 1 4 0 4 4 3 6 6 1 2 3 5 2
平均遗漏值               15 5 5 8 7 6 5 10 11 6 11 3 5 8 8 6 6 22 7 6 6 6 6 4 10 3 5 0 13 8 5 8 10 8 5 5 6 46 4 4 14 4 5 4 50 7 7 9 7 9 11 6 15 9 5 3 8 14 7 4 7 14 35 7 50 9 10 7 5 5 3 21 9 8 23
最大遗漏值               26 19 10 21 18 10 13 20 32 17 26 23 16 19 23 35 15 40 24 27 19 21 29 11 18 16 12 49 19 19 20 21 29 15 19 14 15 46 17 27 34 18 17 18 50 16 8 14 12 26 28 15 17 18 14 23 12 19 17 18 18 27 35 17 50 19 24 26 14 17 46 28 19 19 40
最大连出值               1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
当前遗漏               18
19
10
2
6
7
1
5
0
15
13
2
16
5
23
0
6
3
24
8
8
21
29
3
15
10
0
49
6
2
20
5
4
1
2
14
0
3
17
27
4
3
7
18
53
1
2
8
0
9
1
15
2
10
4
23
5
19
6
0
0
3
14
16
60
8
6
26
11
10
46
5
19
2
1
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟