次数 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
比例 | 5.43 | 5.43 | 4.86 | 4.86 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.29 | 4.29 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.71 | 3.71 |
号码 | 18 | 23 | 07 | 28 | 10 | 16 | 22 | 02 | 25 | 05 | 08 | 11 | 12 | 03 | 06 |
次数 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
比例 | 3.71% | 3.71% | 3.71% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.14% | 3.14% | 2.86% | 2.86% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
号码 | 15 | 27 | 30 | 01 | 04 | 19 | 24 | 29 | 13 | 17 | 20 | 26 | 09 | 14 | 21 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。