次数 | 37 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
比例 | 5.29 | 4.86 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.14 | 4.14 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 3.71 | 3.71 | 3.57 |
号码 | 18 | 10 | 12 | 16 | 22 | 07 | 23 | 04 | 05 | 28 | 13 | 25 | 08 | 27 | 02 |
次数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
比例 | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.43% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.14% | 3.14% | 3.00% | 3.00% | 2.86% |
号码 | 06 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | 03 | 15 | 20 | 29 | 09 | 21 | 17 | 26 | 01 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。