次数 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
比例 | 6.67 | 6.67 | 5.71 | 5.71 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.81 | 3.33 |
号码 | 07 | 23 | 02 | 25 | 16 | 22 | 30 | 18 | 19 | 28 | 03 | 05 | 12 | 10 | 11 |
次数 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
比例 | 3.33% | 3.33% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 1.43% | 1.43% |
号码 | 24 | 27 | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 13 | 17 | 21 | 15 | 26 | 29 | 14 | 20 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。