标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2021109 | 01 | 02 | 03 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 9 | 20 | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 69 | 19 | ||||||||||||||||
2021110 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 07 | 08 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 5 | 27 | 6 | 14 | 15 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2021111 | 01 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 07 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 17 | 3 | 3 | 17 | 18 | 21 | 11 | 22 | 2 | 1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 7 | 29 | 16 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 108 | 38 | ||||||||||||||||
2021112 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 08 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 22 | 12 | 23 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28 | 1 | 17 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 | 111 | 31 | ||||||||||||||||
2021113 | 2 | 4 | 4 | 04 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 20 | 21 | 22 | 3 | 2 | 3 | 26 | 27 | 1 | 2 | 18 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 130 | 20 | ||||||||||||||||
2021114 | 3 | 02 | 5 | 1 | 05 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 24 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 19 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 94 | 24 | ||||||||||||||||
2021115 | 01 | 1 | 6 | 2 | 05 | 10 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 18 | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5:2:0 | 2:5 | 4:3 | 66 | 36 | ||||||||||||||||
2021116 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 5 | 18 | 19 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 25 | 26 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1:4:2 | 4:3 | 3:4 | 123 | 43 | ||||||||||||||||
2021117 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 08 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 18 | 1 | 4 | 21 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 6 | 22 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 122 | 32 | ||||||||||||||||
2021118 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 5 | 28 | 7 | 30 | 0:3:4 | 5:2 | 4:3 | 144 | 24 | ||||||||||||||||
2021119 | 01 | 5 | 10 | 6 | 05 | 06 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1 | 8 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 77 | 27 | ||||||||||||||||
2021120 | 1 | 6 | 11 | 7 | 05 | 06 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 27 | 28 | 9 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 110 | 40 | ||||||||||||||||
2021121 | 2 | 7 | 03 | 8 | 05 | 1 | 6 | 4 | 09 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | 4 | 3 | 24 | 5 | 5 | 1 | 28 | 29 | 3 | 3:0:4 | 4:3 | 5:2 | 119 | 39 | ||||||||||||||||
2021122 | 3 | 8 | 1 | 04 | 1 | 2 | 07 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 15 | 3 | 17 | 2 | 19 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2:4:1 | 3:4 | 5:2 | 101 | 41 | ||||||||||||||||
2021123 | 4 | 02 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 08 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 22 | 5 | 2 | 7 | 7 | 27 | 2 | 2 | 5 | 4:1:2 | 3:4 | 3:4 | 83 | 33 | ||||||||||||||||
2021124 | 5 | 1 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 24 | 8 | 26 | 1 | 3 | 29 | 6 | 4:0:3 | 3:4 | 3:4 | 105 | 35 | ||||||||||||||||
2021125 | 6 | 2 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 26 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 106 | 26 | ||||||||||||||||
2021126 | 7 | 3 | 3 | 1 | 05 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 17 | 6 | 19 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 29 | 30 | 1:3:3 | 5:2 | 5:2 | 137 | 37 | ||||||||||||||||
2021127 | 01 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 07 | 4 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 90 | 30 | ||||||||||||||||
2021128 | 1 | 5 | 5 | 04 | 2 | 3 | 1 | 08 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 26 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2:4:1 | 2:5 | 2:5 | 96 | 36 | ||||||||||||||||
2021129 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 07 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1:5:1 | 4:3 | 3:4 | 117 | 37 | ||||||||||||||||
2021130 | 3 | 02 | 7 | 04 | 4 | 5 | 1 | 2 | 09 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 29 | 4 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 102 | 32 | ||||||||||||||||
2021131 | 4 | 02 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 13 | 7 | 25 | 26 | 8 | 10 | 1 | 30 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 130 | 20 | ||||||||||||||||
2021132 | 5 | 1 | 03 | 04 | 6 | 7 | 3 | 4 | 09 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 20 | 21 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 85 | 25 | ||||||||||||||||
2021133 | 6 | 02 | 1 | 1 | 05 | 8 | 07 | 5 | 09 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 30 | 5:1:1 | 1:6 | 4:3 | 78 | 28 | ||||||||||||||||
2021134 | 7 | 1 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 21 | 22 | 16 | 10 | 25 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 100 | 20 | ||||||||||||||||
2021135 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 08 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 21 | 1 | 17 | 11 | 25 | 26 | 12 | 14 | 5 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 133 | 23 | ||||||||||||||||
2021136 | 9 | 3 | 4 | 04 | 05 | 11 | 07 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 10 | 7 | 7 | 4 | 21 | 2 | 18 | 24 | 1 | 1 | 27 | 15 | 6 | 1 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 104 | 34 | ||||||||||||||||
2021137 | 01 | 4 | 5 | 1 | 05 | 12 | 1 | 08 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 11 | 8 | 19 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | 25 | 2 | 1 | 16 | 7 | 30 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 102 | 32 | ||||||||||||||||
2021138 | 1 | 5 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 24 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 1 | 4:1:2 | 2:5 | 4:3 | 84 | 34 | ||||||||||||||||
2021139 | 01 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 | 6 | 16 | 13 | 10 | 19 | 7 | 3 | 22 | 1 | 1 | 25 | 4 | 3 | 18 | 9 | 2 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 | ||||||||||||||||
2021140 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 12 | 1 | 14 | 7 | 16 | 14 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 | 26 | 27 | 19 | 10 | 3 | 0:4:3 | 4:3 | 2:5 | 130 | 30 | ||||||||||||||||
2021141 | 2 | 8 | 3 | 5 | 05 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 18 | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 20 | 29 | 4 | 1:4:2 | 5:2 | 5:2 | 127 | 47 | ||||||||||||||||
2021142 | 3 | 02 | 4 | 04 | 1 | 06 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 14 | 9 | 16 | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3:4:0 | 2:5 | 2:5 | 70 | 30 | ||||||||||||||||
2021143 | 4 | 02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2:5:0 | 3:4 | 1:6 | 93 | 23 | ||||||||||||||||
2021144 | 5 | 1 | 03 | 04 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 23 | 24 | 5 | 4 | 27 | 23 | 3 | 7 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 112 | 32 | ||||||||||||||||
2021145 | 01 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 09 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 18 | 4 | 20 | 9 | 22 | 1 | 1 | 6 | 5 | 27 | 24 | 29 | 8 | 2:2:3 | 5:2 | 4:3 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2021146 | 1 | 02 | 2 | 2 | 5 | 4 | 07 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 25 | 6 | 1 | 28 | 1 | 30 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 131 | 31 | ||||||||||||||||
2021147 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 11 | 22 | 3 | 24 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 108 | 28 | ||||||||||||||||
2021148 | 3 | 02 | 1 | 4 | 1 | 06 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 12 | 22 | 4 | 24 | 1 | 8 | 3 | 28 | 3 | 2 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 114 | 34 | ||||||||||||||||
2021149 | 4 | 1 | 03 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 6 | 17 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | 23 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 29 | 3 | 1:3:3 | 5:2 | 6:1 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2021150 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 06 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | 19 | 4 | 1 | 22 | 23 | 2 | 3 | 10 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2021151 | 6 | 3 | 2 | 04 | 4 | 06 | 5 | 08 | 09 | 8 | 4 | 12 | 13 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4:2:1 | 1:6 | 2:5 | 76 | 36 | ||||||||||||||||
2022001 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 08 | 1 | 9 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 17 | 18 | 2 | 6 | 21 | 22 | 2 | 24 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1:3:3 | 5:2 | 2:5 | 122 | 32 | ||||||||||||||||
2022002 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 13 | 3 | 28 | 29 | 7 | 0:3:4 | 5:2 | 3:4 | 151 | 31 | ||||||||||||||||
2022003 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 06 | 07 | 08 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 14 | 4 | 28 | 1 | 8 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 108 | 38 | ||||||||||||||||
2022004 | 10 | 7 | 6 | 04 | 8 | 1 | 07 | 1 | 09 | 12 | 8 | 12 | 13 | 14 | 6 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3:4:0 | 1:6 | 3:4 | 75 | 35 | ||||||||||||||||
2022005 | 11 | 8 | 7 | 04 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 20 | 4 | 22 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2:4:1 | 4:3 | 2:5 | 106 | 26 | ||||||||||||||||
2022006 | 12 | 9 | 8 | 04 | 10 | 3 | 2 | 3 | 09 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 16 | 5 | 18 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 29 | 11 | 2:4:1 | 4:3 | 3:4 | 109 | 49 | ||||||||||||||||
2022007 | 13 | 10 | 9 | 1 | 11 | 06 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 8 | 4 | 29 | 30 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 118 | 28 | ||||||||||||||||
2022008 | 14 | 11 | 10 | 2 | 12 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 7 | 25 | 26 | 9 | 5 | 29 | 1 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2022009 | 15 | 12 | 03 | 3 | 13 | 06 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 21 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 86 | 26 | ||||||||||||||||
2022010 | 16 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 23 | 9 | 25 | 2 | 11 | 28 | 2 | 30 | 1:2:4 | 6:1 | 2:5 | 150 | 30 | ||||||||||||||||
2022011 | 17 | 02 | 03 | 5 | 15 | 06 | 7 | 08 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 26 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 87 | 37 | ||||||||||||||||
2022012 | 18 | 02 | 1 | 6 | 16 | 06 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 28 | 29 | 2 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 110 | 40 | ||||||||||||||||
2022013 | 01 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 07 | 2 | 09 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7 | 5 | 21 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022014 | 01 | 2 | 03 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 8 | 20 | 1 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 28 | 2 | 4 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 90 | 20 | ||||||||||||||||
2022015 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 22 | 5 | 24 | 5 | 26 | 27 | 1 | 3 | 5 | 0:3:4 | 5:2 | 3:4 | 145 | 25 | ||||||||||||||||
2022016 | 2 | 4 | 2 | 04 | 20 | 4 | 07 | 08 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 102 | 42 | ||||||||||||||||
2022017 | 3 | 02 | 3 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 7 | 2:4:1 | 4:3 | 2:5 | 106 | 36 | ||||||||||||||||
2022018 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 2 | 08 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 22 | 8 | 24 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 1:3:3 | 3:4 | 2:5 | 120 | 20 | ||||||||||||||||
2022019 | 5 | 2 | 5 | 3 | 23 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 27 | 5 | 29 | 1 | 1:4:2 | 3:4 | 6:1 | 122 | 32 | ||||||||||||||||
2022020 | 01 | 3 | 6 | 04 | 24 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 102 | 32 | ||||||||||||||||
2022021 | 01 | 4 | 7 | 04 | 25 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 15 | 6 | 8 | 22 | 23 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 97 | 27 | ||||||||||||||||
2022022 | 1 | 5 | 8 | 1 | 05 | 10 | 6 | 08 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 16 | 20 | 21 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 29 | 4 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 113 | 33 | ||||||||||||||||
2022023 | 01 | 6 | 9 | 04 | 1 | 11 | 7 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 90 | 30 | ||||||||||||||||
2022024 | 1 | 7 | 03 | 1 | 05 | 12 | 8 | 08 | 09 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | 1 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4:1:2 | 2:5 | 4:3 | 84 | 34 | ||||||||||||||||
2022025 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 06 | 9 | 08 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 3 | 3 | 22 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2:4:1 | 3:4 | 2:5 | 96 | 36 | ||||||||||||||||
2022026 | 01 | 9 | 2 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 6 | 28 | 29 | 8 | 4:1:2 | 2:5 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022027 | 1 | 10 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 26 | 7 | 28 | 1 | 9 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 102 | 42 | ||||||||||||||||
2022028 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 06 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 22 | 23 | 5 | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 106 | 26 | ||||||||||||||||
2022029 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 22 | 23 | 24 | 1 | 26 | 9 | 2 | 3 | 30 | 1:1:5 | 5:2 | 3:4 | 139 | 19 | ||||||||||||||||
2022030 | 01 | 02 | 6 | 3 | 3 | 2 | 07 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 29 | 30 | 4:0:3 | 3:4 | 4:3 | 100 | 20 | ||||||||||||||||
2022031 | 1 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 07 | 4 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5:2:0 | 1:6 | 2:5 | 56 | 26 | ||||||||||||||||
2022032 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 06 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 21 | 22 | 3 | 3 | 25 | 3 | 27 | 28 | 2 | 2 | 1:1:5 | 5:2 | 4:3 | 144 | 34 | ||||||||||||||||
2022033 | 3 | 2 | 9 | 2 | 05 | 1 | 2 | 6 | 09 | 10 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 16 | 5 | 18 | 8 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 93 | 33 | ||||||||||||||||
2022034 | 4 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 91 | 31 | ||||||||||||||||
2022035 | 5 | 02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 07 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 13 | 3 | 22 | 23 | 6 | 3 | 1 | 3 | 28 | 5 | 30 | 2:1:4 | 4:3 | 3:4 | 125 | 25 | ||||||||||||||||
2022036 | 6 | 02 | 2 | 04 | 2 | 4 | 07 | 08 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 | 16 | 8 | 3 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4:3:0 | 2:5 | 3:4 | 69 | 39 | ||||||||||||||||
2022037 | 7 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 16 | 17 | 18 | 1 | 15 | 5 | 2 | 23 | 8 | 25 | 3 | 5 | 2 | 7 | 30 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 132 | 32 | ||||||||||||||||
2022038 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 06 | 2 | 2 | 09 | 5 | 11 | 4 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | 16 | 6 | 22 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2:4:1 | 3:4 | 4:3 | 98 | 38 | ||||||||||||||||
2022039 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 15 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 25 | 5 | 7 | 4 | 29 | 2 | 0:5:2 | 6:1 | 4:3 | 136 | 46 | ||||||||||||||||
2022040 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 24 | 1 | 6 | 27 | 5 | 1 | 30 | 0:4:3 | 4:3 | 2:5 | 138 | 28 | ||||||||||||||||
2022041 | 11 | 5 | 03 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | 7 | 1 | 28 | 2 | 30 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 119 | 19 | ||||||||||||||||
