大奖无数
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 好彩1 时时彩 时时乐 新时时彩  大乐透 排列3 排列5 七星彩 十一运夺金 11选5 广东11选5
广东11选5:任选基本
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 2012051803 08 06 03 02 07 1020313060708411 5044121397 16915213408 907267343
2 2012051804 04 09 05 01 11 0111040511109211 5054212498 17016134409 908278354
3 2012051805 07 06 01 10 03 0120311060721101 5064323199 17117215410 909289365
4 2012051806 03 05 02 09 01 0102032051130912 50744314100 17218124411 9102910146
5 2012051807 07 05 09 01 11 0111305207409211 508454215 17319231412 9113011247
6 2012051808 06 01 07 11 02 0102241060751311 509465321 17420242413 9123112348
7 2012051809 09 04 08 03 10 1103042110809101 510472132 17521253414 913113419
8 2012051810 10 11 01 04 07 0121043207111011 511481343 17622264415 9141143210
9 2012051811 06 02 01 11 03 0102031406122111 512492354 17723135416 9152151411
10 2012051812 04 11 10 06 02 1021045062331011 51313165 17824216417 916322112
11 2012051813 09 02 01 07 11 0102216107409111 51414246 17925227418 917413413
12 2012051814 11 02 06 09 03 1020327061509211 51525317 18026238419 918523114
13 2012051815 10 09 08 06 11 2113806208091011 51632128 027149420 919131215
14 2012051816 04 08 05 02 06 3022040506308111 51711239 1282310421 920122316
15 2012051817 05 06 10 04 02 4023040506412102 518123410 2293311422 921223417
16 2012051818 09 03 02 04 07 5020304110720913 519133511 3304312423 922313518
17 2012051819 07 11 01 09 03 0110312207309211 52024165 4312113424 923421419
18 2012051820 11 09 02 08 01 0102123310809311 52135371 5322214425 924533120
19 2012051821 05 02 10 04 01 0102204054211101 52242182 633134426 925643221
20 2012051822 07 06 03 05 04 1103040506072212 52351393 734231427 926753322
21 2012051823 05 01 06 08 09 0121105061080923 524623104 835212428 927821423
22 2012051824 06 11 05 01 07 0132205060711311 52573145 936223429 928912424
23 2012051825 11 10 07 04 08 1430411070821011 52682216 101134430 9291023125
24 2012051826 08 07 01 05 04 0154040520708311 52791327 111235431 9301113226
25 2012051827 07 02 03 01 11 0102031130714211 528102148 122336432 931122135
26 2012051828 04 09 05 07 02 1021040540720931 529113319 133437433 932133341
27 2012051829 07 08 11 01 05 0112105507081411 5301241410 144218434 933144142
28 2012051830 02 11 03 07 09 1020321607109511 5311352411 155229435 934155243
29 2012051831 02 08 01 04 06 0102104206108161 532163112 1661310436 935162314
30 2012051832 11 03 04 10 09 1103043121091011 533173213 1772111437 936172425
出现总次数           17 16 12 14 12 13 16 10 14 9 17 0 4 5 12 7 2 1 1 16 10 2 0 0 2 7 11 9 1
平均遗漏值           1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 30 6 5 2 3 10 15 15 1 2 10 30 30 10 3 2 3 15
最大遗漏值           5 5 4 4 8 6 4 5 4 6 3 533 49 7 3 10 100 180 36 4 6 14 437 936 31 15 4 6 26
最大连出值           5 4 2 3 4 4 7 2 3 2 6 0 2 1 2 2 1 1 1 4 3 1 0 0 1 2 3 3 1
当前遗漏           1
1
0
0
3
1
2
1
0
0
0
                  
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码分布图 奇数个数遗漏(偶数) 小数个数遗漏(大数) 质数个数遗漏(合数)
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

任选五
显示投注区