公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
21109 4 3 0 7 9 4 13 2 4 2 1 1 1 1 4:3 140 27 2 4:3 3 1 19 64
21110 7 1 9 6 4 9 7 1 5 1 1 1 1 2 5:2 141 28 5:2 1 4 2 20 65
21111 1 9 9 9 0 5 5 2 6 2 1 2 2 3 6:1 142 6:1 1 2 5 3 21 66
21112 1 0 2 4 6 6 6 3 1 1 1 3 1 1 1:6 143 1 2 3 6 4 1:6 67
21113 0 5 4 0 1 8 5 1 1 2 2 1 2 1 3:4 144 2 3 4 3:4 5 1 68
21114 8 4 0 1 8 7 14 2 1 3 1 1 1 1 2:5 145 3 4 5 1 2:5 2 69
21115 5 3 7 8 0 6 11 1 1 1 1 2 1 1 4:3 146 4 5 4:3 2 1 3 70
21116 7 7 0 3 4 0 7 2 2 1 1 3 2 2 4:3 147 5 6 4:3 3 2 4 71
21117 6 9 6 1 7 9 9 1 3 2 2 1 1 3 5:2 148 6 5:2 1 4 3 5 72
21118 8 2 1 3 7 6 0 2 1 1 3 2 1 1 3:4 149 7 1 2 3:4 4 6 73
21119 5 6 2 6 8 9 14 1 2 1 1 1 1 2 2:5 150 8 2 3 1 2:5 7 74
21120 3 4 3 7 8 1 10 2 3 1 1 2 2 3 4:3 151 9 3 4:3 2 1 8 75
21121 5 9 5 7 0 2 8 3 1 2 2 3 1 4 4:3 152 10 4 4:3 3 2 9 76
21122 6 8 8 1 6 8 3 1 1 1 3 4 2 1 2:5 153 11 5 1 4 2:5 10 77
21123 2 4 2 0 0 7 0 2 2 2 1 5 1 1 1:6 154 12 6 2 5 1 1:6 78
21124 7 2 4 1 1 3 12 1 3 3 1 1 2 2 4:3 155 13 7 4:3 6 2 1 79
21125 0 6 5 3 7 7 11 1 4 1 2 2 3 1 5:2 156 14 5:2 1 7 3 2 80
21126 7 8 6 1 9 8 2 1 5 1 3 3 1 1 3:4 157 15 1 2 3:4 4 3 81
21127 2 3 2 9 3 4 0 1 1 2 4 4 2 2 3:4 158 16 2 3 3:4 5 4 82
21128 7 6 4 1 0 5 9 1 1 3 5 1 1 1 4:3 159 17 3 4:3 1 6 5 83
21129 1 8 3 1 1 7 7 2 2 1 6 1 2 2 6:1 160 6:1 4 1 2 7 6 84
21130 1 1 5 3 4 5 6 3 1 2 7 1 3 1 5:2 161 1 5:2 2 3 8 7 85
21131 1 2 4 9 9 2 6 4 1 1 8 1 1 2 3:4 162 2 1 3 3:4 9 8 86
21132 1 0 6 1 2 0 6 5 2 2 9 1 2 3 2:5 163 3 2 4 1 2:5 9 87
21133 0 2 7 2 5 1 11 1 3 1 1 1 1 1 4:3 164 4 3 4:3 2 1 10 88
21134 2 8 1 3 9 2 8 2 4 2 1 2 1 1 3:4 165 5 4 1 3:4 2 11 89
21135 4 3 6 2 3 3 9 3 1 1 1 3 1 1 4:3 166 6 5 4:3 1 3 12 90
21136 5 3 2 7 0 5 2 1 2 2 1 1 2 1 4:3 167 7 6 4:3 2 4 13 91
21137 5 6 4 6 2 3 11 2 1 3 1 2 3 1 3:4 168 8 7 1 3:4 5 14 92
21138 2 3 6 6 6 9 9 1 1 4 2 3 4 2 3:4 169 9 8 2 3:4 6 15 93
21139 2 8 3 0 6 0 14 2 1 1 3 4 1 1 1:6 170 10 9 3 1 7 1:6 94
21140 9 8 2 7 1 0 7 1 2 1 1 1 2 1 4:3 171 11 10 4:3 2 8 1 95
21141 4 0 4 7 0 0 13 1 3 2 2 1 3 2 2:5 172 12 11 1 3 2:5 2 96
21142 3 2 0 4 1 1 13 1 4 3 1 1 1 3 4:3 173 13 12 4:3 4 1 3 97
21143 8 0 6 4 5 6 10 1 5 4 2 2 1 1 1:6 174 14 13 1 5 2 1:6 98
21144 4 7 4 8 3 9 2 2 1 5 3 3 1 2 3:4 175 15 14 2 3:4 3 1 99
21145 6 0 7 3 0 2 4 3 1 1 1 1 1 3 2:5 176 16 15 3 1 2:5 2 100
21146 0 1 3 8 0 1 11 4 1 2 1 2 1 1 4:3 177 17 16 4:3 2 1 3 101
21147 1 6 0 2 7 9 3 1 1 1 2 1 2 2 4:3 178 18 17 4:3 3 2 4 102
21148 6 4 0 0 2 4 4 1 2 2 3 1 1 1 0:7 179 19 18 1 4 3 5 0:7
21149 7 8 0 8 0 7 9 1 3 3 4 2 1 1 3:4 180 20 19 2 3:4 4 6 1
21150 8 8 4 6 3 8 5 1 4 4 5 1 1 2 2:5 181 21 20 3 1 2:5 7 2
21151 6 1 3 6 6 1 13 2 1 1 6 1 1 3 4:3 182 22 21 4:3 2 1 8 3
22001 3 4 5 6 7 1 14 1 1 2 7 1 2 1 4:3 183 23 22 4:3 3 2 9 4
22002 6 6 3 6 8 8 13 1 2 3 8 1 1 1 2:5 184 24 23 1 4 2:5 10 5
22003 4 3 5 3 9 7 0 2 1 4 1 1 1 1 5:2 185 25 5:2 2 5 1 11 6
22004 9 0 6 2 4 4 11 1 1 1 1 1 1 1 2:5 186 26 1 3 6 2:5 12 7
22005 3 9 9 8 5 4 12 2 1 1 2 1 2 1 4:3 187 27 2 4:3 7 1 13 8
22006 8 7 5 8 8 0 9 1 2 2 3 1 3 1 3:4 188 28 3 1 3:4 2 14 9
22007 6 2 1 9 8 1 7 2 1 3 1 2 1 2 4:3 189 29 4 4:3 1 3 15 10
22008 6 2 7 6 5 8 5 3 2 4 1 1 1 3 3:4 190 30 5 1 3:4 4 16 11
22009 9 3 5 6 8 4 8 1 1 5 2 1 2 1 3:4 191 31 6 2 3:4 5 17 12
22010 1 1 5 8 3 9 0 2 2 6 3 1 1 2 5:2 192 32 5:2 3 1 6 18 13
22011 8 0 2 9 2 9 10 1 1 1 1 1 2 3 2:5 193 33 1 4 2 2:5 19 14
22012 2 3 1 2 3 8 9 2 1 1 1 1 1 1 4:3 194 34 2 4:3 3 1 20 15
22013 5 7 6 6 5 4 8 1 2 1 2 2 2 1 3:4 195 35 3 1 3:4 2 21 16
22014 3 1 3 8 2 5 6 2 3 1 3 1 1 2 4:3 196 36 4 4:3 1 3 22 17
22015 1 2 8 9 9 1 8 3 1 1 1 1 2 3 4:3 197 37 5 4:3 2 4 23 18
22016 6 4 6 5 6 6 9 1 2 2 2 1 1 1 2:5 198 38 6 1 3 2:5 24 19
22017 7 0 5 4 9 8 13 1 3 1 1 1 2 2 4:3 199 39 7 4:3 4 1 25 20
22018 7 4 9 4 7 3 0 2 4 2 2 2 1 1 4:3 200 40 8 4:3 5 2 26 21
22019 8 8 0 6 3 0 6 1 5 1 3 3 1 2 1:6 201 41 9 1 6 3 1:6 22
22020 2 6 5 9 5 0 1 2 6 1 1 4 2 1 4:3 202 42 10 4:3 7 4 1 23
22021 6 1 3 0 2 9 0 3 1 2 1 1 1 1 3:4 203 43 11 1 3:4 5 2 24
22022 4 1 0 4 8 1 12 4 2 1 2 2 2 2 2:5 204 44 12 2 1 2:5 3 25
22023 5 1 2 3 7 2 11 1 3 2 1 1 1 1 5:2 205 45 5:2 3 2 1 4 26
22024 8 2 6 5 3 5 12 1 1 3 2 2 1 1 3:4 206 46 1 4 3:4 2 5 27
22025 6 6 0 4 6 6 3 2 2 4 1 1 1 1 1:6 207 47 2 5 1 3 1:6 28
22026 1 6 4 8 1 7 1 1 3 5 2 1 1 2 4:3 208 48 3 4:3 2 4 1 29
22027 9 1 1 3 2 3 7 2 1 1 1 1 2 3 6:1 209 6:1 4 1 3 5 2 30
22028 1 1 2 8 1 4 5 3 2 1 1 1 1 4 4:3 210 1 5 4:3 4 6 3 31
22029 6 1 6 1 3 5 7 1 3 2 1 2 1 5 5:2 211 2 5:2 1 5 7 4 32
22030 2 8 4 9 2 5 8 2 1 3 2 1 2 1 2:5 212 3 1 2 6 2:5 5 33
22031 7 1 8 0 8 5 7 1 1 4 1 2 3 1 4:3 213 4 2 4:3 7 1 6 34
22032 9 3 9 8 2 1 13 2 2 1 2 3 4 2 5:2 214 5 5:2 1 8 2 7 35
22033 5 8 3 5 1 1 13 3 1 2 1 1 5 3 6:1 215 6:1 1 2 9 3 8 36
22034 0 4 3 0 6 5 9 1 2 3 1 1 6 4 3:4 216 1 2 3 3:4 4 9 37
22035 2 9 1 6 5 8 3 2 1 4 2 1 1 5 4:3 217 2 3 4:3 1 5 10 38
22036 3 2 1 0 1 6 9 1 1 5 3 2 2 6 4:3 218 3 4 4:3 2 6 11 39
22037 9 3 5 0 1 2 3 2 1 6 4 3 3 7 5:2 219 4 5:2 1 3 7 12 40
22038 1 9 5 5 7 7 12 3 2 7 1 4 1 1 6:1 220 6:1 1 2 4 8 13 41
22039 0 9 3 3 3 6 9 1 3 8 2 5 1 1 5:2 221 1 5:2 3 5 9 14 42
22040 2 9 5 8 8 9 0 2 4 9 1 1 1 1 3:4 222 2 1 4 3:4 10 15 43
22041 4 2 6 5 1 9 3 3 1 1 1 1 2 1 4:3 223 3 2 4:3 1 11 16 44
22042 9 6 4 2 0 1 5 1 2 2 1 1 3 2 3:4 224 4 3 1 3:4 12 17 45
22043 6 5 6 5 6 4 2 1 1 3 1 2 1 1 2:5 225 5 4 2 1 2:5 18 46
22044 5 0 5 6 9 9 6 1 1 1 1 1 1 2 4:3 226 6 5 4:3 2 1 19 47
22045 5 6 0 4 0 9 8 2 2 1 2 1 2 3 2:5 227 7 6 1 3 2:5 20 48
22046 4 5 0 1 1 3 8 1 1 2 1 1 3 4 4:3 228 8 7 4:3 4 1 21 49
22047 2 9 5 1 6 3 9 2 2 1 2 1 4 1 5:2 229 9 5:2 1 5 2 22 50
22048 6 5 3 3 9 4 14 3 3 2 3 1 1 1 4:3 230 10 1 4:3 6 3 23 51
22049 4 9 0 1 7 0 5 4 4 1 4 2 2 1 4:3 231 11 2 4:3 7 4 24 52
22050 5 5 3 4 2 4 0 1 5 1 1 1 3 1 3:4 232 12 3 1 3:4 5 25 53
22051 4 6 8 2 8 8 6 1 1 1 2 2 4 2 0:7 233 13 4 2 1 6 26 0:7
22052 7 3 9 1 5 6 11 1 1 1 1 1 5 1 6:1 234 6:1 5 3 2 7 27 1
22053 3 5 9 2 0 4 13 2 2 2 1 1 6 2 4:3 235 1 6 4:3 3 8 28 2
22054 3 7 3 7 1 9 1 3 3 3 1 1 1 3 7:0 7:0 2 7 1 4 9 29 3
22055 3 1 9 4 6 2 13 4 4 4 1 1 1 4 4:3 1 3 8 4:3 5 10 30 4
22056 6 5 6 3 5 0 14 1 5 1 1 1 2 1 3:4 2 4 9 1 3:4 11 31 5
22057 8 5 6 6 8 9 0 2 6 2 1 1 1 2 2:5 3 5 10 2 1 2:5 32 6
出现次数               49 51 49 51 48 52 46 54 50 50 52 48 54 46   1 6 12 36 21 16 6 2
平均遗漏               1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1   96 14 6 1 3 5 10 46
最大遗漏               4 5 6 6 5 9 8 9 5 5 6 6 4 7   96 48 23 5 9 12 32 53
最大连出               5 4 6 6 9 5 9 8 5 5 6 6 7 4   1 1 1 2 2 1 1 1
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟