公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
21109 2 1 6 0 1 4 0 11 4 1 1 4 0 4 1 4 1 2 2 1 1 3 :4 :0 15 27 1 3 6 2 140 842 6 2 3 1 4 7 119 2010 0 2 1 3 4 37 88 147
21110 3 1 7 1 1 5 0 12 5 0 1 5 1 1 2 0 1 3 3 1 2 3 :4 :0 16 28 2 3 7 3 141 843 7 3 4 2 4 8 120 2011 0 3 2 4 5 38 89 148
21111 4 1 8 0 1 6 0 13 6 0 2 6 0 1 3 1 2 2 4 1 2 4 :1 :2 17 29 3 1 4 4 142 844 8 1 5 3 1 9 121 2012 1 4 2 5 6 39 90 149
21112 5 1 9 0 2 7 1 14 2 1 1 7 0 2 4 0 3 1 0 2 1 4 :2 :1 18 30 4 2 4 5 143 845 9 1 2 4 2 10 122 2013 2 1 1 6 7 40 91 150
21113 0 1 10 1 3 2 2 1 1 0 1 8 1 1 5 1 4 2 1 3 2 2 :2 :3 19 31 2 3 1 6 144 846 10 2 2 5 3 11 123 2014 3 1 2 3 8 41 92 151
21114 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 9 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 :3 :3 20 1 1 4 2 7 145 847 11 3 1 3 4 12 124 2015 4 2 3 3 9 42 93 152
21115 2 3 2 0 1 2 1 1 3 2 1 2 0 2 1 0 1 2 3 5 2 3 :1 :3 21 1 2 3 3 8 146 848 12 1 2 1 5 13 125 2016 5 3 4 3 10 43 94 153
21116 3 1 1 1 1 3 0 1 4 0 2 1 1 1 2 0 2 3 4 1 1 3 :4 :0 22 2 3 3 4 9 147 849 13 1 3 2 4 14 126 2017 0 4 5 1 11 44 95 154
21117 0 1 2 0 1 4 0 2 5 1 1 2 2 1 3 0 3 4 0 1 2 5 :2 :0 23 3 4 1 5 5 148 850 14 2 2 3 1 15 127 2018 0 5 6 2 12 45 96 155
21118 1 2 2 1 2 2 1 1 6 0 1 3 3 1 4 0 4 5 0 2 3 3 :2 :2 24 4 5 3 6 1 149 851 15 3 2 4 2 16 128 2019 1 6 2 3 13 46 97 156
21119 2 3 2 0 3 1 2 1 2 0 2 4 4 1 2 0 5 6 1 3 2 3 :0 :4 25 5 6 3 7 2 150 852 0 4 1 5 3 17 129 2020 2 7 1 4 4 47 98 157
21120 0 4 1 1 1 2 0 2 1 1 1 5 5 2 2 1 1 7 2 1 1 2 :4 :1 26 6 2 1 8 3 151 853 1 5 2 6 4 18 130 2021 3 1 2 5 1 48 99 158
21121 1 5 2 0 1 3 1 3 2 2 1 6 0 3 1 2 1 2 3 1 2 2 :1 :4 27 7 2 2 9 4 152 854 2 1 3 7 1 19 131 2022 4 1 3 6 4 49 100 159
21122 0 6 1 1 2 2 2 4 2 3 1 7 0 4 2 3 2 2 0 2 1 3 :1 :3 28 8 1 3 10 5 153 855 3 1 4 8 2 20 132 2023 5 2 4 3 1 50 101 160
21123 1 7 2 2 1 1 3 5 2 0 1 8 0 5 3 4 1 1 0 3 2 3 :2 :2 29 9 2 3 11 6 154 856 4 1 2 9 3 21 133 2024 6 3 2 1 2 51 102 161
21124 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 9 1 1 4 0 1 2 0 4 3 2 :4 :1 30 10 2 1 12 7 155 857 5 2 1 10 4 22 134 2025 7 1 1 2 3 52 103 162
21125 0 1 2 0 2 1 5 1 2 0 1 10 2 1 5 1 1 3 1 5 2 3 :2 :2 31 11 1 3 13 8 156 858 6 3 2 11 1 23 135 2026 8 1 2 3 4 53 104 163
21126 1 1 3 1 3 2 0 2 1 1 1 11 0 1 6 2 1 2 2 6 2 2 :2 :3 32 12 2 1 14 9 157 859 7 4 2 12 2 24 136 2027 9 2 1 3 5 54 105 164
21127 2 1 2 0 4 1 1 3 2 0 1 12 0 2 7 3 1 1 0 7 1 4 :1 :2 33 13 1 2 4 10 158 860 8 1 1 13 3 25 137 2028 10 3 2 1 6 55 106 165
21128 3 1 1 0 5 2 2 1 1 1 1 13 0 3 8 4 1 2 0 8 2 3 :3 :1 34 14 2 3 1 11 159 861 9 1 2 3 4 26 138 2029 11 1 1 2 7 56 107 166
21129 4 1 2 1 6 2 0 1 2 2 1 14 1 1 9 5 1 1 1 1 3 1 :5 :1 35 1 3 1 2 12 160 862 10 2 3 1 5 5 139 2030 12 1 2 3 8 57 108 167
21130 5 1 3 2 1 1 1 2 2 0 1 15 2 1 10 6 1 2 0 1 4 2 :3 :2 36 1 2 2 3 13 161 863 11 3 4 3 6 1 140 2031 13 1 2 4 9 58 109 168
21131 6 1 4 3 1 2 2 1 1 0 2 16 0 1 11 7 2 2 0 2 5 3 :2 :2 37 2 1 3 4 14 162 864 12 4 2 1 7 2 141 2032 14 2 2 5 10 59 110 169
21132 7 1 5 0 2 1 0 1 2 1 1 17 1 2 2 0 3 1 0 3 6 4 :2 :1 38 3 2 1 4 15 163 865 13 5 2 2 8 3 142 2033 15 1 1 6 11 60 111 170
21133 0 1 6 1 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 4 2 1 :2 :4 39 1 3 2 1 16 164 866 14 6 2 3 9 4 143 2034 16 1 2 7 4 61 112 171
21134 1 2 2 2 4 2 2 1 4 0 2 1 0 4 1 2 1 2 2 5 2 2 :1 :4 40 1 2 3 2 17 165 867 15 1 1 4 10 5 144 2035 17 2 3 8 4 62 113 172
21135 2 1 1 0 5 1 0 1 5 1 3 2 0 5 2 0 2 1 0 6 1 5 :1 :1 41 2 1 4 3 5 166 868 16 1 2 5 11 6 145 2036 18 1 4 9 1 63 114 173
21136 3 1 2 0 6 2 1 2 2 2 1 1 0 6 3 1 3 2 1 7 2 2 :1 :4 42 3 2 5 4 1 167 869 17 1 3 6 12 7 146 2037 19 1 5 10 4 64 115 174
21137 4 2 2 0 7 3 2 1 1 0 1 2 1 7 2 0 4 1 2 8 2 3 :1 :3 43 4 1 3 5 2 168 870 18 1 4 7 13 8 147 2038 20 2 6 3 1 65 116 175
21138 5 3 2 0 8 4 0 1 2 0 2 3 0 8 1 0 5 2 0 9 1 6 :0 :1 44 5 2 1 6 3 6 871 0 1 5 8 14 9 148 2039 21 1 7 1 2 66 117 176
21139 6 4 2 1 9 2 0 2 3 0 3 4 0 9 2 0 6 3 1 10 2 4 :0 :3 45 6 3 2 4 4 1 872 0 2 6 9 15 10 149 2040 22 1 8 3 3 67 118 177
21140 0 5 1 2 10 2 1 3 2 1 1 5 1 1 3 0 7 4 2 1 1 2 :3 :2 46 7 2 3 1 5 2 873 1 3 7 3 16 11 150 2041 23 2 2 1 4 68 119 178
21141 1 1 2 0 11 1 2 1 1 2 1 6 0 1 4 0 8 5 3 1 2 3 :4 :0 47 8 1 3 2 6 3 874 2 4 8 1 4 12 151 2042 0 3 1 2 5 69 120 179
21142 0 1 3 1 12 2 0 1 2 3 1 7 1 1 5 1 1 6 4 1 3 2 :4 :1 48 9 2 1 3 7 4 875 3 5 9 2 4 13 152 2043 1 1 2 3 6 70 121 180
21143 1 2 2 0 13 1 0 2 3 4 1 8 2 1 2 0 1 7 5 1 4 3 :2 :2 49 10 1 3 4 8 5 876 4 6 2 3 1 14 153 2044 2 1 2 4 7 71 122 181
21144 2 1 1 1 1 2 1 1 4 5 1 2 0 2 1 0 2 8 6 1 2 2 :3 :2 50 11 2 1 5 9 6 877 5 7 1 3 2 15 154 2045 3 2 2 5 8 72 123 182
21145 0 1 2 0 1 3 2 1 5 0 2 1 0 3 2 1 3 2 7 1 1 4 :2 :1 51 12 1 2 4 10 7 878 6 8 2 1 3 16 155 2046 4 1 1 6 9 73 124 183
21146 0 2 3 1 1 4 0 1 6 1 3 2 0 4 3 2 1 1 8 1 2 3 :2 :2 52 13 2 3 1 11 8 879 7 9 2 2 4 17 156 2047 5 1 2 7 10 74 125 184
21147 1 1 4 0 1 5 0 2 7 2 4 2 1 1 4 0 1 2 0 2 1 4 :2 :1 53 14 3 1 4 12 9 880 8 10 2 3 5 18 157 2048 6 1 1 8 11 75 126 185
21148 0 1 5 1 1 6 0 3 8 0 5 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 :3 :1 54 15 4 3 1 13 10 881 9 11 1 3 6 19 158 2049 7 1 2 9 12 76 127 186
21149 1 1 6 2 1 2 0 4 9 1 6 2 0 2 1 2 1 4 0 1 3 3 :2 :2 55 16 5 3 2 14 11 882 10 12 2 1 7 20 159 2050 8 1 2 10 13 77 128 187
21150 2 1 2 3 2 2 1 1 10 0 7 1 0 3 2 3 1 2 1 2 2 2 :1 :4 56 17 2 1 3 15 12 883 11 1 1 2 8 21 160 2051 9 2 1 11 4 78 129 188
21151 0 2 1 4 1 1 0 1 11 0 8 2 0 4 3 4 1 1 2 1 1 4 :3 :0 57 18 1 2 4 16 13 884 12 1 2 3 9 22 161 2052 0 3 2 12 1 79 130 189
22001 0 3 2 5 1 2 1 2 2 0 9 3 1 1 4 5 1 2 3 1 2 2 :3 :2 58 19 2 3 1 17 14 885 13 2 3 3 10 23 162 2053 1 4 2 13 2 80 131 190
22002 0 4 3 0 1 3 0 3 1 0 10 4 2 1 2 6 1 2 4 1 1 4 :1 :2 59 20 1 4 4 18 15 886 14 1 4 1 11 24 163 2054 2 5 2 14 3 81 132 191
22003 1 1 4 0 2 4 1 4 2 0 11 5 0 2 1 7 1 1 0 1 2 4 :2 :1 60 21 2 5 4 19 16 887 15 1 2 2 12 25 164 2055 3 1 1 15 4 82 133 192
22004 0 1 5 0 3 5 0 5 1 1 12 2 1 1 2 8 1 2 1 2 2 3 :2 :2 61 22 3 3 1 20 17 888 16 2 2 3 13 26 165 2056 4 1 2 16 5 83 134 193
22005 0 2 6 0 4 6 0 6 2 2 13 2 2 1 2 9 1 3 0 3 1 4 :1 :2 62 23 4 1 4 21 18 889 17 1 1 4 14 27 166 2057 5 2 2 17 6 84 135 194
22006 1 3 2 1 1 7 1 7 2 3 14 2 3 2 2 0 1 4 0 4 2 2 :1 :4 63 24 2 2 1 22 19 890 18 1 2 5 15 28 167 2058 6 3 1 18 4 85 136 195
22007 0 4 1 2 1 2 2 1 1 0 15 1 4 3 2 1 1 5 1 1 3 2 :3 :2 64 25 2 3 2 23 20 891 19 1 3 3 16 29 168 2059 7 4 2 19 1 86 137 196
22008 0 5 2 3 2 2 3 1 2 0 16 2 5 4 2 2 1 2 2 1 2 2 :1 :4 65 26 2 4 3 24 21 892 20 1 4 1 17 30 169 2060 8 5 1 20 4 87 138 197
22009 0 6 3 0 3 1 4 1 2 0 17 3 6 5 2 3 1 1 3 2 2 3 :1 :3 66 27 1 3 4 25 22 893 21 1 5 2 18 31 170 2061 9 6 2 3 1 88 139 198
22010 1 1 4 1 1 2 5 2 2 1 18 2 0 6 1 0 1 2 0 3 1 3 :2 :2 67 28 2 3 5 26 23 894 22 1 2 3 19 32 171 2062 10 7 2 1 2 89 140 199
22011 2 1 2 0 1 3 6 3 2 0 19 1 1 7 2 0 2 3 1 1 2 3 :1 :3 68 29 3 3 6 27 24 895 23 1 1 4 20 33 172 2063 11 8 1 3 3 90 141 200
22012 3 2 2 0 2 4 7 1 1 1 20 2 0 8 1 1 3 2 0 1 3 3 :1 :3 69 30 4 3 7 28 25 896 24 1 2 5 21 34 173 2064 12 9 2 3 4 91 142 201
22013 4 3 2 1 1 5 0 1 2 0 21 1 1 9 2 2 1 1 1 2 2 2 :2 :3 70 31 2 1 8 29 26 897 25 1 2 6 22 35 174 2065 13 10 3 3 5 92 143 202
22014 0 4 1 2 1 6 0 2 3 1 22 2 2 10 2 3 1 2 0 3 1 3 :1 :3 71 32 1 3 9 30 27 898 26 1 1 7 23 36 175 2066 14 11 4 3 6 93 144 203
22015 1 1 2 3 1 2 1 3 2 0 23 1 0 11 1 4 1 1 1 4 2 2 :2 :3 72 33 2 1 10 31 28 899 27 1 2 8 24 37 176 2067 15 12 5 3 7 94 145 204
22016 0 1 3 4 1 1 0 4 1 1 24 2 0 12 2 0 1 2 0 5 1 5 :1 :1 73 34 1 2 11 5 29 900 28 1 1 9 25 38 177 2068 16 1 6 1 8 95 146 205
22017 1 1 4 0 1 2 1 5 2 2 1 1 0 13 3 1 2 2 1 1 2 2 :3 :2 74 35 2 3 12 1 30 901 29 1 2 3 26 39 178 2069 17 1 2 2 9 96 147 206
22018 2 1 5 1 1 3 0 6 1 3 1 2 1 1 4 0 3 1 0 1 3 3 :4 :0 75 36 1 3 13 2 31 902 30 2 3 1 4 40 179 2070 0 2 1 3 10 97 148 207
22019 3 1 2 2 1 2 0 7 2 0 1 3 0 1 5 0 4 2 0 2 4 5 :0 :2 76 37 2 1 14 5 32 903 0 3 4 2 1 41 180 2071 1 3 2 4 11 98 149 208
22020 4 2 2 0 2 1 1 8 2 0 2 4 1 2 2 0 5 3 1 1 5 3 :1 :3 77 38 3 3 15 1 33 904 1 1 5 3 2 42 181 2072 2 4 1 3 12 99 150 209
22021 0 3 1 1 1 2 0 9 1 0 3 5 2 3 2 0 6 4 0 1 6 5 :1 :1 78 39 4 1 16 5 34 905 2 1 6 4 3 43 182 2073 3 1 2 1 13 100 151 210
22022 1 1 2 2 1 3 0 10 2 1 1 6 3 4 2 1 1 5 0 2 7 2 :4 :1 79 40 2 2 17 1 35 906 3 1 7 5 4 44 183 2074 4 1 3 2 14 101 152 211
22023 2 1 2 3 1 4 1 11 2 0 1 7 4 1 1 2 1 2 1 3 2 1 :2 :4 80 1 1 3 18 2 36 907 4 2 2 6 1 45 184 2075 5 1 4 3 4 102 153 212
22024 3 2 2 4 1 2 0 12 1 1 2 2 0 1 2 3 2 2 0 4 1 3 :0 :4 81 1 2 3 19 3 37 908 0 3 1 7 2 46 185 2076 6 2 5 4 4 103 154 213
22025 0 3 1 0 2 1 0 13 2 2 1 1 0 2 3 0 3 1 0 5 2 6 :1 :0 82 2 3 1 20 4 6 909 1 1 2 8 3 47 186 2077 0 3 6 5 1 104 155 214
22026 1 1 2 0 3 2 1 1 3 3 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 :5 :1 83 1 4 2 21 5 1 910 2 1 3 9 4 5 187 2078 1 1 7 6 2 105 156 215
22027 0 1 3 1 1 3 2 1 4 0 2 1 2 1 2 0 1 3 2 1 4 3 :3 :1 84 1 5 3 22 6 2 911 3 2 4 3 5 1 188 2079 2 1 8 7 3 106 157 216
22028 1 1 4 2 1 4 3 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 4 3 1 2 0 :4 :3 0 2 6 1 23 7 3 912 4 3 5 1 4 2 189 2080 3 1 9 3 4 107 158 217
22029 0 1 5 3 1 5 0 2 1 2 1 1 0 1 2 2 1 2 4 1 1 3 :3 :1 1 3 7 3 24 8 4 913 5 4 6 3 1 3 190 2081 4 1 10 1 5 108 159 218
22030 1 2 2 4 1 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 3 2 2 5 1 2 1 :1 :5 2 1 8 1 25 9 5 914 6 1 7 1 2 4 191 2082 5 1 11 2 6 5 160 219
22031 2 1 1 5 1 1 2 1 2 0 2 3 2 3 2 4 3 2 6 1 1 1 :3 :3 3 1 9 2 26 10 6 915 7 1 8 3 3 5 192 2083 6 2 12 3 7 1 161 220
22032 0 1 2 0 1 2 0 2 1 1 3 2 3 4 2 5 1 1 7 1 2 3 :2 :2 4 1 10 3 27 11 7 916 8 2 2 1 4 6 193 2084 7 3 2 1 8 2 162 221
22033 1 2 2 1 2 2 0 3 2 2 4 2 4 1 1 6 1 2 8 1 3 1 :3 :3 5 1 11 1 28 12 8 917 9 3 1 3 5 7 194 2085 8 4 1 3 9 3 163 222
22034 0 3 1 2 1 1 0 4 3 0 5 1 0 1 2 7 1 2 0 1 4 5 :1 :1 6 1 12 2 29 5 9 918 10 1 2 1 6 8 195 2086 9 1 2 1 10 4 164 223
22035 1 4 2 0 1 2 1 1 4 0 6 2 1 2 2 8 2 2 0 2 5 3 :1 :3 7 2 13 3 30 1 10 919 11 1 3 2 7 9 196 2087 10 1 3 3 11 5 165 224
22036 0 5 1 1 2 2 2 1 5 0 7 3 2 1 1 0 3 1 0 3 6 4 :2 :1 8 3 14 1 4 2 11 920 12 1 2 3 8 10 197 2088 11 1 4 1 12 6 166 225
22037 0 6 2 0 3 1 3 1 2 0 8 4 3 1 2 1 4 2 0 4 7 4 :1 :2 9 4 15 2 4 3 12 921 13 1 1 4 9 11 198 2089 12 1 2 2 13 7 167 226
22038 1 1 3 0 4 2 4 2 2 1 9 2 4 1 3 2 1 1 0 5 8 2 :3 :2 10 5 2 3 1 4 13 922 14 1 2 3 10 12 199 2090 13 2 2 3 14 8 168 227
22039 0 1 4 0 5 3 0 3 1 0 10 1 0 1 4 0 1 2 0 6 9 7 :0 :0 11 6 1 4 2 5 14 7 0 2 3 1 11 13 200 2091 0 3 1 4 15 9 169 228
22040 1 2 2 0 6 4 1 4 2 1 11 2 1 2 2 0 2 3 0 7 10 3 :0 :4 12 7 2 3 3 6 15 1 0 3 4 2 12 14 201 2092 1 4 2 5 4 10 170 229
22041 2 1 1 1 7 2 0 5 1 2 12 2 2 1 1 0 3 4 0 8 11 3 :2 :2 13 8 3 3 4 7 16 2 1 4 2 3 13 15 202 2093 2 5 2 6 1 11 171 230
22042 0 1 2 0 8 1 1 1 2 3 13 2 0 1 2 1 1 5 1 9 2 3 :2 :2 14 9 4 3 5 8 17 3 2 5 2 4 14 16 203 2094 3 6 2 7 2 12 172 231
22043 0 2 3 1 9 2 0 1 3 4 14 2 0 2 3 2 1 6 2 10 2 3 :1 :3 15 10 5 3 6 9 18 4 3 1 1 5 15 17 204 2095 4 7 1 3 3 13 173 232
22044 1 3 2 0 10 1 1 2 2 0 15 1 0 3 4 0 1 7 0 11 1 5 :0 :2 16 11 6 1 7 5 19 5 0 1 2 6 16 18 205 2096 5 8 2 1 4 14 174 233
22045 2 4 2 0 11 2 0 3 1 1 1 2 0 4 5 0 2 8 1 12 2 4 :1 :2 17 12 7 2 4 1 20 6 1 1 3 7 17 19 206 2097 6 9 2 2 5 15 175 234
22046 3 1 1 1 12 2 0 4 2 2 1 3 1 1 6 0 3 9 2 13 2 2 :3 :2 18 13 2 3 1 2 21 7 2 1 4 3 18 20 207 2098 7 10 2 3 6 16 176 235
22047 4 1 2 0 13 1 1 5 2 3 1 4 0 1 7 0 4 10 0 14 1 4 :1 :2 19 14 1 4 4 3 22 8 3 1 5 1 19 21 208 2099 8 11 2 4 7 17 177 236
22048 0 2 1 1 14 2 0 6 1 0 1 5 0 2 8 1 1 11 1 15 2 4 :1 :2 20 15 2 5 4 4 23 9 4 1 6 2 20 22 209 2100 9 12 2 5 8 18 178 237
22049 1 1 2 0 15 1 0 7 2 1 1 6 1 1 9 0 1 12 2 16 2 3 :3 :1 21 16 3 3 1 5 24 10 5 1 7 3 21 23 210 2101 10 1 1 6 9 19 179 238
22050 2 1 2 1 16 2 0 8 3 2 1 7 2 1 2 1 1 13 0 17 1 2 :2 :3 22 17 2 1 2 6 25 11 6 2 2 1 22 24 211 2102 11 1 2 3 10 20 180 239
22051 3 1 1 0 17 1 1 9 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 0 18 2 2 :1 :4 23 18 2 2 3 7 26 12 7 1 1 2 23 25 212 2103 12 2 3 1 4 21 181 240
22052 4 1 2 0 18 2 0 10 1 4 1 1 4 3 2 0 2 1 1 19 2 3 :2 :2 24 19 1 3 4 8 27 13 8 1 2 3 24 26 213 2104 13 3 2 2 1 22 182 241
22053 0 1 3 1 19 2 0 11 2 5 1 2 0 4 1 1 1 2 2 1 1 3 :2 :2 25 20 2 3 5 9 28 14 9 2 2 4 25 27 214 2105 14 4 2 3 2 23 183 242
22054 0 2 4 2 1 1 0 12 3 6 1 1 1 1 2 0 1 3 3 1 2 3 :4 :0 26 21 3 3 6 10 29 15 10 3 1 5 4 28 215 2106 0 5 1 4 3 24 184 243
22055 0 3 5 3 1 2 0 13 4 7 1 2 0 1 3 1 2 2 4 1 3 3 :3 :1 27 22 4 3 7 11 30 16 11 4 2 3 1 29 216 2107 1 1 2 5 4 25 185 244
22056 0 4 6 4 1 2 0 14 5 0 1 3 1 2 2 0 3 1 5 1 2 4 :0 :3 28 23 5 1 4 12 31 17 0 5 3 1 2 30 217 2108 2 1 3 3 5 26 186 245
22057 1 5 2 5 2 2 0 15 6 0 2 4 2 3 2 0 4 2 0 2 1 4 :0 :3 29 24 6 2 4 13 32 18 0 6 4 2 3 31 218 2109 3 2 4 3 6 27 187 246
出现次数 37 32 31 43 27 30 50 22 28 44 30 26 43 26 31 41 32 27 41 26 33   1 8 24 39 18 7 2 1 10 31 28 18 11 2 0 0 10 23 32 22 12 1 0 0
平均遗漏 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2   70 8 2 1 4 11 33 81 9 2 2 4 7 33 100 100 8 3 2 3 6 72 100 100
最大遗漏 7 7 6 5 19 7 7 15 11 7 24 17 6 13 11 9 8 13 8 19 11   70 40 15 5 30 31 37 81 30 12 9 13 26 47 100 100 23 12 12 20 15 72 100 100
最大连出 4 5 4 4 3 2 6 2 3 5 4 4 4 3 5 5 3 3 8 4 3   1 2 3 4 2 1 1 1 2 4 3 2 2 1 0 0 2 2 5 5 2 1 0 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟