次数 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 |
比例 | 2.86 | 5.71 | 4.29 | 2.86 | 4.29 | 2.86 | 6.67 | 2.86 | 2.86 | 3.81 | 3.33 | 4.29 | 2.86 | 1.43 | 2.38 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
次数 | 11 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 14 | 7 | 12 | 5 | 7 | 10 | 5 | 11 |
比例 | 5.24% | 2.86% | 4.76% | 4.76% | 1.43% | 2.86% | 5.24% | 6.67% | 3.33% | 5.71% | 2.38% | 3.33% | 4.76% | 2.38% | 5.24% |
号码 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:按01-30的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。