公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2021109 01 02 03 10 13 18 22 1 1 1 1 1 2 1 3:4 826 31 2 10 3:4 6 9 36
2021110 07 08 12 23 24 25 27 2 2 1 1 1 1 1 4:3 827 32 3 4:3 1 7 10 37
2021111 01 07 12 17 18 24 29 3 1 2 2 2 1 2 4:3 828 33 4 4:3 2 8 11 38
2021112 08 10 11 14 18 22 28 1 1 1 1 3 2 1 1:6 829 34 5 1 3 9 1:6 39
2021113 04 10 20 21 22 26 27 2 2 1 1 4 3 1 2:5 830 35 6 2 4 2:5 1 40
2021114 02 05 11 12 15 21 28 3 1 1 1 1 1 1 4:3 831 36 7 4:3 5 1 2 41
2021115 01 05 07 09 10 16 18 1 2 2 1 1 1 2 4:3 832 37 8 4:3 6 2 3 42
2021116 08 13 14 18 19 25 26 1 3 1 1 1 1 3 3:4 833 38 9 1 3:4 3 4 43
2021117 08 10 15 18 21 22 28 2 1 1 2 2 1 4 2:5 834 39 10 2 1 2:5 5 44
2021118 12 13 17 21 23 28 30 3 1 2 1 3 2 5 4:3 835 40 11 4:3 2 1 6 45
2021119 01 05 06 10 12 16 27 1 2 1 1 1 3 1 3:4 836 41 12 1 3:4 2 7 46
2021120 05 06 12 14 18 27 28 2 1 2 2 2 1 1 2:5 837 42 13 2 1 2:5 8 47
2021121 03 05 09 21 24 28 29 3 1 1 1 3 1 1 5:2 838 43 5:2 3 2 1 9 48
2021122 04 07 12 15 17 19 27 1 2 1 2 1 1 2 5:2 839 44 5:2 4 3 2 10 49
2021123 02 03 05 08 16 22 27 2 3 1 1 1 1 3 3:4 840 45 1 5 3:4 3 11 50
2021124 04 05 07 10 24 26 29 3 4 2 2 2 2 4 3:4 841 46 2 6 3:4 4 12 51
2021125 04 06 11 13 16 26 30 4 1 3 1 3 3 1 2:5 842 47 3 7 1 2:5 13 52
2021126 05 12 17 19 25 29 30 1 2 4 2 1 1 2 5:2 843 48 5:2 8 2 1 14 53
2021127 01 07 09 13 14 20 26 2 1 5 3 1 1 3 4:3 844 49 1 4:3 3 2 15 54
2021128 04 08 11 14 15 18 26 1 1 6 1 1 2 4 2:5 845 50 2 1 4 2:5 16 55
2021129 07 13 14 18 19 20 26 1 1 1 2 2 3 5 3:4 846 51 3 2 3:4 1 17 56
2021130 02 04 09 15 21 22 29 1 1 1 1 3 4 1 4:3 847 52 4 4:3 1 2 18 57
2021131 02 10 16 21 25 26 30 2 2 1 2 4 5 1 2:5 848 53 5 1 2 2:5 19 58
2021132 03 04 09 12 16 20 21 1 3 1 1 1 6 1 3:4 849 54 6 2 3:4 1 20 59
2021133 02 05 07 09 10 15 30 1 1 2 1 2 1 1 4:3 850 55 7 4:3 1 2 21 60
2021134 04 05 10 13 21 22 25 2 2 1 2 1 1 1 4:3 851 56 8 4:3 2 3 22 61
2021135 08 10 13 21 25 26 30 3 1 1 3 2 2 1 3:4 852 57 9 1 3:4 4 23 62
2021136 04 05 07 16 21 24 27 4 1 2 1 3 3 1 4:3 853 58 10 4:3 1 5 24 63
2021137 01 05 08 14 19 25 30 1 2 1 2 4 1 1 4:3 854 59 11 4:3 2 6 25 64
2021138 03 06 07 08 13 23 24 2 1 1 3 5 2 2 4:3 855 60 12 4:3 3 7 26 65
2021139 01 12 13 16 19 22 25 3 2 2 4 6 1 1 4:3 856 61 13 4:3 4 8 27 66
2021140 11 12 14 16 24 26 27 4 3 1 5 1 2 2 2:5 857 62 14 1 5 2:5 28 67
2021141 05 12 17 18 19 27 29 5 4 1 6 1 1 3 5:2 858 63 5:2 2 6 1 29 68
2021142 02 04 06 11 14 16 17 1 5 1 1 1 1 4 2:5 859 64 1 3 7 2:5 30 69
2021143 02 10 13 14 16 18 20 2 6 1 1 2 2 1 1:6 860 65 2 4 8 1 1:6 70
2021144 03 04 14 17 23 24 27 1 7 1 1 1 3 1 4:3 861 66 3 4:3 9 2 1 71
2021145 01 09 18 20 22 27 29 2 1 2 1 1 1 2 4:3 862 67 4 4:3 10 3 2 72
2021146 02 07 19 20 25 28 30 1 2 1 2 1 1 1 3:4 863 68 5 1 3:4 4 3 73
2021147 03 05 11 18 22 24 25 1 3 2 3 1 2 1 4:3 864 69 6 4:3 1 5 4 74
2021148 02 06 13 19 22 24 28 1 1 3 1 2 3 1 2:5 865 70 7 1 2 2:5 5 75
2021149 03 15 17 18 21 23 29 1 1 4 1 1 1 1 6:1 866 6:1 8 2 3 1 6 76
2021150 06 12 17 19 22 23 27 1 1 5 1 1 2 2 4:3 867 1 9 4:3 4 2 7 77
2021151 04 06 08 09 12 13 24 2 2 1 2 2 3 1 2:5 868 2 10 1 5 2:5 8 78
2022001 08 12 17 18 21 22 24 3 3 1 1 1 1 2 2:5 869 3 11 2 6 2:5 9 79
2022002 12 14 20 23 25 28 29 4 4 1 1 2 2 1 3:4 870 4 12 3 3:4 1 10 80
2022003 06 07 08 16 20 23 28 5 1 2 1 1 1 1 2:5 871 5 13 4 1 2:5 11 81
2022004 04 07 09 12 13 14 16 6 2 1 2 1 1 2 3:4 872 6 14 5 3:4 1 12 82
2022005 04 10 13 18 19 20 22 7 1 2 3 2 2 3 2:5 873 7 15 6 1 2:5 13 83
2022006 04 09 14 16 18 19 29 8 1 1 4 1 1 1 3:4 874 8 16 7 3:4 1 14 84
2022007 06 10 12 15 16 29 30 9 1 2 1 2 2 1 2:5 875 9 17 8 1 2:5 15 85
2022008 06 09 11 20 25 26 29 10 1 1 1 1 1 1 4:3 876 10 18 4:3 2 1 16 86
2022009 03 06 10 14 15 17 21 1 1 1 2 2 1 2 4:3 877 11 19 4:3 3 2 17 87
2022010 10 16 18 23 25 28 30 1 2 2 1 3 1 1 2:5 878 12 20 1 4 2:5 18 88
2022011 02 03 06 08 15 26 27 2 1 3 1 4 2 1 3:4 879 13 21 2 3:4 1 19 89
2022012 02 06 13 14 18 28 29 3 1 1 2 1 3 2 2:5 880 14 22 3 1 2:5 20 90
2022013 01 07 09 12 18 21 27 1 1 2 3 2 1 3 5:2 881 15 5:2 4 2 1 21 91
2022014 01 03 10 11 17 20 28 2 2 1 1 1 1 1 4:3 882 16 1 4:3 3 2 22 92
2022015 11 15 20 22 24 26 27 3 3 2 1 1 2 1 3:4 883 17 2 1 3:4 3 23 93
2022016 04 07 08 12 18 24 29 1 4 3 2 2 3 2 2:5 884 18 3 2 1 2:5 24 94
2022017 02 10 14 16 17 18 29 2 1 4 3 1 4 3 2:5 885 19 4 3 2 2:5 25 95
2022018 08 11 12 13 22 24 30 3 1 5 1 1 5 1 2:5 886 20 5 4 3 2:5 26 96
2022019 10 11 13 15 17 27 29 4 2 1 2 1 1 1 6:1 887 6:1 6 5 4 1 27 97
2022020 01 04 13 14 15 27 28 1 1 2 1 2 2 1 4:3 888 1 7 4:3 5 2 28 98
2022021 01 04 13 16 18 22 23 2 2 3 2 1 1 1 3:4 889 2 8 1 3:4 3 29 99
2022022 05 08 14 16 20 21 29 3 3 1 3 2 1 2 3:4 890 3 9 2 3:4 4 30 100
2022023 01 04 10 15 17 19 24 4 4 2 1 1 2 1 4:3 891 4 10 4:3 1 5 31 101
2022024 03 05 08 09 14 22 23 5 1 3 2 1 1 1 4:3 892 5 11 4:3 2 6 32 102
2022025 06 08 11 12 18 19 22 1 1 1 1 2 1 1 2:5 893 6 12 1 3 2:5 33 103
2022026 01 05 07 10 15 28 29 1 1 2 2 1 1 1 5:2 894 7 5:2 2 4 1 34 104
2022027 04 05 08 15 16 26 28 1 2 1 1 1 2 1 2:5 895 8 1 3 5 2:5 35 105
2022028 02 06 11 17 22 23 25 2 1 1 2 2 1 1 4:3 896 9 2 4:3 6 1 36 106
2022029 01 13 22 23 24 26 30 1 1 1 3 3 1 1 3:4 897 10 3 1 3:4 2 37 107
2022030 01 02 07 10 21 29 30 2 1 1 1 1 1 2 4:3 898 11 4 4:3 1 3 38 108
2022031 02 04 05 07 10 12 16 1 2 2 1 1 1 3 2:5 899 12 5 1 2 2:5 39 109
2022032 06 15 21 22 25 27 28 2 1 3 1 1 1 4 4:3 900 13 6 4:3 3 1 40 110
2022033 05 09 10 12 16 18 23 1 2 1 2 1 1 1 3:4 901 14 7 1 3:4 2 41 111
2022034 03 05 07 08 12 26 30 2 3 1 3 2 2 1 3:4 902 15 8 2 3:4 3 42 112
2022035 02 07 13 22 23 28 30 1 4 2 4 1 3 2 3:4 903 16 9 3 3:4 4 43 113
2022036 02 04 07 08 13 16 19 2 1 3 5 2 4 1 3:4 904 17 10 4 3:4 5 44 114
2022037 03 16 17 18 23 25 30 1 2 4 6 3 1 1 4:3 905 18 11 4:3 1 6 45 115
2022038 06 09 11 13 18 19 22 1 1 5 1 1 2 2 4:3 906 19 12 4:3 2 7 46 116
2022039 12 16 17 18 19 25 29 2 1 6 1 1 3 1 4:3 907 20 13 4:3 3 8 47 117
2022040 12 13 14 18 24 27 30 3 1 1 2 1 4 1 2:5 908 21 14 1 4 2:5 48 118
2022041 03 10 11 12 25 28 30 1 1 1 3 1 1 2 3:4 909 22 15 2 3:4 1 49 119
2022042 01 02 08 11 22 24 25 2 2 1 1 1 2 1 3:4 910 23 16 3 3:4 2 50 120
2022043 03 06 08 18 23 26 28 3 3 2 1 1 3 1 2:5 911 24 17 4 1 2:5 51 121
2022044 03 07 15 16 21 23 28 4 1 1 2 2 1 2 5:2 912 25 5:2 5 2 1 52 122
2022045 04 07 08 10 11 15 27 1 2 1 3 3 2 1 4:3 913 26 1 4:3 3 2 53 123
2022046 02 07 21 22 23 25 30 2 3 1 4 4 3 1 4:3 914 27 2 4:3 4 3 54 124
2022047 01 03 17 24 25 27 28 1 4 2 5 5 4 2 5:2 915 28 5:2 1 5 4 55 125
2022048 01 05 11 18 25 29 30 2 5 3 6 6 5 3 5:2 916 29 5:2 2 6 5 56 126
2022049 02 05 19 21 22 24 26 1 6 4 1 1 1 4 3:4 917 30 1 3 3:4 6 57 127
2022050 02 04 19 22 23 25 28 2 1 5 1 1 1 5 3:4 918 31 2 4 3:4 7 58 128
2022051 03 05 14 15 19 23 29 1 1 1 1 2 2 1 6:1 919 6:1 3 5 1 8 59 129
2022052 03 09 10 16 20 24 25 2 2 2 1 1 1 2 3:4 920 1 4 6 3:4 9 60 130
2022053 01 02 03 07 12 16 19 3 1 1 1 2 2 3 4:3 921 2 5 4:3 1 10 61 131
2022054 04 05 10 11 16 19 28 1 1 1 2 3 1 1 3:4 922 3 6 1 3:4 11 62 132
2022055 05 07 15 21 22 23 27 1 2 1 3 4 2 1 6:1 923 6:1 7 2 1 12 63 133
2022056 04 07 12 14 18 28 30 1 3 1 1 5 1 1 1:6 924 1 8 3 2 13 1:6 134
2022057 02 07 09 12 19 23 27 2 4 1 2 1 1 1 5:2 925 2 5:2 4 3 14 1 135
出现次数               45 55 53 47 58 42 39 61 51 49 41 59 47 53   0 4 10 32 27 24 3 0
平均遗漏               1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0   100 23 9 2 2 2 32 100
最大遗漏               10 5 7 6 5 6 6 3 5 6 6 5 5 4   100 40 22 8 10 14 63 100
最大连出               5 10 6 7 6 5 3 6 6 5 5 6 4 5   0 1 2 4 4 3 1 0
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。七乐彩奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
奇偶排位:基本号码第一位至第七位所对应的奇偶特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟