公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
22084 6150 6150 418 6150 737 3114 850 933 156 493 17 24 11 36 4 49 9 13 32 1 6 21 5 35 2 3 29 12 38 10 30 7 28 62 114 88 154 315 104 743 648 365 5828 6150 5915 6150
22085 6151 6151 419 6151 738 3115 851 934 157 494 18 25 12 37 5 50 10 14 33 2 7 22 6 36 3 4 30 13 28 11 1 8 29 63 115 89 155 316 105 744 649 366 5829 6151 5916 6151
22086 6152 6152 420 6152 739 3116 852 935 158 495 19 26 13 38 6 51 11 15 34 3 8 23 7 37 24 5 31 14 1 12 2 9 30 64 116 90 156 317 106 745 650 367 5830 6152 5917 6152
22087 6153 6153 421 6153 740 3117 853 936 159 496 20 27 14 39 7 52 16 16 35 4 9 24 8 38 1 6 32 15 2 13 3 10 31 65 117 91 157 318 107 746 651 368 5831 6153 5918 6153
22088 6154 6154 422 6154 741 3118 854 937 160 497 21 28 15 40 8 53 1 17 36 5 10 25 22 39 2 7 33 16 3 14 4 11 32 66 118 92 158 319 108 747 652 369 5832 6154 5919 6154
22089 6155 6155 423 6155 742 3119 855 938 161 498 22 29 16 41 9 54 2 18 37 6 20 26 1 40 3 8 34 17 4 15 5 12 33 67 119 93 159 320 109 748 653 370 5833 6155 5920 6155
22090 6156 6156 424 6156 743 3120 856 939 162 499 23 30 17 42 10 55 3 19 38 7 1 27 2 41 4 9 35 18 5 16 6 13 34 68 34 94 160 321 110 749 654 371 5834 6156 5921 6156
22091 6157 6157 425 6157 744 3121 857 940 163 500 24 31 18 43 11 56 4 20 39 19 2 28 3 42 5 10 36 19 6 17 7 14 35 69 1 95 161 322 111 750 655 372 5835 6157 5922 6157
22092 6158 6158 426 6158 745 3122 858 941 164 501 25 32 19 44 12 57 5 21 40 1 3 21 4 43 6 11 37 20 7 18 8 15 36 70 2 96 162 323 112 751 656 373 5836 6158 5923 6158
22093 6159 6159 427 6159 746 3123 859 942 165 502 26 33 20 45 13 58 6 22 41 2 4 1 5 44 7 12 38 21 8 19 9 16 32 71 3 97 163 324 113 752 657 374 5837 6159 5924 6159
22094 6160 6160 428 6160 747 3124 860 943 166 503 27 34 21 46 14 59 7 23 42 3 5 2 6 45 8 13 39 22 9 20 10 17 1 33 4 98 164 325 114 753 658 375 5838 6160 5925 6160
22095 6161 6161 429 6161 748 3125 861 944 167 504 28 35 22 47 15 60 16 24 43 4 6 3 7 46 9 14 40 23 10 21 11 18 2 1 5 99 165 326 115 754 659 376 5839 6161 5926 6161
22096 6162 6162 430 6162 749 3126 862 945 168 505 29 36 23 48 16 61 1 25 18 5 7 4 8 47 10 15 41 24 11 22 12 19 3 2 6 100 166 327 116 755 660 377 5840 6162 5927 6162
22097 6163 6163 431 6163 750 3127 863 946 169 506 30 37 24 49 17 62 2 26 1 6 8 5 9 48 11 16 42 27 12 23 13 20 4 3 7 101 167 328 117 756 661 378 5841 6163 5928 6163
22098 6164 6164 432 6164 751 3128 864 947 170 507 31 38 25 50 18 63 3 27 2 7 9 6 10 23 12 17 43 1 13 24 14 21 5 4 8 102 168 329 118 757 662 379 5842 6164 5929 6164
22099 6165 6165 433 6165 752 3129 865 948 171 508 32 39 26 51 19 64 4 28 3 8 10 7 11 1 24 18 44 2 14 25 15 22 6 5 9 103 169 330 119 758 663 380 5843 6165 5930 6165
22100 6166 6166 434 6166 753 3130 866 949 172 509 33 40 27 52 20 65 5 29 4 9 11 8 12 2 24 19 45 3 15 26 16 23 7 6 10 104 170 331 120 759 664 381 5844 6166 5931 6166
22101 6167 6167 435 6167 754 3131 867 950 173 9 34 41 28 53 21 66 6 30 5 10 12 9 13 3 1 20 46 4 16 27 17 24 8 7 11 105 171 332 121 760 665 382 5845 6167 5932 6167
22102 6168 6168 436 6168 755 3132 868 951 174 1 35 42 29 13 22 67 7 31 6 11 13 10 14 4 2 21 47 5 17 28 18 25 9 8 12 106 172 333 122 761 666 383 5846 6168 5933 6168
22103 6169 6169 437 6169 756 3133 869 952 175 2 36 43 30 1 23 68 8 32 7 12 14 11 22 5 3 22 48 6 18 29 19 26 10 9 13 107 173 334 123 762 667 384 5847 6169 5934 6169
22104 6170 6170 438 6170 757 3134 870 953 176 3 37 44 31 2 24 69 9 33 18 13 15 12 1 6 4 23 49 7 19 30 20 27 11 10 14 108 174 335 124 763 668 385 5848 6170 5935 6170
22105 6171 6171 439 6171 758 3135 871 954 177 4 38 45 32 3 14 70 10 34 1 14 16 13 2 7 5 24 50 8 20 31 21 28 12 11 15 109 175 336 125 764 669 386 5849 6171 5936 6171
22106 6172 6172 440 6172 759 3136 872 955 178 5 39 46 33 4 1 71 11 35 18 15 17 14 3 8 6 25 51 9 21 32 22 29 13 12 16 110 176 337 126 765 670 387 5850 6172 5937 6172
22107 6173 6173 441 6173 760 3137 873 956 179 6 40 47 34 5 2 72 12 36 1 16 20 15 4 9 7 26 52 10 22 33 23 30 14 13 17 111 177 338 127 766 671 388 5851 6173 5938 6173
22108 6174 6174 442 6174 761 3138 874 957 180 7 41 48 35 6 3 73 13 37 2 19 1 16 5 10 8 27 53 11 23 34 24 31 15 14 18 112 178 339 128 767 672 389 5852 6174 5939 6174
22109 6175 6175 443 6175 762 3139 875 958 181 8 42 49 36 7 4 74 14 38 3 1 2 17 6 11 24 28 54 12 24 35 25 32 16 15 19 113 179 340 129 768 673 390 5853 6175 5940 6175
22110 6176 6176 444 6176 763 3140 876 959 182 9 43 50 37 8 5 75 15 39 4 2 3 18 7 12 1 29 55 13 25 36 26 33 17 16 34 114 180 341 130 769 674 391 5854 6176 5941 6176
22111 6177 6177 445 6177 764 3141 877 960 183 10 44 51 38 9 6 76 16 40 5 3 4 19 8 13 2 30 56 14 26 29 27 34 18 17 1 115 181 342 131 770 675 392 5855 6177 5942 6177
22112 6178 6178 446 6178 765 3142 878 961 184 11 45 52 39 10 7 77 17 41 6 4 5 20 9 14 3 31 57 15 28 1 28 35 19 18 2 116 182 343 132 771 676 393 5856 6178 5943 6178
22113 6179 6179 447 6179 766 3143 879 962 185 12 46 53 40 11 8 78 18 42 7 5 6 21 10 15 4 32 58 16 1 2 30 36 20 19 3 117 183 344 133 772 677 394 5857 6179 5944 6179
22114 6180 6180 448 6180 767 3144 880 963 186 13 47 54 41 12 9 79 19 43 8 6 7 22 11 16 5 33 59 17 2 3 1 37 21 20 4 118 184 37 134 773 678 395 5858 6180 5945 6180
22115 6181 6181 449 6181 768 3145 881 964 187 14 48 55 42 13 10 80 20 44 18 7 8 23 12 17 6 34 60 18 3 4 2 38 22 21 5 119 185 1 135 774 679 396 5859 6181 5946 6181
22116 6182 6182 450 6182 769 3146 882 965 188 15 49 56 43 14 11 81 21 45 1 8 9 24 13 18 7 35 61 19 28 5 3 39 23 22 6 120 186 2 136 775 680 397 5860 6182 5947 6182
22117 6183 6183 451 6183 770 3147 883 966 189 16 50 57 44 15 12 82 22 46 18 9 10 25 14 19 8 36 62 20 1 6 4 40 24 23 7 121 187 3 137 776 681 398 5861 6183 5948 6183
22118 6184 6184 452 6184 771 3148 884 967 190 17 51 58 45 16 13 83 23 47 1 10 11 21 15 20 9 37 63 21 2 7 5 41 25 24 8 122 188 4 138 777 682 399 5862 6184 5949 6184
22119 6185 6185 453 6185 772 3149 885 968 191 18 52 59 46 17 14 84 24 48 2 11 12 1 22 21 10 38 64 22 3 8 6 42 26 25 9 123 189 5 139 778 683 400 5863 6185 5950 6185
22120 6186 6186 454 6186 773 3150 886 969 192 19 53 60 47 18 15 85 25 49 3 12 13 2 1 22 11 39 65 23 4 29 7 43 27 26 10 124 190 6 140 779 684 401 5864 6186 5951 6186
22121 6187 6187 455 6187 774 3151 887 970 193 20 54 61 48 19 16 86 26 50 4 13 14 3 2 23 12 40 66 24 5 1 8 44 28 27 11 125 191 7 141 780 685 402 5865 6187 5952 6187
22122 6188 6188 456 6188 775 3152 888 971 194 21 55 62 49 20 17 87 27 51 5 14 15 4 3 23 13 41 67 25 6 2 9 45 29 28 12 126 192 8 142 781 686 403 5866 6188 5953 6188
22123 6189 6189 457 6189 776 3153 889 972 195 22 56 63 50 21 14 88 28 52 6 15 16 5 4 1 14 42 68 26 7 3 10 46 30 29 13 127 193 9 143 782 687 404 5867 6189 5954 6189
22124 6190 6190 458 6190 777 3154 890 973 196 23 57 64 51 22 1 89 29 53 7 16 17 6 5 2 15 25 69 27 8 4 11 47 31 30 14 128 194 10 144 783 688 405 5868 6190 5955 6190
22125 6191 6191 459 6191 778 3155 891 974 197 24 58 65 52 23 2 90 30 54 8 17 18 7 6 23 16 1 70 28 9 5 12 48 32 31 15 129 195 11 145 784 689 406 5869 6191 5956 6191
22126 6192 6192 460 6192 779 3156 892 975 198 25 59 66 53 24 3 91 31 55 9 18 19 8 7 1 17 2 71 27 10 6 13 49 33 32 16 130 196 12 146 785 690 407 5870 6192 5957 6192
22127 6193 6193 461 6193 780 3157 893 976 199 26 60 67 54 25 4 92 32 56 10 19 20 9 8 23 18 3 72 1 11 7 14 50 34 33 17 131 197 13 147 786 691 408 5871 6193 5958 6193
22128 6194 6194 462 6194 781 3158 894 977 200 27 61 68 55 26 5 93 33 57 11 20 21 21 9 1 19 4 73 2 12 8 15 51 35 34 18 132 198 14 148 787 692 409 5872 6194 5959 6194
22129 6195 6195 463 6195 782 3159 895 978 201 28 62 69 56 27 6 94 34 17 12 21 22 1 10 2 20 5 74 3 13 9 16 52 36 35 19 133 199 15 149 788 693 410 5873 6195 5960 6195
22130 6196 6196 464 6196 783 3160 896 979 202 29 63 70 57 28 7 95 35 1 13 22 23 2 11 3 21 6 75 4 14 29 17 53 37 36 20 134 200 16 150 789 694 411 5874 6196 5961 6196
22131 6197 6197 465 6197 784 3161 897 980 203 30 64 71 58 29 8 96 36 2 14 23 24 3 12 23 22 7 76 5 15 1 18 54 38 37 21 135 201 17 151 790 695 412 5875 6197 5962 6197
22132 6198 6198 466 6198 785 3162 898 981 204 31 65 72 59 30 9 97 37 3 15 24 25 4 13 1 24 8 77 6 16 2 19 55 39 38 22 136 202 18 152 791 696 413 5876 6198 5963 6198
22133 6199 6199 467 6199 786 3163 899 982 205 32 66 73 60 31 10 98 38 4 16 25 26 5 14 2 1 9 78 7 17 3 20 56 32 39 23 137 203 19 153 792 697 414 5877 6199 5964 6199
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 5 2 2 3 3 6 5 1 0 2 3 3 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 50 50 50 18 19 50 5 45 5 11 11 14 11 7 8 40 50 20 10 14 14 50 24 10 12 50 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 32 50 50 50 31 21 50 38 45 16 25 26 25 15 22 22 40 50 28 26 27 28 50 39 39 23 50 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟