标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 01 | 07 | 08 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11202 | 1 :2 :2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4642 | 3 | 4 | 2 | 1 | 60 | 149 | 11 | 1 | 2 | 32 | 245 | 749 | ||||||||||
2022085 | 01 | 02 | 06 | 11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12020 | 2 :1 :2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4643 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 150 | 12 | 2 | 2 | 33 | 246 | 750 | ||||||||||
2022086 | 01 | 02 | 05 | 09 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12202 | 1 :1 :3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4644 | 5 | 1 | 2 | 3 | 62 | 151 | 13 | 3 | 1 | 3 | 247 | 751 | ||||||||||
2022087 | 01 | 04 | 10 | 13 | 15 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11110 | 1 :4 :0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4645 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 152 | 0 | 4 | 2 | 1 | 248 | 752 | ||||||||||
2022088 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12012 | 1 :2 :2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4646 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 153 | 1 | 5 | 2 | 2 | 249 | 753 | ||||||||||
2022089 | 02 | 05 | 06 | 08 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22021 | 1 :1 :3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4647 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 154 | 2 | 6 | 1 | 3 | 250 | 754 | ||||||||||
2022090 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10010 | 3 :2 :0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4648 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 155 | 0 | 7 | 2 | 1 | 251 | 755 | ||||||||||
2022091 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 02011 | 2 :2 :1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4649 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 156 | 1 | 1 | 3 | 2 | 252 | 756 | ||||||||||
2022092 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20001 | 3 :1 :1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4650 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 157 | 2 | 1 | 4 | 3 | 253 | 757 | ||||||||||
2022093 | 01 | 08 | 10 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12120 | 1 :2 :2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4651 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 158 | 3 | 1 | 2 | 4 | 254 | 758 | ||||||||||
2022094 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10010 | 3 :2 :0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4652 | 13 | 2 | 2 | 11 | 7 | 159 | 0 | 2 | 1 | 5 | 255 | 759 | ||||||||||
2022095 | 04 | 05 | 09 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12002 | 2 :1 :2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4653 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 160 | 1 | 3 | 2 | 6 | 256 | 760 | ||||||||||
2022096 | 01 | 03 | 05 | 09 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10200 | 3 :1 :1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4654 | 15 | 1 | 2 | 13 | 9 | 161 | 2 | 1 | 1 | 7 | 257 | 761 | ||||||||||
2022097 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20202 | 2 :0 :3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4655 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 162 | 3 | 1 | 2 | 3 | 258 | 762 | ||||||||||
2022098 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 01122 | 1 :2 :2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4656 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | 163 | 4 | 2 | 2 | 1 | 259 | 763 | ||||||||||
2022099 | 01 | 06 | 07 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10110 | 2 :3 :0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4657 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 164 | 0 | 3 | 1 | 2 | 260 | 764 | ||||||||||
2022100 | 02 | 05 | 06 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 22002 | 2 :0 :3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4658 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 165 | 1 | 4 | 2 | 3 | 261 | 765 | ||||||||||
2022101 | 01 | 02 | 07 | 09 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12102 | 1 :2 :2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4659 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 166 | 2 | 5 | 2 | 1 | 262 | 766 | ||||||||||
2022102 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12201 | 1 :2 :2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 21 | 4660 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 167 | 3 | 6 | 2 | 2 | 263 | 767 | ||||||||||
2022103 | 01 | 02 | 04 | 06 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12100 | 2 :2 :1 | 21 | 1 | 2 | 7 | 22 | 4661 | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 168 | 4 | 1 | 1 | 3 | 264 | 768 | ||||||||||
2022104 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12010 | 2 :2 :1 | 22 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4662 | 4 | 8 | 2 | 5 | 17 | 169 | 5 | 1 | 2 | 4 | 265 | 769 | ||||||||||
2022105 | 05 | 06 | 07 | 11 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20120 | 2 :1 :2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 24 | 4663 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 170 | 6 | 1 | 2 | 5 | 266 | 770 | ||||||||||
2022106 | 03 | 04 | 07 | 13 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 01110 | 2 :3 :0 | 24 | 4 | 2 | 10 | 25 | 4664 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 171 | 0 | 2 | 1 | 6 | 267 | 771 | ||||||||||
2022107 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 01011 | 2 :3 :0 | 25 | 5 | 2 | 11 | 26 | 4665 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 172 | 0 | 3 | 2 | 7 | 268 | 772 | ||||||||||
2022108 | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11021 | 1 :3 :1 | 26 | 1 | 1 | 12 | 27 | 4666 | 8 | 3 | 4 | 3 | 21 | 173 | 1 | 1 | 3 | 8 | 269 | 773 | ||||||||||
2022109 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20110 | 2 :2 :1 | 27 | 1 | 2 | 13 | 28 | 4667 | 9 | 4 | 2 | 1 | 22 | 174 | 2 | 1 | 4 | 9 | 270 | 774 | ||||||||||
2022110 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21020 | 2 :1 :2 | 28 | 2 | 2 | 14 | 29 | 4668 | 10 | 1 | 1 | 2 | 23 | 175 | 3 | 1 | 2 | 10 | 271 | 775 | ||||||||||
2022111 | 02 | 05 | 09 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22012 | 1 :1 :3 | 29 | 1 | 1 | 15 | 30 | 4669 | 11 | 1 | 2 | 3 | 24 | 176 | 4 | 2 | 1 | 3 | 272 | 776 | ||||||||||
2022112 | 04 | 07 | 11 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11212 | 0 :3 :2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 31 | 4670 | 12 | 1 | 3 | 3 | 25 | 177 | 5 | 3 | 2 | 1 | 273 | 777 | ||||||||||
2022113 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12120 | 1 :2 :2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 | 4671 | 13 | 2 | 2 | 1 | 26 | 178 | 6 | 4 | 2 | 2 | 274 | 778 | ||||||||||
2022114 | 02 | 03 | 08 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20211 | 1 :2 :2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | 4672 | 14 | 3 | 2 | 2 | 27 | 179 | 7 | 5 | 2 | 3 | 275 | 779 | ||||||||||
2022115 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10111 | 1 :4 :0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 34 | 4673 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 180 | 0 | 6 | 1 | 4 | 276 | 780 | ||||||||||
2022116 | 02 | 07 | 08 | 09 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21202 | 1 :1 :3 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | 4674 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 181 | 1 | 7 | 2 | 3 | 277 | 781 | ||||||||||
2022117 | 01 | 03 | 13 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10120 | 2 :2 :1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 36 | 4675 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 182 | 2 | 1 | 3 | 1 | 278 | 782 | ||||||||||
2022118 | 01 | 04 | 05 | 07 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11210 | 1 :3 :1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 37 | 4676 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 183 | 3 | 1 | 4 | 2 | 279 | 783 | ||||||||||
2022119 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21012 | 1 :2 :2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 38 | 4677 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 184 | 4 | 1 | 2 | 3 | 280 | 784 | ||||||||||
2022120 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10120 | 2 :2 :1 | 8 | 1 | 2 | 24 | 39 | 4678 | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 185 | 5 | 1 | 1 | 4 | 281 | 785 | ||||||||||
2022121 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01012 | 2 :2 :1 | 9 | 2 | 2 | 25 | 40 | 4679 | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 186 | 6 | 1 | 2 | 5 | 282 | 786 | ||||||||||
2022122 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20221 | 1 :1 :3 | 10 | 1 | 1 | 26 | 41 | 4680 | 22 | 1 | 1 | 4 | 7 | 187 | 7 | 1 | 3 | 3 | 283 | 787 | ||||||||||
2022123 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 02010 | 3 :1 :1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 42 | 4681 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 188 | 8 | 1 | 4 | 1 | 284 | 788 | ||||||||||
2022124 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21201 | 1 :2 :2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 43 | 4682 | 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | 189 | 9 | 1 | 2 | 2 | 285 | 789 | ||||||||||
2022125 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20120 | 2 :1 :2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 44 | 4683 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 190 | 10 | 2 | 2 | 3 | 286 | 790 | ||||||||||
2022126 | 02 | 03 | 07 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20120 | 2 :1 :2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4684 | 26 | 1 | 2 | 8 | 11 | 191 | 11 | 3 | 2 | 4 | 287 | 791 | ||||||||||
2022127 | 04 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11200 | 2 :2 :1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 46 | 4685 | 27 | 1 | 2 | 9 | 12 | 192 | 12 | 1 | 1 | 5 | 288 | 792 | ||||||||||
2022128 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12100 | 2 :2 :1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 47 | 4686 | 28 | 2 | 2 | 10 | 13 | 193 | 13 | 1 | 2 | 6 | 289 | 793 | ||||||||||
2022129 | 04 | 05 | 06 | 11 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12022 | 1 :1 :3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 48 | 4687 | 29 | 1 | 1 | 11 | 14 | 194 | 14 | 1 | 3 | 3 | 290 | 794 | ||||||||||
2022130 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 01020 | 3 :1 :1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 49 | 4688 | 30 | 1 | 2 | 12 | 15 | 195 | 15 | 1 | 4 | 1 | 291 | 795 | ||||||||||
2022131 | 03 | 04 | 12 | 14 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 01020 | 3 :1 :1 | 19 | 2 | 3 | 3 | 50 | 4689 | 31 | 1 | 3 | 13 | 16 | 196 | 16 | 1 | 5 | 2 | 292 | 796 | ||||||||||
2022132 | 01 | 04 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11120 | 1 :3 :1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 51 | 4690 | 32 | 1 | 4 | 3 | 17 | 197 | 17 | 1 | 6 | 3 | 293 | 797 | ||||||||||
2022133 | 04 | 07 | 08 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11202 | 1 :2 :2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 52 | 4691 | 33 | 2 | 2 | 1 | 18 | 198 | 18 | 1 | 2 | 4 | 294 | 798 | ||||||||||
出现次数 | 8 | 27 | 15 | 15 | 18 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 18 | 17 | 25 | 10 | 15 | 1 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 7 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 28 | 5 | 6 | 26 | 50 | 50 | 33 | 8 | 4 | 15 | 27 | 50 | 18 | 7 | 6 | 10 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。