标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022104 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12010 | 2 :2 :1 | 22 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4662 | 4 | 8 | 2 | 5 | 17 | 169 | 5 | 1 | 2 | 4 | 265 | 769 | ||||||||||
2022105 | 05 | 06 | 07 | 11 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20120 | 2 :1 :2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 24 | 4663 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 170 | 6 | 1 | 2 | 5 | 266 | 770 | ||||||||||
2022106 | 03 | 04 | 07 | 13 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 01110 | 2 :3 :0 | 24 | 4 | 2 | 10 | 25 | 4664 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 171 | 0 | 2 | 1 | 6 | 267 | 771 | ||||||||||
2022107 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 01011 | 2 :3 :0 | 25 | 5 | 2 | 11 | 26 | 4665 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 172 | 0 | 3 | 2 | 7 | 268 | 772 | ||||||||||
2022108 | 01 | 04 | 06 | 08 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11021 | 1 :3 :1 | 26 | 1 | 1 | 12 | 27 | 4666 | 8 | 3 | 4 | 3 | 21 | 173 | 1 | 1 | 3 | 8 | 269 | 773 | ||||||||||
2022109 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20110 | 2 :2 :1 | 27 | 1 | 2 | 13 | 28 | 4667 | 9 | 4 | 2 | 1 | 22 | 174 | 2 | 1 | 4 | 9 | 270 | 774 | ||||||||||
2022110 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21020 | 2 :1 :2 | 28 | 2 | 2 | 14 | 29 | 4668 | 10 | 1 | 1 | 2 | 23 | 175 | 3 | 1 | 2 | 10 | 271 | 775 | ||||||||||
2022111 | 02 | 05 | 09 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22012 | 1 :1 :3 | 29 | 1 | 1 | 15 | 30 | 4669 | 11 | 1 | 2 | 3 | 24 | 176 | 4 | 2 | 1 | 3 | 272 | 776 | ||||||||||
2022112 | 04 | 07 | 11 | 13 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11212 | 0 :3 :2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 31 | 4670 | 12 | 1 | 3 | 3 | 25 | 177 | 5 | 3 | 2 | 1 | 273 | 777 | ||||||||||
2022113 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12120 | 1 :2 :2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 | 4671 | 13 | 2 | 2 | 1 | 26 | 178 | 6 | 4 | 2 | 2 | 274 | 778 | ||||||||||
2022114 | 02 | 03 | 08 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20211 | 1 :2 :2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | 4672 | 14 | 3 | 2 | 2 | 27 | 179 | 7 | 5 | 2 | 3 | 275 | 779 | ||||||||||
2022115 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10111 | 1 :4 :0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 34 | 4673 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 180 | 0 | 6 | 1 | 4 | 276 | 780 | ||||||||||
2022116 | 02 | 07 | 08 | 09 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21202 | 1 :1 :3 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | 4674 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 181 | 1 | 7 | 2 | 3 | 277 | 781 | ||||||||||
2022117 | 01 | 03 | 13 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10120 | 2 :2 :1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 36 | 4675 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 182 | 2 | 1 | 3 | 1 | 278 | 782 | ||||||||||
2022118 | 01 | 04 | 05 | 07 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11210 | 1 :3 :1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 37 | 4676 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 183 | 3 | 1 | 4 | 2 | 279 | 783 | ||||||||||
2022119 | 05 | 07 | 12 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21012 | 1 :2 :2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 38 | 4677 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 184 | 4 | 1 | 2 | 3 | 280 | 784 | ||||||||||
2022120 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10120 | 2 :2 :1 | 8 | 1 | 2 | 24 | 39 | 4678 | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 185 | 5 | 1 | 1 | 4 | 281 | 785 | ||||||||||
2022121 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 01012 | 2 :2 :1 | 9 | 2 | 2 | 25 | 40 | 4679 | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 186 | 6 | 1 | 2 | 5 | 282 | 786 | ||||||||||
2022122 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20221 | 1 :1 :3 | 10 | 1 | 1 | 26 | 41 | 4680 | 22 | 1 | 1 | 4 | 7 | 187 | 7 | 1 | 3 | 3 | 283 | 787 | ||||||||||
2022123 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 02010 | 3 :1 :1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 42 | 4681 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 188 | 8 | 1 | 4 | 1 | 284 | 788 | ||||||||||
2022124 | 02 | 04 | 08 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21201 | 1 :2 :2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 43 | 4682 | 24 | 1 | 2 | 6 | 9 | 189 | 9 | 1 | 2 | 2 | 285 | 789 | ||||||||||
2022125 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20120 | 2 :1 :2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 44 | 4683 | 25 | 1 | 1 | 7 | 10 | 190 | 10 | 2 | 2 | 3 | 286 | 790 | ||||||||||
2022126 | 02 | 03 | 07 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20120 | 2 :1 :2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4684 | 26 | 1 | 2 | 8 | 11 | 191 | 11 | 3 | 2 | 4 | 287 | 791 | ||||||||||
2022127 | 04 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11200 | 2 :2 :1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 46 | 4685 | 27 | 1 | 2 | 9 | 12 | 192 | 12 | 1 | 1 | 5 | 288 | 792 | ||||||||||
2022128 | 01 | 02 | 04 | 06 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12100 | 2 :2 :1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 47 | 4686 | 28 | 2 | 2 | 10 | 13 | 193 | 13 | 1 | 2 | 6 | 289 | 793 | ||||||||||
2022129 | 04 | 05 | 06 | 11 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12022 | 1 :1 :3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 48 | 4687 | 29 | 1 | 1 | 11 | 14 | 194 | 14 | 1 | 3 | 3 | 290 | 794 | ||||||||||
2022130 | 03 | 04 | 09 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 01020 | 3 :1 :1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 49 | 4688 | 30 | 1 | 2 | 12 | 15 | 195 | 15 | 1 | 4 | 1 | 291 | 795 | ||||||||||
2022131 | 03 | 04 | 12 | 14 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 01020 | 3 :1 :1 | 19 | 2 | 3 | 3 | 50 | 4689 | 31 | 1 | 3 | 13 | 16 | 196 | 16 | 1 | 5 | 2 | 292 | 796 | ||||||||||
2022132 | 01 | 04 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11120 | 1 :3 :1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 51 | 4690 | 32 | 1 | 4 | 3 | 17 | 197 | 17 | 1 | 6 | 3 | 293 | 797 | ||||||||||
2022133 | 04 | 07 | 08 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11202 | 1 :2 :2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 52 | 4691 | 33 | 2 | 2 | 1 | 18 | 198 | 18 | 1 | 2 | 4 | 294 | 798 | ||||||||||
出现次数 | 6 | 13 | 11 | 9 | 15 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 12 | 13 | 17 | 6 | 7 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 21 | 4 | 6 | 19 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 13 | 18 | 30 | 18 | 7 | 6 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。