公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
东方6+1:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2021108 1 1 4 2 1 1 1 1 6 6 1 2 0 1 2 3 1 1 1 :4 :1 4 1 1 5 3 26 184 2015 6 3 1 2 4 72 566 2015 7 1 1 8 4
2021109 0 1 5 0 1 2 0 1 7 0 2 1 0 2 3 4 1 2 5 :1 :0 5 1 2 6 4 5 185 2016 7 1 2 3 1 73 567 2016 0 1 2 9 5
2021110 1 1 6 0 2 3 0 2 8 1 1 2 0 3 4 5 1 3 3 :3 :0 6 2 3 3 5 1 186 2017 8 1 3 3 2 74 568 2017 0 2 3 10 6
2021111 2 1 2 1 3 2 0 3 9 2 1 3 1 4 2 6 1 4 1 :2 :3 7 1 4 1 6 2 187 2018 9 2 2 1 3 75 569 2018 1 3 4 3 7
2021112 0 2 1 2 4 2 1 4 2 3 1 2 0 5 1 7 1 2 2 :0 :4 8 1 2 2 7 3 188 2019 0 3 1 2 4 76 570 2019 2 4 5 1 4
2021113 1 3 2 0 5 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 0 2 1 2 :2 :2 9 2 2 3 8 4 189 2020 1 4 2 3 5 77 571 2020 3 5 2 2 1
2021114 2 4 2 0 6 2 3 1 2 5 1 1 0 1 3 1 1 2 2 :2 :2 10 3 2 4 9 5 190 2021 2 5 2 4 6 78 572 2021 4 6 2 3 2
2021115 3 5 2 1 1 3 4 2 2 6 1 2 1 2 2 2 1 3 0 :2 :4 0 4 1 5 10 6 191 2022 3 6 2 5 7 79 573 2022 5 7 1 4 4
2021116 4 6 2 0 1 4 0 3 1 0 2 1 2 3 2 3 1 2 3 :0 :3 1 5 2 3 11 7 192 2023 0 7 1 6 8 80 574 2023 6 8 2 3 1
2021117 0 7 1 0 2 5 1 1 2 0 3 2 3 1 1 4 1 1 3 :3 :0 2 6 3 3 12 8 193 2024 1 8 2 3 9 81 575 2024 0 9 3 1 2
2021118 1 1 2 0 3 6 0 1 3 0 4 3 0 1 2 0 1 2 5 :1 :0 3 7 4 1 13 5 194 2025 2 1 3 1 10 82 576 2025 0 10 4 2 3
2021119 0 1 3 0 4 7 1 2 2 1 1 4 1 1 3 1 2 2 2 :2 :2 4 8 2 2 14 1 195 2026 3 1 2 2 11 83 577 2026 1 11 2 3 4
2021120 0 2 4 1 1 8 2 1 1 0 1 5 2 1 2 2 3 2 2 :2 :2 5 9 2 3 15 2 196 2027 4 2 2 3 12 84 578 2027 2 12 2 4 5
2021121 0 3 5 2 1 9 3 1 2 1 1 6 3 2 2 0 4 1 2 :3 :1 6 10 2 4 16 3 197 2028 5 3 1 3 13 85 579 2028 3 1 1 5 6
2021122 1 4 2 3 1 2 4 1 3 0 1 7 4 3 2 1 5 2 1 :1 :4 7 1 1 5 17 4 198 2029 6 1 2 1 14 86 580 2029 4 1 2 6 4
2021123 0 5 1 4 2 2 5 1 4 0 2 8 0 4 1 0 6 1 4 :1 :1 8 1 2 6 4 5 199 2030 7 1 3 2 15 87 581 2030 5 1 3 7 1
2021124 0 6 2 0 3 1 0 1 5 0 3 9 1 5 2 1 7 2 4 :0 :2 9 2 3 7 4 6 200 2031 0 1 4 3 16 88 582 2031 6 1 2 8 2
2021125 0 7 3 0 4 2 0 2 6 1 4 2 0 6 1 2 8 2 4 :0 :2 10 3 4 8 4 7 201 2032 0 2 5 4 17 89 583 2032 7 2 2 9 3
2021126 0 8 4 1 1 3 1 3 2 2 1 1 0 7 2 0 9 1 3 :2 :1 11 4 5 3 1 8 202 2033 1 3 2 5 18 90 584 2033 8 1 1 10 4
2021127 0 9 5 0 1 4 2 4 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 :2 :2 12 5 2 1 2 9 203 2034 2 4 2 6 19 91 585 2034 9 1 2 11 5
2021128 1 1 6 0 2 5 3 5 2 0 2 1 2 1 2 2 1 2 2 :1 :3 13 6 2 2 3 10 204 2035 3 1 1 7 20 92 586 2035 10 2 1 3 6
2021129 2 1 2 0 3 6 4 1 1 1 3 2 3 1 1 0 2 1 2 :2 :2 14 7 2 3 4 11 205 2036 4 1 2 8 21 93 587 2036 11 3 2 1 7
2021130 0 2 1 1 1 7 0 1 2 0 4 1 4 1 2 1 3 2 3 :1 :2 15 8 1 3 5 12 206 2037 5 1 1 9 22 94 588 2037 12 4 2 2 8
2021131 1 3 2 0 1 8 1 1 3 1 5 2 5 1 1 2 1 1 1 :3 :2 16 1 2 1 6 13 207 2038 6 1 2 3 23 95 589 2038 13 5 2 3 9
2021132 2 4 2 0 2 9 2 1 4 0 6 1 6 1 2 3 1 2 2 :2 :2 17 1 2 2 7 14 208 2039 7 2 2 1 24 96 590 2039 14 6 2 4 10
2021133 3 1 1 0 3 10 0 1 5 0 7 2 7 2 2 4 1 3 3 :2 :1 18 2 1 3 8 15 209 2040 8 3 2 2 25 97 591 2040 15 1 1 5 11
2021134 4 1 2 1 4 2 1 1 6 0 8 3 0 3 1 0 1 4 3 :1 :2 19 3 2 3 9 16 210 2041 9 1 1 3 26 98 592 2041 16 1 2 6 12
2021135 5 1 1 2 5 2 0 1 7 1 9 2 0 4 2 0 2 5 3 :1 :2 20 4 3 3 10 17 211 2042 10 1 2 4 27 99 593 2042 17 2 2 7 13
2021136 0 1 2 3 1 1 0 2 8 2 10 2 0 5 3 1 3 2 3 :1 :2 21 5 4 3 11 18 212 2043 11 1 3 5 28 100 594 2043 18 3 2 8 14
2021137 1 1 3 0 1 2 1 3 2 3 1 1 0 6 4 2 4 2 2 :2 :2 22 6 2 1 12 19 213 2044 12 1 2 6 29 101 595 2044 19 4 2 9 15
2021138 2 1 2 0 2 3 0 4 1 4 1 2 1 1 5 0 5 1 3 :1 :2 23 7 1 3 13 20 214 2045 13 1 1 7 30 102 596 2045 20 5 2 10 16
2021139 3 1 1 0 3 4 1 5 2 5 2 2 2 1 6 0 6 2 2 :2 :2 24 8 2 1 14 21 215 2046 14 1 2 8 31 103 597 2046 21 6 2 11 17
2021140 4 1 2 1 1 5 0 6 1 6 3 2 3 1 7 0 7 3 2 :2 :2 25 9 2 2 15 22 216 2047 15 2 2 9 32 104 598 2047 22 7 2 12 18
2021141 0 2 1 2 1 6 0 7 2 0 4 1 0 1 8 1 8 2 4 :1 :1 26 10 1 3 4 23 217 2048 16 1 1 10 33 105 599 2048 23 1 1 13 19
2021142 1 3 2 3 1 7 0 8 3 1 1 2 1 1 9 2 9 2 1 :3 :2 27 1 2 4 1 24 218 2049 17 1 2 3 34 106 600 2049 24 1 2 14 20
2021143 0 4 1 4 1 2 1 9 2 2 1 2 2 1 2 0 10 1 2 :0 :4 28 1 2 5 2 25 219 2050 0 2 3 1 35 107 601 2050 25 2 1 15 4
2021144 1 5 2 5 1 1 0 10 1 0 2 1 3 1 1 0 11 2 3 :2 :1 29 2 1 3 3 26 220 2051 1 3 2 2 36 108 602 2051 26 1 2 16 1
2021145 0 6 1 6 1 2 1 11 2 1 3 2 4 1 2 0 12 3 2 :1 :3 30 3 2 1 4 27 221 2052 2 1 1 3 37 109 603 2052 27 1 3 3 2
2021146 1 1 2 7 1 2 2 12 2 2 1 1 0 2 1 1 13 2 1 :2 :3 31 1 1 2 5 28 222 2053 3 1 2 4 38 110 604 2053 28 2 4 3 3
2021147 2 1 3 8 1 1 3 1 1 0 1 2 0 3 2 2 1 1 2 :4 :0 32 1 2 3 6 29 223 2054 4 2 1 5 4 111 605 2054 0 3 5 1 4
2021148 3 1 4 9 1 2 4 1 2 0 2 3 1 1 3 0 1 2 2 :4 :0 33 2 2 4 7 30 224 2055 5 3 2 6 4 112 606 2055 0 4 6 2 5
2021149 0 1 5 10 1 3 0 1 3 0 3 4 0 1 4 1 1 3 4 :2 :0 34 3 1 5 4 31 225 2056 6 4 2 7 1 113 607 2056 0 5 7 3 6
2021150 0 2 6 11 1 2 0 2 4 1 1 5 0 2 5 2 1 4 3 :2 :1 35 4 2 3 1 32 226 2057 7 5 2 8 2 114 608 2057 1 1 8 4 7
2022001 1 3 2 0 2 1 1 3 2 2 1 2 0 3 6 3 1 5 2 :1 :3 36 5 2 1 2 33 227 2058 8 1 1 9 3 115 609 2058 2 1 9 3 8
2022002 0 4 1 1 3 2 2 1 1 0 2 1 1 1 7 4 1 6 2 :3 :1 37 6 2 2 3 34 228 2059 9 1 2 3 4 116 610 2059 3 1 10 1 9
2022003 0 5 2 0 4 1 3 1 2 0 3 2 0 1 8 0 1 7 5 :0 :1 38 7 1 3 4 5 229 2060 0 2 3 1 5 117 611 2060 4 1 11 2 10
2022004 1 1 3 1 1 2 4 1 1 0 4 3 1 2 2 0 2 8 2 :3 :1 39 8 2 4 5 1 230 2061 1 3 4 3 6 118 612 2061 5 1 12 3 11
2022005 2 1 2 0 1 3 0 1 2 1 5 2 2 3 2 1 1 9 2 :1 :3 40 9 2 5 6 2 231 2062 2 1 5 1 7 119 613 2062 6 1 13 3 12
2022006 3 2 2 1 2 2 0 2 3 2 1 1 3 4 2 2 1 10 1 :2 :3 41 1 1 6 7 3 232 2063 3 1 2 2 8 120 614 2063 7 2 14 3 13
2022007 0 3 1 2 1 1 1 1 4 3 1 2 0 5 1 0 1 11 3 :2 :1 42 1 2 3 8 4 233 2064 4 2 2 3 9 121 615 2064 8 1 15 1 14
2022008 0 4 2 3 1 2 0 1 5 0 2 1 1 1 2 1 1 12 3 :2 :1 43 2 3 3 9 5 234 2065 5 3 2 4 10 122 616 2065 9 1 16 2 15
2022009 0 5 3 4 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 :1 :4 44 1 4 1 10 6 235 2066 6 1 1 5 11 123 617 2066 10 1 17 3 4
2022010 1 1 4 5 3 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 0 :5 :1 0 1 5 2 11 7 236 2067 7 1 2 6 12 5 618 2067 11 1 18 4 1
2022011 2 1 2 6 4 2 3 1 2 0 1 4 4 1 2 0 1 2 2 :0 :4 1 2 2 3 12 8 237 2068 0 2 3 7 13 1 619 2068 12 1 19 5 4
2022012 3 2 2 0 5 1 4 1 1 0 2 5 5 1 1 1 1 3 2 :3 :1 2 3 2 4 13 9 238 2069 1 3 4 3 14 2 620 2069 13 1 20 6 1
2022013 0 3 1 1 1 2 5 1 2 1 3 2 6 1 2 0 1 4 2 :1 :3 3 4 2 5 14 10 239 2070 2 1 5 1 15 3 621 2070 14 1 21 3 2
2022014 1 1 2 0 1 3 6 1 1 2 1 1 7 2 2 1 2 2 1 :3 :2 4 1 1 6 15 11 240 2071 3 1 6 3 16 4 622 2071 15 2 2 1 3
2022015 2 1 3 0 2 4 7 1 2 0 1 2 8 3 2 2 3 2 2 :1 :3 5 1 2 7 16 12 241 2072 4 1 7 1 17 5 623 2072 16 3 1 3 4
2022016 3 1 2 0 3 5 8 2 2 0 2 3 9 1 1 0 4 1 3 :1 :2 6 2 1 3 17 13 242 2073 5 1 8 2 18 6 624 2073 17 4 2 1 5
2022017 4 1 1 1 4 2 9 1 1 0 3 4 10 1 2 0 5 2 2 :3 :1 7 3 2 1 18 14 243 2074 6 1 9 3 19 7 625 2074 18 1 1 2 6
2022018 5 1 2 0 5 1 0 1 2 0 4 5 0 1 3 1 1 3 4 :2 :0 8 4 1 2 4 15 244 2075 7 2 2 1 20 8 626 2075 0 1 2 3 7
2022019 6 1 3 0 6 2 1 1 3 1 1 6 1 1 4 0 1 4 2 :4 :0 9 5 2 3 1 16 245 2076 8 3 1 2 4 9 627 2076 0 2 3 4 8
2022020 0 1 4 1 7 2 2 1 2 2 1 7 2 1 2 1 1 5 1 :2 :3 10 1 1 4 2 17 246 2077 9 4 2 3 1 10 628 2077 1 3 4 3 9
2022021 1 2 2 0 8 1 3 2 2 3 1 8 0 2 1 0 1 6 3 :1 :2 11 1 2 3 3 18 247 2078 10 1 1 4 2 11 629 2078 2 4 2 1 10
2022022 0 3 1 1 1 2 4 1 1 4 1 9 1 3 2 1 1 7 1 :4 :1 12 1 3 1 4 19 248 2079 11 1 2 5 4 12 630 2079 3 1 1 2 11
2022023 1 4 2 0 1 3 0 1 2 5 1 10 2 1 1 2 1 8 2 :3 :1 13 1 2 2 5 20 249 2080 12 2 3 3 1 13 631 2080 4 1 2 3 12
2022024 0 5 1 0 2 4 1 1 3 6 1 2 0 1 2 3 1 9 3 :2 :1 14 2 1 3 6 21 250 2081 13 3 2 1 2 14 632 2081 5 1 3 4 13
2022025 1 6 2 0 3 5 0 1 4 7 2 2 1 2 2 0 1 10 3 :0 :3 15 3 2 3 7 22 251 2082 0 4 1 2 3 15 633 2082 6 1 4 3 14
2022026 0 7 1 0 4 6 1 2 2 8 3 2 2 3 2 1 1 11 2 :1 :3 16 4 2 1 8 23 252 2083 1 1 2 3 4 16 634 2083 7 2 5 3 15
2022027 0 8 2 0 5 7 2 3 2 9 1 1 0 4 1 2 1 2 3 :1 :2 17 5 1 3 9 24 253 2084 2 1 3 4 5 17 635 2084 8 3 2 1 16
2022028 0 9 3 0 6 8 3 4 2 0 1 2 0 5 2 0 2 1 5 :0 :1 18 6 2 1 10 5 254 2085 0 1 4 5 6 18 636 2085 9 1 1 2 17
2022029 1 10 2 0 7 9 4 5 2 0 2 3 0 6 3 1 3 2 3 :0 :3 19 7 3 3 11 1 255 2086 0 2 5 6 7 19 637 2086 10 1 2 3 18
2022030 0 11 1 0 8 10 5 1 1 1 3 2 1 7 2 0 4 1 3 :1 :2 20 8 4 3 12 2 256 2087 1 1 6 7 8 20 638 2087 11 2 2 1 19
2022031 1 12 2 0 9 11 6 1 2 2 4 2 2 8 2 1 5 2 1 :1 :4 21 1 5 1 13 3 257 2088 2 1 7 8 9 21 639 2088 12 3 1 2 4
2022032 0 13 1 1 10 2 7 1 2 0 5 1 0 9 1 2 6 2 3 :0 :3 22 1 6 3 14 4 258 2089 0 1 8 9 10 22 640 2089 13 4 2 3 1
2022033 0 14 2 2 11 2 8 1 1 0 6 2 0 10 2 3 7 2 3 :1 :2 23 2 7 3 15 5 259 2090 1 1 9 10 11 23 641 2090 14 5 2 1 2
2022034 0 15 3 3 1 1 9 1 2 1 1 3 1 1 3 0 8 1 2 :3 :1 24 3 2 1 16 6 260 2091 2 1 10 3 12 24 642 2091 15 1 1 2 3
2022035 1 1 4 4 1 2 10 2 2 0 1 4 2 1 2 1 9 2 1 :2 :3 25 1 1 2 17 7 261 2092 3 2 2 1 13 25 643 2092 16 1 2 3 4
2022036 0 1 5 0 1 3 11 3 2 1 1 5 3 2 2 2 1 1 2 :2 :2 26 1 2 3 18 8 262 2093 4 3 2 2 14 26 644 2093 17 2 2 1 5
2022037 0 2 6 0 2 4 0 4 1 0 1 6 4 3 2 3 1 2 4 :1 :1 27 2 1 4 4 9 263 2094 5 1 1 3 15 27 645 2094 18 1 1 2 6
2022038 1 1 7 0 3 5 1 5 2 1 1 7 5 4 2 0 1 3 2 :2 :2 28 3 2 5 1 10 264 2095 6 1 2 4 16 28 646 2095 19 1 2 3 7
2022039 0 1 8 1 1 6 0 6 1 0 1 8 6 5 2 1 2 2 3 :1 :2 29 4 1 3 2 11 265 2096 7 1 1 5 17 29 647 2096 20 2 2 4 8
2022040 1 1 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0 6 1 2 1 1 1 :3 :2 30 1 2 1 3 12 266 2097 8 1 2 3 18 30 648 2097 21 3 2 5 9
2022041 2 1 2 3 1 1 0 1 3 0 3 1 0 7 2 3 1 2 3 :2 :1 31 1 3 3 4 13 267 2098 9 2 2 1 19 31 649 2098 22 1 1 6 10
2022042 3 1 1 4 1 2 1 1 4 1 4 2 1 8 2 4 1 3 0 :4 :2 0 2 4 1 5 14 268 2099 10 3 1 2 4 32 650 2099 23 1 2 7 11
2022043 0 1 2 5 1 2 0 1 5 0 5 1 0 9 1 5 1 4 4 :1 :1 1 3 5 2 4 15 269 2100 11 1 2 3 1 33 651 2100 24 1 1 8 12
2022044 1 2 2 6 2 2 1 2 2 0 6 2 1 10 2 0 1 5 2 :0 :4 2 4 2 3 1 16 270 2101 0 1 3 4 2 34 652 2101 25 1 2 9 4
2022045 0 3 1 7 1 1 0 3 1 1 7 2 0 11 1 1 1 6 3 :2 :1 3 5 1 3 2 17 271 2102 1 2 2 5 3 35 653 2102 26 1 3 10 1
2022046 0 4 2 8 1 2 0 4 2 2 1 1 1 12 2 0 1 7 3 :1 :2 4 6 2 3 3 18 272 2103 2 1 1 6 4 36 654 2103 27 1 2 11 2
2022047 1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 :3 :1 5 7 2 1 4 19 273 2104 3 1 2 3 5 37 655 2104 28 1 1 12 3
2022048 2 1 4 0 3 2 2 1 4 1 2 2 3 1 2 0 3 1 2 :2 :2 6 8 2 2 5 20 274 2105 4 2 2 1 6 38 656 2105 29 1 2 13 4
2022049 0 1 5 0 4 3 3 1 2 2 3 2 0 2 1 0 4 2 4 :0 :2 7 9 1 3 4 21 275 2106 0 3 1 2 7 39 657 2106 30 2 2 14 5
2022050 0 2 6 1 1 4 0 2 1 3 1 1 1 3 2 1 5 2 2 :2 :2 8 10 2 4 1 22 276 2107 1 4 2 3 8 40 658 2107 31 3 2 15 6
2022051 0 3 7 2 1 2 1 1 2 4 1 2 2 4 2 0 6 1 2 :2 :2 9 11 2 5 2 23 277 2108 2 5 2 4 9 41 659 2108 32 4 2 16 7
2022052 0 4 8 0 2 1 0 1 3 0 1 3 3 5 2 1 1 2 4 :1 :1 10 12 1 6 4 24 278 2109 3 1 1 5 10 42 660 2109 33 1 1 17 8
2022053 1 5 2 1 3 2 0 2 4 0 2 4 0 6 1 2 1 3 3 :1 :2 11 13 2 3 1 25 279 2110 4 1 2 6 11 43 661 2110 34 1 2 18 9
2022054 2 6 2 0 4 1 1 1 5 1 1 5 1 7 2 3 1 2 1 :2 :3 12 1 3 1 2 26 280 2111 5 1 2 7 12 44 662 2111 35 2 1 3 10
2022055 0 7 1 1 1 2 0 1 6 2 1 2 0 8 1 4 1 1 3 :2 :1 13 1 4 3 3 27 281 2112 6 2 2 8 13 45 663 2112 36 1 2 1 11
2022056 1 1 2 0 1 3 1 1 7 3 1 1 0 9 2 5 1 2 2 :3 :1 14 2 2 1 4 28 282 2113 7 3 1 3 14 46 664 2113 37 1 3 2 12
2022057 2 1 2 0 2 4 2 1 2 4 1 2 1 10 2 6 1 1 1 :2 :3 15 1 1 2 5 29 283 2114 8 4 2 1 15 47 665 2114 38 1 4 3 13
出现次数 45 25 30 48 27 25 34 33 33 41 29 30 37 22 41 34 38 28   3 16 38 29 10 4 0 0 13 30 35 15 6 1 0 0 9 29 36 18 8
平均遗漏 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2   27 5 1 2 8 16 100 100 6 2 1 5 13 52 100 100 5 2 1 4 9
最大遗漏 6 15 9 11 11 11 11 12 8 9 10 10 10 12 9 6 13 12   44 13 7 8 18 34 100 100 17 8 10 10 38 52 100 100 38 12 21 18 20
最大连出 5 3 4 9 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 5 3 4 3   1 1 3 4 3 1 0 0 2 3 3 1 2 1 0 0 3 3 7 2 1
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟