公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

定位走势 | 分布走势 | 五行色块分布

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
2022028 05 11 20 22 23 29 8 2 6 3 4 1 5 3 2 10 3 1 2 3 1 4 2 3 5 4 17 14 2 6
2022029 03 08 10 13 26 32 9 7 4 1 5 2 6 4 11 4 2 1 1 3 2 5 3 4 6 5 18 15 3 7
2022030 12 23 24 26 27 30 10 1 5 2 6 3 7 5 1 12 3 2 2 4 1 3 4 7 6 1 19 16 4 1
2022031 01 10 11 22 26 32 11 2 6 3 4 8 6 1 2 13 1 4 5 2 4 1 5 1 8 7 20 17 5 1
2022032 04 10 11 14 23 32 12 1 7 4 5 9 7 2 3 14 2 5 1 6 3 5 6 2 9 8 21 18 6 2
2022033 05 12 19 22 25 26 13 1 2 8 1 6 8 3 4 15 3 1 7 4 6 1 7 3 9 1 22 19 7 3
2022034 14 17 26 31 32 33 14 2 3 9 2 7 1 9 5 16 4 1 1 8 5 2 8 4 1 10 20 8 4 1
2022035 08 12 13 19 23 25 15 3 4 10 3 8 10 1 6 17 2 1 2 9 6 3 9 5 2 11 1 21 5 2
2022036 02 03 14 16 26 31 16 4 5 11 4 1 11 2 7 18 1 3 3 7 1 4 10 6 3 12 2 22 1 3
2022037 01 10 13 20 22 32 17 5 12 1 1 2 12 3 8 19 4 1 4 1 8 2 7 4 13 1 3 23 2 1
2022038 09 12 13 16 24 32 6 1 13 2 1 2 13 4 9 20 5 2 5 9 3 1 1 8 14 2 4 24 3 2
2022039 02 06 07 10 15 20 1 7 2 14 2 3 1 5 10 21 1 3 1 10 4 2 2 1 15 3 5 25 4 3
2022040 03 12 14 16 31 33 2 3 15 1 3 4 1 6 11 22 2 1 1 11 5 3 3 1 2 4 26 5 4 1
2022041 05 07 21 22 24 29 3 1 4 16 4 5 1 7 23 3 2 1 1 12 6 4 4 2 1 5 1 27 6 5
2022042 05 10 11 21 22 30 4 2 5 17 6 2 1 8 1 24 4 3 2 13 7 5 3 1 2 6 2 28 7 1
2022043 02 17 20 23 25 27 5 3 6 18 1 7 3 2 2 25 5 4 1 3 14 8 1 4 3 7 3 8 1 2
2022044 01 07 08 21 23 29 6 4 19 1 2 8 4 1 3 26 6 5 4 15 9 1 2 5 1 4 4 1 9 2
2022045 03 12 17 18 19 28 7 1 20 2 3 9 1 2 4 27 7 6 1 5 16 2 3 6 2 1 5 10 3 1
2022046 02 11 24 25 27 30 8 1 2 21 4 10 1 2 5 28 7 1 2 6 1 3 4 3 1 2 6 1 11 2
2022047 03 07 08 14 27 30 9 3 22 1 5 11 2 1 6 29 1 8 3 7 1 2 5 4 2 3 7 2 12 3
2022048 05 07 17 20 26 31 10 1 4 23 6 12 3 2 7 30 2 9 4 8 2 3 6 1 5 3 8 3 13 4
2022049 02 04 07 18 25 26 11 2 5 24 7 4 1 3 8 31 3 1 5 9 3 1 7 2 4 1 9 4 14 1
2022050 03 05 08 14 27 33 12 6 25 1 8 1 5 2 9 32 4 1 6 10 4 1 8 1 5 2 5 15 2 1
2022051 02 05 11 17 21 33 13 1 7 26 9 2 6 3 10 33 5 2 7 11 5 2 1 2 6 3 6 16 3 2
2022052 07 24 27 29 31 32 14 2 8 1 10 3 4 1 11 6 3 1 8 12 6 3 1 2 3 4 1 7 17 4
2022053 10 14 18 23 27 33 3 9 1 2 11 4 1 5 12 1 7 2 9 13 7 4 2 4 1 5 8 18 5 1
2022054 08 12 21 27 28 33 1 4 10 2 12 5 6 1 2 8 1 3 10 8 5 1 3 5 2 6 9 19 6 2
2022055 02 04 09 26 28 33 2 5 11 3 13 1 7 2 3 9 2 4 11 1 9 6 4 6 3 7 10 20 7 3
2022056 01 06 11 14 17 26 3 6 4 1 14 1 2 3 1 4 10 3 12 2 10 7 5 1 7 4 1 11 21 8
2022057 12 15 20 26 30 33 4 7 5 2 15 3 1 4 2 5 11 4 13 3 11 8 6 2 8 1 12 22 9 1
预选区 红球
红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数               2 6 6 1 15 4 4 7 6 9 4 1 5 4 16 7 4 2 4 13 3 8 5 4 10 8 2 1 6 13
平均遗漏值               12 2 4 24 0 2 6 2 3 1 6 24 2 5 0 1 5 8 4 1 7 2 3 6 1 2 8 7 2 1
最大遗漏值               14 7 11 24 4 15 12 6 11 8 12 24 11 9 4 13 13 16 9 5 9 8 8 12 7 9 15 22 9 4
最大连出值               1 1 2 1 4 2 1 1 2 3 2 1 2 1 4 2 1 1 2 4 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3
当前遗漏 4 7 0 5 2 15 0 3 1 4 2 5 11 4 0 13 3 11 8 0 6 2 8 0 1 0 12 22 9 1
红一 红二 红三 红四 红五 红六
历史统计 当前页统计

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[定位走势] 红球开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号