公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

定位走势 |分布走势| 五行色块分布

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2022028 05 11 20 22 23 29 1 1 2 32 2383 928 0 1 14 2 49 1245 2822 0 2 3 5 285 2822 0 8 1 16 468 2740 2822 2 3 6 1 34 5 2822
2022029 03 08 10 13 26 32 2 1 3 33 2384 929 1 1 15 3 50 1246 2823 1 1 4 6 286 2823 0 9 2 17 469 2741 2823 3 4 7 3 35 1 2823
2022030 12 23 24 26 27 30 0 1 4 34 2385 930 2 1 16 4 51 1247 2824 2 1 2 7 287 2824 1 1 3 18 470 2742 2824 4 5 2 1 36 2 2824
2022031 01 10 11 22 26 32 1 2 2 35 2386 931 0 1 17 5 52 1248 2825 3 1 1 8 288 2825 0 1 4 19 471 2743 2825 5 6 1 3 37 3 2825
2022032 04 10 11 14 23 32 2 1 1 36 2387 932 1 1 18 6 53 1249 2826 0 1 2 9 289 2826 0 2 5 20 472 2744 2826 6 7 2 1 4 4 2826
2022033 05 12 19 22 25 26 3 1 2 37 2388 933 0 1 19 7 54 1250 2827 1 2 2 10 290 2827 1 1 6 21 473 2745 2827 7 8 2 2 1 5 2827
2022034 14 17 26 31 32 33 4 1 3 38 2389 934 0 2 20 8 55 1251 2828 0 3 1 11 291 2828 2 1 7 22 474 2746 2828 8 9 1 3 4 6 2828
2022035 08 12 13 19 23 25 0 1 4 39 2390 935 0 3 21 9 56 1252 2829 1 4 2 3 292 2829 3 1 8 23 475 2747 2829 9 10 2 4 1 7 2829
2022036 02 03 14 16 26 31 0 2 5 40 2391 936 1 4 2 10 57 1253 2830 0 5 3 1 293 2830 4 1 9 24 476 2748 2830 10 11 1 3 2 8 2830
2022037 01 10 13 20 22 32 1 3 2 41 2392 937 0 5 1 11 58 1254 2831 1 6 2 2 294 2831 0 1 10 25 477 2749 2831 11 12 2 1 3 9 2831
2022038 09 12 13 16 24 32 2 1 1 42 2393 938 1 1 2 12 59 1255 2832 2 7 1 3 295 2832 0 2 11 26 478 2750 2832 12 1 1 2 4 10 2832
2022039 02 06 07 10 15 20 3 1 2 43 2394 939 2 1 3 13 60 1256 2833 0 8 2 1 296 2833 1 3 2 27 479 2751 2833 13 1 2 3 5 11 2833
2022040 03 12 14 16 31 33 4 1 3 44 2395 940 3 1 2 14 61 1257 2834 1 1 3 2 297 2834 2 1 1 28 480 2752 2834 14 1 1 4 6 12 2834
2022041 05 07 21 22 24 29 5 1 2 45 2396 941 0 2 1 15 62 1258 2835 2 1 4 3 298 2835 3 1 2 29 481 2753 2835 15 1 2 5 7 13 2835
2022042 05 10 11 21 22 30 6 2 1 3 2397 942 0 3 2 16 63 1259 2836 0 1 5 4 299 2836 4 1 3 30 482 2754 2836 16 2 2 6 8 14 2836
2022043 02 17 20 23 25 27 0 3 2 1 2398 943 1 1 3 17 64 1260 2837 1 1 6 5 300 2837 0 1 4 31 483 2755 2837 17 3 1 7 4 15 2837
2022044 01 07 08 21 23 29 1 1 3 2 2399 944 0 1 4 18 65 1261 2838 2 1 7 6 301 2838 1 1 5 32 484 2756 2838 18 4 2 3 1 16 2838
2022045 03 12 17 18 19 28 0 1 4 3 2400 945 1 2 2 19 66 1262 2839 3 1 8 7 302 2839 2 1 2 33 485 2757 2839 19 1 3 1 2 17 2839
2022046 02 11 24 25 27 30 0 2 5 4 2401 946 2 1 1 20 67 1263 2840 4 1 2 8 303 2840 3 1 1 34 486 2758 2840 20 1 2 2 3 18 2840
2022047 03 07 08 14 27 30 0 3 6 5 2402 947 3 1 2 21 68 1264 2841 0 2 1 9 304 2841 4 1 2 35 487 2759 2841 21 2 2 3 4 19 2841
2022048 05 07 17 20 26 31 0 4 7 6 2403 948 0 2 1 22 69 1265 2842 0 3 2 10 305 2842 5 2 2 36 488 2760 2842 22 3 1 4 4 20 2842
2022049 02 04 07 18 25 26 0 5 8 7 2404 949 1 1 2 23 70 1266 2843 1 1 3 11 306 2843 6 3 2 37 489 2761 2843 23 4 2 5 1 21 2843
2022050 03 05 08 14 27 33 1 1 9 8 2405 950 2 1 2 24 71 1267 2844 0 1 4 12 307 2844 0 4 1 38 490 2762 2844 24 5 1 3 2 22 2844
2022051 02 05 11 17 21 33 2 1 2 9 2406 951 0 2 1 25 72 1268 2845 0 2 5 13 308 2845 0 5 2 39 491 2763 2845 25 6 2 1 4 23 2845
2022052 07 24 27 29 31 32 0 2 1 10 2407 952 1 1 2 26 73 1269 2846 1 1 6 14 309 2846 1 6 2 40 492 2764 2846 26 7 2 2 1 24 2846
2022053 10 14 18 23 27 33 1 3 2 11 2408 953 2 1 3 27 74 1270 2847 0 1 7 15 310 2847 2 1 1 41 493 2765 2847 27 8 2 3 2 25 2847
2022054 08 12 21 27 28 33 2 4 2 12 2409 954 3 1 2 28 75 1271 2848 1 1 8 16 311 2848 0 1 2 42 494 2766 2848 28 1 1 4 3 26 2848
2022055 02 04 09 26 28 33 3 5 2 13 2410 955 4 2 2 29 76 1272 2849 0 1 9 17 312 2849 0 2 3 43 495 2767 2849 29 1 2 5 4 27 2849
2022056 01 06 11 14 17 26 0 6 1 14 2411 956 0 3 1 30 77 1273 2850 1 1 10 18 313 2850 1 1 4 44 496 2768 2850 30 2 1 6 4 28 2850
2022057 12 15 20 26 30 33 1 1 2 15 2412 957 1 1 2 31 78 1274 2851 2 1 11 19 314 2851 2 1 5 45 497 2769 2851 31 3 2 7 1 29 2851
预选区 红球 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
出现总次数               11117100 121170000 12124200 111360000 04145610
平均遗漏值               113143030 11330303030 11343030 11330303030 305133030
最大遗漏值               669153030 45830303030 4811193030 661130303030 30103782930
最大连出值               533100 3220000 231100 2430000 0121110
当前遗漏 1 0 2 15 2412 957 1 0 2 31 78 1274 2851 2 0 11 19 314 2851 2 0 5 45 497 2769 2851 31 3 0 7 1 29 2851
历史统计 当前页统计

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[分布走势] 红球开奖号码出现金木水火土的个数。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号