标注颜色:
按次数排序
按号码排序
红球
次数 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 |
比例 | 2.22% | 3.89% | 3.33% | 1.67% | 3.89% | 1.11% | 3.89% | 3.33% | 1.11% | 3.89% | 3.89% | 4.44% | 2.22% | 4.44% | 1.11% | 1.67% | 3.33% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
次数 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
比例 | 1.67% | 1.67% | 3.33% | 2.78% | 3.33% | 3.89% | 2.78% | 2.78% | 6.11% | 4.44% | 1.67% | 2.22% | 2.78% | 2.78% | 3.89% | 4.44% | |
号码 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
蓝球
次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
比例 | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 6.67% | 10.00% | 3.33% | 6.67% | 10.00% | 6.67% | 6.67% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 13.33% | 13.33% | 3.33% |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |