公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 分布图 数字特征 四分区法 顺时针法 大小单双尾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
12345678910111213141516 0 1 2 3
2022028 09 8 2 27 3 29 6 11 9 09 37 82 81 20 7 4 10 2 2 2 8 2 22 7 2 6 09 4 8 09 4 3 8 2 09 6
2022029 08 9 3 28 4 30 7 12 08 1 38 83 82 21 8 5 11 1 1 3 9 3 20 8 3 08 1 5 9 1 08 4 9 3 1 08
2022030 05 10 4 29 5 05 8 13 1 2 39 84 83 22 9 6 12 2 1 1 0X 4 1 9 4 05 2 6 10 2 1 05 10 4 05 1
2022031 07 11 5 30 6 1 9 07 2 3 40 85 84 23 10 7 13 3 2 2 0X 5 2 10 5 07 3 7 11 3 2 07 11 5 07 2
2022032 07 12 6 31 7 2 10 07 3 4 41 86 85 24 11 8 14 4 3 3 0X 6 3 11 6 07 4 8 12 4 3 07 12 6 07 3
2022033 05 13 7 32 8 05 11 1 4 5 42 87 86 25 12 9 15 5 4 4 0X 7 4 12 7 05 5 9 13 5 4 05 13 7 05 4
2022034 10 14 8 33 9 1 12 2 5 6 10 88 87 26 13 10 16 1 1 1 1 8 5 3X 8 1 10 10 10 6 5 1 14 8 1 10
2022035 15 15 9 34 10 2 13 3 6 7 1 89 88 27 14 15 17 2 1 2 2 9 22 1 9 2 1 15 1 7 15 2 15 9 15 1
2022036 02 16 02 35 11 3 14 4 7 8 2 90 89 28 15 1 18 1 1 1 3 10 1 2 02 3 2 1 2 02 1 3 16 02 1 2
2022037 14 17 1 36 12 4 15 5 8 9 3 91 90 29 14 2 19 1 2 1 4 1 2 3X 1 4 3 14 3 1 14 4 17 14 2 3
2022038 04 18 2 37 04 5 16 6 9 10 4 92 91 30 1 3 20 1 3 2 5 2 20 1 04 5 4 1 4 2 1 04 18 04 3 4
2022039 05 19 3 38 1 05 17 7 10 11 5 93 92 31 2 4 21 2 1 1 0X 3 1 2 1 05 5 2 5 3 2 05 19 1 05 5
2022040 12 20 4 39 2 1 18 8 11 12 6 94 12 32 3 5 22 1 1 1 1 4 2 3X 2 1 12 3 12 4 3 1 20 12 1 6
2022041 14 21 5 40 3 2 19 9 12 13 7 95 1 33 14 6 23 2 2 2 2 5 3 3X 3 2 1 14 1 5 14 2 21 14 2 7
2022042 13 22 6 41 4 3 20 10 13 14 8 96 2 13 1 7 24 3 1 1 3 12 4 1 4 3 2 13 2 13 1 3 13 1 3 8
2022043 08 23 7 42 5 4 21 11 08 15 9 97 3 1 2 8 25 1 1 1 4 1 20 2 5 08 3 1 3 1 08 4 1 2 4 08
2022044 06 24 8 43 6 5 06 12 1 16 10 98 4 2 3 9 26 2 2 2 5 2 20 3 6 06 4 2 4 2 1 06 2 3 5 06
2022045 04 25 9 44 04 6 1 13 2 17 11 99 5 3 4 10 27 3 3 3 6 3 20 4 04 1 5 3 5 3 2 04 3 04 6 1
2022046 14 26 10 45 1 7 2 14 3 18 12 100 6 4 14 11 28 1 4 4 7 4 1 3X 1 2 6 14 6 4 14 1 4 14 7 2
2022047 09 27 11 46 2 8 3 15 4 09 13 101 7 5 1 12 29 2 1 5 8 5 22 1 2 3 09 1 7 09 1 2 5 1 09 3
2022048 14 28 12 47 3 9 4 16 5 1 14 102 8 6 14 13 30 3 1 6 9 6 1 3X 3 4 1 14 8 1 14 3 6 14 1 4
2022049 10 29 13 48 4 10 5 17 6 2 10 103 9 7 1 14 31 4 2 7 10 7 2 3X 4 5 10 1 10 2 1 4 7 1 2 10
2022050 08 30 14 49 5 11 6 18 08 3 1 104 10 8 2 15 32 1 3 8 11 8 20 1 5 08 1 2 1 3 08 5 8 2 3 08
2022051 01 01 15 50 6 12 7 19 1 4 2 105 11 9 3 16 33 2 1 1 0X 9 1 2 01 1 2 3 01 4 1 6 01 3 4 1
2022052 15 1 16 51 7 13 8 20 2 5 3 106 12 10 4 15 34 1 2 1 1 10 22 3 1 2 3 15 1 5 15 7 1 4 15 2
2022053 15 2 17 52 8 14 9 21 3 6 4 107 13 11 5 15 35 2 3 2 2 11 22 4 2 3 4 15 2 6 15 8 2 5 15 3
2022054 11 3 18 53 9 15 10 22 4 7 5 11 14 12 6 1 36 3 4 1 3 12 1 5 3 4 11 1 11 7 1 9 11 6 1 4
2022055 03 4 19 03 10 16 11 23 5 8 6 1 15 13 7 2 37 1 5 2 0X 1 2 6 03 5 1 2 1 8 03 10 03 7 2 5
2022056 15 5 20 1 11 17 12 24 6 9 7 2 16 14 8 15 38 1 6 1 1 2 22 7 1 6 2 15 2 9 15 11 1 8 15 6
2022057 16 6 21 2 12 18 13 25 7 10 8 3 17 15 9 1 16 2 1 2 2 3 1 3X 2 7 3 16 3 16 1 12 2 9 1 16
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾
出现总次数   11123123221114411614151510207312859610 55128 48117
平均遗漏值   238278316169102612144629 0101103812 4132 4511 6113
最大遗漏值   2321271218162513181426171591629 544684111157 8767 89512 14978
最大连出值   1111112111111121 4564484132 1512 1124 2342
当前遗漏   621212181325710831715910 0210202310 2730 30112 2910
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
13
14
15
16
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[四分区法] 蓝球号码01--04为一区、05--08为二区、09--12为三区、12--16为四区,分4个区间进行号码;

2.[顺时针法] 以蓝球“1”为左一号码,按照顺时针方向分布蓝球1-16,再按照实际落号进行遗漏统计;

3.[大小单双尾] 按照蓝球的尾数特征分为小单(1、3),小双(2、4),大单(5、7、9)、大双(0、6、8)进行分类统计。注:为了保持分类的平衡,将0尾看成大双尾。

4.[大小] 蓝球号码01--08为小数,09--16为大数;

5.[奇偶] 奇数:01 03 05 07 09 11 13 15 偶数:02 04 06 08 10 12 14 16

6.[质合] 合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16、质数:01 02 03 05 07 11 13 注:为了方便统计,把数学定义中既不属于合数也不属于质数的算在质数中统计。

7.0X小单质,12大单质,10小双质,22大单合,20小双合,3X大双合

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号