公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2022028 05 11 20 22 23 29 4 13 1 6 3 2 43 9 936 25 32 84 44 7 822 107 1449 446 1287 314 2821 2403 2821 2821 2821 2821 2821 36 4 13 1 6 3 2 43 9 9
2022029 03 08 10 13 26 32 5 22 7 4 3 44 10 1 37 26 33 85 45 8 823 108 1450 447 1288 315 2822 2404 2822 2822 2822 2822 2822 37 5 22 7 4 3 44 10 1
2022030 12 23 24 26 27 30 11 3 8 5 4 45 11 2 38 27 34 86 46 9 824 109 1451 448 1289 316 2823 2405 2823 2823 2823 2823 2823 38 11 3 8 5 4 45 11 2
2022031 01 10 11 22 26 32 12 4 9 6 5 46 12 3 39 28 35 87 47 10 825 110 1452 449 1290 317 2824 2406 2824 2824 2824 2824 2824 39 12 4 9 6 5 46 12 3
2022032 04 10 11 14 23 32 13 5 10 7 6 47 13 4 40 29 36 88 48 11 826 111 1453 450 1291 318 2825 2407 2825 2825 2825 2825 2825 40 13 5 10 7 6 47 13 4
2022033 05 12 19 22 25 26 1 4 6 11 8 7 714 5 41 30 37 89 49 12 827 112 1454 451 1292 319 2826 2408 2826 2826 2826 2826 2826 41 1 4 6 11 8 7 714 5
2022034 14 17 26 31 32 33 2 5 7 12 9 8 1 15 942 31 38 90 50 13 828 113 1455 452 1293 320 2827 2409 2827 2827 2827 2827 2827 42 2 5 7 12 9 8 1 15 9
2022035 08 12 13 19 23 25 16 8 13 10 9 2 16 1 43 32 39 91 51 14 829 114 1456 453 1294 321 2828 2410 2828 2828 2828 2828 2828 43 16 8 13 10 9 2 16 1
2022036 02 03 14 16 26 31 1 7 9 14 11 10 3 17 2 44 1140 92 52 15 830 115 1457 454 1295 322 2829 2411 2829 2829 2829 2829 2829 44 17 9 14 11 10 3 17 2
2022037 01 10 13 20 22 32 2 8 315 12 11 4 18 3 45 1 41 93 53 16 831 116 1458 455 1296 323 2830 2412 2830 2830 2830 2830 2830 45 1 8 315 12 11 4 18 3
2022038 09 12 13 16 24 32 19 1 16 13 12 5 19 4 46 2 42 94 54 17 832 117 1459 456 1297 324 2831 2413 2831 2831 2831 2831 2831 46 19 1 16 13 12 5 19 4
2022039 02 06 07 10 15 20 110 2 17 14 13 6 20 5 47 3 43 95 55 18 833 118 1460 457 1298 325 2832 2414 2832 2832 2832 2832 2832 47 110 2 17 14 13 6 20 5
2022040 03 12 14 16 31 33 1 23 18 15 14 7 21 6 48 4 44 96 56 19 834 119 1461 458 1299 326 2833 2415 2833 2833 2833 2833 2833 48 1 23 18 15 14 7 21 6
2022041 05 07 21 22 24 29 2 1 4 19 16 15 8 22 7 49 5 45 97 1420 835 120 1462 459 1300 327 2834 2416 2834 2834 2834 2834 2834 49 2 1 4 416 15 8 22 7
2022042 05 10 11 21 22 30 12 5 20 17 16 9 23 8 50 6 46 98 1 21 836 121 1463 460 1301 328 2835 2417 2835 2835 2835 2835 2835 50 12 5 1 17 16 9 23 8
2022043 02 17 20 23 25 27 1 3 321 18 17 10 24 9 51 7 47 99 2 22 837 122 1464 461 1302 329 2836 2418 2836 2836 2836 2836 2836 51 1 3 32 18 17 10 24 9
2022044 01 07 08 21 23 29 14 1 22 19 18 11 25 10 52 8 48 100 3 23 838 123 1465 462 1303 330 2837 2419 2837 2837 2837 2837 2837 52 14 1 3 19 18 11 25 10
2022045 03 12 17 18 19 28 1 5 2 23 519 12 26 11 53 9 49 101 4 24 839 124 1466 463 1304 331 2838 2420 2838 2838 2838 2838 2838 53 1 5 2 4 519 12 26 11
2022046 02 11 24 25 27 30 2 6 3 24 1 20 13 27 12 54 10 50 135 25 840 125 1467 464 1305 332 2839 2421 2839 2839 2839 2839 2839 54 2 6 35 1 20 13 27 12
2022047 03 07 08 14 27 30 17 4 25 2 21 14 28 13 55 11 51 1 6 26 841 126 1468 465 1306 333 2840 2422 2840 2840 2840 2840 2840 55 17 1 6 2 21 14 28 13
2022048 05 07 17 20 26 31 1 8 5 26 3 22 15 29 14 1012 52 2 7 27 842 127 1469 466 1307 334 2841 2423 2841 2841 2841 2841 2841 01 8 2 7 3 22 15 29 14
2022049 02 04 07 18 25 26 2 9 327 4 23 16 30 15 1 13 53 3 8 28 843 128 1470 467 1308 335 2842 2424 2842 2842 2842 2842 2842 1 2 9 38 4 23 16 30 15
2022050 03 05 08 14 27 33 3 10 328 5 24 17 31 16 2 14 54 4 9 29 844 129 1471 468 1309 336 2843 2425 2843 2843 2843 2843 2843 2 3 10 39 5 24 17 31 16
2022051 02 05 11 17 21 33 4 11 1 29 6 618 32 17 3 15 55 5 10 30 845 130 1472 469 1310 337 2844 2426 2844 2844 2844 2844 2844 3 4 11 1 10 6 618 32 17
2022052 07 24 27 29 31 32 5 12 330 7 1 19 33 18 4 16 56 6 11 31 846 131 1473 470 1311 338 2845 2427 2845 2845 2845 2845 2845 4 5 12 311 7 1 19 33 18
2022053 10 14 18 23 27 33 6 13 1 48 2 20 34 19 5 17 57 7 12 32 847 132 1474 471 1312 339 2846 2428 2846 2846 2846 2846 2846 5 6 13 1 48 2 20 34 19
2022054 08 12 21 27 28 33 7 14 2 1 9 3 21 35 96 18 58 8 13 33 848 133 1475 472 1313 340 2847 2429 2847 2847 2847 2847 2847 6 7 14 2 1 9 3 21 35 9
2022055 02 04 09 26 28 33 8 15 3 2 54 22 36 1 7 19 59 9 14 34 849 134 1476 473 1314 341 2848 2430 2848 2848 2848 2848 2848 7 8 15 3 2 54 22 36 1
2022056 01 06 11 14 17 26 9 16 4 3 55 23 37 2 8 20 60 10 15 35 850 135 1477 474 1315 342 2849 2431 2849 2849 2849 2849 2849 8 9 16 4 3 55 23 37 2
2022057 12 15 20 26 30 33 10 17 5 4 56 24 38 3 9 21 61 11 16 36 851 136 1478 475 1316 343 2850 2432 2850 2850 2850 2850 2850 9 10 17 5 4 56 24 38 3
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             9251411031101100000000000000 11026241103
平均遗漏值             154256235082080181300000000000000 2015312623508
最大遗漏值             210925172350192080181300000000000000 2021091317235019
最大连出值             3121311011101100000000000000 1312131101
当前遗漏             10 17 5 4 0 6 24 38 3 9 21 61 11 16 36 851 136 1478 475 1316 343 2850 2432 2850 2850 2850 2850 2850 9 10 17 5 4 0 6 24 38 3
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号