公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2022028 05 11 20 22 23 29 2821 2821 1251 2786 192 30 67 52 116 114 27 15 4 1 20 9 2 33 8 24 10 3 16 7 26 44 54 107
2022029 03 08 10 13 26 32 2822 2822 1252 2787 193 31 68 53 117 115 28 16 5 2 21 10 3 34 9 1 11 4 17 8 29 45 55 108
2022030 12 23 24 26 27 30 2823 2823 1253 2788 194 32 69 54 118 116 29 17 6 18 22 11 4 35 10 2 12 5 18 9 1 46 56 109
2022031 01 10 11 22 26 32 2824 2824 1254 2789 195 33 70 55 119 117 30 18 7 1 23 12 5 36 11 3 13 6 19 10 2 47 31 110
2022032 04 10 11 14 23 32 2825 2825 1255 2790 196 34 71 56 120 118 31 19 8 2 24 13 6 37 12 4 14 7 20 28 3 48 1 111
2022033 05 12 19 22 25 26 2826 2826 1256 2791 197 35 72 57 121 119 32 20 9 3 25 14 21 38 13 5 15 8 21 1 4 49 2 112
2022034 14 17 26 31 32 33 2827 2827 1257 2792 198 36 73 58 122 120 33 21 10 4 19 15 1 39 14 6 16 9 22 2 5 50 3 113
2022035 08 12 13 19 23 25 2828 2828 1258 2793 199 37 74 59 123 121 34 22 17 5 1 16 2 40 15 7 17 10 23 3 6 51 4 114
2022036 02 03 14 16 26 31 2829 2829 1259 2794 200 38 75 60 124 122 35 23 1 6 2 17 3 41 16 8 18 11 24 4 29 52 5 115
2022037 01 10 13 20 22 32 2830 2830 1260 2795 201 39 76 61 125 123 36 24 2 7 3 18 4 42 17 9 19 12 25 5 1 53 31 116
2022038 09 12 13 16 24 32 2831 2831 1261 2796 202 40 77 62 126 124 37 25 3 8 4 19 5 43 23 10 20 13 26 6 2 54 1 117
2022039 02 06 07 10 15 20 2832 2832 1262 2797 203 41 78 63 127 125 38 26 4 18 5 20 6 44 1 11 21 14 27 7 3 55 2 118
2022040 03 12 14 16 31 33 2833 2833 1263 2798 204 42 79 64 128 126 39 27 5 1 6 21 7 45 2 12 22 15 28 8 4 30 3 119
2022041 05 07 21 22 24 29 2834 2834 1264 2799 205 43 80 65 129 127 40 28 6 2 7 22 8 46 3 24 23 16 29 9 5 1 4 120
2022042 05 10 11 21 22 30 2835 2835 1265 2800 206 44 81 66 130 128 41 29 7 3 8 23 9 47 4 1 25 17 30 10 6 2 5 121
2022043 02 17 20 23 25 27 2836 2836 1266 2801 207 45 82 67 131 129 42 30 8 4 9 24 10 48 5 2 25 18 31 11 7 3 6 122
2022044 01 07 08 21 23 29 2837 2837 1267 2802 208 46 83 68 132 130 43 31 9 5 10 25 11 49 6 3 1 19 32 28 8 4 7 123
2022045 03 12 17 18 19 28 2838 2838 1268 2803 209 47 84 69 133 131 44 32 10 6 11 26 12 50 7 4 25 20 33 1 9 5 8 124
2022046 02 11 24 25 27 30 2839 2839 1269 2804 210 48 85 70 134 132 45 33 11 7 12 27 13 51 8 5 1 21 34 28 10 6 9 125
2022047 03 07 08 14 27 30 2840 2840 1270 2805 211 49 86 71 135 133 46 34 12 8 13 28 14 52 9 6 2 22 27 1 11 7 10 126
2022048 05 07 17 20 26 31 2841 2841 1271 2806 212 50 87 72 136 134 47 35 13 9 14 29 15 53 10 7 3 26 1 2 12 8 11 127
2022049 02 04 07 18 25 26 2842 2842 1272 2807 213 51 88 73 137 135 48 36 14 10 15 30 16 54 11 24 4 1 2 3 13 9 12 128
2022050 03 05 08 14 27 33 2843 2843 1273 2808 214 52 89 74 138 136 49 37 15 11 16 31 17 55 12 1 5 2 3 4 14 30 13 129
2022051 02 05 11 17 21 33 2844 2844 1274 2809 215 53 90 75 139 137 50 38 16 12 17 32 18 56 13 2 6 3 4 5 15 1 31 130
2022052 07 24 27 29 31 32 2845 2845 1275 2810 216 54 91 76 140 138 51 39 17 13 18 33 19 57 14 3 25 4 5 6 16 2 1 131
2022053 10 14 18 23 27 33 2846 2846 1276 2811 217 55 92 77 141 139 52 40 18 14 19 34 20 58 23 4 1 5 6 7 17 3 2 132
2022054 08 12 21 27 28 33 2847 2847 1277 2812 218 56 93 78 142 140 53 41 19 15 20 35 21 59 1 5 25 6 7 8 18 4 3 133
2022055 02 04 09 26 28 33 2848 2848 1278 2813 219 57 94 79 143 141 54 42 20 16 21 36 22 60 2 6 1 7 8 9 19 5 31 134
2022056 01 06 11 14 17 26 2849 2849 1279 2814 220 58 95 80 144 142 55 43 21 17 22 37 23 61 3 7 25 8 9 10 20 6 1 135
2022057 12 15 20 26 30 33 2850 2850 1280 2815 221 59 96 81 145 143 56 44 22 18 23 38 21 62 4 8 1 9 10 11 21 7 2 136
预选区 红球
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 3 6 1 1 3 2 2 4 0
平均遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 5 6 30 14 30 12 6 3 20 19 5 3 10 6 30
最大遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 18 23 30 23 30 14 12 14 20 19 11 21 12 13 30
最大连出值             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
当前遗漏             2850 2850 1280 2815 221 59 96 81 145 143 56 44 22 18 23 38 0 62 4 8 1 9 10 11 21 7 2 136
预选区 红球
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号