公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2022028 6 15 2 16 5 3 4 47 8 30 40 18 141 1 293 188 67 713 52 1251 458 1380 2821 1631 2821 2821 2821 2821 30 6 15 2 1 5 3 4 47 8 1 1 1 2 4 2
2022029 7 16 3 17 1 4 5 48 9 31 41 19 142 2 294 189 68 714 53 1252 459 1381 2822 1632 2822 2822 2822 2822 31 7 16 3 2 1 4 5 48 9 2 2 1 0 5 1
2022030 8 17 1 18 2 5 6 49 10 32 42 12 143 3 295 190 69 715 54 1253 460 1382 2823 1633 2823 2823 2823 2823 32 8 2 1 3 2 5 6 49 10 1 1 2 0 6 2
2022031 1 18 2 19 3 6 7 50 11 33 43 1 144 4 296 191 70 716 55 1254 461 1383 2824 1634 2824 2824 2824 2824 33 1 1 2 4 3 6 7 50 11 1 1 3 1 1 3
2022032 1 19 3 4 4 7 8 51 12 34 44 2 145 5 297 192 71 717 56 1255 462 1384 2825 1635 2825 2825 2825 2825 34 1 2 3 4 4 7 8 51 12 1 1 4 2 1 4
2022033 2 20 4 1 5 8 9 52 13 35 45 3 146 6 298 193 72 718 57 1256 463 1385 2826 1636 2826 2826 2826 2826 35 2 3 4 1 5 8 9 52 13 1 1 1 3 1 2
2022034 3 21 5 2 1 9 10 53 14 36 46 4 147 14 299 194 73 719 58 1257 464 1386 2827 1637 2827 2827 2827 2827 36 3 4 5 4 1 9 10 53 14 1 1 1 4 2 2
2022035 4 22 6 3 2 10 11 8 15 37 47 5 148 1 300 195 74 720 59 1258 465 1387 2828 1638 2828 2828 2828 2828 37 4 5 6 1 2 10 11 8 15 2 2 1 5 3 2
2022036 5 2 7 4 3 11 12 1 16 38 48 6 149 2 301 196 75 721 60 1259 466 1388 2829 1639 2829 2829 2829 2829 38 5 2 7 2 3 11 12 1 16 3 1 1 6 4 2
2022037 1 1 8 5 4 12 13 2 17 39 49 7 150 3 302 197 76 722 61 1260 467 1389 2830 1640 2830 2830 2830 2830 39 1 1 8 3 4 12 13 2 17 1 2 2 7 1 1
2022038 1 2 9 6 5 13 14 3 9 40 50 8 151 4 303 198 77 723 62 1261 468 1390 2831 1641 2831 2831 2831 2831 40 1 2 9 4 5 13 14 3 9 2 1 1 0 1 2
2022039 2 2 10 7 6 14 15 4 1 41 51 9 152 5 304 199 78 724 63 1262 469 1391 2832 1642 2832 2832 2832 2832 41 2 2 10 5 6 14 15 4 1 1 1 1 1 2 2
2022040 3 1 3 8 7 15 16 5 2 42 52 10 153 6 305 200 79 725 64 1263 470 1392 2833 1643 2833 2833 2833 2833 42 3 1 3 6 7 15 16 5 2 1 2 2 0 3 1
2022041 4 2 1 9 5 16 17 6 3 43 53 11 154 7 306 201 80 726 65 1264 471 1393 2834 1644 2834 2834 2834 2834 43 4 2 1 7 5 16 17 6 3 2 3 1 1 4 2
2022042 5 3 2 10 5 17 18 7 4 44 54 12 155 8 307 202 81 727 66 1265 472 1394 2835 1645 2835 2835 2835 2835 44 5 3 2 8 5 17 18 7 4 3 4 2 2 5 2
2022043 6 2 3 11 1 18 19 8 5 45 55 13 156 9 308 203 82 728 67 1266 473 1395 2836 1646 2836 2836 2836 2836 45 6 2 3 9 1 18 19 8 5 1 5 1 3 6 2
2022044 1 1 4 12 2 19 20 9 6 46 56 14 157 10 309 204 83 729 68 1267 474 1396 2837 1647 2837 2837 2837 2837 46 1 1 4 10 2 19 20 9 6 1 6 2 4 1 1
2022045 1 2 3 13 3 20 21 10 7 47 57 15 158 11 310 205 84 730 69 1268 475 1397 2838 1648 2838 2838 2838 2838 47 1 2 3 11 3 20 21 10 7 2 7 3 0 1 2
2022046 2 2 1 14 4 21 22 11 8 48 58 16 159 12 311 206 85 731 70 1269 476 1398 2839 1649 2839 2839 2839 2839 48 2 2 1 12 4 21 22 11 8 1 8 4 1 2 2
2022047 3 1 3 15 5 22 23 12 9 49 59 17 160 13 312 207 86 732 71 1270 477 1399 2840 1650 2840 2840 2840 2840 49 3 1 3 13 5 22 23 12 9 1 9 5 0 3 1
2022048 4 2 1 16 5 23 24 13 10 50 60 18 161 14 313 208 87 733 72 1271 478 1400 2841 1651 2841 2841 2841 2841 50 4 2 1 14 5 23 24 13 10 2 10 1 1 4 2
2022049 5 2 2 17 1 24 25 14 11 51 61 19 162 15 314 209 88 734 73 1272 479 1401 2842 1652 2842 2842 2842 2842 51 5 2 2 15 1 24 25 14 11 1 11 1 2 5 2
2022050 6 1 3 18 2 25 26 15 12 52 62 20 163 16 315 210 89 735 74 1273 480 1402 2843 1653 2843 2843 2843 2843 52 6 1 3 16 2 25 26 15 12 1 12 2 0 6 1
2022051 7 2 1 19 3 26 27 16 13 53 63 21 164 17 316 211 90 736 75 1274 481 1403 2844 1654 2844 2844 2844 2844 53 7 2 1 17 3 26 27 16 13 1 13 3 1 7 2
2022052 8 1 2 20 4 27 7 17 14 54 64 22 165 18 317 212 91 737 76 1275 482 1404 2845 1655 2845 2845 2845 2845 54 8 1 2 18 4 27 7 17 14 1 14 1 2 1 1
2022053 9 2 3 21 5 28 1 18 15 10 65 23 166 19 318 213 92 738 77 1276 483 1405 2846 1656 2846 2846 2846 2846 0 9 2 3 19 5 28 1 18 15 1 1 1 3 1 2
2022054 10 3 4 22 6 29 2 8 16 1 66 24 167 20 319 214 93 739 78 1277 484 1406 2847 1657 2847 2847 2847 2847 1 10 3 4 20 6 29 2 8 16 2 2 1 4 1 2
2022055 11 2 5 23 7 30 3 1 17 2 67 25 168 21 320 215 94 740 79 1278 485 1407 2848 1658 2848 2848 2848 2848 2 11 2 5 21 7 30 3 1 17 3 1 1 5 2 2
2022056 1 1 6 24 8 31 4 2 18 3 68 26 169 22 321 216 95 741 80 1279 486 1408 2849 1659 2849 2849 2849 2849 3 1 1 6 22 8 31 4 2 18 1 2 2 6 1 1
2022057 1 2 7 25 9 32 5 3 19 4 69 12 170 23 322 217 96 742 81 1280 487 1409 2850 1660 2850 2850 2850 2850 4 1 2 7 23 9 32 5 3 19 1 1 3 0 1 2
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 4751501211020100000000000000 1495250121
平均遗漏 63343302412102530143063030303030303030303030303030 256232330241210
最大遗漏 118102593024181925302630233030303030303030303030303030 251151023930241819
最大连出 1111201111010100000000000000 1111120111
当前遗漏 127259325319469017023322217967428112804871409285016602850285028502850 4107239325319
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
历史统计 当前页统计

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号