公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
选号浮层 打开模拟选号

双色球: 红球除3余数走势

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2022028 05 11 20 22 23 29 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 5 2 2 2 5 2 0 6 1 2 11 76 2821 11 1 10 2 19 23 2821 2 3 6 1 34 5 2821
2022029 03 08 10 13 26 32 0 5 1 2 3 2 2 1 1 3 1 5 6 3 2 3 6 2 1 1 2 3 12 77 2822 12 1 2 3 20 24 2822 3 4 7 3 35 1 2822
2022030 12 23 24 26 27 30 0 6 2 3 4 2 0 1 2 4 1 2 0 4 1 0 7 1 2 1 3 4 4 78 2823 0 2 1 4 21 25 2823 4 5 2 1 36 2 2823
2022031 01 10 11 22 26 32 1 1 3 4 1 1 1 2 2 5 1 1 1 5 2 1 8 2 0 2 4 5 1 79 2824 1 3 2 3 22 26 2824 5 6 1 3 37 3 2824
2022032 04 10 11 14 23 32 2 1 4 5 1 2 2 3 2 6 1 2 2 6 2 2 9 2 0 3 5 6 2 80 2825 2 4 2 1 23 27 2825 6 7 2 1 4 4 2825
2022033 05 12 19 22 25 26 3 1 2 0 1 3 3 1 1 7 1 1 3 1 1 3 10 2 1 1 6 7 3 81 2826 3 5 1 3 24 28 2826 7 8 2 2 1 5 2826
2022034 14 17 26 31 32 33 4 2 2 1 2 2 4 1 2 8 1 2 4 1 2 0 11 1 2 1 7 8 4 82 2827 4 1 2 1 25 29 2827 8 9 1 3 4 6 2827
2022035 08 12 13 19 23 25 5 3 2 0 3 1 5 1 1 9 1 3 5 2 2 1 1 2 3 1 8 9 5 83 2828 5 1 3 3 26 30 2828 9 10 2 4 1 7 2828
2022036 02 03 14 16 26 31 6 4 2 0 4 2 6 1 2 10 1 4 6 3 2 2 1 3 4 1 9 10 6 84 2829 6 2 2 1 27 31 2829 10 11 1 3 2 8 2829
2022037 01 10 13 20 22 32 7 1 1 1 1 3 7 1 1 11 1 2 7 1 1 3 1 2 0 1 10 11 7 85 2830 7 3 1 2 4 32 2830 11 12 2 1 3 9 2830
2022038 09 12 13 16 24 32 0 1 2 0 1 4 8 1 2 12 1 1 0 1 2 4 2 2 1 2 11 3 8 86 2831 8 4 2 3 1 33 2831 12 1 1 2 4 10 2831
2022039 02 06 07 10 15 20 1 2 2 0 2 5 9 1 3 13 1 2 0 2 3 5 3 2 2 3 2 1 9 87 2832 9 5 2 4 2 34 2832 13 1 2 3 5 11 2832
2022040 03 12 14 16 31 33 0 3 1 0 3 6 10 1 2 14 1 3 1 1 4 0 4 1 3 4 1 3 10 88 2833 10 6 2 5 3 35 2833 14 1 1 4 6 12 2833
2022041 05 07 21 22 24 29 1 4 2 1 1 7 0 2 1 15 1 4 0 1 5 1 5 2 4 5 2 1 11 89 2834 11 7 2 6 4 36 2834 15 1 2 5 7 13 2834
2022042 05 10 11 21 22 30 2 5 2 2 1 8 1 3 2 0 1 5 1 1 6 0 6 1 5 6 2 2 12 90 2835 12 8 2 7 5 37 2835 16 2 2 6 8 14 2835
2022043 02 17 20 23 25 27 3 6 2 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 7 0 7 2 6 1 1 3 13 91 2836 13 1 1 8 6 38 2836 17 3 1 7 4 15 2836
2022044 01 07 08 21 23 29 4 1 1 4 1 1 3 5 2 0 3 1 3 1 2 1 8 2 7 1 2 4 14 92 2837 14 1 2 9 7 39 2837 18 4 2 3 1 16 2837
2022045 03 12 17 18 19 28 0 1 2 0 1 2 4 6 2 0 4 2 4 1 1 2 1 1 8 1 3 3 15 93 2838 15 2 2 10 8 40 2838 19 1 3 1 2 17 2838
2022046 02 11 24 25 27 30 1 2 2 1 2 2 0 7 1 1 1 3 0 1 2 0 1 2 9 2 4 3 16 94 2839 16 1 1 11 9 41 2839 20 1 2 2 3 18 2839
2022047 03 07 08 14 27 30 0 3 1 2 1 1 1 8 2 2 1 2 0 2 3 0 2 3 10 3 5 3 17 95 2840 17 1 2 12 10 42 2840 21 2 2 3 4 19 2840
2022048 05 07 17 20 26 31 1 4 2 3 1 2 2 9 2 3 2 2 1 3 2 1 1 4 0 4 6 1 18 96 2841 18 1 2 13 11 43 2841 22 3 1 4 4 20 2841
2022049 02 04 07 18 25 26 2 5 2 4 1 3 3 1 1 0 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 7 2 19 97 2842 19 2 1 3 12 44 2842 23 4 2 5 1 21 2842
2022050 03 05 08 14 27 33 0 6 1 5 1 2 4 1 2 1 4 2 0 1 2 0 2 1 2 1 8 3 20 98 2843 0 3 2 1 13 45 2843 24 5 1 3 2 22 2843
2022051 02 05 11 17 21 33 1 7 2 6 2 2 5 2 2 2 5 2 0 2 3 0 3 2 3 2 2 1 21 99 2844 0 4 3 2 14 46 2844 25 6 2 1 4 23 2844
2022052 07 24 27 29 31 32 2 1 1 0 3 1 0 3 1 3 6 2 1 1 4 1 4 2 4 3 2 2 22 100 2845 1 5 2 3 15 47 2845 26 7 2 2 1 24 2845
2022053 10 14 18 23 27 33 3 1 2 1 4 2 0 4 2 4 7 2 0 1 5 0 5 1 5 4 1 3 23 101 2846 2 1 1 4 16 48 2846 27 8 2 3 2 25 2846
2022054 08 12 21 27 28 33 4 1 2 0 5 1 0 5 3 0 8 1 1 1 6 0 6 2 6 5 2 1 4 102 2847 3 1 2 5 17 49 2847 28 1 1 4 3 26 2847
2022055 02 04 09 26 28 33 5 2 2 1 1 2 0 6 4 1 9 2 2 1 7 0 7 3 7 6 2 2 1 103 2848 4 1 2 6 18 50 2848 29 1 2 5 4 27 2848
2022056 01 06 11 14 17 26 6 1 1 0 1 3 1 7 2 2 10 2 3 1 2 1 8 2 8 1 1 3 2 104 2849 5 1 1 7 19 51 2849 30 2 1 6 4 28 2849
2022057 12 15 20 26 30 33 0 1 2 0 2 4 2 8 2 3 11 2 0 2 1 0 9 1 9 1 2 4 4 105 2850 0 1 2 8 20 52 2850 31 3 2 7 1 29 2850
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数             8 7 15 11 10 9 7 7 16 5 12 13 10 10 10 13 4 13 5 9 6 7 3 0 0 4 8 13 4 1 0 0 0 4 14 5 6 1 0
平均遗漏值             2 3 0 1 1 1 3 2 0 4 0 1 2 1 1 1 4 1 3 2 3 2 9 30 30 6 2 1 4 9 30 30 30 5 1 3 3 0 30
最大遗漏值             7 7 4 6 5 8 10 9 4 14 11 5 7 5 7 5 9 4 10 6 11 10 23 30 30 19 8 3 13 20 30 30 30 10 3 7 8 29 30
最大连出值             2 2 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 1 0 0 2 2 5 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0
当前遗漏             0 1 2 0 2 4 2 8 0 3 11 0 0 2 1 0 9 1 9 1 2 4 0 105 2850 0 1 2 8 20 52 2850 31 3 0 7 1 29 2850
余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

选号浮层 打开模拟选号
×
选号前看看专家推荐

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号