标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | 22104 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 101 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-25 | 22105 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 102 | 12 | 2 | 1 | 1:4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-26 | 22106 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 103 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-27 | 22107 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 104 | 14 | 4 | 2:3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-28 | 22108 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 105 | 15 | 5 | 2:3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-29 | 22109 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:2 | 106 | 16 | 3:2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | 22110 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4:1 | 107 | 4:1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 | 22111 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4:1 | 108 | 4:1 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-02 | 22112 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 4:1 | 109 | 4:1 | 3 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 | 22113 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 大 | 4 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 4:1 | 110 | 4:1 | 4 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-04 | 22114 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4:1 | 111 | 4:1 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-05 | 22115 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 112 | 1 | 6 | 2:3 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 | 22116 | 7 | 0 | 7 | 5 | 9 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 113 | 4:1 | 7 | 1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | 22117 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 114 | 1 | 8 | 2:3 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 | 22118 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 115 | 2 | 9 | 2:3 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-09 | 22119 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2:3 | 116 | 3 | 10 | 2:3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 | 22120 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 117 | 4 | 11 | 2:3 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 | 22121 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 118 | 5 | 3:2 | 1 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 | 22122 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 119 | 6 | 3:2 | 2 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 | 22123 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 120 | 7 | 1 | 3 | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 | 22124 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 121 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | 22125 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 122 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 | 22126 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3:2 | 123 | 10 | 3:2 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 | 22127 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:2 | 124 | 11 | 3:2 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 | 22128 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2:3 | 125 | 12 | 1 | 2:3 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 | 22129 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2:3 | 126 | 13 | 2 | 2:3 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 | 22130 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 7 | 4:1 | 127 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 | 22131 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 128 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 | 22132 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 129 | 2 | 3:2 | 3 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-05-23 | 22133 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4:1 | 130 | 4:1 | 1 | 4 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 14 | 16 | 18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 0 | 8 | 7 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 3 | 1 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。