公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
选号浮层 打开模拟选号

前后区| 前三分区| 前四分区| 前五分区| 前七分区

开奖: 历史第 083 059
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 一区 二区 三区 四区 四区比 一区 二区 三区 四区
35
22028 4 4 1 04 5 1 3 13 09 11 1 13 19 2 7 16 17 5 18 5 9 2 2 3 5 12 2 6 3 4 1 1 16 10 35 2:2:0:1 2 2 0 1
22029 5 5 2 1 6 2 07 08 1 10 2 14 20 14 8 1 17 6 19 6 10 3 3 4 6 13 3 7 4 5 2 2 17 11 1 2:3:0:0 2 3 0 0
22030 6 6 3 2 7 3 1 1 2 1 3 12 21 14 15 2 1 7 20 7 21 4 4 5 7 14 4 8 5 30 3 3 18 12 2 0:3:1:1 0 3 1 1
22031 7 7 4 3 8 4 07 2 3 2 4 1 22 14 1 16 2 8 21 20 1 5 5 6 8 15 5 28 6 1 4 4 19 13 3 1:2:1:1 1 2 1 1
22032 8 8 5 4 05 5 1 3 09 3 5 2 23 1 2 1 3 18 22 1 2 6 6 7 9 16 6 1 7 2 31 32 20 14 4 2:1:0:2 2 1 0 2
22033 9 9 6 5 1 6 2 08 1 4 6 3 24 2 15 16 4 1 19 2 3 7 7 8 10 17 7 2 8 3 1 1 33 15 5 1:2:1:1 1 2 1 1
22034 10 02 7 6 2 7 3 1 2 10 7 4 25 3 1 1 5 2 1 3 4 8 8 24 11 18 27 28 9 4 2 2 1 16 6 1:1:2:1 1 1 2 1
22035 11 1 8 7 3 8 4 2 09 1 11 5 13 4 2 2 6 3 2 4 5 9 23 1 12 19 1 1 10 5 31 3 2 17 7 1:2:1:1 1 2 1 1
22036 12 2 9 8 4 9 5 3 1 2 1 6 1 5 3 3 7 18 19 5 21 10 1 2 13 26 2 2 11 6 1 4 3 34 8 0:1:3:1 0 1 3 1
22037 01 3 10 9 5 10 6 4 09 3 2 7 2 6 4 4 17 1 1 20 1 11 2 3 14 1 3 28 12 7 2 5 4 1 9 2:1:1:1 2 1 1 1
22038 1 4 11 10 6 11 07 5 09 4 11 12 3 7 5 5 1 2 2 1 2 12 3 4 15 26 4 1 13 8 3 6 5 2 10 2:2:1:0 2 2 1 0
22039 01 5 12 11 7 12 1 08 1 5 11 1 4 8 6 6 2 3 3 2 3 22 4 5 16 1 5 2 14 9 31 7 6 3 11 2:1:1:1 2 1 1 1
22040 1 6 13 12 8 13 2 1 2 10 1 2 5 9 7 7 3 4 19 3 4 1 5 6 25 2 6 3 29 10 1 8 33 4 12 0:1:2:2 0 1 2 2
22041 2 7 14 13 05 14 3 2 3 1 2 3 6 10 15 8 4 5 1 4 5 2 6 7 25 26 7 4 1 11 2 9 33 5 13 1:1:2:1 1 1 2 1
22042 3 8 15 14 1 15 4 08 4 10 11 4 7 11 1 9 5 6 2 5 6 3 7 8 1 1 8 5 29 12 3 32 1 6 14 1:2:0:2 1 2 0 2
22043 4 02 16 15 2 16 5 1 5 1 1 5 8 12 2 16 17 7 3 6 7 4 8 24 2 2 9 6 1 30 4 1 2 7 15 1:2:1:1 1 2 1 1
22044 01 02 17 16 3 17 6 2 6 2 2 6 9 13 3 16 17 8 4 20 8 5 9 1 3 3 10 7 2 1 5 2 3 8 16 2:2:1:0 2 2 1 0
22045 1 02 03 17 4 18 07 3 7 3 3 12 10 14 4 1 1 9 5 20 9 6 10 2 4 4 11 8 3 2 6 3 4 9 17 3:1:1:0 3 1 1 0
22046 2 1 1 18 5 06 07 4 8 4 4 12 11 15 5 2 2 10 6 1 10 22 11 3 5 5 27 9 4 3 7 4 5 10 18 2:1:2:0 2 1 2 0
22047 3 2 2 19 6 1 07 5 9 10 11 12 12 16 6 3 3 11 7 2 11 1 12 4 6 6 1 10 5 4 8 5 33 11 19 1:3:0:1 1 3 0 1
22048 4 3 3 20 7 2 1 6 10 1 1 1 13 17 7 16 4 12 8 3 12 22 13 5 7 7 2 28 29 5 9 32 1 12 20 0:1:1:3 0 1 1 3
22049 5 4 4 21 8 06 2 7 11 10 2 2 14 18 8 1 5 13 9 20 13 1 14 6 8 8 3 28 1 6 10 1 2 13 35 1:1:1:2 1 1 1 2
22050 6 02 5 22 9 1 3 8 12 10 3 3 15 19 9 2 6 14 10 1 21 2 15 24 9 9 4 1 2 30 11 2 3 14 1 1:1:2:1 1 1 2 1
22051 01 1 6 23 10 2 4 9 13 1 4 4 16 20 10 16 17 15 19 2 1 3 16 1 10 10 5 2 3 1 12 3 33 15 2 1:2:1:1 1 2 1 1
22052 01 2 7 24 11 3 5 10 14 2 5 5 13 21 11 1 1 18 1 3 2 4 17 2 11 11 6 3 29 2 13 4 1 16 35 1:2:0:2 1 2 0 2
22053 1 3 8 25 12 4 6 11 09 3 6 6 1 22 12 2 17 1 19 20 3 5 18 3 25 12 7 4 1 3 14 5 2 17 1 1:1:3:0 1 1 3 0
22054 2 4 9 26 05 5 7 12 1 4 7 7 2 23 13 16 1 2 1 1 21 6 23 4 1 13 8 5 2 4 15 6 3 34 2 1:1:2:1 1 1 2 1
22055 01 02 10 27 1 6 8 13 2 5 8 12 3 24 15 1 2 3 2 2 1 7 23 5 2 14 9 6 3 5 16 7 4 1 3 2:2:1:0 2 2 1 0
22056 1 02 11 28 2 7 9 14 3 6 11 1 4 25 15 2 17 4 3 3 2 8 1 6 3 15 10 7 4 6 31 8 5 2 4 1:3:0:1 1 3 0 1
22057 2 1 12 29 3 06 10 15 4 7 1 12 5 26 1 3 1 18 4 4 21 9 2 7 4 16 11 8 5 7 1 9 6 3 35 1:2:1:1 1 2 1 1
预选区 35          
出现总次数 67113364676723588456533333254343524     
平均遗漏值 33170892232331104226435686738356663126     
最大遗漏值 98172912181015147871626139715106131118812161110121216961720     
最大连出值 23111131222313222112112121121111211     
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数;

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值;

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值;

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数;

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值;

13.[开奖日(一)] 指周一开奖的号码;

14.[开奖日(三)] 指周三开奖的号码;

15.[开奖日(六)] 指周六开奖的号码;

16.[历史] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用粉色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在前三区分区、前四区分区、前五区分区和前七区分区 中加入。)

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号