公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
选号浮层 打开模拟选号

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 历史第 083 059
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2
22028 187 429 145 133 9 13 59 14 1 30 20 6 51 16 12 5 27 98 53 2 21 25 18 38 24 29 10 8 90 128 307 111511
22029 188 430 146 134 10 14 60 10 2 31 21 7 52 1 13 6 28 99 54 3 22 26 19 39 25 30 11 9 91 129 308 221612
22030 189 431 147 135 11 15 61 1 3 32 22 8 15 2 14 7 29 100 55 4 23 27 20 40 26 31 12 10 92 130 309 131013
22031 190 432 148 136 12 16 62 2 4 33 23 9 1 16 15 8 30 101 56 5 24 28 21 41 27 32 13 11 93 131 310 142114
22032 191 433 149 137 13 17 63 3 5 34 24 10 2 1 16 18 31 102 57 6 25 29 22 42 28 33 14 12 94 132 311 253015
22033 192 434 150 138 14 18 64 4 6 35 25 11 3 16 17 1 32 103 58 7 26 30 23 43 29 34 15 13 95 133 312 364116
22034 193 435 151 139 15 19 65 5 7 36 26 12 4 1 18 2 33 104 59 8 27 24 24 44 30 35 16 14 96 134 313 471017
22035 194 436 152 140 16 20 66 6 8 37 13 13 5 2 19 3 34 105 60 9 28 1 25 45 31 36 17 15 97 135 314 112118
22036 195 437 153 141 17 21 67 7 9 38 1 14 6 3 20 4 35 106 21 10 29 2 26 46 32 37 18 16 98 136 315 213019
22037 196 438 154 142 18 22 68 8 10 39 2 15 7 4 17 5 36 107 1 11 30 3 27 47 33 38 19 17 99 137 316 311122
22038 197 439 155 143 19 23 69 9 11 40 3 16 8 5 1 6 37 108 2 12 31 4 28 48 34 39 20 18 100 138 317 421232
22039 198 440 156 144 20 24 70 10 11 41 4 17 9 6 2 7 38 109 3 13 32 5 29 49 35 40 21 19 101 139 318 532342
22040 199 441 157 145 21 25 71 11 1 42 5 18 10 7 3 8 39 110 4 14 33 6 25 50 36 41 22 20 102 140 319 611411
22041 200 442 158 146 22 26 72 12 2 43 6 19 11 8 4 9 40 111 5 15 34 7 25 51 37 42 23 21 103 141 320 722512
22042 201 443 159 147 23 27 73 13 11 44 7 20 12 9 5 10 41 112 6 16 35 8 1 52 38 43 24 22 104 142 321 811612
22043 202 444 160 148 24 28 74 14 1 45 8 21 13 10 17 11 42 113 7 17 36 9 2 53 39 44 25 23 105 143 322 921722
22044 203 445 161 149 25 29 75 15 2 46 9 22 14 16 1 12 43 114 8 18 37 10 3 54 40 45 26 24 106 144 323 112811
22045 204 446 162 150 7 30 76 16 3 47 10 23 15 1 2 13 44 115 9 19 38 11 4 55 41 46 27 25 107 145 324 113912
22046 205 447 163 151 1 31 77 17 4 12 11 24 16 2 3 14 45 116 10 20 39 12 5 56 42 47 28 26 108 146 325 111013
22047 206 448 164 152 2 32 78 18 11 1 12 25 17 3 4 15 46 117 11 21 40 13 6 57 43 48 29 27 109 147 326 112122
22048 207 449 165 153 3 33 79 19 1 2 13 26 18 4 5 16 47 118 12 22 41 14 7 58 44 28 30 28 110 148 327 111211
22049 208 450 166 154 4 34 80 20 2 3 14 27 19 5 6 17 48 20 13 23 42 15 8 59 45 1 31 29 111 149 328 221312
22050 209 451 167 155 5 35 81 21 3 4 15 28 20 6 7 18 49 1 21 24 43 16 9 60 46 2 32 30 112 150 329 132021
22051 210 452 168 156 6 36 82 22 4 5 16 29 21 7 17 19 50 2 1 25 44 17 10 61 47 3 33 31 113 151 330 211132
22052 211 453 169 157 7 37 83 23 5 6 17 30 22 8 1 18 51 3 2 26 45 18 11 62 48 4 34 32 114 152 331 112041
22053 212 454 170 158 8 38 84 24 6 7 18 31 23 9 2 1 19 4 3 27 46 19 12 63 49 5 35 33 115 153 332 113112
22054 213 455 171 159 9 39 85 25 7 8 19 32 24 10 3 2 1 5 21 28 47 20 13 64 50 6 36 34 116 154 333 211013
22055 214 456 172 160 10 40 86 26 8 12 20 33 25 11 4 3 2 6 1 29 48 21 14 65 51 7 37 35 117 155 334 122024
22056 215 457 173 161 11 41 87 27 9 1 21 34 15 12 5 4 3 7 2 30 49 22 15 66 52 8 38 36 118 156 335 131035
22057 216 458 174 162 12 42 88 28 10 2 22 35 1 13 6 18 4 8 3 31 50 23 16 67 53 9 39 37 119 157 336 142046
预选区 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33                  
出现总次数 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 1 0 2 4 3 3 1 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏值 30 30 30 30 17 30 30 1 4 13 7 30 13 3 7 9 25 21 8 30 30 6 6 30 30 20 30 30 30 30 30
最大遗漏值 30 30 30 30 17 30 30 28 10 18 22 30 25 13 9 19 25 21 13 30 30 23 16 30 30 20 30 30 30 30 30
最大连出值 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号