公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
选号浮层 打开模拟选号

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 083 059
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
22028 04 09 16 17 35 11 4 24 2 7 23 1 2 2 18 5 1 16 30 3 1 9 2 5 13
22029 07 08 10 14 17 12 1 5 3 1 8 24 2 1 19 6 2 17 31 4 2 10 3 6 14
22030 12 14 15 21 30 13 2 1 4 2 9 25 3 1 20 7 3 32 5 3 1 11 4 7 1
22031 07 14 16 20 28 14 3 1 5 3 10 26 4 2 21 8 4 1 33 6 4 12 8 1 2
22032 05 09 18 31 32 15 4 2 1 11 27 5 1 3 1 22 5 2 34 7 1 13 1 9 2
22033 08 15 16 19 33 16 5 3 2 1 28 6 2 4 23 1 6 3 35 8 2 2 10 3 1
22034 02 10 24 27 28 17 6 4 3 1 29 7 3 5 1 2 7 4 9 1 3 1 11 4 2
22035 09 11 13 23 31 7 5 4 1 1 2 30 8 6 2 3 8 5 1 10 2 2 1 12 3
22036 18 19 21 26 34 1 8 6 2 2 3 31 1 3 1 4 9 6 2 11 3 2 13 1 4
22037 01 09 17 20 28 2 9 1 3 4 32 1 2 1 4 2 5 7 3 12 4 1 14 2 5
22038 07 09 11 12 26 3 10 1 4 5 33 2 3 2 5 3 6 8 4 5 1 2 1 15 3
22039 01 08 11 22 31 4 11 1 5 1 6 34 3 3 6 4 7 5 1 6 2 3 2 16 1
22040 10 19 25 29 33 12 1 2 6 2 7 35 1 4 7 8 1 1 6 2 7 3 17 1 2
22041 05 15 25 26 33 1 13 2 3 3 36 1 2 5 8 9 2 2 7 3 8 4 18 2 3
22042 08 10 11 29 32 2 14 3 4 1 37 2 3 6 9 1 10 3 8 4 9 1 5 19 3
22043 02 16 17 24 30 3 15 4 5 1 38 3 4 7 10 2 11 4 9 10 1 2 6 20 1
22044 01 02 16 17 20 4 16 6 1 2 1 39 4 8 3 12 1 5 10 1 11 3 7 21 1
22045 02 03 07 12 20 5 17 1 7 3 40 5 1 9 1 4 2 6 11 12 1 4 8 22 2
22046 06 07 12 22 27 6 18 2 1 4 1 41 2 10 2 1 3 12 1 13 2 5 23 3 1
22047 07 10 11 12 33 7 19 3 2 2 42 1 3 11 3 1 2 1 13 14 3 1 24 4 2
22048 16 22 28 29 32 8 4 1 3 3 43 2 4 12 2 3 1 2 14 1 15 1 2 25 5
22049 06 10 20 28 35 9 1 5 4 4 44 3 5 13 1 3 4 3 2 16 1 2 3 26 6
22050 02 10 21 24 30 10 2 6 1 5 45 4 6 2 4 5 1 4 1 17 2 3 4 27 1
22051 01 16 17 19 33 11 3 2 1 1 46 5 7 1 3 5 6 5 2 1 3 5 28 1 2
22052 01 13 18 29 35 12 4 3 2 2 1 6 8 2 4 6 1 6 3 2 1 1 6 29 2
22053 09 17 19 20 25 5 1 4 3 3 2 1 7 3 5 7 2 7 4 3 2 2 7 3 1
22054 05 16 21 23 34 1 6 2 5 4 2 8 1 6 8 1 3 8 5 4 3 8 1 4 2
22055 01 02 12 15 23 2 7 6 1 5 1 3 9 1 7 2 4 9 5 4 1 1 9 2 5
22056 02 11 15 17 31 3 8 1 7 6 2 4 10 2 1 3 5 10 1 6 5 2 10 3 1
22057 06 12 18 21 35 4 9 2 1 7 3 11 1 3 1 2 6 2 7 6 1 3 11 4 1
预选区 前区号码
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
出现总次数 3 2 7 8 10 10 6 2 3 9 4 7 6 5 8 4 3 5 3 15 7 4 1 6 12
平均遗漏值 7 9 3 2 1 1 3 14 5 2 5 3 3 5 2 6 8 3 7 0 2 3 25 3 1
最大遗漏值 12 19 6 7 6 7 7 24 11 8 13 10 8 12 9 10 14 10 17 3 5 11 25 6 5
最大连出值 1 1 2 2 3 4 1 1 1 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2
历史统计 当前页统计

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号