大奖无数
显示坐标

新码| 旧码

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 分隔线 带坐标
2012028 12   6   1011 1314   18 20     26  29  32  12 10,20 2
2012029 12  56    11 1314   18    23  26  29  3233 13 26 1
2012030 12  56    11121314   1819   23     29  3233 14 18 1
2012031 12  56 8  11121314    19   23   27 29  3233 15 27 1
2012032 01023 56 8  11121314    19   23     29  3233 15 1,2 2
2012033   03 56 8  11121314    19   23     29  3233 13 3 1
2012034     56 08  11121314    1920  23     2930 3233 14 8,23,32,33 4
2012035     567   11121314    1920    2526 282930    14 11,12,26 3
2012036     567     1314   181920    25  282930    12 13,18,19 3
2012037    40567      14     20    25  28293031   11 5,14,28 3
2012038 1  4 67  10         20 22  25   293031   11 10 1
2012039 01  4 67        1617  20 22  25 27 293031   13 1,22,29 3
2012040   034 6708       1617  20  23 25 27  303132  14 3,8,25,31 4
2012041    4 67    12   1617  2021 23   27  30 32  12 20,32 2
2012042    4 067    12   161718  21 23  2627  30    12 6 1
2012043    4  7    12 14 161718  21 23  2627  30    12 21,26 2
2012044    4  7  10 12 14 161718    23   27  30    11 10,14 2
2012045 1  4  7    1213  161718    23   27 2930    12 27,30 2
2012046 1 304  7    1213  161718    23     29 31   12 4,12,23 3
2012047 1 3   07     13 15161718          29 3132  11 7,16,32 3
2012048 01 3 05       13 15 1718     24   2829 31   11 1,5,24 3
2012049  23         13 15 1718       26 2829 31   10 13 1
2012050  23     910    15 1718      2526 2829 31   12 15,17 2
2012051  023    8910       18  21   2526272829 31   13 2,31 2
2012052   03    8910       18  21 23 2526272829     12 3 1
2012053        891011    16 18  21 23 2526272829   33 14 25,27,33 3
2012054 1      891011    16 18  21 23  26 2829     12 18 1
2012055 1      891011    16    21 23  26 2829  32  12 28 1
2012056 1     07891011    16  19 21 23  26  29  32  13 7,26 2
2012057 1      89101112   16  19 21 23     29  32  12 19,21 2
号码区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 33 新码数 实出新码 个数
出现总次数 928487928894979186838694927690948595869191938793909585948278859778      
平均遗漏值 131414131413121314151413131613131413141313131413131314131516141216      
最大遗漏值 463236404736454337494143334837455935415338444136403139365843513146      
最大连出值 111111111111111111111111111111111      

参数说明

1.[新码] 最近五期内未出现过的号码;

2.[旧码] 最近五期出现过的号码;

3.[新码数] 33个红球号码中,符合新码条件的号码个数;

4.[实出新码] 符合当期新码条件,又属于当期开奖号码的号码;

5.[旧码数] 33个红球号码中,符合旧码条件的号码个数;

6.[实出旧码] 符合当期旧码条件,又属于当期开奖号码的号码;