公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势
重要提醒:新浪爱彩比分自2022年4月1日起不再维护,如您对足篮球比分和数据仍有需求,请下载第三方软件 天天盈球App
选号浮层 打开模拟选号

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

开奖: 历史第 084 060
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 空区加色
期号 一区 二区   三区 四区 区比 大小 奇偶 和值 尾和
2022028 6 15 2 2 05 3 4 16 4 2 11 5 14 1 1 10 5 1 1 20 9 22 23 2 3 1 13 3 29 8 7 1 17 1:1:3:1 4:2 4:2 110 20
2022029 7 16 03 3 1 4 5 08 5 10 1 6 13 2 2 11 6 2 2 1 10 1 1 3 4 26 14 4 1 9 8 32 18 2:2:0:2 2:4 2:4 92 22
2022030 8 17 1 4 2 5 6 1 6 1 2 12 1 3 3 12 7 3 3 2 11 2 23 24 5 26 27 5 2 30 9 1 19 0:1:2:3 5:1 2:4 142 22
2022031 01 18 2 5 3 6 7 2 7 10 11 1 2 4 4 13 8 4 4 3 12 22 1 1 6 26 1 6 3 1 10 32 20 1:2:1:2 3:3 2:4 102 12
2022032 1 19 3 04 4 7 8 3 8 10 11 2 3 14 5 14 9 5 5 4 13 1 23 2 7 1 2 7 4 2 11 32 21 1:3:1:1 2:4 2:4 94 14
2022033 2 20 4 1 05 8 9 4 9 1 1 12 4 1 6 15 10 6 19 5 14 22 1 3 25 26 3 8 5 3 12 1 22 1:1:3:1 4:2 3:3 109 29
2022034 3 21 5 2 1 9 10 5 10 2 2 1 5 14 7 16 17 7 1 6 15 1 2 4 1 26 4 9 6 4 31 32 33 0:1:0:4 5:1 3:3 153 23
2022035 4 22 6 3 2 10 11 08 11 3 3 12 13 1 8 17 1 8 19 7 16 2 23 5 25 1 5 10 7 5 1 1 1 1:2:3:0 3:3 4:2 100 30
2022036 5 02 03 4 3 11 12 1 12 4 4 1 1 14 9 16 2 9 1 8 17 3 1 6 1 26 6 11 8 6 31 2 2 2:2:0:2 2:4 2:4 92 22
2022037 01 1 1 5 4 12 13 2 13 10 5 2 13 1 10 1 3 10 2 20 18 22 2 7 2 1 7 12 9 7 1 32 3 1:2:2:1 3:3 2:4 98 8
2022038 1 2 2 6 5 13 14 3 09 1 6 12 13 2 11 16 4 11 3 1 19 1 3 24 3 2 8 13 10 8 2 32 4 0:4:1:1 2:4 2:4 106 26
2022039 2 02 3 7 6 06 07 4 1 10 7 1 1 3 15 1 5 12 4 20 20 2 4 1 4 3 9 14 11 9 3 1 5 3:2:1:0 1:5 2:4 60 20
2022040 3 1 03 8 7 1 1 5 2 1 8 12 2 14 1 16 6 13 5 1 21 3 5 2 5 4 10 15 12 10 31 2 33 1:3:0:2 2:4 3:3 109 19
2022041 4 2 1 9 05 2 07 6 3 2 9 1 3 1 2 1 7 14 6 2 21 22 6 24 6 5 11 16 29 11 1 3 1 2:0:3:1 4:2 4:2 108 28
2022042 5 3 2 10 05 3 1 7 4 10 11 2 4 2 3 2 8 15 7 3 21 22 7 1 7 6 12 17 1 30 2 4 2 1:2:2:1 3:3 3:3 99 9
2022043 6 02 3 11 1 4 2 8 5 1 1 3 5 3 4 3 17 16 8 20 1 1 23 2 25 7 27 18 2 1 3 5 3 1:0:3:1 5:1 4:2 114 24
2022044 01 1 4 12 2 5 07 08 6 2 2 4 6 4 5 4 1 17 9 1 21 2 23 3 1 8 1 19 29 2 4 6 4 3:0:2:1 3:3 5:1 89 29
2022045 1 2 03 13 3 6 1 1 7 3 3 12 7 5 6 5 17 18 19 2 1 3 1 4 2 9 2 28 1 3 5 7 5 1:1:2:1 4:2 3:3 97 37
2022046 2 02 1 14 4 7 2 2 8 4 11 1 8 6 7 6 1 1 1 3 2 4 2 24 25 10 27 1 2 30 6 8 6 1:1:2:2 4:2 3:3 119 19
2022047 3 1 03 15 5 8 07 08 9 5 1 2 9 14 8 7 2 2 2 4 3 5 3 1 1 11 27 2 3 30 7 9 7 3:1:0:2 2:4 3:3 89 29
2022048 4 2 1 16 05 9 07 1 10 6 2 3 10 1 9 8 17 3 3 20 4 6 4 2 2 26 1 3 4 1 31 10 8 2:0:1:2 4:2 4:2 106 26
2022049 5 02 2 04 1 10 07 2 11 7 3 4 11 2 10 9 1 18 4 1 5 7 5 3 25 26 2 4 5 2 1 11 9 3:0:2:1 3:3 2:4 82 32
2022050 6 1 03 1 05 11 1 08 12 8 4 5 12 14 11 10 2 1 5 2 6 8 6 4 1 1 27 5 6 3 2 12 33 3:1:0:2 2:4 4:2 90 30
2022051 7 02 1 2 05 12 2 1 13 9 11 6 13 1 12 11 17 2 6 3 21 9 7 5 2 2 1 6 7 4 3 13 33 2:1:1:1 3:3 5:1 89 19
2022052 8 1 2 3 1 13 07 2 14 10 1 7 14 2 13 12 1 3 7 4 1 10 8 24 3 3 27 7 29 5 31 32 1 1:0:1:4 5:1 4:2 150 30
2022053 9 2 3 4 2 14 1 3 15 10 2 8 15 14 14 13 2 18 8 5 2 11 23 1 4 4 27 8 1 6 1 1 33 0:2:2:2 4:2 3:3 125 25
2022054 10 3 4 5 3 15 2 08 16 1 3 12 16 1 15 14 3 1 9 6 21 12 1 2 5 5 27 28 2 7 2 2 33 1:1:1:3 4:2 3:3 129 29
2022055 11 02 5 04 4 16 3 1 09 2 4 1 17 2 16 15 4 2 10 7 1 13 2 3 6 26 1 28 3 8 3 3 33 2:1:0:3 3:3 2:4 102 32
2022056 01 1 6 1 5 06 4 2 1 3 11 2 18 14 17 16 17 3 11 8 2 14 3 4 7 26 2 1 4 9 4 4 1 2:2:0:1 2:4 3:3 75 25
2022057 1 2 7 2 6 1 5 3 2 4 1 12 19 1 15 17 1 4 12 20 3 15 4 5 8 26 3 2 5 30 5 5 33 0:2:1:3 4:2 2:4 136 16
预选区          
出现总次数 4763727627784823633656755118345578          
平均遗漏值 632821323132321214337544124312855422          
最大遗漏值 1187167161181610981961717817128131587811121712117139          
最大连出值 111121311221211111112221133212123          
当前遗漏 1
2
7
2
6
1
5
3
2
4
1
0
19
1
0
17
1
4
12
0
3
15
4
5
8
0
3
2
5
0
5
5
0
         
一区 二区   三区 四区
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

9.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

10.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

11.[历史同期] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

12.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

13.[红球四区] 红球号码01-08为第一区间,09-16为第二区间,18-25为第三区间,26-33为第四区间,17为独立号码;

14.[四区比] 开奖号码出现在四个区间的个数比,如2:1:1:2表示开奖红球号码中有2个在第一区间,1个在第二区间,1个在第三区间,2个在第四区间。

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号