大奖无数
显示坐标

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 空区加色
期号 一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 区比 大小 奇偶 和值 尾和
2012028 7 12 2 1 5 10 2 3 2 10 24 4 18 9 15 1 3 7 4 20 21 1 5 2 1 6 3 28 8 30 1 10 5 0:1:1:1:1:2:0 4:2 2:4 124 14
2012029 8 13 3 04 6 11 07 4 3 1 25 5 19 10 15 2 4 8 5 1 1 2 6 3 25 26 4 28 9 1 2 11 6 1:1:1:0:1:2:0 3:3 3:3 105 35
2012030 9 14 4 1 7 12 1 5 09 10 26 6 20 11 1 3 17 18 6 2 21 3 7 4 1 1 5 1 10 2 31 12 7 0:2:0:2:1:0:1 4:2 4:2 106 26
2012031 10 15 5 04 8 13 2 6 1 1 27 7 21 12 2 16 1 1 7 3 1 22 8 24 2 2 27 2 11 3 31 13 8 1:0:0:1:2:1:1 4:2 2:4 124 24
2012032 01 02 6 1 9 14 3 7 2 10 28 8 22 13 3 1 17 2 8 4 2 22 9 24 3 3 1 3 12 4 1 14 9 2:1:0:1:2:0:0 3:3 2:4 76 16
2012033 1 02 03 2 10 15 4 8 3 1 29 9 23 14 15 16 17 3 9 5 3 1 10 1 4 4 27 4 13 5 2 15 10 2:0:1:2:0:1:0 2:4 4:2 80 30
2012034 2 02 03 3 11 16 5 08 4 2 30 10 24 15 1 1 1 4 10 6 4 2 23 2 5 5 1 5 14 6 3 32 33 2:1:0:0:1:0:2 3:3 3:3 101 21
2012035 3 1 1 4 12 17 6 1 09 3 11 12 25 16 2 2 2 5 11 7 21 3 1 24 6 26 2 6 15 7 4 1 1 0:1:2:0:2:1:0 3:3 3:3 103 23
2012036 4 02 2 5 13 18 7 2 1 4 11 1 13 17 3 3 3 18 19 8 1 4 2 1 7 26 3 7 16 8 5 2 2 1:0:2:2:0:1:0 3:3 3:3 89 29
2012037 5 1 3 6 05 19 8 3 2 5 1 2 1 14 4 4 4 1 19 9 2 5 3 24 8 1 4 28 17 9 6 3 33 1:0:1:1:1:1:1 4:2 3:3 123 33
2012038 6 2 4 7 1 20 9 4 09 10 11 3 2 1 15 5 5 2 19 10 3 6 4 1 9 2 5 1 18 10 7 4 33 0:2:2:1:0:0:1 2:4 5:1 97 27
2012039 01 02 5 8 05 21 10 5 1 1 1 4 13 2 1 6 6 3 1 11 4 22 5 2 10 3 6 2 29 11 8 5 1 3:0:1:0:1:1:0 2:4 4:2 72 22
2012040 1 1 03 9 1 22 11 08 09 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 22 6 3 25 4 7 3 1 12 31 6 2 1:2:0:0:2:0:1 3:3 4:2 98 28
2012041 2 2 1 10 2 23 12 08 1 3 11 6 2 4 15 8 8 5 3 20 6 1 7 24 1 5 8 4 2 13 1 32 3 0:1:2:1:1:0:1 3:3 2:4 110 20
2012042 3 3 2 11 05 06 13 1 2 4 11 7 3 5 1 9 9 6 19 1 7 2 8 24 2 6 9 28 3 14 2 1 4 1:1:1:1:1:1:0 3:3 3:3 93 33
2012043 4 02 3 12 1 1 14 2 09 5 11 8 4 6 2 10 10 7 1 2 21 3 9 1 3 26 10 1 4 15 3 2 33 1:1:1:0:1:1:1 3:3 4:2 102 22
2012044 5 1 4 13 2 06 15 3 09 10 1 9 5 14 3 11 11 8 2 3 1 22 10 2 25 1 11 2 5 16 4 3 1 0:3:1:0:2:0:0 2:4 2:4 86 26
2012045 6 2 5 14 3 1 16 08 1 1 11 10 6 1 4 12 12 9 3 20 21 1 11 3 1 2 27 3 6 30 5 4 2 0:1:1:1:1:2:0 4:2 3:3 117 17
2012046 7 3 6 04 4 2 17 1 2 2 1 12 7 2 5 13 13 10 19 20 1 2 23 4 2 3 1 4 7 1 6 5 33 1:0:1:2:1:0:1 4:2 3:3 111 21
2012047 8 4 7 1 5 06 07 2 3 3 11 1 8 3 6 16 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 32 33 0:2:1:1:0:0:2 2:4 3:3 105 25
2012048 01 5 8 2 05 1 1 3 4 4 1 2 9 14 7 1 15 12 2 2 3 22 2 24 4 5 3 6 9 30 8 1 1 2:0:1:0:2:1:0 3:3 2:4 96 16
2012049 1 6 9 04 1 2 2 4 5 5 2 12 13 1 8 2 16 13 19 20 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 32 2 1:0:2:2:0:0:1 3:3 2:4 100 20
2012050 2 7 10 1 2 3 07 5 6 6 3 1 13 2 15 3 17 14 19 1 5 2 4 24 6 7 5 8 11 2 10 1 3 0:1:2:2:1:0:0 3:3 5:1 95 35
2012051 3 02 11 2 3 4 1 6 7 7 4 12 1 14 1 4 17 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 30 31 2 4 1:0:2:1:0:1:1 3:3 2:4 106 16
2012052 4 02 03 3 05 06 2 7 8 8 5 1 2 1 2 5 1 16 2 20 7 4 6 24 8 9 7 10 13 1 1 3 5 3:1:0:1:1:0:0 2:4 2:4 60 20
2012053 5 1 1 04 1 1 3 8 9 9 6 2 3 2 15 6 2 17 3 1 8 22 7 1 25 10 27 11 14 2 2 4 33 1:0:1:0:2:1:1 4:2 4:2 126 26
2012054 6 2 2 1 2 06 4 9 10 10 7 3 4 14 1 7 3 18 4 20 9 1 8 2 1 11 1 12 15 30 3 5 33 0:1:1:2:0:1:1 4:2 1:5 121 21
2012055 7 3 3 04 3 06 5 10 11 11 8 4 13 1 2 8 4 1 5 20 10 2 9 24 2 12 2 28 16 1 4 6 1 1:1:1:1:1:1:0 3:3 1:5 95 25
2012056 8 4 4 04 4 1 07 11 12 12 9 5 1 14 3 9 17 2 6 1 11 3 10 1 3 26 3 1 17 2 31 7 2 1:1:1:1:0:1:1 3:3 3:3 99 29
2012057 9 5 03 1 05 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 19 2 21 4 11 2 4 1 27 2 18 3 31 8 3 2:0:0:1:1:1:1 4:2 6:0 106 26
号码区          
出现总次数 3 8 5 7 6 6 4 4 6 5 8 4 5 6 7 3 6 3 8 8 6 7 2 10 4 5 5 5 1 5 6 4 8          
平均遗漏值 6 2 5 3 4 3 6 3 1 2 1 5 4 3 2 5 3 8 2 2 4 2 8 1 5 4 5 4 11 4 4 4 2          
最大遗漏值 9 7 11 14 9 14 17 12 13 13 10 10 9 9 8 13 16 17 8 12 11 6 11 5 10 12 11 12 18 16 10 8 6          
最大连出值 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2          
当前遗漏 9 5 0 1 0 2 1 12 13 13 10 6 2 1 4 10 1 3 0 2 0 4 11 2 4 1 0 2 18 3 0 8 3          
一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

9.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

10.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

11.[历史同期] 是指期数相同(不包含年份)的开奖号码;

12.[历史今日] 是指开奖日期(不包含年份)相同的开奖号码;

13.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

14.[红球七区] 红球号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间,16-20为第四区间,21-25为第五区间,26-30为第六区间,31-33为第七区间;

15.[七区比] 开奖号码出现在七个区间的个数比,如2:1:1:1:0:0:1表示开奖红球号码中有2个在第一区间,1个在第二区间,1个在第三区间,1个在第四区间,0个在第五区间,0个在第6区间,1个在第七区间;