大奖无数
显示坐标

双色球: 红球大小走势

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
2012028 10 15 20 21 28 30 114 16 2 2 26 78 4:2 78 26 2 3 4:2 16 114
2012029 04 07 15 25 26 28 115 17 1 3 27 79 3:3 79 27 3 3:3 1 17 115
2012030 09 10 17 18 21 31 116 18 1 4 28 80 4:2 80 28 4 1 4:2 18 116
2012031 04 16 22 24 27 31 117 19 2 5 29 81 4:2 81 29 5 2 4:2 19 117
2012032 01 02 10 17 22 24 118 20 1 6 30 82 3:3 82 30 6 3:3 1 20 118
2012033 02 03 15 16 17 27 119 21 2 1 31 83 2:4 83 31 2:4 1 2 21 119
2012034 02 03 08 23 32 33 120 22 3 1 32 84 3:3 84 32 1 3:3 3 22 120
2012035 09 11 12 21 24 26 121 23 4 2 33 85 3:3 85 33 2 3:3 4 23 121
2012036 02 11 13 18 19 26 122 24 5 3 34 86 3:3 86 34 3 3:3 5 24 122
2012037 05 14 19 24 28 33 123 25 1 4 35 87 4:2 87 35 4 1 4:2 25 123
2012038 09 10 11 15 19 33 124 26 1 1 36 88 2:4 88 36 2:4 2 1 26 124
2012039 01 02 05 13 22 29 125 27 2 2 37 89 2:4 89 37 2:4 3 2 27 125
2012040 03 08 09 22 25 31 126 28 3 1 38 90 3:3 90 38 1 3:3 3 28 126
2012041 08 11 15 20 24 32 127 29 4 2 39 91 3:3 91 39 2 3:3 4 29 127
2012042 05 06 11 19 24 28 128 30 5 3 40 92 3:3 92 40 3 3:3 5 30 128
2012043 02 09 11 21 26 33 129 31 6 4 41 93 3:3 93 41 4 3:3 6 31 129
2012044 06 09 10 14 22 25 130 32 7 1 42 94 2:4 94 42 2:4 1 7 32 130
2012045 08 11 20 21 27 30 131 33 1 1 43 95 4:2 95 43 1 2 4:2 33 131
2012046 04 12 19 20 23 33 132 34 2 2 44 96 4:2 96 44 2 3 4:2 34 132
2012047 06 07 11 16 32 33 133 35 1 1 45 97 2:4 97 45 2:4 4 1 35 133
2012048 01 05 14 22 24 30 134 36 2 1 46 98 3:3 98 46 1 3:3 2 36 134
2012049 04 12 13 19 20 32 135 37 3 2 47 99 3:3 99 47 2 3:3 3 37 135
2012050 07 13 15 17 19 24 136 38 4 3 48 100 3:3 100 48 3 3:3 4 38 136
2012051 02 12 14 17 30 31 137 39 5 4 49 101 3:3 101 49 4 3:3 5 39 137
2012052 02 03 05 06 20 24 138 40 6 1 50 102 2:4 102 50 2:4 1 6 40 138
2012053 04 15 22 25 27 33 139 41 1 1 51 103 4:2 103 51 1 2 4:2 41 139
2012054 06 14 18 20 30 33 140 42 2 2 52 104 4:2 104 52 2 3 4:2 42 140
2012055 04 06 13 20 24 28 141 43 1 3 53 105 3:3 105 53 3 3:3 1 43 141
2012056 04 07 14 17 26 31 142 44 2 4 54 106 3:3 106 54 4 3:3 2 44 142
2012057 03 05 19 21 27 31 143 45 1 5 55 107 4:2 107 55 5 1 4:2 45 143
号码区 红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数               0 30 0 30 9 21 24 6 30 0 30 0 0 0 6 15 9 0 0
平均遗漏值               0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
最大遗漏值               143 0 45 0 7 2 2 6 0 55 0 107 107 55 6 4 7 45 143
最大连出值               0 30 0 30 2 7 5 2 30 0 30 0 0 0 2 4 2 0 0
当前遗漏 143 0 45 0 0 1 0 5 0 55 0 107 107 55 5 1 0 45 143
号码区 红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[大小]:在双色球号码中,我们将01--16划分为小号;17--33划分为大号;