大奖无数
显示坐标

重号| 邻(边)码| 孤码

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2012028 1336240271050119228293878601677657531681932511741613930472122 30 1 15,21 2 10,20,28 3
2012029 1437341281151120329303979611578668541782103362184228401482223 15,28 2 0 4,7,25,26 4
2012030 15384422912521214303140806217967955188311347319431412492324 0 0 9,10,17,18,21,31 6
2012031 163954330135312253132418163280681056198412358420442423312425 31 1 16,22 2 4,24,27 3
2012032 174064431145412363233428264381691157208522362452145343412526 22,24 2 17 1 1,2,10 3
2012033 1802745321555124733344383654821712582186137162246444522627 2,17 2 3,16 2 15,27 2
2012034 1902034633165612583435448466583113592287238272347545632728 2,3 2 0 8,23,32,33 4
2012035 20114734175712693536458567684214602388339382448646742829 0 9,24 2 11,12,21,26 4
2012036 212248351858127103611468668785315612489440492649747852930 11,26 2 13 1 2,18,19 3
2012037 22334936195912811371478769886416192590541510150848963031 19 1 14 1 5,24,28,33 4
2012038 234450372060129123824888709875171926916426112519491073133 19,33 2 15 1 9,10,11 3
2012039 245551382161130133934989711088618127927437123521050118321 0 0 1,2,5,13,22,29 6
2012040 2566523922621311440450907211897192289322448134531151129332 22 1 3 1 8,9,25,31 4
2012041 267753402363081541551917312908203299414591455412521310343 8 1 24,32 2 11,15,20 3
2012042 2788544124641164211529274139192143095246241565513531411354 11,24 2 19 1 5,6,28 3
2012043 2899554225652174311539375149210225319634711675614541512365 11 1 0 2,9,21,26,33 5
2012044 29101056432666309441549476159311236329744821785715551613376 9 1 10,22,25 3 6,14 2
2012045 3011115744276741452559577169412247339854931895816561714387 0 8,11,21 3 20,27,30 3
2012046 31121258452868524635696781795132582099650419105917571815398 20 1 12,19 2 4,23,33 3
2012047 321313594629696347457977918961426911007515201160185819164033 33 1 11,32 2 6,7,16 3
2012048 331414604730707448558988019971527102101852621126119592017411 0 5 1 1,14,22,24,30 5
2012049 341515614831718549659998120981628113102953722136220602118422 0 4,13 2 12,19,20,32 4
2012050 3516166249327296507601382219917291941031054823146321612219433 13,19 2 0 7,15,17,24 4
2012051 3617176350337310751861183221001730151041155924156422622320444 17 1 12,14 2 2,30,31 3
2012052 3702186451347411852962284231011312610512561025166523632421455 2 1 3 1 5,6,20,24 4
2012053 3811965523575129531063385241022323710613571126176624642522466 0 4,25 2 15,22,27,33 4
2012054 392206653367613105411644862510333348107145812271867256526234733 33 1 14 1 6,18,20,30 4
2012055 403216754067714115512655872610443452010815591328196826662724481 6,20 2 13 1 4,24,28 3
2012056 4142204551781512561366688271055356110916601429206927672825492 4 1 7,14 2 17,26,31 3
2012057 425231562791613571467789281066367211017611530217028682931503 31 1 3,5,27 3 19,21 2
号码区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 33 实出重号 实出邻码 实出孤码
出现总次数 031101011030101020320202010101203            
平均遗漏值 07628027013160402201011061305060801001408            
最大遗漏值 301723283027301616301430223028301730111830173015302130283029253010            
最大连出值 021101011020101010210101010101101            
当前遗漏 42523156279161357146778928106636721101761153021702868290503            
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;