大奖无数
显示坐标

双色球: 红球除3余数走势

显示期数 查询
开奖: 历史: 同期 今日
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2012028 10 15 20 21 28 30 2 1 5 0 1 3 2 1 2 0 1 3 1 1 6 0 1 8 33 1 4 3 2 474 1312 5 3 2 7 4 1 1312 1 1 3 8 33 136 1312
2012029 04 07 15 25 26 28 3 1 6 1 1 4 0 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 9 34 1 5 1 3 475 1313 6 4 1 8 4 2 1313 2 1 4 9 34 137 1313
2012030 09 10 17 18 21 31 0 1 7 2 1 5 1 3 2 0 1 5 0 2 1 2 1 10 35 1 6 3 4 476 1314 7 5 2 9 1 3 1314 3 1 5 10 35 138 1314
2012031 04 16 22 24 27 31 1 1 8 3 1 6 2 1 1 0 2 6 0 3 2 3 1 11 36 2 2 1 5 477 1315 8 6 1 10 4 4 1315 0 1 6 11 36 139 1315
2012032 01 02 10 17 22 24 2 1 9 4 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 0 1 12 37 1 1 2 6 478 1316 9 7 2 3 1 5 1316 1 2 2 12 37 140 1316
2012033 02 03 15 16 17 27 3 1 2 0 2 1 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 13 38 1 2 3 7 479 1317 10 1 3 1 2 6 1317 2 3 2 13 38 141 1317
2012034 02 03 08 23 32 33 4 2 2 0 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 0 3 14 39 2 2 1 8 480 1318 0 1 4 2 3 7 1318 3 4 1 14 4 142 1318
2012035 09 11 12 21 24 26 0 3 1 1 4 2 0 3 1 0 2 1 0 3 1 1 4 2 40 3 1 2 4 481 1319 0 2 5 3 4 8 1319 4 5 2 15 1 143 1319
2012036 02 11 13 18 19 26 1 4 2 2 5 2 1 1 2 0 3 2 1 1 2 2 5 2 41 1 2 3 1 482 1320 1 3 2 4 5 9 1320 5 6 1 3 2 144 1320
2012037 05 14 19 24 28 33 2 5 2 3 6 2 2 1 3 0 4 3 2 1 3 0 6 1 42 1 2 4 2 483 1321 2 4 2 5 6 10 1321 6 7 2 1 3 145 1321
2012038 09 10 11 15 19 33 0 6 1 4 1 1 3 1 2 0 5 4 3 1 4 0 7 2 43 2 1 3 3 484 1322 3 5 2 6 7 11 1322 7 1 1 2 4 146 1322
2012039 01 02 05 13 22 29 1 1 2 5 1 2 4 2 2 1 1 5 4 1 5 1 8 2 0 3 2 1 4 485 1323 4 6 1 3 8 12 1323 8 1 2 3 5 147 1323
2012040 03 08 09 22 25 31 0 1 3 6 2 2 0 3 1 2 1 6 5 1 6 2 1 1 1 4 2 2 5 486 1324 5 7 2 3 9 13 1324 9 1 3 1 6 148 1324
2012041 08 11 15 20 24 32 1 2 2 7 3 2 0 4 2 3 1 2 0 1 7 3 1 2 2 5 2 3 6 487 1325 0 8 3 1 10 14 1325 10 1 4 2 4 149 1325
2012042 05 06 11 19 24 28 2 3 2 0 4 1 1 5 2 4 1 1 0 2 8 4 1 1 3 6 2 4 7 488 1326 1 9 2 2 11 15 1326 11 2 2 3 1 150 1326
2012043 02 09 11 21 26 33 3 4 2 0 5 2 2 6 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 4 7 1 3 8 489 1327 0 10 1 3 12 16 1327 12 3 1 3 2 151 1327
2012044 06 09 10 14 22 25 0 5 1 0 6 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 5 8 2 1 9 490 1328 1 11 2 3 13 17 1328 13 1 2 1 3 152 1328
2012045 08 11 20 21 27 30 1 6 2 1 7 2 4 1 2 0 3 1 0 1 2 0 1 4 6 9 1 3 10 491 1329 0 12 3 1 14 18 1329 14 1 3 3 4 153 1329
2012046 04 12 19 20 23 33 2 1 1 0 8 1 5 1 1 1 4 2 1 2 2 0 2 5 7 10 2 1 11 492 1330 1 13 2 2 15 19 1330 15 2 2 1 5 154 1330
2012047 06 07 11 16 32 33 0 1 2 1 1 2 6 1 2 2 1 1 2 3 2 0 3 6 8 11 2 2 12 493 1331 2 14 2 3 16 20 1331 16 3 2 2 6 155 1331
2012048 01 05 14 22 24 30 1 1 3 2 1 2 7 2 2 3 1 2 0 4 1 0 4 7 9 12 2 3 13 494 1332 3 15 2 4 17 21 1332 17 4 2 3 7 156 1332
2012049 04 12 13 19 20 32 2 1 4 0 2 1 8 1 1 4 1 3 1 5 2 1 5 2 10 1 1 4 14 495 1333 4 16 1 3 18 22 1333 18 5 2 4 8 157 1333
2012050 07 13 15 17 19 24 3 1 5 1 1 2 0 1 2 5 1 2 2 1 1 0 6 1 11 1 2 5 15 496 1334 5 17 2 3 19 23 1334 19 1 1 5 9 158 1334
2012051 02 12 14 17 30 31 4 1 2 0 1 3 1 2 2 6 2 2 0 1 2 1 1 2 12 2 2 6 16 497 1335 6 1 3 1 20 24 1335 20 1 2 3 10 159 1335
2012052 02 03 05 06 20 24 5 2 2 0 2 4 2 3 2 0 3 1 1 2 2 0 1 3 13 3 1 3 17 498 1336 0 1 4 2 21 25 1336 21 2 3 3 11 160 1336
2012053 04 15 22 25 27 33 6 1 1 0 3 5 3 1 1 1 1 2 0 3 1 0 2 4 14 4 2 3 18 499 1337 1 2 5 3 22 26 1337 0 3 4 1 12 161 1337
2012054 06 14 18 20 30 33 0 1 2 1 4 2 0 1 2 2 1 2 0 4 2 0 3 5 15 5 3 1 4 500 1338 0 3 6 1 23 27 1338 1 4 2 2 13 162 1338
2012055 04 06 13 20 24 28 1 1 3 0 5 1 1 1 3 3 2 2 0 5 3 1 1 6 16 6 2 2 1 501 1339 1 4 7 3 24 28 1339 2 1 1 3 14 163 1339
2012056 04 07 14 17 26 31 2 1 4 1 1 2 2 1 2 4 3 2 1 6 2 2 1 7 0 7 1 3 2 502 1340 2 5 8 3 25 29 1340 3 1 2 3 15 164 1340
2012057 03 05 19 21 27 31 0 1 5 2 1 2 3 1 1 0 4 1 0 7 1 3 1 8 1 8 2 3 3 503 1341 3 6 2 1 26 30 1341 4 1 3 1 16 165 1341
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
出现总次数             8 12 10 12 7 11 7 10 13 11 9 10 12 9 9 15 10 5 2 4 13 9 2 0 0 7 2 10 9 2 0 0 2 9 10 7 2 0 0
平均遗漏值             2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 3 13 4 1 2 12 0 0 2 11 2 2 1 0 0 12 2 1 3 6 0 0
最大遗漏值             6 6 9 7 8 6 8 6 3 6 5 6 5 7 8 4 8 14 43 12 6 6 18 503 1341 10 17 8 10 26 30 1341 21 7 6 15 38 165 1341
最大连出值             1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 5 2 4 3 2 1 1 3 2 1 0 0 2 1 3 2 1 0 0 1 3 4 2 1 0 0
当前遗漏             0 1 5 2 1 0 3 0 1 0 4 1 0 7 1 3 0 8 1 8 2 0 3 503 1341 3 6 0 1 26 30 1341 4 0 3 1 16 165 1341
余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32