公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
21109 4 3 0 7 9 4 13 2 2 2 1 3 1 1 3:4 75 27 4 2 3:4 1 44 55
21110 7 1 9 6 4 9 7 1 3 3 1 4 2 2 3:4 76 28 5 3 3:4 2 45 56
21111 1 9 9 9 0 5 5 2 1 4 2 5 1 3 3:4 77 29 6 4 3:4 3 46 57
21112 1 0 2 4 6 6 6 3 2 1 3 6 1 1 2:5 78 30 7 5 1 2:5 47 58
21113 0 5 4 0 1 8 5 1 1 1 4 1 2 1 3:4 79 31 8 6 3:4 1 48 59
21114 8 4 0 1 8 7 14 2 1 2 1 1 1 1 2:5 80 32 9 7 1 2:5 49 60
21115 5 3 7 8 0 6 11 1 1 1 1 2 1 1 4:3 81 33 10 4:3 2 1 50 61
21116 7 7 0 3 4 0 7 2 2 1 1 3 2 2 4:3 82 34 11 4:3 3 2 51 62
21117 6 9 6 1 7 9 9 1 1 2 2 1 3 1 2:5 83 35 12 1 4 2:5 52 63
21118 8 2 1 3 7 6 0 2 1 1 3 2 4 2 4:3 84 36 13 4:3 5 1 53 64
21119 5 6 2 6 8 9 14 1 1 2 1 1 5 3 2:5 85 37 14 1 6 2:5 54 65
21120 3 4 3 7 8 1 10 2 2 3 1 2 1 4 4:3 86 38 15 4:3 7 1 55 66
21121 5 9 5 7 0 2 8 3 3 4 2 3 2 5 4:3 87 39 16 4:3 8 2 56 67
21122 6 8 8 1 6 8 3 1 4 1 3 4 1 1 2:5 88 40 17 1 9 2:5 57 68
21123 2 4 2 0 0 7 0 1 5 1 1 5 1 1 3:4 89 41 18 2 3:4 1 58 69
21124 7 2 4 1 1 3 12 2 1 1 1 1 2 2 5:2 90 42 5:2 3 1 2 59 70
21125 0 6 5 3 7 7 11 1 1 1 2 2 3 1 5:2 91 43 5:2 4 2 3 60 71
21126 7 8 6 1 9 8 2 1 2 1 3 1 1 2 3:4 92 44 1 5 3:4 4 61 72
21127 2 3 2 9 3 4 0 2 1 1 1 1 2 1 4:3 93 45 2 4:3 1 5 62 73
21128 7 6 4 1 0 5 9 3 1 1 1 1 1 2 3:4 94 46 3 1 3:4 6 63 74
21129 1 8 3 1 1 7 7 4 2 1 2 1 2 1 6:1 95 6:1 4 2 1 7 64 75
21130 1 1 5 3 4 5 6 5 1 2 3 1 3 1 5:2 96 1 5:2 3 2 8 65 76
21131 1 2 4 9 9 2 6 6 2 1 1 2 4 2 3:4 97 2 1 4 3:4 9 66 77
21132 1 0 6 1 2 0 6 7 1 2 1 1 1 3 3:4 98 3 2 5 3:4 10 67 78
21133 0 2 7 2 5 1 11 1 1 1 2 2 1 1 6:1 99 6:1 3 6 1 11 68 79
21134 2 8 1 3 9 2 8 1 1 2 3 1 2 1 4:3 100 1 4 4:3 2 12 69 80
21135 4 3 6 2 3 3 9 1 1 1 4 1 3 2 4:3 101 2 5 4:3 3 13 70 81
21136 5 3 2 7 0 5 2 1 2 1 5 1 4 1 6:1 102 6:1 6 1 4 14 71 82
21137 5 6 4 6 2 3 11 2 1 1 1 1 5 2 4:3 103 1 7 4:3 5 15 72 83
21138 2 3 6 6 6 9 9 3 1 2 2 1 1 1 2:5 104 2 8 1 6 2:5 73 84
21139 2 8 3 0 6 0 14 4 1 1 3 2 2 2 2:5 105 3 9 2 7 2:5 74 85
21140 9 8 2 7 1 0 7 1 2 2 1 1 3 1 4:3 106 4 10 4:3 8 1 75 86
21141 4 0 4 7 0 0 13 2 3 1 2 1 4 2 2:5 107 5 11 1 9 2:5 76 87
21142 3 2 0 4 1 1 13 1 1 2 1 1 1 3 5:2 108 6 5:2 2 10 1 77 88
21143 8 0 6 4 5 6 10 1 1 3 2 2 1 1 1:6 109 7 1 3 11 2 1:6 89
21144 4 7 4 8 3 9 2 2 1 4 3 3 2 1 3:4 110 8 2 4 3:4 3 1 90
21145 6 0 7 3 0 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3:4 111 9 3 5 3:4 4 2 91
21146 0 1 3 8 0 1 11 4 1 2 1 2 2 1 4:3 112 10 4 4:3 1 5 3 92
21147 1 6 0 2 7 9 3 1 1 1 1 1 1 2 4:3 113 11 5 4:3 2 6 4 93
21148 6 4 0 0 2 4 4 1 2 2 1 2 2 1 1:6 114 12 6 1 3 7 1:6 94
21149 7 8 0 8 0 7 9 1 3 3 2 1 1 2 2:5 115 13 7 2 4 2:5 1 95
21150 8 8 4 6 3 8 5 1 4 4 3 1 1 1 2:5 116 14 8 3 5 2:5 2 96
21151 6 1 3 6 6 1 13 2 1 1 4 1 1 2 4:3 117 15 9 4:3 6 1 3 97
22001 3 4 5 6 7 1 14 1 1 2 5 1 2 1 4:3 118 16 10 4:3 7 2 4 98
22002 6 6 3 6 8 8 13 1 2 3 6 1 1 1 2:5 119 17 11 1 8 2:5 5 99
22003 4 3 5 3 9 7 0 2 1 4 1 2 1 1 4:3 120 18 12 4:3 9 1 6 100
22004 9 0 6 2 4 4 11 3 1 1 2 3 1 1 2:5 121 19 13 1 10 2:5 7 101
22005 3 9 9 8 5 4 12 1 2 2 1 1 2 1 2:5 122 20 14 2 11 2:5 8 102
22006 8 7 5 8 8 0 9 1 1 1 2 1 3 2 2:5 123 21 15 3 12 2:5 9 103
22007 6 2 1 9 8 1 7 2 2 2 3 2 1 1 4:3 124 22 16 4:3 13 1 10 104
22008 6 2 7 6 5 8 5 3 3 3 4 1 1 2 4:3 125 23 17 4:3 14 2 11 105
22009 9 3 5 6 8 4 8 4 4 4 5 1 2 1 2:5 126 24 18 1 15 2:5 12 106
22010 1 1 5 8 3 9 0 1 5 5 6 1 3 2 4:3 127 25 19 4:3 16 1 13 107
22011 8 0 2 9 2 9 10 1 1 6 7 2 4 3 2:5 128 26 20 1 17 2:5 14 108
22012 2 3 1 2 3 8 9 1 1 7 1 3 5 4 5:2 129 27 5:2 2 18 1 15 109
22013 5 7 6 6 5 4 8 2 2 1 1 4 6 5 3:4 130 28 1 3 3:4 2 16 110
22014 3 1 3 8 2 5 6 3 3 1 2 5 1 6 5:2 131 29 5:2 4 1 3 17 111
22015 1 2 8 9 9 1 8 4 4 1 3 1 2 7 3:4 132 30 1 5 3:4 4 18 112
22016 6 4 6 5 6 6 9 1 1 2 1 2 1 8 1:6 133 31 2 6 1 5 1:6 113
22017 7 0 5 4 9 8 13 1 2 1 1 3 2 1 3:4 134 32 3 7 3:4 6 1 114
22018 7 4 9 4 7 3 0 2 3 1 2 1 1 1 3:4 135 33 4 8 3:4 7 2 115
22019 8 8 0 6 3 0 6 1 4 2 3 2 1 2 1:6 136 34 5 9 1 8 1:6 116
22020 2 6 5 9 5 0 1 1 5 1 4 3 2 1 4:3 137 35 6 4:3 2 9 1 117
22021 6 1 3 0 2 9 0 1 1 2 5 4 3 1 3:4 138 36 7 1 3:4 10 2 118
22022 4 1 0 4 8 1 12 2 2 1 6 1 1 2 2:5 139 37 8 2 1 2:5 3 119
22023 5 1 2 3 7 2 11 1 3 1 1 1 2 1 7:0 7:0 38 9 3 2 1 4 120
22024 8 2 6 5 3 5 12 1 4 1 2 2 3 1 4:3 1 39 10 4:3 3 2 5 121
22025 6 6 0 4 6 6 3 2 1 2 1 1 1 1 1:6 2 40 11 1 4 3 1:6 122
22026 1 6 4 8 1 7 1 1 2 3 2 1 1 2 4:3 3 41 12 4:3 5 4 1 123
22027 9 1 1 3 2 3 7 1 1 1 1 2 2 3 6:1 4 6:1 13 1 6 5 2 124
22028 1 1 2 8 1 4 5 1 2 2 1 3 1 4 5:2 5 1 5:2 2 7 6 3 125
22029 6 1 6 1 3 5 7 1 3 1 1 4 1 5 5:2 6 2 5:2 3 8 7 4 126
22030 2 8 4 9 2 5 8 1 1 2 1 5 2 1 3:4 7 3 1 4 3:4 8 5 127
22031 7 1 8 0 8 5 7 2 1 3 2 1 3 1 4:3 8 4 2 4:3 1 9 6 128
22032 9 3 9 8 2 1 13 1 2 4 3 1 4 2 4:3 9 5 3 4:3 2 10 7 129
22033 5 8 3 5 1 1 13 1 1 1 1 2 5 3 6:1 10 6:1 4 1 3 11 8 130
22034 0 4 3 0 6 5 9 1 2 2 1 1 6 1 2:5 11 1 5 2 4 2:5 9 131
22035 2 9 1 6 5 8 3 1 3 3 2 1 1 1 4:3 12 2 6 4:3 5 1 10 132
22036 3 2 1 0 1 6 9 2 1 4 3 2 2 1 4:3 13 3 7 4:3 6 2 11 133
22037 9 3 5 0 1 2 3 1 2 5 4 3 1 1 5:2 14 4 5:2 1 7 3 12 134
22038 1 9 5 5 7 7 12 1 1 6 1 4 2 1 5:2 15 5 5:2 2 8 4 13 135
22039 0 9 3 3 3 6 9 1 2 7 2 5 1 2 3:4 16 6 1 3 3:4 5 14 136
22040 2 9 5 8 8 9 0 1 3 8 1 1 2 3 2:5 17 7 2 4 1 2:5 15 137
22041 4 2 6 5 1 9 3 1 1 1 1 1 3 1 4:3 18 8 3 4:3 2 1 16 138
22042 9 6 4 2 0 1 5 2 1 2 2 1 1 2 3:4 19 9 4 1 3:4 2 17 139
22043 6 5 6 5 6 4 2 3 1 3 3 2 1 3 3:4 20 10 5 2 3:4 3 18 140
22044 5 0 5 6 9 9 6 1 1 1 1 3 2 1 2:5 21 11 6 3 1 2:5 19 141
22045 5 6 0 4 0 9 8 2 2 1 2 4 3 2 1:6 22 12 7 4 2 1 1:6 142
22046 4 5 0 1 1 3 8 1 1 2 1 1 1 3 4:3 23 13 8 4:3 3 2 1 143
22047 2 9 5 1 6 3 9 1 1 1 2 1 2 4 4:3 24 14 9 4:3 4 3 2 144
22048 6 5 3 3 9 4 14 1 1 2 3 2 1 5 3:4 25 15 10 1 3:4 4 3 145
22049 4 9 0 1 7 0 5 2 1 1 4 1 2 1 3:4 26 16 11 2 3:4 5 4 146
22050 5 5 3 4 2 4 0 1 1 1 1 2 3 1 4:3 27 17 12 4:3 1 6 5 147
22051 4 6 8 2 8 8 6 1 1 1 1 1 4 2 1:6 28 18 13 1 2 7 1:6 148
22052 7 3 9 1 5 6 11 1 1 2 2 1 5 1 5:2 29 19 5:2 2 3 8 1 149
22053 3 5 9 2 0 4 13 2 2 3 3 1 6 2 4:3 30 20 1 4:3 4 9 2 150
22054 3 7 3 7 1 9 1 3 3 1 4 1 7 3 6:1 31 6:1 2 1 5 10 3 151
22055 3 1 9 4 6 2 13 4 4 1 1 1 1 4 4:3 32 1 3 4:3 6 11 4 152
22056 6 5 6 3 5 0 14 1 5 2 1 1 1 1 3:4 33 2 4 1 3:4 12 5 153
22057 8 5 6 6 8 9 0 2 6 3 1 1 2 2 1:6 34 3 5 2 1 13 1:6 154
出现次数               53 47 50 50 49 51 46 54 51 49 44 56 46 54   1 6 11 31 23 20 8 0
平均遗漏               0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0   65 15 7 2 3 3 11 100
最大遗漏               4 7 5 6 4 8 7 5 5 5 7 6 8 5   65 41 20 9 18 15 34 100
最大连出               7 4 6 5 8 4 5 7 5 5 6 7 5 8   1 1 2 2 3 3 1 0
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟