| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012027 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 30 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 2:5 | 798 | 72 | 19 | 8 | 2 | 2:5 | 18 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 2012028 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 24 | 28 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 合 | 6 | 合 | 4:3 | 799 | 73 | 20 | 4:3 | 3 | 1 | 19 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 2012029 | 03 | 04 | 05 | 14 | 16 | 27 | 30 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 7 | 合 | 2:5 | 800 | 74 | 21 | 1 | 4 | 2:5 | 20 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 2012030 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 26 | 27 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 合 | 8 | 合 | 3:4 | 801 | 75 | 22 | 2 | 3:4 | 1 | 21 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 2012031 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 26 | 27 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 9 | 合 | 2:5 | 802 | 76 | 23 | 3 | 1 | 2:5 | 22 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 2012032 | 01 | 03 | 10 | 14 | 23 | 26 | 27 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 10 | 合 | 3:4 | 803 | 77 | 24 | 4 | 3:4 | 1 | 23 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 2012033 | 01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 14 | 30 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 11 | 合 | 3:4 | 804 | 78 | 25 | 5 | 3:4 | 2 | 24 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 2012034 | 03 | 05 | 10 | 12 | 15 | 16 | 23 | 质 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 15 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 805 | 79 | 26 | 6 | 3:4 | 3 | 25 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 2012035 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 27 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 16 | 合 | 1 | 合 | 2:5 | 806 | 80 | 27 | 7 | 1 | 2:5 | 26 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 2012036 | 09 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 29 | 2 | 合 | 质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:4 | 807 | 81 | 28 | 8 | 3:4 | 1 | 27 | 126 | ||||||||||||||||||||
| 2012037 | 01 | 07 | 10 | 19 | 20 | 26 | 30 | 质 | 1 | 质 | 6 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 808 | 82 | 29 | 9 | 3:4 | 2 | 28 | 127 | ||||||||||||||||||||
| 2012038 | 01 | 03 | 10 | 13 | 21 | 24 | 27 | 质 | 2 | 质 | 7 | 5 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 809 | 83 | 30 | 10 | 3:4 | 3 | 29 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 2012039 | 02 | 03 | 06 | 18 | 19 | 27 | 28 | 质 | 3 | 质 | 8 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3:4 | 810 | 84 | 31 | 11 | 3:4 | 4 | 30 | 129 | ||||||||||||||||||||
| 2012040 | 04 | 05 | 06 | 09 | 14 | 24 | 28 | 1 | 合 | 质 | 9 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1:6 | 811 | 85 | 32 | 12 | 1 | 5 | 1:6 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 2012041 | 01 | 03 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 质 | 1 | 质 | 10 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4:3 | 812 | 86 | 33 | 4:3 | 2 | 6 | 1 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 2012042 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 21 | 29 | 质 | 2 | 质 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 813 | 87 | 34 | 4:3 | 3 | 7 | 2 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 2012043 | 06 | 10 | 15 | 20 | 23 | 28 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 814 | 88 | 35 | 1 | 4 | 8 | 1:6 | 133 | ||||||||||||||||||||
| 2012044 | 05 | 07 | 10 | 11 | 15 | 25 | 30 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 815 | 89 | 36 | 2 | 3:4 | 9 | 1 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 2012045 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3:4 | 816 | 90 | 37 | 3 | 3:4 | 10 | 2 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 2012046 | 03 | 09 | 16 | 24 | 25 | 27 | 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:5 | 817 | 91 | 38 | 4 | 1 | 2:5 | 3 | 136 | ||||||||||||||||||||
| 2012047 | 01 | 02 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:4 | 818 | 92 | 39 | 5 | 3:4 | 1 | 4 | 137 | ||||||||||||||||||||
| 2012048 | 01 | 02 | 04 | 11 | 12 | 28 | 29 | 质 | 3 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4:3 | 819 | 93 | 40 | 4:3 | 1 | 2 | 5 | 138 | ||||||||||||||||||||
| 2012049 | 01 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 质 | 4 | 质 | 3 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4:3 | 820 | 94 | 41 | 4:3 | 2 | 3 | 6 | 139 | ||||||||||||||||||||
| 2012050 | 02 | 08 | 11 | 20 | 23 | 24 | 26 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3:4 | 821 | 95 | 42 | 1 | 3:4 | 4 | 7 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 2012051 | 02 | 07 | 11 | 17 | 23 | 24 | 29 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6:1 | 822 | 6:1 | 43 | 2 | 1 | 5 | 8 | 141 | ||||||||||||||||||||
| 2012052 | 07 | 08 | 11 | 16 | 26 | 29 | 30 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:4 | 823 | 1 | 44 | 3 | 3:4 | 6 | 9 | 142 | ||||||||||||||||||||
| 2012053 | 02 | 11 | 12 | 14 | 25 | 28 | 29 | 质 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:4 | 824 | 2 | 45 | 4 | 3:4 | 7 | 10 | 143 | ||||||||||||||||||||
| 2012054 | 02 | 09 | 16 | 18 | 24 | 27 | 28 | 质 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:6 | 825 | 3 | 46 | 5 | 1 | 8 | 1:6 | 144 | ||||||||||||||||||||
| 2012055 | 01 | 03 | 05 | 10 | 12 | 15 | 20 | 质 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3:4 | 826 | 4 | 47 | 6 | 3:4 | 9 | 1 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 2012056 | 03 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 27 | 质 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1:6 | 827 | 5 | 48 | 7 | 1 | 10 | 1:6 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 24 | 6 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 | 5 | 25 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 | 30 | 5 | 1 | 5 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 11 | 2 | 827 | 95 | 48 | 12 | 4 | 10 | 30 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:基本号码第一位至第七位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


