公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 大小走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比例分布
大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2021109 01 02 03 10 13 18 22 189 13 1 1 1 2 12 2:5 189 13 1 7 3 2:5 2 12
2021110 07 08 12 23 24 25 27 190 14 2 1 1 3 13 4:3 190 14 2 4:3 4 1 3 13
2021111 01 07 12 17 18 24 29 191 15 3 2 2 4 14 4:3 191 15 3 4:3 5 2 4 14
2021112 08 10 11 14 18 22 28 192 16 4 1 3 5 15 3:4 192 16 4 1 3:4 3 5 15
2021113 04 10 20 21 22 26 27 193 17 1 1 4 6 16 5:2 193 17 5:2 2 1 4 6 16
2021114 02 05 11 12 15 21 28 194 18 1 1 1 7 17 2:5 194 18 1 3 2 2:5 7 17
2021115 01 05 07 09 10 16 18 195 19 2 2 2 8 18 2:5 195 19 2 4 3 2:5 8 18
2021116 08 13 14 18 19 25 26 196 20 3 1 1 9 19 4:3 196 20 3 4:3 4 1 9 19
2021117 08 10 15 18 21 22 28 197 21 4 2 2 10 20 4:3 197 21 4 4:3 5 2 10 20
2021118 12 13 17 21 23 28 30 198 22 1 3 3 11 21 5:2 198 22 5:2 1 6 3 11 21
2021119 01 05 06 10 12 16 27 199 23 1 1 1 12 22 2:5 199 23 1 2 7 2:5 12 22
2021120 05 06 12 14 18 27 28 200 24 2 2 1 13 23 3:4 200 24 2 3 3:4 1 13 23
2021121 03 05 09 21 24 28 29 201 25 3 1 2 14 24 4:3 201 25 3 4:3 1 2 14 24
2021122 04 07 12 15 17 19 27 202 26 4 1 3 15 25 3:4 202 26 4 1 3:4 3 15 25
2021123 02 03 05 08 16 22 27 203 27 5 2 4 16 26 3:4 203 27 5 2 3:4 4 16 26
2021124 04 05 07 10 24 26 29 204 28 6 3 5 17 27 3:4 204 28 6 3 3:4 5 17 27
2021125 04 06 11 13 16 26 30 205 29 7 4 6 18 28 3:4 205 29 7 4 3:4 6 18 28
2021126 05 12 17 19 25 29 30 206 30 1 1 7 19 29 5:2 206 30 5:2 5 1 7 19 29
2021127 01 07 09 13 14 20 26 207 31 1 1 1 20 30 2:5 207 31 1 6 2 2:5 20 30
2021128 04 08 11 14 15 18 26 208 32 2 2 2 21 31 2:5 208 32 2 7 3 2:5 21 31
2021129 07 13 14 18 19 20 26 209 33 3 1 1 22 32 4:3 209 33 3 4:3 4 1 22 32
2021130 02 04 09 15 21 22 29 210 34 4 1 2 23 33 3:4 210 34 4 1 3:4 2 23 33
2021131 02 10 16 21 25 26 30 211 35 1 1 3 24 34 5:2 211 35 5:2 2 1 3 24 34
2021132 03 04 09 12 16 20 21 212 36 1 1 4 25 35 3:4 212 36 1 3 3:4 4 25 35
2021133 02 05 07 09 10 15 30 213 37 2 2 1 1 36 1:6 213 37 2 4 1 5 1:6 36
2021134 04 05 10 13 21 22 25 214 38 3 3 1 1 37 3:4 214 38 3 5 3:4 6 1 37
2021135 08 10 13 21 25 26 30 215 39 4 1 2 2 38 4:3 215 39 4 4:3 1 7 2 38
2021136 04 05 07 16 21 24 27 216 40 5 2 3 3 39 4:3 216 40 5 4:3 2 8 3 39
2021137 01 05 08 14 19 25 30 217 41 6 1 4 4 40 3:4 217 41 6 1 3:4 9 4 40
2021138 03 06 07 08 13 23 24 218 42 7 2 1 5 41 2:5 218 42 7 2 1 2:5 5 41
2021139 01 12 13 16 19 22 25 219 43 8 1 1 6 42 4:3 219 43 8 4:3 2 1 6 42
2021140 11 12 14 16 24 26 27 220 44 9 2 2 7 43 4:3 220 44 9 4:3 3 2 7 43
2021141 05 12 17 18 19 27 29 221 45 1 3 3 8 44 5:2 221 45 5:2 1 4 3 8 44
2021142 02 04 06 11 14 16 17 222 46 1 1 1 9 45 2:5 222 46 1 2 5 2:5 9 45
2021143 02 10 13 14 16 18 20 223 47 2 2 1 10 46 3:4 223 47 2 3 3:4 1 10 46
2021144 03 04 14 17 23 24 27 224 48 3 1 2 11 47 4:3 224 48 3 4:3 1 2 11 47
2021145 01 09 18 20 22 27 29 225 49 1 2 3 12 48 5:2 225 49 5:2 1 2 3 12 48
2021146 02 07 19 20 25 28 30 226 50 2 3 4 13 49 5:2 226 50 5:2 2 3 4 13 49
2021147 03 05 11 18 22 24 25 227 51 1 4 5 14 50 4:3 227 51 1 4:3 4 5 14 50
2021148 02 06 13 19 22 24 28 228 52 2 5 6 15 51 4:3 228 52 2 4:3 5 6 15 51
2021149 03 15 17 18 21 23 29 229 53 1 6 7 16 52 5:2 229 53 5:2 1 6 7 16 52
2021150 06 12 17 19 22 23 27 230 54 2 7 8 17 53 5:2 230 54 5:2 2 7 8 17 53
2021151 04 06 08 09 12 13 24 231 55 1 1 1 1 54 1:6 231 55 1 3 8 9 1:6 54
2022001 08 12 17 18 21 22 24 232 56 1 1 1 1 55 5:2 232 56 5:2 4 9 10 1 55
2022002 12 14 20 23 25 28 29 233 57 2 2 2 2 56 5:2 233 57 5:2 5 10 11 2 56
2022003 06 07 08 16 20 23 28 234 58 1 3 3 3 57 4:3 234 58 1 4:3 11 12 3 57
2022004 04 07 09 12 13 14 16 235 59 2 1 1 1 58 1:6 235 59 2 1 12 13 1:6 58
2022005 04 10 13 18 19 20 22 236 60 3 1 1 1 59 4:3 236 60 3 4:3 13 14 1 59
2022006 04 09 14 16 18 19 29 237 61 4 2 2 2 60 4:3 237 61 4 4:3 14 15 2 60
2022007 06 10 12 15 16 29 30 238 62 5 1 3 3 61 3:4 238 62 5 1 3:4 16 3 61
2022008 06 09 11 20 25 26 29 239 63 6 1 4 4 62 4:3 239 63 6 4:3 1 17 4 62
2022009 03 06 10 14 15 17 21 240 64 7 1 1 5 63 2:5 240 64 7 1 2 2:5 5 63
2022010 10 16 18 23 25 28 30 241 1 1 1 1 6 64 6:1 241 6:1 8 2 3 1 6 64
2022011 02 03 06 08 15 26 27 242 1 1 1 1 7 65 2:5 242 1 9 3 4 2:5 7 65
2022012 02 06 13 14 18 28 29 243 2 2 2 1 8 66 3:4 243 2 10 4 3:4 1 8 66
2022013 01 07 09 12 18 21 27 244 3 3 3 2 9 67 3:4 244 3 11 5 3:4 2 9 67
2022014 01 03 10 11 17 20 28 245 4 4 4 3 10 68 3:4 245 4 12 6 3:4 3 10 68
2022015 11 15 20 22 24 26 27 246 5 1 1 4 11 69 5:2 246 5 5:2 7 1 4 11 69
2022016 04 07 08 12 18 24 29 247 6 1 1 5 12 70 3:4 247 6 1 8 3:4 5 12 70
2022017 02 10 14 16 17 18 29 248 7 2 1 6 13 71 4:3 248 7 2 4:3 1 6 13 71
2022018 08 11 12 13 22 24 30 249 8 3 1 7 14 72 3:4 249 8 3 1 3:4 7 14 72
2022019 10 11 13 15 17 27 29 250 9 4 2 8 15 73 3:4 250 9 4 2 3:4 8 15 73
2022020 01 04 13 14 15 27 28 251 10 5 3 1 16 74 2:5 251 10 5 3 1 2:5 16 74
2022021 01 04 13 16 18 22 23 252 11 6 1 1 17 75 4:3 252 11 6 4:3 2 1 17 75
2022022 05 08 14 16 20 21 29 253 12 7 2 2 18 76 4:3 253 12 7 4:3 3 2 18 76
2022023 01 04 10 15 17 19 24 254 13 8 1 3 19 77 3:4 254 13 8 1 3:4 3 19 77
2022024 03 05 08 09 14 22 23 255 14 9 2 1 20 78 2:5 255 14 9 2 1 2:5 20 78
2022025 06 08 11 12 18 19 22 256 15 10 3 1 21 79 3:4 256 15 10 3 3:4 1 21 79
2022026 01 05 07 10 15 28 29 257 16 11 4 1 22 80 2:5 257 16 11 4 1 2:5 22 80
2022027 04 05 08 15 16 26 28 258 17 12 5 1 23 81 3:4 258 17 12 5 3:4 1 23 81
2022028 02 06 11 17 22 23 25 259 18 13 1 2 24 82 4:3 259 18 13 4:3 1 2 24 82
2022029 01 13 22 23 24 26 30 260 19 1 2 3 25 83 5:2 260 19 5:2 1 2 3 25 83
2022030 01 02 07 10 21 29 30 261 20 1 1 4 26 84 3:4 261 20 1 2 3:4 4 26 84
2022031 02 04 05 07 10 12 16 262 21 2 2 1 1 85 1:6 262 21 2 3 1 5 1:6 85
2022032 06 15 21 22 25 27 28 263 22 1 1 1 1 86 5:2 263 22 5:2 4 2 6 1 86
2022033 05 09 10 12 16 18 23 264 23 1 1 2 2 87 3:4 264 23 1 5 3:4 7 2 87
2022034 03 05 07 08 12 26 30 265 24 2 2 1 3 88 2:5 265 24 2 6 1 2:5 3 88
2022035 02 07 13 22 23 28 30 266 25 3 1 1 4 89 4:3 266 25 3 4:3 2 1 4 89
2022036 02 04 07 08 13 16 19 267 26 4 1 1 5 90 2:5 267 26 4 1 3 2:5 5 90
2022037 03 16 17 18 23 25 30 268 1 1 1 1 6 91 6:1 268 6:1 5 2 4 1 6 91
2022038 06 09 11 13 18 19 22 269 1 1 1 2 7 92 3:4 269 1 6 3 3:4 2 7 92
2022039 12 16 17 18 19 25 29 270 1 1 1 3 8 93 6:1 270 6:1 7 4 1 3 8 93
2022040 12 13 14 18 24 27 30 271 1 1 2 4 9 94 4:3 271 1 8 4:3 2 4 9 94
2022041 03 10 11 12 25 28 30 272 2 2 1 5 10 95 3:4 272 2 9 1 3:4 5 10 95
2022042 01 02 08 11 22 24 25 273 3 3 2 6 11 96 3:4 273 3 10 2 3:4 6 11 96
2022043 03 06 08 18 23 26 28 274 4 4 1 7 12 97 4:3 274 4 11 4:3 1 7 12 97
2022044 03 07 15 16 21 23 28 275 5 5 2 8 13 98 4:3 275 5 12 4:3 2 8 13 98
2022045 04 07 08 10 11 15 27 276 6 6 1 1 1 99 1:6 276 6 13 1 3 9 1:6 99
2022046 02 07 21 22 23 25 30 277 7 1 1 1 1 100 5:2 277 7 5:2 2 4 10 1 100
2022047 01 03 17 24 25 27 28 278 8 2 2 2 2 101 5:2 278 8 5:2 3 5 11 2 101
2022048 01 05 11 18 25 29 30 279 9 1 3 3 3 102 4:3 279 9 1 4:3 6 12 3 102
2022049 02 05 19 21 22 24 26 280 10 1 4 4 4 103 5:2 280 10 5:2 1 7 13 4 103
2022050 02 04 19 22 23 25 28 281 11 2 5 5 5 104 5:2 281 11 5:2 2 8 14 5 104
2022051 03 05 14 15 19 23 29 282 12 1 1 6 6 105 3:4 282 12 1 3 3:4 15 6 105
2022052 03 09 10 16 20 24 25 283 13 2 1 7 7 106 4:3 283 13 2 4:3 1 16 7 106
2022053 01 02 03 07 12 16 19 284 14 3 1 1 8 107 2:5 284 14 3 1 2 2:5 8 107
2022054 04 05 10 11 16 19 28 285 15 4 2 1 9 108 3:4 285 15 4 2 3:4 1 9 108
2022055 05 07 15 21 22 23 27 286 16 5 1 2 10 109 4:3 286 16 5 4:3 1 2 10 109
2022056 04 07 12 14 18 28 30 287 17 6 1 3 11 110 3:4 287 17 6 1 3:4 3 11 110
2022057 02 07 09 12 19 23 27 288 18 7 2 4 12 111 3:4 288 18 7 2 3:4 4 12 111
出现次数               0 100 3 97 21 79 49 51 79 21 95 5 100 0     0 3 18 28 30 16 5 0
平均遗漏               100 0 26 0 3 0 1 0 0 3 0 16 0 100     100 26 4 2 2 5 16 100
最大遗漏               100 0 52 1 13 2 5 7 2 8 1 26 0 100     100 52 13 8 14 17 26 100
最大连出               0 100 1 52 2 13 7 5 8 2 26 1 100 0     0 1 2 2 4 2 1 0
期号 开奖号码 大小排位 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码01-15为小,16-30为大。七乐彩大小数如下:
[大数] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小数] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
大小排位:基本号码第一位至第七位所对应的大小特征值。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟