公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
排列五:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
22034 0 2 10 2 8 2 2 5 2 0 3 2 3 5 2 37 5 2 3 6 81 0 2 8 9 5 106 5 3 2 3 15 355 2 :0 :3
22035 1 1 11 0 9 1 3 6 2 1 1 3 4 6 2 38 1 1 4 7 82 1 3 2 10 6 107 6 4 2 1 16 356 1 :2 :2
22036 0 1 12 1 10 2 4 1 1 2 1 4 0 7 1 39 1 2 5 8 83 2 4 2 11 7 108 7 1 1 2 17 357 2 :2 :1
22037 0 2 13 2 1 1 5 1 2 0 1 5 0 8 2 40 2 1 3 9 84 3 5 2 12 8 109 0 1 2 3 18 358 3 :2 :0
22038 0 3 14 0 1 2 0 1 3 1 1 6 1 9 2 41 3 2 3 10 85 4 1 1 13 9 110 1 1 3 4 19 359 3 :1 :1
22039 1 1 15 1 1 3 1 2 2 0 1 7 0 10 1 42 4 2 1 11 86 5 1 2 14 10 111 2 1 4 5 20 360 2 :2 :1
22040 2 1 2 0 1 4 2 1 1 0 2 8 1 11 2 43 5 2 2 12 87 6 1 1 15 11 112 3 1 2 6 21 361 2 :1 :2
22041 3 2 2 0 2 5 0 1 2 0 3 9 2 12 2 44 6 1 3 13 88 0 1 2 16 12 113 4 2 2 7 22 362 3 :0 :2
22042 4 3 2 0 3 6 0 2 3 0 4 10 3 13 2 45 7 2 3 14 89 0 2 3 17 13 114 5 3 2 8 23 363 3 :0 :2
22043 0 4 1 0 4 7 0 3 4 1 5 2 4 1 1 46 8 3 3 15 90 1 1 4 18 14 115 6 1 1 9 24 364 3 :1 :1
22044 1 5 2 0 5 8 1 4 2 0 6 1 5 1 2 47 9 2 1 16 91 2 1 5 19 15 116 7 1 2 10 25 365 2 :1 :2
22045 2 1 1 1 6 2 0 5 1 1 1 2 0 1 3 48 10 2 2 17 92 3 1 2 20 16 117 8 1 1 11 26 366 2 :2 :1
22046 0 1 2 2 7 2 1 1 2 0 1 3 1 1 4 49 11 2 3 18 93 4 2 2 21 17 118 9 1 2 12 27 367 2 :2 :1
22047 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 12 1 4 19 94 5 1 1 22 18 119 10 1 3 13 4 368 0 :1 :4
22048 2 1 1 4 1 2 3 2 2 0 3 1 0 2 1 1 13 2 5 20 95 6 1 2 23 19 120 11 1 4 14 1 369 2 :2 :1
22049 3 1 2 5 1 2 4 1 1 1 1 2 0 3 2 2 1 1 6 21 96 7 2 1 3 20 121 12 1 5 15 2 370 1 :3 :1
22050 0 1 3 6 1 1 0 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 2 7 22 97 8 3 2 3 21 122 0 1 6 16 3 371 2 :3 :0
22051 1 2 2 7 1 2 0 2 3 0 1 4 0 1 4 4 2 1 3 23 98 9 1 3 1 22 123 1 1 7 17 4 372 3 :1 :1
22052 2 1 1 0 1 3 0 3 4 0 2 5 1 2 2 5 3 2 3 24 99 10 1 4 2 23 124 2 1 8 18 5 373 3 :1 :1
22053 3 1 2 0 2 4 0 4 5 1 1 6 2 3 2 6 4 2 1 25 100 11 1 5 3 24 125 3 1 2 19 6 374 2 :1 :2
22054 4 2 2 0 3 5 0 5 6 0 1 7 0 4 1 7 5 1 2 4 101 0 1 6 4 25 126 4 1 1 20 7 375 4 :0 :1
22055 5 3 2 1 1 6 1 1 7 1 1 8 0 5 2 8 1 2 3 1 102 1 2 7 3 26 127 5 1 2 21 8 376 1 :3 :1
22056 0 4 1 0 1 7 0 1 8 2 1 2 0 6 3 9 1 3 4 4 103 0 3 8 1 27 128 6 1 3 22 9 377 4 :0 :1
22057 1 1 2 1 1 8 1 1 9 3 1 1 0 7 4 10 1 4 5 1 104 1 4 9 2 4 129 0 1 4 23 10 378 1 :4 :0
22058 0 1 3 2 1 9 2 1 10 0 1 2 1 8 2 11 1 2 6 2 105 2 5 2 3 1 130 1 1 5 24 11 379 2 :2 :1
22059 1 2 2 0 1 10 3 1 2 1 2 2 0 9 1 12 2 2 7 3 106 0 6 1 4 2 131 2 1 6 3 12 380 2 :0 :3
22060 2 3 2 1 1 11 0 2 1 0 3 1 1 10 2 13 3 2 8 4 107 1 1 2 5 3 132 3 2 2 1 13 381 2 :1 :2
22061 0 4 1 2 1 2 0 3 2 1 4 2 0 11 1 14 4 1 3 5 108 0 1 3 6 4 133 4 3 2 2 14 382 3 :0 :2
22062 1 5 2 0 2 1 1 4 2 0 5 1 0 12 2 15 5 2 3 6 109 0 2 4 7 5 134 5 4 2 3 15 383 3 :0 :2
22063 2 1 1 1 1 2 0 5 1 1 1 2 0 13 3 16 6 2 1 7 110 1 3 5 3 6 135 0 5 1 4 16 384 2 :3 :0
22064 0 1 2 2 1 3 1 6 2 0 1 3 1 1 4 17 7 2 2 8 111 2 4 2 1 7 136 1 1 2 5 17 385 2 :2 :1
22065 0 2 3 0 1 4 2 1 1 1 1 4 2 1 5 18 8 2 3 9 112 3 5 1 3 8 137 0 1 3 6 18 386 2 :3 :0
22066 1 1 4 0 2 5 3 1 2 2 1 5 0 1 6 19 9 2 4 10 113 4 6 2 1 9 138 1 1 4 7 19 387 2 :2 :1
22067 0 1 5 1 1 6 0 2 1 3 1 2 1 1 7 20 10 2 5 11 114 5 7 2 2 10 139 2 1 5 8 20 388 2 :2 :1
22068 1 1 6 2 1 7 1 1 2 0 2 1 2 1 8 21 1 1 6 12 115 6 8 1 3 4 140 0 1 6 9 21 389 1 :4 :0
22069 2 1 2 3 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 9 22 1 2 7 13 116 7 1 2 4 1 141 1 2 2 10 22 390 2 :1 :2
22070 3 1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 3 0 2 10 23 2 1 3 14 117 8 1 3 5 2 142 2 1 1 11 23 391 3 :1 :1
22071 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 3 2 24 1 2 1 15 118 9 1 4 3 3 143 3 1 2 12 24 392 1 :3 :1
22072 0 2 3 2 1 2 0 1 2 0 1 5 2 1 1 25 1 3 3 16 119 10 1 5 1 4 144 4 1 3 13 25 393 3 :1 :1
22073 1 3 2 0 2 1 0 2 3 1 1 6 0 1 2 26 2 4 3 17 120 11 1 6 2 5 145 5 1 4 14 26 394 3 :1 :1
22074 0 4 1 1 3 2 0 3 4 2 1 7 1 2 2 27 3 2 1 18 121 12 1 7 3 6 146 6 1 2 15 27 395 2 :1 :2
22075 1 1 2 0 4 1 1 1 5 0 1 8 2 3 2 28 4 2 2 19 122 13 1 2 4 7 147 7 1 1 16 28 396 2 :2 :1
22076 2 1 3 1 1 2 2 1 6 1 1 9 3 1 1 0 5 1 3 20 123 14 2 1 5 8 5 0 1 2 17 29 397 0 :5 :0
22077 0 1 4 2 1 3 3 1 2 0 1 10 4 1 2 1 6 2 4 21 124 15 3 2 6 9 1 1 1 3 18 30 398 2 :2 :1
22078 0 2 5 3 1 2 4 2 2 0 2 11 5 1 3 2 7 2 5 22 125 16 1 1 7 10 2 2 1 2 19 31 399 2 :1 :2
22079 1 3 2 4 2 2 5 1 1 0 3 12 6 1 2 3 1 1 6 23 126 17 1 2 8 11 3 3 2 1 3 32 400 1 :1 :3
22080 2 1 1 5 3 2 0 1 2 0 4 13 7 2 2 4 1 2 7 24 127 18 1 3 9 12 4 4 3 2 1 33 401 2 :1 :2
22081 3 1 2 0 4 1 1 2 2 0 5 14 8 1 1 5 2 2 8 25 128 19 1 2 10 13 5 5 1 1 2 34 402 2 :2 :1
22082 0 1 3 1 1 2 2 3 2 0 6 15 0 1 2 6 3 1 3 26 129 20 1 1 11 14 6 6 1 2 3 35 403 3 :1 :1
22083 0 2 4 2 1 2 3 4 2 1 1 16 1 2 2 7 1 2 1 27 130 21 1 2 12 15 7 7 1 3 3 36 404 1 :1 :3
22084 0 3 5 3 1 1 0 5 1 2 1 17 2 1 1 8 1 2 2 28 131 22 1 3 3 16 8 0 2 4 1 37 405 2 :3 :0
22085 1 4 2 4 1 2 0 6 2 3 1 2 3 1 2 9 1 1 3 29 132 23 1 4 1 17 9 1 3 5 3 38 406 1 :1 :3
22086 0 5 1 0 1 3 1 7 2 4 2 2 4 2 2 10 1 2 4 30 133 0 1 5 2 18 10 2 4 6 3 39 407 2 :0 :3
22087 1 1 2 0 2 4 0 8 1 5 1 1 5 3 2 11 2 2 5 31 134 1 2 2 3 19 11 3 1 7 1 40 408 2 :2 :1
22088 0 1 3 0 3 5 1 1 2 0 1 2 0 4 1 12 3 1 6 4 135 2 1 1 4 20 12 0 1 8 2 41 409 4 :1 :0
22089 1 2 2 1 1 6 2 1 3 1 1 3 0 5 2 13 1 2 7 1 136 3 1 2 3 21 13 1 1 9 3 42 410 1 :3 :1
22090 2 3 2 2 1 7 0 1 4 2 1 4 0 6 3 14 1 2 8 2 137 4 2 2 1 22 14 2 1 10 4 43 411 2 :2 :1
22091 3 4 2 0 1 8 0 2 5 3 1 2 0 7 4 15 2 1 3 3 138 0 3 1 2 23 15 3 1 2 5 44 412 3 :0 :2
22092 4 5 2 1 1 9 1 3 2 4 1 1 0 8 5 16 1 2 1 4 139 1 4 2 3 24 16 4 2 2 6 45 413 1 :2 :2
22093 0 6 1 2 1 2 2 4 2 5 1 2 0 9 6 17 1 2 2 5 140 2 1 1 4 25 17 5 3 2 7 46 414 2 :1 :2
22094 1 1 2 3 2 2 3 5 2 0 1 3 1 1 7 18 1 1 3 6 141 3 1 2 5 26 18 6 4 2 8 47 415 1 :2 :2
22095 2 1 3 4 1 1 0 6 1 1 2 2 0 1 8 19 1 2 4 7 142 4 2 2 6 27 19 7 1 1 9 48 416 2 :2 :1
22096 3 1 2 5 1 2 1 1 2 2 1 1 0 2 9 20 1 1 5 8 143 5 3 2 7 28 20 8 1 2 10 49 417 1 :2 :2
22097 0 2 1 0 2 1 0 1 3 0 1 2 0 3 10 21 1 2 6 9 5 0 4 1 8 29 21 0 2 1 11 50 418 5 :0 :0
22098 0 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 11 22 1 3 7 10 1 1 5 2 3 30 22 1 1 2 12 51 419 1 :3 :1
22099 1 1 3 0 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 23 1 4 8 11 2 2 6 2 1 31 23 2 1 2 13 52 420 1 :2 :2
22100 2 1 4 1 1 4 3 1 2 3 1 1 3 2 2 0 1 5 9 12 3 3 7 1 2 4 24 3 1 1 14 53 421 0 :4 :1
22101 3 1 5 2 1 2 4 1 3 4 1 2 0 3 1 1 1 6 10 13 4 4 8 2 3 1 25 4 1 2 15 54 422 1 :2 :2
22102 0 1 6 3 1 1 5 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 11 14 5 5 9 2 4 2 26 5 1 1 16 55 423 2 :2 :1
22103 0 2 7 4 1 2 0 2 1 0 3 2 0 1 3 3 2 1 12 4 6 6 1 1 5 3 27 0 1 2 17 56 424 4 :1 :0
22104 0 3 8 5 1 2 0 3 2 1 1 3 0 2 4 4 3 2 3 1 7 7 1 2 6 4 28 1 1 3 18 57 425 3 :1 :1
22105 0 4 9 6 1 1 1 4 2 0 1 4 1 3 2 5 4 2 1 2 8 8 1 3 7 5 29 2 1 2 19 58 426 2 :1 :2
22106 0 5 10 7 1 2 2 5 2 0 2 5 2 4 2 6 5 2 2 3 9 0 1 4 8 6 30 3 2 1 3 59 427 2 :0 :3
22107 0 6 11 0 2 1 3 1 1 1 1 6 0 5 1 7 6 1 3 4 10 1 2 2 9 7 31 0 3 2 1 60 428 3 :2 :0
22108 1 1 12 1 1 2 4 1 2 2 1 7 1 6 2 0 7 2 1 5 11 2 3 1 3 8 32 1 4 2 2 61 429 0 :3 :2
22109 0 1 13 0 1 3 5 2 2 3 1 8 0 7 1 1 8 3 3 6 12 3 1 2 1 9 33 2 1 1 3 62 430 3 :1 :1
22110 1 2 2 0 2 4 0 3 1 4 1 2 0 8 2 2 9 4 3 7 13 0 1 3 2 10 34 3 1 2 4 63 431 3 :0 :2
22111 0 3 1 1 3 2 0 4 2 0 2 1 0 9 3 3 10 5 1 4 14 0 2 4 3 11 35 4 1 1 5 64 432 4 :0 :1
22112 1 1 2 0 4 1 1 5 2 1 3 2 1 10 2 4 1 6 2 1 15 1 1 5 4 12 36 5 1 2 3 65 433 1 :1 :3
22113 0 1 3 1 5 2 0 6 1 2 1 1 0 11 1 5 1 7 3 2 16 2 1 6 5 13 37 6 1 3 1 66 434 3 :1 :1
22114 0 2 4 0 6 1 1 1 2 0 1 2 0 12 2 6 2 8 1 4 17 3 1 7 6 14 38 0 1 4 2 67 435 4 :1 :0
22115 1 3 2 0 7 2 0 1 3 1 1 3 0 13 3 7 3 9 3 1 18 4 1 8 7 15 39 1 1 5 3 68 436 3 :1 :1
22116 2 1 1 0 8 3 1 1 4 2 1 2 0 14 4 8 4 2 1 2 19 5 1 2 8 16 40 2 1 6 4 69 437 2 :2 :1
22117 3 1 2 1 9 2 2 1 5 3 2 2 0 15 5 9 1 1 2 3 20 6 2 2 9 17 41 3 1 2 5 70 438 1 :2 :2
22118 4 1 3 2 1 1 0 1 6 0 3 1 1 1 6 10 1 2 3 4 21 7 3 1 3 18 42 0 2 1 6 71 439 2 :3 :0
22119 0 1 4 3 1 2 0 2 7 1 4 2 2 1 7 11 2 2 4 5 22 8 4 2 1 19 43 1 1 2 7 72 440 2 :2 :1
22120 0 2 5 0 1 3 0 3 8 2 1 1 3 1 8 12 3 1 3 6 23 9 5 2 2 20 44 0 1 3 8 73 441 3 :2 :0
22121 0 3 6 1 2 2 1 1 9 3 1 2 0 1 9 13 4 2 1 7 24 10 1 1 3 21 45 1 2 2 9 74 442 2 :1 :2
22122 0 4 7 2 3 2 2 1 10 4 2 2 0 2 10 14 5 2 2 8 25 11 1 2 4 22 46 2 3 2 10 75 443 2 :1 :2
22123 1 1 8 3 4 2 3 1 11 5 1 1 0 3 11 15 1 1 3 9 26 12 1 3 3 23 47 3 1 1 11 76 444 1 :3 :1
22124 2 1 2 4 5 2 4 1 12 0 1 2 1 4 2 16 1 2 4 10 27 13 1 4 1 24 48 4 1 2 3 77 445 1 :1 :3
22125 3 2 2 0 6 1 5 1 13 1 1 3 2 1 1 17 1 3 5 11 28 14 1 5 3 25 49 5 1 3 1 78 446 1 :3 :1
22126 4 3 2 1 7 2 0 1 14 0 1 4 3 1 2 18 1 2 6 12 29 0 2 6 1 26 50 6 1 4 3 79 447 2 :0 :3
22127 5 1 1 2 1 1 1 1 15 0 2 5 4 2 2 19 1 1 7 13 30 1 3 7 3 27 51 7 1 5 1 80 448 1 :3 :1
22128 6 1 2 3 1 2 0 1 16 0 3 6 0 3 1 20 1 2 3 14 31 2 1 8 1 28 52 8 1 6 2 81 449 3 :1 :1
22129 0 2 1 0 1 3 1 2 2 1 1 7 1 4 2 21 2 2 1 15 32 3 1 9 2 29 53 9 1 2 3 82 450 2 :1 :2
22130 0 3 2 0 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 22 3 2 2 16 33 4 1 10 3 30 54 10 2 2 4 83 451 2 :1 :2
22131 1 4 2 0 3 5 0 4 1 3 2 2 3 1 2 23 4 2 3 17 34 5 1 11 4 31 55 11 3 2 5 84 452 2 :1 :2
22132 2 1 1 1 4 2 1 5 2 4 1 1 0 1 3 24 1 1 4 18 35 6 1 2 5 32 56 12 4 2 6 85 453 1 :2 :2
22133 0 1 2 2 5 2 2 1 1 0 1 2 1 2 2 25 1 2 5 19 36 7 1 1 6 33 57 13 5 2 7 86 454 2 :1 :2
出现次数 43 29 28 37 34 29 39 31 30 41 38 21 46 23 31 4 23 44 22 6 1 15 38 29 14 3 1 15 43 31 10 1 0  
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 17 3 1 3 12 63 5 1 2 5 21 42 4 1 2 8 13 100  
最大遗漏 6 6 13 7 9 11 5 8 16 5 6 17 8 15 11 28 13 9 12 31 63 23 9 11 15 33 57 13 5 10 24 86 100  
最大连出 6 3 4 5 2 4 5 5 3 6 3 2 6 3 3 1 3 5 3 1 1 2 4 3 2 1 1 1 4 5 2 1 0  
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟