| 标注形式选择: 遗漏 重号 边号 遗漏分层 分隔线 折线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 | 开奖号码分布 | 生肖 | 季节 | 方位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
| 2012102 | 01 | 01 | 86 | 44 | 49 | 11 | 15 | 67 | 42 | 106 | 46 | 34 | 20 | 200 | 12 | 4 | 24 | 38 | 47 | 81 | 19 | 28 | 5 | 39 | 2 | 40 | 1 | 58 | 32 | 16 | 10 | 3 | 17 | 21 | 29 | 78 | 8 | 鼠 | 春 | 东 | ||||||||||
| 2012103 | 11 | 1 | 87 | 45 | 50 | 12 | 16 | 68 | 43 | 107 | 47 | 11 | 21 | 201 | 13 | 5 | 25 | 39 | 48 | 82 | 20 | 29 | 6 | 40 | 3 | 41 | 2 | 59 | 33 | 17 | 11 | 4 | 18 | 22 | 30 | 79 | 9 | 狗 | 夏 | 东 | ||||||||||
| 2012104 | 24 | 2 | 88 | 46 | 51 | 13 | 17 | 69 | 44 | 108 | 48 | 1 | 22 | 202 | 14 | 6 | 26 | 40 | 49 | 83 | 21 | 30 | 7 | 41 | 24 | 42 | 3 | 60 | 34 | 18 | 12 | 5 | 19 | 23 | 31 | 80 | 10 | 猪 | 秋 | 北 | ||||||||||
| 2012105 | 06 | 3 | 89 | 47 | 52 | 14 | 06 | 70 | 45 | 109 | 49 | 2 | 23 | 203 | 15 | 7 | 27 | 41 | 50 | 84 | 22 | 31 | 8 | 42 | 1 | 43 | 4 | 61 | 35 | 19 | 13 | 6 | 20 | 24 | 32 | 81 | 11 | 蛇 | 春 | 南 | ||||||||||
| 2012106 | 20 | 4 | 90 | 48 | 53 | 15 | 1 | 71 | 46 | 110 | 50 | 3 | 24 | 204 | 16 | 8 | 28 | 42 | 51 | 85 | 20 | 32 | 9 | 43 | 2 | 44 | 5 | 62 | 36 | 20 | 14 | 7 | 21 | 25 | 33 | 82 | 12 | 羊 | 秋 | 北 | ||||||||||
| 2012107 | 27 | 5 | 91 | 49 | 54 | 16 | 2 | 72 | 47 | 111 | 51 | 4 | 25 | 205 | 17 | 9 | 29 | 43 | 52 | 86 | 1 | 33 | 10 | 44 | 3 | 45 | 6 | 27 | 37 | 21 | 15 | 8 | 22 | 26 | 34 | 83 | 13 | 虎 | 秋 | 西 | ||||||||||
| 2012108 | 06 | 6 | 92 | 50 | 55 | 17 | 06 | 73 | 48 | 112 | 52 | 5 | 26 | 206 | 18 | 10 | 30 | 44 | 53 | 87 | 2 | 34 | 11 | 45 | 4 | 46 | 7 | 1 | 38 | 22 | 16 | 9 | 23 | 27 | 35 | 84 | 14 | 蛇 | 春 | 南 | ||||||||||
| 2012109 | 17 | 7 | 93 | 51 | 56 | 18 | 1 | 74 | 49 | 113 | 53 | 6 | 27 | 207 | 19 | 11 | 31 | 17 | 54 | 88 | 3 | 35 | 12 | 46 | 5 | 47 | 8 | 2 | 39 | 23 | 17 | 10 | 24 | 28 | 36 | 85 | 15 | 龙 | 夏 | 东 | ||||||||||
| 2012110 | 06 | 8 | 94 | 52 | 57 | 19 | 06 | 75 | 50 | 114 | 54 | 7 | 28 | 208 | 20 | 12 | 32 | 1 | 55 | 89 | 4 | 36 | 13 | 47 | 6 | 48 | 9 | 3 | 40 | 24 | 18 | 11 | 25 | 29 | 37 | 86 | 16 | 蛇 | 春 | 南 | ||||||||||
| 2012111 | 12 | 9 | 95 | 53 | 58 | 20 | 1 | 76 | 51 | 115 | 55 | 8 | 12 | 209 | 21 | 13 | 33 | 2 | 56 | 90 | 5 | 37 | 14 | 48 | 7 | 49 | 10 | 4 | 41 | 25 | 19 | 12 | 26 | 30 | 38 | 87 | 17 | 猪 | 夏 | 南 | ||||||||||
| 2012112 | 34 | 10 | 96 | 54 | 59 | 21 | 2 | 77 | 52 | 116 | 56 | 9 | 1 | 210 | 22 | 14 | 34 | 3 | 57 | 91 | 6 | 38 | 15 | 49 | 8 | 50 | 11 | 5 | 42 | 26 | 20 | 13 | 27 | 31 | 34 | 88 | 18 | 鸡 | 冬 | 北 | ||||||||||
| 2012113 | 32 | 11 | 97 | 55 | 60 | 22 | 3 | 78 | 53 | 117 | 57 | 10 | 2 | 211 | 23 | 15 | 35 | 4 | 58 | 92 | 7 | 39 | 16 | 50 | 9 | 51 | 12 | 6 | 43 | 27 | 21 | 14 | 32 | 32 | 1 | 89 | 19 | 羊 | 冬 | 北 | ||||||||||
| 2012114 | 22 | 12 | 98 | 56 | 61 | 23 | 4 | 79 | 54 | 118 | 58 | 11 | 3 | 212 | 24 | 16 | 36 | 5 | 59 | 93 | 8 | 40 | 22 | 51 | 10 | 52 | 13 | 7 | 44 | 28 | 22 | 15 | 1 | 33 | 2 | 90 | 20 | 鸡 | 秋 | 北 | ||||||||||
| 2012115 | 31 | 13 | 99 | 57 | 62 | 24 | 5 | 80 | 55 | 119 | 59 | 12 | 4 | 213 | 25 | 17 | 37 | 6 | 60 | 94 | 9 | 41 | 1 | 52 | 11 | 53 | 14 | 8 | 45 | 29 | 23 | 31 | 2 | 34 | 3 | 91 | 21 | 马 | 冬 | 西 | ||||||||||
| 2012116 | 31 | 14 | 100 | 58 | 63 | 25 | 6 | 81 | 56 | 120 | 60 | 13 | 5 | 214 | 26 | 18 | 38 | 7 | 61 | 95 | 10 | 42 | 2 | 53 | 12 | 54 | 15 | 9 | 46 | 30 | 24 | 31 | 3 | 35 | 4 | 92 | 22 | 马 | 冬 | 西 | ||||||||||
| 2012117 | 11 | 15 | 101 | 59 | 64 | 26 | 7 | 82 | 57 | 121 | 61 | 11 | 6 | 215 | 27 | 19 | 39 | 8 | 62 | 96 | 11 | 43 | 3 | 54 | 13 | 55 | 16 | 10 | 47 | 31 | 25 | 1 | 4 | 36 | 5 | 93 | 23 | 狗 | 夏 | 东 | ||||||||||
| 2012118 | 06 | 16 | 102 | 60 | 65 | 27 | 06 | 83 | 58 | 122 | 62 | 1 | 7 | 216 | 28 | 20 | 40 | 9 | 63 | 97 | 12 | 44 | 4 | 55 | 14 | 56 | 17 | 11 | 48 | 32 | 26 | 2 | 5 | 37 | 6 | 94 | 24 | 蛇 | 春 | 南 | ||||||||||
| 2012119 | 27 | 17 | 103 | 61 | 66 | 28 | 1 | 84 | 59 | 123 | 63 | 2 | 8 | 217 | 29 | 21 | 41 | 10 | 64 | 98 | 13 | 45 | 5 | 56 | 15 | 57 | 18 | 27 | 49 | 33 | 27 | 3 | 6 | 38 | 7 | 95 | 25 | 虎 | 秋 | 西 | ||||||||||
| 2012120 | 27 | 18 | 104 | 62 | 67 | 29 | 2 | 85 | 60 | 124 | 64 | 3 | 9 | 218 | 30 | 22 | 42 | 11 | 65 | 99 | 14 | 46 | 6 | 57 | 16 | 58 | 19 | 27 | 50 | 34 | 28 | 4 | 7 | 39 | 8 | 96 | 26 | 虎 | 秋 | 西 | ||||||||||
| 2012121 | 16 | 19 | 105 | 63 | 68 | 30 | 3 | 86 | 61 | 125 | 65 | 4 | 10 | 219 | 31 | 23 | 16 | 12 | 66 | 100 | 15 | 47 | 7 | 58 | 17 | 59 | 20 | 1 | 51 | 35 | 29 | 5 | 8 | 40 | 9 | 97 | 27 | 兔 | 夏 | 南 | ||||||||||
| 2012122 | 17 | 20 | 106 | 64 | 69 | 31 | 4 | 87 | 62 | 126 | 66 | 5 | 11 | 220 | 32 | 24 | 1 | 17 | 67 | 101 | 16 | 48 | 8 | 59 | 18 | 60 | 21 | 2 | 52 | 36 | 30 | 6 | 9 | 41 | 10 | 98 | 28 | 龙 | 夏 | 东 | ||||||||||
| 2012123 | 35 | 21 | 107 | 65 | 70 | 32 | 5 | 88 | 63 | 127 | 67 | 6 | 12 | 221 | 33 | 25 | 2 | 1 | 68 | 102 | 17 | 49 | 9 | 60 | 19 | 61 | 22 | 3 | 53 | 37 | 31 | 7 | 10 | 42 | 11 | 35 | 29 | 狗 | 冬 | 西 | ||||||||||
| 2012124 | 14 | 22 | 108 | 66 | 71 | 33 | 6 | 89 | 64 | 128 | 68 | 7 | 13 | 222 | 14 | 26 | 3 | 2 | 69 | 103 | 18 | 50 | 10 | 61 | 20 | 62 | 23 | 4 | 54 | 38 | 32 | 8 | 11 | 43 | 12 | 1 | 30 | 牛 | 夏 | 南 | ||||||||||
| 2012125 | 08 | 23 | 109 | 67 | 72 | 34 | 7 | 90 | 08 | 129 | 69 | 8 | 14 | 223 | 1 | 27 | 4 | 3 | 70 | 104 | 19 | 51 | 11 | 62 | 21 | 63 | 24 | 5 | 55 | 39 | 33 | 9 | 12 | 44 | 13 | 2 | 31 | 羊 | 春 | 南 | ||||||||||
| 2012126 | 28 | 24 | 110 | 68 | 73 | 35 | 8 | 91 | 1 | 130 | 70 | 9 | 15 | 224 | 2 | 28 | 5 | 4 | 71 | 105 | 20 | 52 | 12 | 63 | 22 | 64 | 25 | 6 | 28 | 40 | 34 | 10 | 13 | 45 | 14 | 3 | 32 | 兔 | 冬 | 北 | ||||||||||
| 2012127 | 14 | 25 | 111 | 69 | 74 | 36 | 9 | 92 | 2 | 131 | 71 | 10 | 16 | 225 | 14 | 29 | 6 | 5 | 72 | 106 | 21 | 53 | 13 | 64 | 23 | 65 | 26 | 7 | 1 | 41 | 35 | 11 | 14 | 46 | 15 | 4 | 33 | 牛 | 夏 | 南 | ||||||||||
| 2012128 | 23 | 26 | 112 | 70 | 75 | 37 | 10 | 93 | 3 | 132 | 72 | 11 | 17 | 226 | 1 | 30 | 7 | 6 | 73 | 107 | 22 | 54 | 14 | 23 | 24 | 66 | 27 | 8 | 2 | 42 | 36 | 12 | 15 | 47 | 16 | 5 | 34 | 狗 | 秋 | 西 | ||||||||||
| 2012129 | 05 | 27 | 113 | 71 | 76 | 05 | 11 | 94 | 4 | 133 | 73 | 12 | 18 | 227 | 2 | 31 | 8 | 7 | 74 | 108 | 23 | 55 | 15 | 1 | 25 | 67 | 28 | 9 | 3 | 43 | 37 | 13 | 16 | 48 | 17 | 6 | 35 | 龙 | 春 | 东 | ||||||||||
| 2012130 | 24 | 28 | 114 | 72 | 77 | 1 | 12 | 95 | 5 | 134 | 74 | 13 | 19 | 228 | 3 | 32 | 9 | 8 | 75 | 109 | 24 | 56 | 16 | 2 | 24 | 68 | 29 | 10 | 4 | 44 | 38 | 14 | 17 | 49 | 18 | 7 | 36 | 猪 | 秋 | 北 | ||||||||||
| 2012131 | 05 | 29 | 115 | 73 | 78 | 05 | 13 | 96 | 6 | 135 | 75 | 14 | 20 | 229 | 4 | 33 | 10 | 9 | 76 | 110 | 25 | 57 | 17 | 3 | 1 | 69 | 30 | 11 | 5 | 45 | 39 | 15 | 18 | 50 | 19 | 8 | 37 | 龙 | 春 | 东 | ||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 6 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 30 | 15 | 10 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 7 | 15 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 29 | 115 | 73 | 78 | 37 | 17 | 96 | 64 | 135 | 75 | 34 | 28 | 229 | 33 | 33 | 42 | 44 | 76 | 110 | 25 | 57 | 17 | 64 | 25 | 69 | 30 | 62 | 55 | 45 | 39 | 15 | 27 | 50 | 38 | 98 | 37 | ||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 当前遗漏 |
29![]() |
115![]() |
73![]() |
78![]() |
0![]() |
13![]() |
96![]() |
6![]() |
135![]() |
75![]() |
14![]() |
20![]() |
229![]() |
4![]() |
33![]() |
10![]() |
9![]() |
76![]() |
110![]() |
25![]() |
57![]() |
17![]() |
3![]() |
1![]() |
69![]() |
30![]() |
11![]() |
5![]() |
45![]() |
39![]() |
15![]() |
18![]() |
50![]() |
19![]() |
8![]() |
37![]() |
||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 生肖 | 季节 | 方位 | ||||||||||
| 开奖号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
生肖:将号码01-36分为12组,分别对应12种生肖,各生肖对应的号码如下:
[鼠] 01、13、25 [牛] 02、14、26 [虎] 03、15、27 [兔] 04、16、28
[龙] 05、17、29 [蛇] 06、18、30 [马] 07、19、31 [羊] 08、20、32
[猴] 09、21、33 [鸡] 10、22、34 [狗] 11、23、35 [猪] 12、24、36
季节:将号码01-36分为4组,分别对应“春夏秋冬”四个季节,各季节对应的号码如下:
[春] 01、02、03、04、05、06、07、08、09
[夏] 10、11、12、13、14、15、16、17、18
[秋] 19、20、21、22、23、24、25、26、27
[冬] 28、29、30、31、32、33、34、35、36
方位:将号码01-36分为4组,分别对应“东南西北”四个方位,各方位对应的号码如下:
[东] 01、03、05、07、09、11、13、15、17
[南] 02、04、06、08、10、12、14、16、18
[西] 19、21、23、25、27、29、31、33、35
[北] 20、22、24、26、28、30、32、34、36
重号:与上期开奖号码相同的号码。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


