| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2012051617 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 3:0 | 1 | 4 | 8 | 3:0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2012051618 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 组六 | 12 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2012051619 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 组六 | 13 | 5 | 2:1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 2:1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2012051620 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 组三 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 3 | 2:1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2012051621 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 15 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 12 | 4 | 2:1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2012051622 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 组六 | 16 | 8 | 2:1 | 5 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 13 | 5 | 2:1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2012051623 | 6 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 17 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2:1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2012051701 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 18 | 1 | 2:1 | 7 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 15 | 3:0 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2012051702 | 2 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 19 | 2 | 2:1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 16 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012051703 | 6 | 7 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 组六 | 20 | 3:0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1:2 | 17 | 2 | 4 | 1:2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2012051704 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 21 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 4 | 1:2 | 18 | 3 | 2:1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2012051705 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 组六 | 22 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 19 | 4 | 2:1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2012051706 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 组六 | 23 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 1:2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2012051707 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 组六 | 24 | 3:0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2012051708 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 组六 | 25 | 1 | 3 | 1:2 | 11 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2012051709 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 |
组三 | 1 | 26 | 3:0 | 4 | 1 | 12 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2012051710 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 27 | 1 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2012051711 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | 3:0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 6 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2012051712 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0:3 | 11 | 7 | 2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2012051713 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 14 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 |
组三 | 3 | 2 | 2 | 2:1 | 3 | 16 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2012051714 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 13 | 9 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2012051715 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 18 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2012051716 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2012051717 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1:2 | 20 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2012051718 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 7 | 2 | 3 | 1:2 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 13 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2012051719 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
组三 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 22 | 3:0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2012051720 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 9 | 4 | 1 | 1:2 | 23 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2012051721 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 10 | 5 | 2 | 1:2 | 24 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2012051722 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 组六 | 11 | 6 | 3 | 1:2 | 25 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2012051723 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 12 | 3:0 | 4 | 1 | 26 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 21 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 11 | 17 | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 27 | 8 | 6 | 9 | 26 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

