| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051617 | 3 | 7 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 11 | 质质质 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051618 | 5 | 6 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 质合质 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051619 | 7 | 2 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 5 | 13 | 2 | 质质合 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051620 | 4 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 合质质 | 8 | 9 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051621 | 7 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 7 | 15 | 4 | 质质合 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051622 | 3 | 5 | 8 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 5 | 2:1 | 8 | 16 | 5 | 质质合 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012051623 | 6 | 5 | 9 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 合质合 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051701 | 7 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 18 | 质质质 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051702 | 2 | 6 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | 1 | 3 | 7 | 5 | 质合合 | 2 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051703 | 6 | 7 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 合质合 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051704 | 7 | 2 | 0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 21 | 3 | 质质合 | 9 | 7 | 2 | 1 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051705 | 1 | 8 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 质合质 | 8 | 3 | 2 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051706 | 2 | 8 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 | 质合合 | 3 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051707 | 9 | 6 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 16 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051708 | 9 | 4 | 0 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 17 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051709 | 9 | 9 | 7 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 6 | 合合质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051710 | 1 | 0 | 9 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 9 | 5 | 1:2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 质合合 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051711 | 6 | 6 | 6 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 10 | 6 | 1 | 0:3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051712 | 8 | 0 | 8 | 2 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 11 | 7 | 2 | 0:3 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 9 | 3 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051713 | 9 | 0 | 9 | 3 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 12 | 8 | 3 | 0:3 | 12 | 9 | 8 | 16 | 3 | 10 | 4 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051714 | 4 | 4 | 7 | 4 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 13 | 9 | 1:2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 17 | 4 | 11 | 合合质 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051715 | 1 | 5 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 10 | 1 | 2 | 质质质 | 11 | 10 | 18 | 5 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051716 | 9 | 7 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 19 | 6 | 合质合 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051717 | 3 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 12 | 1 | 4 | 质质质 | 13 | 12 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051718 | 4 | 8 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 13 | 1:2 | 5 | 1 | 14 | 13 | 21 | 8 | 2 | 合合质 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051719 | 9 | 9 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 14 | 1:2 | 6 | 2 | 15 | 14 | 22 | 9 | 3 | 合合质 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051720 | 0 | 9 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 15 | 1 | 0:3 | 3 | 16 | 15 | 23 | 10 | 4 | 1 | 合合合 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051721 | 4 | 5 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 合质质 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051722 | 7 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 质质质 | 18 | 17 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012051723 | 5 | 8 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2 | 质合合 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 13 | 15 | 8 | 23 | 13 | 19 | 18 | 23 | 12 | 12 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


